品牌 : |
徐工 |
型号 : |
EQ1310GSZ5DJ2 |
加工定制 : |
是 |
起重机类型 : |
随车吊起重运输车 |
回转速度 : |
360 |
【整车技术参数】 | |||||
产品名称 | 随车起重运输车 | ||||
总质量(kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 11450,11515,13205,13270 | 外形尺寸(mm) | 10300, 11200, 12000x2500X3980,3850 | ||
整备质量(kg) | 19355,17600 | 货厢尺寸(mm) | 7600,8200,8500x2300,2400x550,800 | ||
额定载客(人) | 准拖挂车质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 30/16 | 前悬/后悬(mm) | 1515/1450,1515/1750,1515/1950,1515/2150,1475/1150,1515/1150,1475/2190 | ||
轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 车速(km/h) | 90 | ||
备注: | 备注:1、随底盘选装驾驶室前脸局部造型变化, 选装导流罩, 遮阳板,选装箱板结构,选装上/中座椅 操作。2、外形尺寸长/轴距/后悬对应关系为:10300(11200)/2150+3600+13 50/1685(2585);11200(12000)/2150+4250+1350/1935( 2735)。3、可选装直臂式或折臂式吊机,型号,吊机重量(kg), 起升载荷(kg)分别为: (SQS350,QYS-14,SPS35000,ZLC3500):5500,14000,(S QS400,QYS-16,SPS40000,ZLC4000):6580,16000,(SQZ3 50,QYS-14Z):5500,14000,(SQZ400,QYS-16Z):6580,16 000。4、护栏材质:Q235,护栏与车架螺栓连接。后部防护断面尺寸(高×宽)为120×60 (mm),离地高度480mm。5、该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1310GSZ5DJ2 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 | ||
轴距(mm) | 1950+2600+1350,1950+2800+1350,1950+3100+1350,1950+3600+1350,1 950+4250+1350,2150+3600+1350,2150+4250+1350,1950+3300+1350 | ||||
轮胎规格 | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 16PR | ||||
钢板弹簧片数 | 9/9/9,9/9/13 | 前轮距(mm) | 1960/1960,2010/2010 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
YC6A290-50 YC6L350-50 ISL8.9-340E51A WP7.300E51 WP8.340E51 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 7520 8424 8900 7470 7800 | 213 257 252 220 250 |
店铺推荐
2023-04-27 全国
2023-04-23 全国
2023-04-23 全国
2023-04-17 全国