银川站1站台,K1331即将发车随着宁夏经济社会的快速发展,银川与各地的交往越来越密切。而原有银川往返上海的K359/362、K360/361次列车不经过山东、河北等东部沿海发达省份,在一定程度上制约了两地与宁夏的交流发展。为满足广大旅客的出行需求,从2012年7月3日起,银川火车站增开了银川往返上海的临客K2067/6、K2068/5次列车。其中,银川至上海的K2067/6次列车,首日10:07从银川站始发,次日15:51终到上海站。返程的K2068/5次列车,首日17:12从上海站始发,第三日的凌晨3:25终到银川站,列车采用中国铁路22型客车(即俗称的“绿皮车”)。 该列车的开行,极大地方便了来往山东、河北与宁夏之间的“常客”,也为宁夏的东出口再添新通道。
2012年10月19日,该列车停运,给泰安等地来银的旅客带来了不便。
2013年1月8日,该列车使用中国铁路25G型客车(即俗称的“红皮车”)重新开行,并正式纳入铁路运行图,车次变为K1331/4、K1332/3次列车。该列车成为银川继2004年4月18日开行K359/362、K360/361次列车后第二趟进沪的快速列车。该列车相比原来的K359/362、K360/361次列车,其单程运行里程缩短近100km, 单程运行时间最大压缩近4小时,方便了宁夏及周边地区出行的旅客,也缓解了春运高峰压力。
K1331/1334次 | 停靠站 | K1332/1333次 | ||||||||
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
K1331 | 0 | 当日 | — | 12:22 | 银川 | 23:57 | — | 次日 | 2215 | K1332 |
K1334 | 51 | 当日 | 12:56 | 12:58 | 灵武 | ↑ | ↑ | 次日 | 2164 | K1333 |
K1334 | 194 | 当日 | 14:31 | 14:34 | 定边 | 21:49 | 21:51 | 次日 | 2021 | K1333 |
K1334 | 299 | 当日 | 15:42 | 15:48 | 靖边 | 20:34 | 20:37 | 次日 | 1916 | K1333 |
K1334 | 410 | 当日 | 17:00 | 17:03 | 子洲 | 19:23 | 19:25 | 次日 | 1805 | K1333 |
K1334 | 440 | 当日 | 17:22 | 17:28 | 绥德 | 18:59 | 19:04 | 次日 | 1775 | K1333 |
K1334 | 478 | 当日 | 18:00 | 18:02 | 吴堡 | 18:32 | 18:34 | 次日 | 1737 | K1333 |
K1334 | 504 | 当日 | 18:19 | 18:21 | 柳林南 | 18:13 | 18:15 | 次日 | 1711 | K1333 |
K1334 | 529 | 当日 | 18:41 | 18:47 | 吕梁 | 17:48 | 17:53 | 次日 | 1686 | K1333 |
K1334 | 611 | 当日 | 19:37 | 19:40 | 汾阳 | ↑ | ↑ | 次日 | 1604 | K1333 |
K1334 | 642 | 当日 | 20:00 | 20:03 | 交城 | ↑ | ↑ | 次日 | 1573 | K1333 |
K1334 | 710 | 当日 | 20:54 | 21:23 | 太原 | 15:29 | 15:53 | 次日 | 1505 | K1333 |
K1334 | 831 | 当日 | 22:30 | 22:32 | 阳泉北 | 14:25 | 14:27 | 次日 | 1384 | K1333 |
K1334 | 935 | 当日 | 23:42 | 23:48 | 石家庄北 | 13:02 | 13:12 | 次日 | 1280 | K1333 |
K1334 | 999 | 次日 | ↓ | ↓ | 晋州 | 12:12 | 12:15 | 次日 | 1216 | K1333 |
K1334 | 1020 | 次日 | ↓ | ↓ | 辛集 | 11:54 | 11:57 | 次日 | 1195 | K1333 |
K1334 | 1067 | 次日 | 01:13 | 01:16 | 衡水 | 11:10 | 11:21 | 次日 | 1148 | K1333 |
K1331 | 1129 | 次日 | 02:06 | 02:15 | 德州 | 10:19 | 10:21 | 次日 | 1086 | K1333 |
K1331 | 1164 | 次日 | ↓ | ↓ | 平原 | 09:45 | 09:47 | 次日 | 1051 | K1332 |
K1331 | 1247 | 次日 | 03:44 | 04:12 | 济南 | 08:29 | 08:44 | 次日 | 968 | K1332 |
K1331 | 1320 | 次日 | 05:02 | 05:05 | 泰山 | 07:29 | 07:32 | 次日 | 895 | K1332 |
K1331 | 1403 | 次日 | 06:03 | 06:09 | 兖州 | 06:30 | 06:32 | 次日 | 812 | K1332 |
K1331 | 1464 | 次日 | 06:48 | 06:51 | 滕州 | 05:46 | 05:49 | 次日 | 751 | K1332 |
K1331 | 1566 | 次日 | 08:09 | 08:15 | 徐州 | 04:18 | 04:26 | 次日 | 649 | K1332 |
K1331 | 1730 | 次日 | 09:59 | 10:05 | 蚌埠 | 02:24 | 02:28 | 次日 | 485 | K1332 |
K1331 | 1857 | 次日 | ↓ | ↓ | 滁州北 | 00:43 | 00:46 | 次日 | 358 | K1332 |
K1331 | 1914 | 次日 | 12:15 | 12:21 | 南京 | 23:59 | 00:05 | 当日 | 301 | K1332 |
K1331 | 1978 | 次日 | ↓ | ↓ | 镇江 | 22:57 | 23:15 | 当日 | 237 | K1332 |
K1331 | 2050 | 次日 | 13:41 | 13:45 | 常州 | 22:04 | 22:08 | 当日 | 165 | K1332 |
K1331 | 2089 | 次日 | 14:14 | 14:18 | 无锡 | 21:32 | 21:37 | 当日 | 126 | K1332 |
K1331 | 2131 | 次日 | 14:47 | 14:51 | 苏州 | 19:47 | 20:21 | 当日 | 84 | K1332 |
K1331 | 2215 | 次日 | 15:51 | — | 上海 | — | 18:32 | 当日 | 0 | K1332 |
K2067/2066次 | 停靠站 | K2068/2065次 | ||||||||
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
K2067 | 0 | 当日 | — | 10:07 | 银川 | 03:25 | — | 第三日 | 2215 | K2068 |
K2066 | 51 | 当日 | 10:51 | 11:05 | 灵武 | 02:36 | 02:38 | 第三日 | 2164 | K2065 |
K2066 | 164 | 当日 | 12:43 | 12:45 | 盐池 | 01:08 | 01:10 | 第三日 | 2051 | K2065 |
K2066 | 194 | 当日 | 13:14 | 13:18 | 定边 | 00:35 | 00:39 | 第三日 | 2021 | K2065 |
K2066 | 299 | 当日 | 14:43 | 14:51 | 靖边 | 22:30 | 22:38 | 次日 | 1916 | K2065 |
K2066 | 410 | 当日 | 16:12 | 16:14 | 子洲 | 21:04 | 21:08 | 次日 | 1805 | K2065 |
K2066 | 440 | 当日 | 16:37 | 16:41 | 绥德 | 20:37 | 20:41 | 次日 | 1775 | K2065 |
K2066 | 529 | 当日 | 17:54 | 17:57 | 吕梁 | 19:02 | 19:06 | 次日 | 1686 | K2065 |
K2066 | 611 | 当日 | 19:05 | 19:07 | 汾阳 | 17:56 | 17:58 | 次日 | 1604 | K2065 |
K2066 | 628 | 当日 | 19:21 | 19:24 | 文水 | 17:36 | 17:38 | 次日 | 1587 | K2065 |
K2066 | 642 | 当日 | 19:37 | 19:40 | 交城 | 17:20 | 17:23 | 次日 | 1573 | K2065 |
K2066 | 710 | 当日 | 20:40 | 21:55 | 太原 | 16:11 | 16:26 | 次日 | 1505 | K2065 |
K2066 | 831 | 当日 | 21:52 | 22:07 | 阳泉北 | 14:41 | 14:43 | 次日 | 1384 | K2065 |
K2066 | 935 | 当日 | 23:11 | 23:26 | 石家庄北 | 13:14 | 13:32 | 次日 | 1280 | K2065 |
K2066 | 999 | 次日 | ↓ | ↓ | 晋州 | 12:21 | 12:23 | 次日 | 1216 | K2065 |
K2066 | 1020 | 次日 | ↓ | ↓ | 辛集 | 12:00 | 12:02 | 次日 | 1195 | K2065 |
K2066 | 1067 | 次日 | 00:55 | 01:00 | 衡水 | 11:17 | 11:21 | 次日 | 1148 | K2065 |
K2067 | 1129 | 次日 | 01:51 | 02:11 | 德州 | 10:11 | 10:23 | 次日 | 1086 | K2065 |
K2067 | 1247 | 次日 | 03:40 | 03:56 | 济南 | 08:22 | 08:37 | 次日 | 968 | K2068 |
K2067 | 1320 | 次日 | 04:53 | 04:56 | 泰山 | 07:22 | 07:25 | 次日 | 895 | K2068 |
K2067 | 1403 | 次日 | 05:54 | 05:58 | 兖州 | 06:20 | 06:25 | 次日 | 812 | K2068 |
K2067 | 1464 | 次日 | 06:37 | 06:41 | 滕州 | 05:29 | 05:39 | 次日 | 751 | K2068 |
K2067 | 1498 | 次日 | 07:03 | 07:07 | 枣庄西 | 05:05 | 05:07 | 次日 | 717 | K2068 |
K2067 | 1566 | 次日 | 08:06 | 08:21 | 徐州 | 04:04 | 04:14 | 次日 | 649 | K2068 |
K2067 | 1730 | 次日 | 10:07 | 10:15 | 蚌埠 | 01:59 | 02:07 | 次日 | 485 | K2068 |
K2067 | 1914 | 次日 | 12:13 | 12:21 | 南京 | 21:50 | 22:06 | 当日 | 301 | K2068 |
K2067 | 1978 | 次日 | ↓ | ↓ | 镇江 | 20:11 | 20:15 | 当日 | 237 | K2068 |
K2067 | 2050 | 次日 | 13:41 | 13:45 | 常州 | 19:16 | 19:20 | 当日 | 165 | K2068 |
K2067 | 2089 | 次日 | 14:12 | 14:16 | 无锡 | 18:45 | 18:49 | 当日 | 126 | K2068 |
K2067 | 2131 | 次日 | 14:45 | 14:49 | 苏州 | 18:13 | 18:17 | 当日 | 84 | K2068 |
K2067 | 2166 | 次日 | ↓ | ↓ | 昆山 | 17:45 | 17:49 | 当日 | 49 | K2068 |
K2067 | 2215 | 次日 | 15:51 | — | 上海 | — | 17:12 | 当日 | 0 | K2068 |
K1331/1334次 | 停靠站 | K1332/1333次 | ||||||||
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
K1331 | 0 | 当日 | — | 12:22 | 银川 | 23:57 | — | 次日 | 2215 | K1332 |
K1334 | 51 | 当日 | 12:56 | 12:58 | 灵武 | ↑ | ↑ | 次日 | 2164 | K1333 |
K1334 | 194 | 当日 | 14:31 | 14:34 | 定边 | 21:49 | 21:51 | 次日 | 2021 | K1333 |
K1334 | 299 | 当日 | 15:42 | 15:48 | 靖边 | 20:34 | 20:37 | 次日 | 1916 | K1333 |
K1334 | 410 | 当日 | 17:00 | 17:03 | 子洲 | 19:23 | 19:25 | 次日 | 1805 | K1333 |
K1334 | 440 | 当日 | 17:22 | 17:28 | 绥德 | 18:59 | 19:04 | 次日 | 1775 | K1333 |
K1334 | 478 | 当日 | 18:00 | 18:02 | 吴堡 | 18:32 | 18:34 | 次日 | 1737 | K1333 |
K1334 | 504 | 当日 | 18:19 | 18:21 | 柳林南 | 18:13 | 18:15 | 次日 | 1711 | K1333 |
K1334 | 529 | 当日 | 18:41 | 18:47 | 吕梁 | 17:48 | 17:53 | 次日 | 1686 | K1333 |
K1334 | 611 | 当日 | 19:37 | 19:40 | 汾阳 | ↑ | ↑ | 次日 | 1604 | K1333 |
K1334 | 642 | 当日 | 20:00 | 20:03 | 交城 | ↑ | ↑ | 次日 | 1573 | K1333 |
K1334 | 710 | 当日 | 20:54 | 21:23 | 太原 | 15:29 | 15:53 | 次日 | 1505 | K1333 |
K1334 | 831 | 当日 | 22:30 | 22:32 | 阳泉北 | 14:25 | 14:27 | 次日 | 1384 | K1333 |
K1334 | 935 | 当日 | 23:42 | 23:48 | 石家庄北 | 13:02 | 13:12 | 次日 | 1280 | K1333 |
K1334 | 999 | 次日 | ↓ | ↓ | 晋州 | 12:12 | 12:15 | 次日 | 1216 | K1333 |
K1334 | 1020 | 次日 | ↓ | ↓ | 辛集 | 11:54 | 11:57 | 次日 | 1195 | K1333 |
K1334 | 1067 | 次日 | 01:13 | 01:16 | 衡水 | 11:10 | 11:21 | 次日 | 1148 | K1333 |
K1331 | 1129 | 次日 | 02:06 | 02:15 | 德州 | 10:19 | 10:21 | 次日 | 1086 | K1333 |
K1331 | 1164 | 次日 | ↓ | ↓ | 平原 | 09:45 | 09:47 | 次日 | 1051 | K1332 |
K1331 | 1247 | 次日 | 03:44 | 04:12 | 济南 | 08:29 | 08:44 | 次日 | 968 | K1332 |
K1331 | 1320 | 次日 | 05:02 | 05:05 | 泰山 | 07:29 | 07:32 | 次日 | 895 | K1332 |
K1331 | 1403 | 次日 | 06:03 | 06:09 | 兖州 | 06:30 | 06:32 | 次日 | 812 | K1332 |
K1331 | 1464 | 次日 | 06:48 | 06:51 | 滕州 | 05:46 | 05:49 | 次日 | 751 | K1332 |
K1331 | 1566 | 次日 | 08:09 | 08:15 | 徐州 | 04:18 | 04:26 | 次日 | 649 | K1332 |
K1331 | 1730 | 次日 | 09:59 | 10:05 | 蚌埠 | 02:24 | 02:28 | 次日 | 485 | K1332 |
K1331 | 1857 | 次日 | ↓ | ↓ | 滁州北 | 00:43 | 00:46 | 次日 | 358 | K1332 |
K1331 | 1914 | 次日 | 12:15 | 12:21 | 南京 | 23:59 | 00:05 | 当日 | 301 | K1332 |
K1331 | 1978 | 次日 | ↓ | ↓ | 镇江 | 22:57 | 23:15 | 当日 | 237 | K1332 |
K1331 | 2050 | 次日 | 13:41 | 13:45 | 常州 | 22:04 | 22:08 | 当日 | 165 | K1332 |
K1331 | 2089 | 次日 | 14:14 | 14:18 | 无锡 | 21:32 | 21:37 | 当日 | 126 | K1332 |
K1331 | 2131 | 次日 | 14:47 | 14:51 | 苏州 | 19:47 | 20:21 | 当日 | 84 | K1332 |
K1331 | 2215 | 次日 | 15:51 | — | 上海 | — | 18:32 | 当日 | 0 | K1332 |
K2067/2066次 | 停靠站 | K2068/2065次 | ||||||||
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
K2067 | 0 | 当日 | — | 10:07 | 银川 | 03:25 | — | 第三日 | 2215 | K2068 |
K2066 | 51 | 当日 | 10:51 | 11:05 | 灵武 | 02:36 | 02:38 | 第三日 | 2164 | K2065 |
K2066 | 164 | 当日 | 12:43 | 12:45 | 盐池 | 01:08 | 01:10 | 第三日 | 2051 | K2065 |
K2066 | 194 | 当日 | 13:14 | 13:18 | 定边 | 00:35 | 00:39 | 第三日 | 2021 | K2065 |
K2066 | 299 | 当日 | 14:43 | 14:51 | 靖边 | 22:30 | 22:38 | 次日 | 1916 | K2065 |
K2066 | 410 | 当日 | 16:12 | 16:14 | 子洲 | 21:04 | 21:08 | 次日 | 1805 | K2065 |
K2066 | 440 | 当日 | 16:37 | 16:41 | 绥德 | 20:37 | 20:41 | 次日 | 1775 | K2065 |
K2066 | 529 | 当日 | 17:54 | 17:57 | 吕梁 | 19:02 | 19:06 | 次日 | 1686 | K2065 |
K2066 | 611 | 当日 | 19:05 | 19:07 | 汾阳 | 17:56 | 17:58 | 次日 | 1604 | K2065 |
K2066 | 628 | 当日 | 19:21 | 19:24 | 文水 | 17:36 | 17:38 | 次日 | 1587 | K2065 |
K2066 | 642 | 当日 | 19:37 | 19:40 | 交城 | 17:20 | 17:23 | 次日 | 1573 | K2065 |
K2066 | 710 | 当日 | 20:40 | 21:55 | 太原 | 16:11 | 16:26 | 次日 | 1505 | K2065 |
K2066 | 831 | 当日 | 21:52 | 22:07 | 阳泉北 | 14:41 | 14:43 | 次日 | 1384 | K2065 |
K2066 | 935 | 当日 | 23:11 | 23:26 | 石家庄北 | 13:14 | 13:32 | 次日 | 1280 | K2065 |
K2066 | 999 | 次日 | ↓ | ↓ | 晋州 | 12:21 | 12:23 | 次日 | 1216 | K2065 |
K2066 | 1020 | 次日 | ↓ | ↓ | 辛集 | 12:00 | 12:02 | 次日 | 1195 | K2065 |
K2066 | 1067 | 次日 | 00:55 | 01:00 | 衡水 | 11:17 | 11:21 | 次日 | 1148 | K2065 |
K2067 | 1129 | 次日 | 01:51 | 02:11 | 德州 | 10:11 | 10:23 | 次日 | 1086 | K2065 |
K2067 | 1247 | 次日 | 03:40 | 03:56 | 济南 | 08:22 | 08:37 | 次日 | 968 | K2068 |
K2067 | 1320 | 次日 | 04:53 | 04:56 | 泰山 | 07:22 | 07:25 | 次日 | 895 | K2068 |
K2067 | 1403 | 次日 | 05:54 | 05:58 | 兖州 | 06:20 | 06:25 | 次日 | 812 | K2068 |
K2067 | 1464 | 次日 | 06:37 | 06:41 | 滕州 | 05:29 | 05:39 | 次日 | 751 | K2068 |
K2067 | 1498 | 次日 | 07:03 | 07:07 | 枣庄西 | 05:05 | 05:07 | 次日 | 717 | K2068 |
K2067 | 1566 | 次日 | 08:06 | 08:21 | 徐州 | 04:04 | 04:14 | 次日 | 649 | K2068 |
K2067 | 1730 | 次日 | 10:07 | 10:15 | 蚌埠 | 01:59 | 02:07 | 次日 | 485 | K2068 |
K2067 | 1914 | 次日 | 12:13 | 12:21 | 南京 | 21:50 | 22:06 | 当日 | 301 | K2068 |
K2067 | 1978 | 次日 | ↓ | ↓ | 镇江 | 20:11 | 20:15 | 当日 | 237 | K2068 |
K2067 | 2050 | 次日 | 13:41 | 13:45 | 常州 | 19:16 | 19:20 | 当日 | 165 | K2068 |
K2067 | 2089 | 次日 | 14:12 | 14:16 | 无锡 | 18:45 | 18:49 | 当日 | 126 | K2068 |
K2067 | 2131 | 次日 | 14:45 | 14:49 | 苏州 | 18:13 | 18:17 | 当日 | 84 | K2068 |
K2067 | 2166 | 次日 | ↓ | ↓ | 昆山 | 17:45 | 17:49 | 当日 | 49 | K2068 |
K2067 | 2215 | 次日 | 15:51 | — | 上海 | — | 17:12 | 当日 | 0 | K2068 |
银川至上海的K2067/2068次临时旅客列车开行时,列车一共编组18辆,其中硬座3辆、软卧2辆、硬卧12辆、餐车1辆。 该列车由于采用中国铁路22型客车(即所谓“绿皮车”),车票价格降低近40%,开行的首趟列车硬卧和软卧基本满员。2013年1月8日,列车图定为K1334/1331次后,使用中国铁路25G型客车(即所谓“红皮车”),软卧车减少为一节,增加了一节硬卧车。
车厢编号 | 1-13 | 14 | 15 | 16-18 |
车型 | YW25G | RW25G | CA25G | YZ25G |
硬卧车 |
软卧车 |
餐车 |
硬座车 |
车厢编号 | 1-13 | 14 | 15 | 16-18 |
车型 | YW25G | RW25G | CA25G | YZ25G |
硬卧车 |
软卧车 |
餐车 |
硬座车 |
车站区段 | 银川↔太原 | 太原↔上海 |
担当机车和配属 | 韶山7C型电力机车 | 和谐3C型电力机车/韶山9型电力机车 |
兰局兰段 |
上局沪段 |