凯特尼斯·伊夫狄恩,燃烧的女孩,虽然她的家被毁了,可她却活了下来。盖尔也逃了出来,凯特尼斯的家人也安全了,皮塔被凯匹特抓走了。十三区并不真的存在,出现了反抗,出现了新的领导者,一个革命的序幕正在缓缓拉开。
凯特尼斯从噩梦般的竞技场逃出来是已经设计好的,她是反抗运动的参与者,也是设计好的,而她对此并不知情。十三区从隐蔽处出来了,并计划推翻凯匹特的统治。似乎每个人都参与了这项精心策划的行动,而只有凯特尼斯并不知情。
饥饿游戏3:嘲笑鸟(上)(5) 反抗运动将凯特尼斯卷入了漩涡,她被迫成为棋子,她被迫为许多人的使命负责,不得不肩负起改变帕纳姆国的未来的负责。为了做到这一切,她必须抛却愤怒和不信任,她必须要成为反抗者的嘲笑鸟――不管要付出多大的代价。[5]
角色 | 演员 |
---|---|
凯特尼斯Katniss Everdeen | 詹妮弗·劳伦斯Jennifer Lawrence |
皮塔Peeta Mellark | 乔什·哈切森Josh Hutcherson |
盖尔Gale Hawthorne | 利亚姆·海姆斯沃斯Liam Hemsworth |
President Alma Coin | 朱丽安·摩尔Julianne Moore |
黑密斯Haymitch Abernathy | 伍迪·哈里森Woody Harrelson |
艾菲Effie Trinket | 伊丽莎白·班克斯Elizabeth Banks |
Plutarch Heavensbee | 菲利普·塞默·霍夫曼 |
Finnick Odair | 山姆·克拉弗林 |
Beetee | 杰弗里·怀特 |
Caesar Flickerman | 斯坦利·图齐 |
President Snow | 唐纳德·萨瑟兰 |
Johanna Mason | 吉娜·马隆 |
Primrose Everdeen | 薇洛·西尔德斯 |
Claudius Templesmith | 托比·琼斯 |
Cressida | 娜塔莉·多默 |
Pollux | 埃尔登·汉森 |
Castor | 约翰·卫斯理·查塔姆 |
Antonius | 罗伯特·克耐普 |
Lieutenant Jackson | 米歇尔·佛贝丝 |
Boggs | 马赫莎拉哈什巴兹·阿里 |
Annie Cresta | Stef Dawson |
Messalla | Evan Ross Naess |
Commander Paylor | Patina Renea Miller |
District 5 Rebel | Taylor McPherson |
District 8 - Level 4 | A. Michelle Harles.. |
Teenage Patient | Michael Garza |
角色 | 演员 |
---|---|
凯特尼斯Katniss Everdeen | 詹妮弗·劳伦斯Jennifer Lawrence |
皮塔Peeta Mellark | 乔什·哈切森Josh Hutcherson |
盖尔Gale Hawthorne | 利亚姆·海姆斯沃斯Liam Hemsworth |
President Alma Coin | 朱丽安·摩尔Julianne Moore |
黑密斯Haymitch Abernathy | 伍迪·哈里森Woody Harrelson |
艾菲Effie Trinket | 伊丽莎白·班克斯Elizabeth Banks |
Plutarch Heavensbee | 菲利普·塞默·霍夫曼 |
Finnick Odair | 山姆·克拉弗林 |
Beetee | 杰弗里·怀特 |
Caesar Flickerman | 斯坦利·图齐 |
President Snow | 唐纳德·萨瑟兰 |
Johanna Mason | 吉娜·马隆 |
Primrose Everdeen | 薇洛·西尔德斯 |
Claudius Templesmith | 托比·琼斯 |
Cressida | 娜塔莉·多默 |
Pollux | 埃尔登·汉森 |
Castor | 约翰·卫斯理·查塔姆 |
Antonius | 罗伯特·克耐普 |
Lieutenant Jackson | 米歇尔·佛贝丝 |
Boggs | 马赫莎拉哈什巴兹·阿里 |
Annie Cresta | Stef Dawson |
Messalla | Evan Ross Naess |
Commander Paylor | Patina Renea Miller |
District 5 Rebel | Taylor McPherson |
District 8 - Level 4 | A. Michelle Harles.. |
Teenage Patient | Michael Garza |
角色 | 简介 | 演员 |
---|---|---|
凯特尼斯·伊夫狄恩 | 凯特尼斯·伊夫狄恩 (Katniss Everdeen)|演员詹妮弗·劳伦斯 主人公,一名性格孤僻却通情达理,恩怨分明却关心他人的16岁智慧女孩。她与母亲和小妹妹——波里姆·伊夫狄恩,住在12区的夹缝平民窟。由于父亲在矿难中去世,她的性格逐渐变得孤僻阴冷,但是却仍然拥有一颗勇敢而关心他人的心,她会守护所有她所关心的人。由于在第74届饥饿游戏中对凯匹特的嘲讽导致她重返竞技场,然而,她坚强且不屈的意志让她撑了下去,最后成功被第13区的反抗军救走。然而正是因为她的倔强性格以及对凯匹特的嘲讽及反抗,成就了日后的祸根,但正是因为她,残忍的凯匹特才会被正义所征服。 |
詹妮弗·劳伦斯 |
皮塔·麦拉克 | 皮塔·麦拉克(Peeta Mellark)|演员乔什·哈切森 主人公,一名明理,柔情,拥有智慧的男孩,出生在12区比较富裕的地区,他从小暗恋着凯特尼斯,在饥饿游戏中尽力保护她且与她结盟。在第三部中,凯匹特利用皮塔来蛊惑凯特尼斯以及其他区。他在第74届饥饿游中与凯特尼斯一起嘲讽凯匹特的行为被凯匹特憎恨,于是随凯特尼斯一起重返赛场,来到了更加恐怖的第75届饥饿游戏——世界极限赛。但是错过了第13区的反抗军的救援,被凯匹特拿下,成为凯匹特用来攻击凯特尼斯的“武器”。 |
乔什·哈切森 |
盖尔·霍桑 | 盖尔·霍桑(Gale Howthrone)|演员利亚姆·海姆斯沃斯 副主人公,是一个聪明强壮的男孩,与皮塔一样,他也喜欢凯特尼斯,然而却从未表白且以“哥们”的形式来对待凯特尼斯,他是凯特尼斯少有可以相信的人之一。盖尔憎恨凯匹特,憎恨不平衡的法律。凯特尼斯被反抗军救走后,盖尔加入了第13区,成为反抗军的带领者之一。 |
利亚姆·海姆斯沃斯 |
角色 | 简介 | 演员 |
---|---|---|
凯特尼斯·伊夫狄恩 | 凯特尼斯·伊夫狄恩 (Katniss Everdeen)|演员詹妮弗·劳伦斯 主人公,一名性格孤僻却通情达理,恩怨分明却关心他人的16岁智慧女孩。她与母亲和小妹妹——波里姆·伊夫狄恩,住在12区的夹缝平民窟。由于父亲在矿难中去世,她的性格逐渐变得孤僻阴冷,但是却仍然拥有一颗勇敢而关心他人的心,她会守护所有她所关心的人。由于在第74届饥饿游戏中对凯匹特的嘲讽导致她重返竞技场,然而,她坚强且不屈的意志让她撑了下去,最后成功被第13区的反抗军救走。然而正是因为她的倔强性格以及对凯匹特的嘲讽及反抗,成就了日后的祸根,但正是因为她,残忍的凯匹特才会被正义所征服。 |
詹妮弗·劳伦斯 |
皮塔·麦拉克 | 皮塔·麦拉克(Peeta Mellark)|演员乔什·哈切森 主人公,一名明理,柔情,拥有智慧的男孩,出生在12区比较富裕的地区,他从小暗恋着凯特尼斯,在饥饿游戏中尽力保护她且与她结盟。在第三部中,凯匹特利用皮塔来蛊惑凯特尼斯以及其他区。他在第74届饥饿游中与凯特尼斯一起嘲讽凯匹特的行为被凯匹特憎恨,于是随凯特尼斯一起重返赛场,来到了更加恐怖的第75届饥饿游戏——世界极限赛。但是错过了第13区的反抗军的救援,被凯匹特拿下,成为凯匹特用来攻击凯特尼斯的“武器”。 |
乔什·哈切森 |
盖尔·霍桑 | 盖尔·霍桑(Gale Howthrone)|演员利亚姆·海姆斯沃斯 副主人公,是一个聪明强壮的男孩,与皮塔一样,他也喜欢凯特尼斯,然而却从未表白且以“哥们”的形式来对待凯特尼斯,他是凯特尼斯少有可以相信的人之一。盖尔憎恨凯匹特,憎恨不平衡的法律。凯特尼斯被反抗军救走后,盖尔加入了第13区,成为反抗军的带领者之一。 |
利亚姆·海姆斯沃斯 |
国家/地区 | 上映/发行日期(细节) | 国家/地区 | 上映/发行日期(细节) |
---|---|---|---|
中国内地 China | 2015年2月8日[6] | —— | —— |
美国USA | 2014年11月21日 | 中国台湾Taiwan | 2014年11月21日 |
中国香港Hong Kong | 2014年11月20日 | 丹麦Denmark | 2014年11月19日 |
挪威Norway | 2014年11月19日 | 卢森堡Luxembourg | 2014年11月19日 |
菲律宾Philippines | 2014年11月19日 | 印度尼西亚Indonesia | 2014年11月19日 |
瑞士Switzerland | 2014年11月19日...... (French speaking region) | 巴西Brazil | 2014年11月19日 |
荷兰Netherlands | 2014年11月19日 | 法国France | 2014年11月19日 |
瑞典Sweden | 2014年11月19日 | 比利时Belgium | 2014年11月19日 |
芬兰Finland | 2014年11月19日 | 泰国Thailand | 2014年11月20日 |
斯洛伐克Slovakia | 2014年11月20日 | 阿联酋United Arab Emirates | 2014年11月20日 |
乌克兰Ukraine |
2014年11月20日 | 俄罗斯Russia | 2014年11月20日 |
新西兰New Zealand | 2014年11月20日 | 马来西亚Malaysia | 2014年11月20日 |
葡萄牙Portugal | 2014年11月20日 | 秘鲁Peru | 2014年11月20日 |
塞尔维亚共和国Serbia | 2014年11月20日 | 哈萨克斯坦Kazakhstan | 2014年11月20日 |
乌拉圭Uruguay | 2014年11月20日 | 斯洛文尼亚Slovenia | 2014年11月20日 |
爱尔兰Ireland | 2014年11月20日 | 瑞士Switzerland | 2014年11月20日 ...... (German speaking region)/(Italian speaking region) |
玻利维亚Bolivia | 2014年11月20日 | 英国UK | 2014年11月20日 |
埃及Egypt | 2014年11月20日 | 阿塞拜疆Azerbaijan | 2014年11月20日 |
阿根廷Argentina | 2014年11月20日 | 哥伦比亚Colombia | 2014年11月20日 |
智利Chile | 2014年11月20日 | 新加坡Singapore | 2014年11月20日 |
意大利Italy | 2014年11月20日 | 澳大利亚Australia | 2014年11月20日 |
匈牙利Hungary | 2014年11月20日 | 希腊Greece | 2014年11月20日 |
德国Germany | 2014年11月20日 | 韩国South Korea | 2014年11月20日 |
伊拉克Iraq | 2014年11月20日 | 马其顿共和国Republic of Macedonia | 2014年11月20日 |
克罗地亚Croatia | 2014年11月20日 | 以色列Israel | 2014年11月20日 |
黎巴嫩Lebanon | 2014年11月20日 | 捷克Czech Republic | 2014年11月20日 |
越南Vietnam | 2014年11月21日 | 罗马尼亚Romania | 2014年11月21日 |
波兰Poland | 2014年11月21日 | 巴拉圭Paraguay | 2014年11月21日 |
南非South Africa | 2014年11月21日 | 委内瑞拉Venezuela | 2014年11月21日 |
巴基斯坦Pakistan | 2014年11月21日 | 厄瓜多尔Ecuador | 2014年11月21日 |
蒙古Mongolia | 2014年11月21日 | 加拿大Canada | 2014年11月21日 |
奥地利Austria | 2014年11月21日 | 土耳其Turkey | 2014年11月21日 |
墨西哥Mexico | 2014年11月21日 | 西班牙Spain | 2014年11月21日 |
保加利亚Bulgaria | 2014年11月21日 | 立陶宛Lithuania | 2014年11月21日 |
拉脱维亚Latvia | 2014年11月21日 | 肯尼亚Kenya | 2014年11月21日 |
爱沙尼亚Estonia | 2014年11月21日 ...... (Tartu) | 冰岛Iceland | 2014年11月21日 |
危地马拉Guatemala | 2014年11月27日 | 洪都拉斯Honduras | 2014年11月27日 |
尼加拉瓜Nicaragua | 2014年11月27日 |
柬埔寨Cambodia | 2014年11月27日 |
哥斯达黎加Costa Rica | 2014年11月27日 |
多米尼加共和国Dominican Republic | 2014年11月27日 |
萨尔瓦多El Salvador | 2014年11月28日 | 巴拿马Panama | 2014年11月28日 |
印度India | 2014年11月28日 |
国家/地区 | 上映/发行日期(细节) | 国家/地区 | 上映/发行日期(细节) |
---|---|---|---|
中国内地 China | 2015年2月8日[6] | —— | —— |
美国USA | 2014年11月21日 | 中国台湾Taiwan | 2014年11月21日 |
中国香港Hong Kong | 2014年11月20日 | 丹麦Denmark | 2014年11月19日 |
挪威Norway | 2014年11月19日 | 卢森堡Luxembourg | 2014年11月19日 |
菲律宾Philippines | 2014年11月19日 | 印度尼西亚Indonesia | 2014年11月19日 |
瑞士Switzerland | 2014年11月19日...... (French speaking region) | 巴西Brazil | 2014年11月19日 |
荷兰Netherlands | 2014年11月19日 | 法国France | 2014年11月19日 |
瑞典Sweden | 2014年11月19日 | 比利时Belgium | 2014年11月19日 |
芬兰Finland | 2014年11月19日 | 泰国Thailand | 2014年11月20日 |
斯洛伐克Slovakia | 2014年11月20日 | 阿联酋United Arab Emirates | 2014年11月20日 |
乌克兰Ukraine |
2014年11月20日 | 俄罗斯Russia | 2014年11月20日 |
新西兰New Zealand | 2014年11月20日 | 马来西亚Malaysia | 2014年11月20日 |
葡萄牙Portugal | 2014年11月20日 | 秘鲁Peru | 2014年11月20日 |
塞尔维亚共和国Serbia | 2014年11月20日 | 哈萨克斯坦Kazakhstan | 2014年11月20日 |
乌拉圭Uruguay | 2014年11月20日 | 斯洛文尼亚Slovenia | 2014年11月20日 |
爱尔兰Ireland | 2014年11月20日 | 瑞士Switzerland | 2014年11月20日 ...... (German speaking region)/(Italian speaking region) |
玻利维亚Bolivia | 2014年11月20日 | 英国UK | 2014年11月20日 |
埃及Egypt | 2014年11月20日 | 阿塞拜疆Azerbaijan | 2014年11月20日 |
阿根廷Argentina | 2014年11月20日 | 哥伦比亚Colombia | 2014年11月20日 |
智利Chile | 2014年11月20日 | 新加坡Singapore | 2014年11月20日 |
意大利Italy | 2014年11月20日 | 澳大利亚Australia | 2014年11月20日 |
匈牙利Hungary | 2014年11月20日 | 希腊Greece | 2014年11月20日 |
德国Germany | 2014年11月20日 | 韩国South Korea | 2014年11月20日 |
伊拉克Iraq | 2014年11月20日 | 马其顿共和国Republic of Macedonia | 2014年11月20日 |
克罗地亚Croatia | 2014年11月20日 | 以色列Israel | 2014年11月20日 |
黎巴嫩Lebanon | 2014年11月20日 | 捷克Czech Republic | 2014年11月20日 |
越南Vietnam | 2014年11月21日 | 罗马尼亚Romania | 2014年11月21日 |
波兰Poland | 2014年11月21日 | 巴拉圭Paraguay | 2014年11月21日 |
南非South Africa | 2014年11月21日 | 委内瑞拉Venezuela | 2014年11月21日 |
巴基斯坦Pakistan | 2014年11月21日 | 厄瓜多尔Ecuador | 2014年11月21日 |
蒙古Mongolia | 2014年11月21日 | 加拿大Canada | 2014年11月21日 |
奥地利Austria | 2014年11月21日 | 土耳其Turkey | 2014年11月21日 |
墨西哥Mexico | 2014年11月21日 | 西班牙Spain | 2014年11月21日 |
保加利亚Bulgaria | 2014年11月21日 | 立陶宛Lithuania | 2014年11月21日 |
拉脱维亚Latvia | 2014年11月21日 | 肯尼亚Kenya | 2014年11月21日 |
爱沙尼亚Estonia | 2014年11月21日 ...... (Tartu) | 冰岛Iceland | 2014年11月21日 |
危地马拉Guatemala | 2014年11月27日 | 洪都拉斯Honduras | 2014年11月27日 |
尼加拉瓜Nicaragua | 2014年11月27日 |
柬埔寨Cambodia | 2014年11月27日 |
哥斯达黎加Costa Rica | 2014年11月27日 |
多米尼加共和国Dominican Republic | 2014年11月27日 |
萨尔瓦多El Salvador | 2014年11月28日 | 巴拿马Panama | 2014年11月28日 |
印度India | 2014年11月28日 |
制作公司
1. Color Force
《饥饿游戏3:自由幻梦(上)》剧照2. 狮门影业 [美国]
发行公司
1. 狮门影业 [美国] (2014) (USA) (theatrical)
2. Eagle Films (2014) (Non-US) (all media) (Middle East)
3. Noori Pictures (2014) (South Korea) (all media)
4. Mongkol Major (2014) (Thailand) (all media)
5. Cathay-Keris Films Pte. Ltd. [新加坡] (2014) (Singapore) (theatrical)
6. Forum Hungary (2014) (Hungary) (theatrical)
7. Kadokawa (2014) (Japan) (theatrical)
8. 英皇电影 [中国香港] (2014) (Hong Kong) (theatrical)
9. E1 (2014) (Canada) (theatrical) (as eOne Films Canada)
10. Diamond Films (2014) (Argentina) (theatrical)
11. StudioCanal (2014) (Germany) (theatrical)
12. CJ CGV Viet Nam (2014) (Vietnam) (theatrical)饥饿游戏3:自由幻梦
日期 | 全国票房 | 网票票房 | 哈票票房 | 万达票房 | 金逸票房 |
---|---|---|---|---|---|
2015/02/16 | -- | 768.93万 | 92.46万 | 290.6万 | 3.21万 |
2015/02/15 | 1284 | 875.56万 | 128.39万 | 311.52万 | -- |
2015/02/14 | 3323万 | 1651.17万 | 275.78万 | 687.51万 | 17.2万 |
2015/02/13 | 1520万 | 1042.53万 | 140.07万 | 427.47万 | 1.8万 |
2015/02/12 | 1432.6万 | 1030.31万 | 116.74万 | 467.43万 | 17.13万 |
2015/02/11 | 1566万 | 1047.31万 | 122.96万 | 455万 | 72.23万 |
2015/02/10 | 1899万 | 1181.62万 | 142.26万 | 468.21万 | 135.5万 |
2015/02/09 | 2370万 | 1499.49万 | 211.71万 | 679.13万 | 172.03万 |
2015/02/08 | 5841万 | 3440.54万 | 377.91万 | 1591.84万 | 396.43万 |
《饥饿游戏3:自由幻梦(上)》剧照《饥饿游戏3》北美预售火爆 首日预售票房过亿 超《变形金刚4》
于2014年11月21日在美国上映的《饥饿游戏:嘲笑鸟》(下称《饥饿游戏3》),其北美首日预售票房已高达1.3亿至1.6亿美元,打破《变形金刚4》首个周末票房1亿元纪录。[7]
《饥饿游戏3》全球吞3亿美元
截止2014年11月25日,《饥饿游戏3:嘲笑鸟》已狂吞3亿美元全球票房佳绩,其中美国本土砍下1.4亿美元,海外市场轰下1.5亿美元。[8]
1124-1130北美票房 《饥饿游戏3》蝉联冠军
2014年11月24日至30日,《饥饿游戏3:嘲笑鸟》相对第一周本土票房下滑53%,不过,它依旧以5687万美元的成绩蝉联了北美周末票房冠军。从26日到30日,该片在本土市场卷回了8000多万美元,促使本土总票房达到2.25亿美元。[9]
强势登顶“蝉联”北美票房排行榜年度冠军宝座
截止到2015年1月21日,《饥饿游戏3》以3.3318亿美元的超高票房,超越《银河护卫队》,强势登顶“蝉联”北美票房排行榜年度冠军宝座,秒杀去年一年在北美上映的所有影片。