螺纹规格 | DK(MAX) | M MAX | n | B MAX | K | C | D2 | ||
公称 | Min | MAX | |||||||
M1.4 | 3 | 1.6 | 0.4 | 0.46 | 0.6 | 1.1 | - | 0.1 | - |
M1.6 | 4 | 2 | 0.4 | 0.46 | 0.6 | 1.2 | - | 0.1 | - |
M2 | 4.5 | 2.2 | 0.5 | 0.56 | 0.7 | 1.4 | - | 0.2 | - |
M2.5 | 5.5 | 2.5 | 0.6 | 0.66 | 0.8 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | M1.4 |
M3 | 6 | 3 | 0.8 | 0.86 | 1 | 2 | 1.3 | 0.2 | M1.4 |
M4 | 8 | 3.5 | 1 | 0.96 | 1.31 | 2.5 | 1.8 | 0.3 | M1.4 |
M5 | 10 | 4.2 | 1.2 | 1.26 | 1.51 | 2.8 | 2.1 | 0.4 | M2 |
M6 | 11 | 5 | 1.6 | 1.66 | 1.91 | 3 | 2.5 | 0.4 | M2 |
M8 | 14 | 6.5 | 2 | 2.06 | 2.31 | 4 | 3.3 | 0.5 | M2 |
M10 | 18 | 8 | 2.5 | 2.56 | 2.81 | 5 | 4 | 0.5 | M3 |
M12 | 22 | 10 | 3 | 3.06 | 3.31 | 6 | 5 | 0.8 | M4 |
螺纹规格 | DK(MAX) | M MAX | n | B MAX | K | C | D2 | ||
公称 | Min | MAX | |||||||
M1.4 | 3 | 1.6 | 0.4 | 0.46 | 0.6 | 1.1 | - | 0.1 | - |
M1.6 | 4 | 2 | 0.4 | 0.46 | 0.6 | 1.2 | - | 0.1 | - |
M2 | 4.5 | 2.2 | 0.5 | 0.56 | 0.7 | 1.4 | - | 0.2 | - |
M2.5 | 5.5 | 2.5 | 0.6 | 0.66 | 0.8 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | M1.4 |
M3 | 6 | 3 | 0.8 | 0.86 | 1 | 2 | 1.3 | 0.2 | M1.4 |
M4 | 8 | 3.5 | 1 | 0.96 | 1.31 | 2.5 | 1.8 | 0.3 | M1.4 |
M5 | 10 | 4.2 | 1.2 | 1.26 | 1.51 | 2.8 | 2.1 | 0.4 | M2 |
M6 | 11 | 5 | 1.6 | 1.66 | 1.91 | 3 | 2.5 | 0.4 | M2 |
M8 | 14 | 6.5 | 2 | 2.06 | 2.31 | 4 | 3.3 | 0.5 | M2 |
M10 | 18 | 8 | 2.5 | 2.56 | 2.81 | 5 | 4 | 0.5 | M3 |
M12 | 22 | 10 | 3 | 3.06 | 3.31 | 6 | 5 | 0.8 | M4 |
国家标准(2)StandardTitle in Chinese: 带槽圆螺母
实施日期 ExecuteDate: 1989-7-1
首次发布日期 FirstIssuance Date: 1967-3-6
标准状态 StandardState: 现行
复审确认日期 ReviewAffirmance Date: 2010-7-28
计划编号 Plan No:
代替国标号 ReplacedStandard: GB 817-1976
被代替国标号 ReplacedStandard:
废止时间 RevocatoryDate:
采用国际标准号 AdoptedInternational Standard No:
采标名称 AdoptedInternational Standard Name:
采用程度 ApplicationDegree:
采用国际标准 AdoptedInternational Standard:
国际标准分类号(ICS): 21.060.20
中国标准分类号(CCS): J13
标准类别 StandardSort: 产品
标准页码 Number ofPages:
标准价格(元) Price(¥):
主管部门 Governor:中国机械工业联合会
归口单位 TechnicalCommittees:全国紧固件标准化技术委员会
起草单位 DraftingCommittee: 机电部标准化所