 
                
此次比赛共设十个小项,其中男子小项五个、女子小项四个、混合小项一个。具体设项与上届相比无明显调整。以下为具体的项目:
男子风浪板:RS:X
女子风浪板:RS:X
男子单人小艇:激光型、芬兰型
女子单人小艇:辐射型
男子双人小艇:470型
女子双人小艇:470型
男子快速艇:49人型
女子快速艇:49人FX型
男女混合多体船:诺卡拉17型
每个国家/地区奥委会在每个项目上最多只能拥有一个席位。入选代表团的运动员必须符合奥林匹克宪章以及世界帆船的相关规定。
主办国日本可自动在每个小项上各获得一个席位。其他国家/地区奥委会须通过世界帆船指定资格赛获得席位。资格赛全部结束后,世界帆船会为部分在帆船项目上未获得任何席位的国家/地区奥委会分配外卡席位。
对于任何空出的席位,世界帆船会以以下优先顺序递补:
依据对应小项2019年世锦赛的成绩分配给未获得席位的国家/地区奥委会。
如果空出名额为男子名额,依据2019年世界激光型帆船锦标赛的成绩分配给未获得席位的国家/地区奥委会;如果空出名额为女子名额,则依据2019年世界辐射型帆船锦标赛的成绩分配给未获得席位的国家/地区奥委会。
依据对应性别2019年世界RS:X级帆船锦标赛的成绩分配给未获得席位的国家/地区奥委会。
| 时间 | 大项 | 比赛 | 场馆 | 
|---|---|---|---|
| 25日11:05 | 帆船 | 男子帆板RS:X级第1轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 25日11:05 | 帆船 | 女子单人艇激光雷迪尔级第1轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 25日11:55 | 帆船 | 男子帆板RS:X级第2轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 25日12:20 | 帆船 | 女子单人艇激光雷迪尔级第2轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 25日12:45 | 帆船 | 男子帆板RS:X级第3轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 25日13:35 | 帆船 | 男子单人艇激光级第1轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 25日14:05 | 帆船 | 女子帆板RS:X级第1轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 25日14:50 | 帆船 | 男子单人艇激光级第2轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 25日14:55 | 帆船 | 女子帆板RS:X级第2轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 25日15:45 | 帆船 | 女子帆板RS:X级第3轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 26日11:05 | 帆船 | 男子单人艇激光级第3轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 26日11:05 | 帆船 | 女子帆板RS:X级第4轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 26日11:55 | 帆船 | 女子帆板RS:X级第5轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 26日12:20 | 帆船 | 男子单人艇激光级第4轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 26日12:45 | 帆船 | 女子帆板RS:X级第6轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 26日13:35 | 帆船 | 女子单人艇激光雷迪尔级第3轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 26日14:05 | 帆船 | 男子帆板RS:X级第4轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 26日14:50 | 帆船 | 女子单人艇激光雷迪尔级第4轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 26日14:55 | 帆船 | 男子帆板RS:X级第5轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 26日15:45 | 帆船 | 男子帆板RS:X级第6轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 27日11:05 | 帆船 | 女子49人FX级第1轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 27日11:05 | 帆船 | 女子单人艇激光雷迪尔级第5轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 27日11:15 | 帆船 | 男子单人艇激光级第5轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 27日12:00 | 帆船 | 女子49人FX级第2轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 27日12:05 | 帆船 | 男子单人艇芬兰人级第1轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 27日12:20 | 帆船 | 女子单人艇激光雷迪尔级第6轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 27日12:30 | 帆船 | 男子单人艇激光级第6轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 27日12:55 | 帆船 | 女子49人FX级第3轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 27日13:20 | 帆船 | 男子单人艇芬兰人级第2轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 27日13:50 | 帆船 | 男子49人级第1轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 27日14:45 | 帆船 | 男子49人级第2轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 27日15:40 | 帆船 | 男子49人级第3轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 28日11:05 | 帆船 | 男子双人艇470级第1轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 28日11:05 | 帆船 | 男子49人级第4轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 28日11:05 | 帆船 | 男子单人艇芬兰人级第3轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 28日11:05 | 帆船 | 男子帆板RS:X级第7轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 28日11:15 | 帆船 | 女子帆板RS:X级第7轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 28日11:55 | 帆船 | 男子帆板RS:X级第8轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 28日12:00 | 帆船 | 男子49人级第5轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 28日12:05 | 帆船 | 女子帆板RS:X级第8轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 28日12:20 | 帆船 | 男子双人艇470级第2轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 28日12:20 | 帆船 | 男子单人艇芬兰人级第4轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 28日12:45 | 帆船 | 男子帆板RS:X级第9轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 28日12:55 | 帆船 | 男子49人级第6轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 28日12:55 | 帆船 | 女子帆板RS:X级第9轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 28日13:35 | 帆船 | 男女混合多体船诺卡拉17级第1轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 28日13:50 | 帆船 | 女子双人艇470级第1轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 28日13:50 | 帆船 | 女子49人FX级第4轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 28日14:30 | 帆船 | 男女混合多体船诺卡拉17级第2轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 28日14:45 | 帆船 | 女子49人FX级第5轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 28日14:50 | 帆船 | 女子双人艇470级第2轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 28日15:25 | 帆船 | 男女混合多体船诺卡拉17级第3轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 28日15:40 | 帆船 | 女子49人FX级第6轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 29日11:05 | 帆船 | 男子单人艇激光级第7轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 29日11:05 | 帆船 | 女子双人艇470级第3轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 29日11:05 | 帆船 | 男女混合多体船诺卡拉17级第4轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 29日11:15 | 帆船 | 女子单人艇激光雷迪尔级第7轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 29日12:00 | 帆船 | 男女混合多体船诺卡拉17级第5轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 29日12:05 | 帆船 | 女子帆板RS:X级第10轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 29日12:20 | 帆船 | 男子单人艇激光级第8轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 29日12:20 | 帆船 | 女子双人艇470级第4轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 29日12:30 | 帆船 | 女子单人艇激光雷迪尔级第8轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 29日12:55 | 帆船 | 女子帆板RS:X级第11轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 29日12:55 | 帆船 | 男女混合多体船诺卡拉17级第6轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 29日13:35 | 帆船 | 男子单人艇芬兰人级第5轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 29日13:45 | 帆船 | 女子帆板RS:X级第12轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 29日14:05 | 帆船 | 男子双人艇470级第3轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 29日14:20 | 帆船 | 男子帆板RS:X级第10轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 29日14:50 | 帆船 | 男子单人艇芬兰人级第6轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 29日15:10 | 帆船 | 男子帆板RS:X级第11轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 29日15:20 | 帆船 | 男子双人艇470级第4轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 29日16:00 | 帆船 | 男子帆板RS:X级第12轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 30日11:05 | 帆船 | 男子双人艇470级第5轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 30日11:05 | 帆船 | 男子49人级第7轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 30日11:05 | 帆船 | 女子单人艇激光雷迪尔级第9轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 30日11:15 | 帆船 | 女子双人艇470级第5轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 30日12:00 | 帆船 | 男子49人级第8轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 30日12:20 | 帆船 | 男子双人艇470级第6轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 30日12:20 | 帆船 | 女子单人艇激光雷迪尔级第10轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 30日12:30 | 帆船 | 女子双人艇470级第6轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 30日12:55 | 帆船 | 男子49人级第9轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 30日13:35 | 帆船 | 男子单人艇激光级第9轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 30日13:50 | 帆船 | 女子49人FX级第7轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 30日14:45 | 帆船 | 女子49人FX级第8轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 30日14:50 | 帆船 | 男子单人艇激光级第10轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 30日15:40 | 帆船 | 女子49人FX级第9轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 31日11:05 | 帆船 | 男子49人级第10轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 31日11:05 | 帆船 | 男子单人艇芬兰人级第7轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 31日11:05 | 帆船 | 女子49人FX级第10轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 31日11:05 | 帆船 | 男女混合多体船诺卡拉17级第7轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 31日12:00 | 帆船 | 男子49人级第11轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 31日12:00 | 帆船 | 女子49人FX级第11轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 31日12:00 | 帆船 | 男女混合多体船诺卡拉17级第8轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 31日12:20 | 帆船 | 男子单人艇芬兰人级第8轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 31日12:55 | 帆船 | 男子49人级第12轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 31日12:55 | 帆船 | 女子49人FX级第12轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 31日12:55 | 帆船 | 男女混合多体船诺卡拉17级第9轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 31日13:33 | 帆船 | 女子帆板RS:X级奖牌赛 | 江之岛游艇码头 | 
| 31日14:33 | 帆船 | 男子帆板RS:X级奖牌赛 | 江之岛游艇码头 | 
| 01日11:05 | 帆船 | 女子双人艇470级第7轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 01日11:05 | 帆船 | 男女混合多体船诺卡拉17级第10轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 01日11:15 | 帆船 | 男子双人艇470级第7轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 01日12:00 | 帆船 | 男女混合多体船诺卡拉17级第11轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 01日12:20 | 帆船 | 女子双人艇470级第8轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 01日12:30 | 帆船 | 男子双人艇470级第8轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 01日12:55 | 帆船 | 男女混合多体船诺卡拉17级第12轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 01日13:33 | 帆船 | 男子单人艇激光级奖牌赛 | 江之岛游艇码头 | 
| 01日14:05 | 帆船 | 男子单人艇芬兰人级第9轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 01日14:33 | 帆船 | 女子单人艇激光雷迪尔级奖牌赛 | 江之岛游艇码头 | 
| 01日15:20 | 帆船 | 男子单人艇芬兰人级第10轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 02日11:05 | 帆船 | 女子双人艇470级第9轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 02日12:20 | 帆船 | 女子双人艇470级第10轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 02日13:33 | 帆船 | 女子49人FX级奖牌赛 | 江之岛游艇码头 | 
| 02日13:35 | 帆船 | 男子双人艇470级第9轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 02日14:33 | 帆船 | 男子49人级奖牌赛 | 江之岛游艇码头 | 
| 02日14:50 | 帆船 | 男子双人艇470级第10轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 03日13:33 | 帆船 | 男子单人艇芬兰人级奖牌赛 | 江之岛游艇码头 | 
| 03日14:33 | 帆船 | 男女混合多体船诺卡拉17级奖牌赛 | 江之岛游艇码头 | 
| 04日13:33 | 帆船 | 男子双人艇470级奖牌赛 | 江之岛游艇码头 | 
| 04日14:33 | 帆船 | 女子双人艇470级奖牌赛 | 江之岛游艇码头 | 
参考资料:[1]
| 时间 | 大项 | 比赛 | 场馆 | 
|---|---|---|---|
| 25日11:05 | 帆船 | 男子帆板RS:X级第1轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 25日11:05 | 帆船 | 女子单人艇激光雷迪尔级第1轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 25日11:55 | 帆船 | 男子帆板RS:X级第2轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 25日12:20 | 帆船 | 女子单人艇激光雷迪尔级第2轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 25日12:45 | 帆船 | 男子帆板RS:X级第3轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 25日13:35 | 帆船 | 男子单人艇激光级第1轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 25日14:05 | 帆船 | 女子帆板RS:X级第1轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 25日14:50 | 帆船 | 男子单人艇激光级第2轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 25日14:55 | 帆船 | 女子帆板RS:X级第2轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 25日15:45 | 帆船 | 女子帆板RS:X级第3轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 26日11:05 | 帆船 | 男子单人艇激光级第3轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 26日11:05 | 帆船 | 女子帆板RS:X级第4轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 26日11:55 | 帆船 | 女子帆板RS:X级第5轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 26日12:20 | 帆船 | 男子单人艇激光级第4轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 26日12:45 | 帆船 | 女子帆板RS:X级第6轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 26日13:35 | 帆船 | 女子单人艇激光雷迪尔级第3轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 26日14:05 | 帆船 | 男子帆板RS:X级第4轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 26日14:50 | 帆船 | 女子单人艇激光雷迪尔级第4轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 26日14:55 | 帆船 | 男子帆板RS:X级第5轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 26日15:45 | 帆船 | 男子帆板RS:X级第6轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 27日11:05 | 帆船 | 女子49人FX级第1轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 27日11:05 | 帆船 | 女子单人艇激光雷迪尔级第5轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 27日11:15 | 帆船 | 男子单人艇激光级第5轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 27日12:00 | 帆船 | 女子49人FX级第2轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 27日12:05 | 帆船 | 男子单人艇芬兰人级第1轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 27日12:20 | 帆船 | 女子单人艇激光雷迪尔级第6轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 27日12:30 | 帆船 | 男子单人艇激光级第6轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 27日12:55 | 帆船 | 女子49人FX级第3轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 27日13:20 | 帆船 | 男子单人艇芬兰人级第2轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 27日13:50 | 帆船 | 男子49人级第1轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 27日14:45 | 帆船 | 男子49人级第2轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 27日15:40 | 帆船 | 男子49人级第3轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 28日11:05 | 帆船 | 男子双人艇470级第1轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 28日11:05 | 帆船 | 男子49人级第4轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 28日11:05 | 帆船 | 男子单人艇芬兰人级第3轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 28日11:05 | 帆船 | 男子帆板RS:X级第7轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 28日11:15 | 帆船 | 女子帆板RS:X级第7轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 28日11:55 | 帆船 | 男子帆板RS:X级第8轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 28日12:00 | 帆船 | 男子49人级第5轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 28日12:05 | 帆船 | 女子帆板RS:X级第8轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 28日12:20 | 帆船 | 男子双人艇470级第2轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 28日12:20 | 帆船 | 男子单人艇芬兰人级第4轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 28日12:45 | 帆船 | 男子帆板RS:X级第9轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 28日12:55 | 帆船 | 男子49人级第6轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 28日12:55 | 帆船 | 女子帆板RS:X级第9轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 28日13:35 | 帆船 | 男女混合多体船诺卡拉17级第1轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 28日13:50 | 帆船 | 女子双人艇470级第1轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 28日13:50 | 帆船 | 女子49人FX级第4轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 28日14:30 | 帆船 | 男女混合多体船诺卡拉17级第2轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 28日14:45 | 帆船 | 女子49人FX级第5轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 28日14:50 | 帆船 | 女子双人艇470级第2轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 28日15:25 | 帆船 | 男女混合多体船诺卡拉17级第3轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 28日15:40 | 帆船 | 女子49人FX级第6轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 29日11:05 | 帆船 | 男子单人艇激光级第7轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 29日11:05 | 帆船 | 女子双人艇470级第3轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 29日11:05 | 帆船 | 男女混合多体船诺卡拉17级第4轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 29日11:15 | 帆船 | 女子单人艇激光雷迪尔级第7轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 29日12:00 | 帆船 | 男女混合多体船诺卡拉17级第5轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 29日12:05 | 帆船 | 女子帆板RS:X级第10轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 29日12:20 | 帆船 | 男子单人艇激光级第8轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 29日12:20 | 帆船 | 女子双人艇470级第4轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 29日12:30 | 帆船 | 女子单人艇激光雷迪尔级第8轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 29日12:55 | 帆船 | 女子帆板RS:X级第11轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 29日12:55 | 帆船 | 男女混合多体船诺卡拉17级第6轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 29日13:35 | 帆船 | 男子单人艇芬兰人级第5轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 29日13:45 | 帆船 | 女子帆板RS:X级第12轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 29日14:05 | 帆船 | 男子双人艇470级第3轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 29日14:20 | 帆船 | 男子帆板RS:X级第10轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 29日14:50 | 帆船 | 男子单人艇芬兰人级第6轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 29日15:10 | 帆船 | 男子帆板RS:X级第11轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 29日15:20 | 帆船 | 男子双人艇470级第4轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 29日16:00 | 帆船 | 男子帆板RS:X级第12轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 30日11:05 | 帆船 | 男子双人艇470级第5轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 30日11:05 | 帆船 | 男子49人级第7轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 30日11:05 | 帆船 | 女子单人艇激光雷迪尔级第9轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 30日11:15 | 帆船 | 女子双人艇470级第5轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 30日12:00 | 帆船 | 男子49人级第8轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 30日12:20 | 帆船 | 男子双人艇470级第6轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 30日12:20 | 帆船 | 女子单人艇激光雷迪尔级第10轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 30日12:30 | 帆船 | 女子双人艇470级第6轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 30日12:55 | 帆船 | 男子49人级第9轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 30日13:35 | 帆船 | 男子单人艇激光级第9轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 30日13:50 | 帆船 | 女子49人FX级第7轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 30日14:45 | 帆船 | 女子49人FX级第8轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 30日14:50 | 帆船 | 男子单人艇激光级第10轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 30日15:40 | 帆船 | 女子49人FX级第9轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 31日11:05 | 帆船 | 男子49人级第10轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 31日11:05 | 帆船 | 男子单人艇芬兰人级第7轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 31日11:05 | 帆船 | 女子49人FX级第10轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 31日11:05 | 帆船 | 男女混合多体船诺卡拉17级第7轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 31日12:00 | 帆船 | 男子49人级第11轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 31日12:00 | 帆船 | 女子49人FX级第11轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 31日12:00 | 帆船 | 男女混合多体船诺卡拉17级第8轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 31日12:20 | 帆船 | 男子单人艇芬兰人级第8轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 31日12:55 | 帆船 | 男子49人级第12轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 31日12:55 | 帆船 | 女子49人FX级第12轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 31日12:55 | 帆船 | 男女混合多体船诺卡拉17级第9轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 31日13:33 | 帆船 | 女子帆板RS:X级奖牌赛 | 江之岛游艇码头 | 
| 31日14:33 | 帆船 | 男子帆板RS:X级奖牌赛 | 江之岛游艇码头 | 
| 01日11:05 | 帆船 | 女子双人艇470级第7轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 01日11:05 | 帆船 | 男女混合多体船诺卡拉17级第10轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 01日11:15 | 帆船 | 男子双人艇470级第7轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 01日12:00 | 帆船 | 男女混合多体船诺卡拉17级第11轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 01日12:20 | 帆船 | 女子双人艇470级第8轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 01日12:30 | 帆船 | 男子双人艇470级第8轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 01日12:55 | 帆船 | 男女混合多体船诺卡拉17级第12轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 01日13:33 | 帆船 | 男子单人艇激光级奖牌赛 | 江之岛游艇码头 | 
| 01日14:05 | 帆船 | 男子单人艇芬兰人级第9轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 01日14:33 | 帆船 | 女子单人艇激光雷迪尔级奖牌赛 | 江之岛游艇码头 | 
| 01日15:20 | 帆船 | 男子单人艇芬兰人级第10轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 02日11:05 | 帆船 | 女子双人艇470级第9轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 02日12:20 | 帆船 | 女子双人艇470级第10轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 02日13:33 | 帆船 | 女子49人FX级奖牌赛 | 江之岛游艇码头 | 
| 02日13:35 | 帆船 | 男子双人艇470级第9轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 02日14:33 | 帆船 | 男子49人级奖牌赛 | 江之岛游艇码头 | 
| 02日14:50 | 帆船 | 男子双人艇470级第10轮 | 江之岛游艇码头 | 
| 03日13:33 | 帆船 | 男子单人艇芬兰人级奖牌赛 | 江之岛游艇码头 | 
| 03日14:33 | 帆船 | 男女混合多体船诺卡拉17级奖牌赛 | 江之岛游艇码头 | 
| 04日13:33 | 帆船 | 男子双人艇470级奖牌赛 | 江之岛游艇码头 | 
| 04日14:33 | 帆船 | 女子双人艇470级奖牌赛 | 江之岛游艇码头 | 
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 
|---|---|---|---|
| RS:X | 巴德洛·基兰(荷兰)[2] | 戈亚尔(法国)[3] | 毕焜(中国)[4] | 
| 激光型 | 韦恩(澳大利亚)[5] | 斯蒂帕诺维奇(克罗地亚) | 托马斯加德(挪威)[6] | 
| 芬兰型 | 斯科特(英国)[7] | 贝雷茨(匈牙利) | 卡尔多纳·门德斯(西班牙)[8] | 
| 470型 | 马修·贝尔彻/威尔·瑞安(澳大利亚) | 安东·达尔贝里/弗雷德里克··伯格斯特罗姆(瑞典) | 约尔迪·查马/尼古拉斯·罗德里格斯·加西亚-帕斯(西班牙)[9] | 
| 49人型 | 英国队 | 新西兰队 | 德国队[10] | 
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 
|---|---|---|---|
| RS:X | 巴德洛·基兰(荷兰)[2] | 戈亚尔(法国)[3] | 毕焜(中国)[4] | 
| 激光型 | 韦恩(澳大利亚)[5] | 斯蒂帕诺维奇(克罗地亚) | 托马斯加德(挪威)[6] | 
| 芬兰型 | 斯科特(英国)[7] | 贝雷茨(匈牙利) | 卡尔多纳·门德斯(西班牙)[8] | 
| 470型 | 马修·贝尔彻/威尔·瑞安(澳大利亚) | 安东·达尔贝里/弗雷德里克··伯格斯特罗姆(瑞典) | 约尔迪·查马/尼古拉斯·罗德里格斯·加西亚-帕斯(西班牙)[9] | 
| 49人型 | 英国队 | 新西兰队 | 德国队[10] | 
 
         
         
 求购
    求购