2016年里约热内卢奥运会七人制橄榄球比赛是2016年里约热内卢奥运会的比赛项目之一,于2016年8月举行比赛。
时间 | 比赛 | 结果 |
08月12日 06:00 |
7人制橄榄球男子金牌赛 |
斐济 43 - 7 英国 |
08月12日 05:30 |
7人制橄榄球男子铜牌赛 |
日本 14 - 54 南非 |
08月12日 05:00 |
7人制橄榄球男子排位赛5-6名 |
新西兰 17 - 14 阿根廷 |
08月12日 04:30 |
7人制橄榄球男子排位赛7-8名 |
法国 12 - 10 澳大利亚 |
08月12日 02:00 |
7人制橄榄球男子半决赛2 |
英国 7 - 5 南非 |
08月12日 01:30 |
7人制橄榄球男子半决赛1 |
斐济 20 - 5 日本 |
08月12日 01:00 |
7人制橄榄球男子排位赛6-8名 |
阿根廷 26 - 21 澳大利亚 |
08月12日 00:30 |
7人制橄榄球男子排位赛5-8名 |
新西兰 24 - 19 法国 |
08月12日 00:00 |
7人制橄榄球男子排位赛9-10名 |
美国 24 - 12 西班牙 |
08月11日 23:30 |
7人制橄榄球男子排位赛11-12名 |
巴西 0 - 24 肯尼亚 |
08月11日 05:30 | 7人制橄榄球男子四分之一决赛4 | 南非 22-5 澳大利亚 |
08月11日 05:00 | 7人制橄榄球男子四分之一决赛3 | 英国 5-0 阿根廷 |
08月11日 04:30 | 7人制橄榄球男子四分之一决赛2 | 日本 12-7 法国 |
08月11日 04:00 | 7人制橄榄球男子四分之一决赛1 | 斐济 12-7 新西兰 |
08月11日 03:30 | 7人制橄榄球男子排位赛9-12名 | 西班牙 14-12 肯尼亚 |
08月11日 03:00 | 7人制橄榄球男子排位赛9-12名 | 美国 24-12 巴西 |
08月11日 00:30 | 7人制橄榄球男子小组轮-A组 | 斐济 24-19 美国 |
08月11日 00:00 | 7人制橄榄球男子小组轮-A组 | 阿根廷 31-0 巴西 |
08月10日 23:30 | 7人制橄榄球男子小组轮-C组 | 新西兰 19-21 英国 |
08月10日 23:00 | 7人制橄榄球男子小组轮-C组 | 肯尼亚 7-31 日本 |
08月10日 22:30 | 7人制橄榄球男子小组轮-B组 | 南非 5-12 澳大利亚 |
08月10日 22:00 | 7人制橄榄球男子小组轮-B组 | 法国 26-5 西班牙 |
08月10日 05:30 | 7人制橄榄球男子小组轮-A组 | 斐济 21-14 阿根廷 |
08月10日 05:00 | 7人制橄榄球男子小组轮-A组 | 美国 26-0 巴西 |
08月10日 04:30 | 7人制橄榄球男子小组轮-C组 | 新西兰 28-5 肯尼亚 |
08月10日 04:00 | 7人制橄榄球男子小组轮-C组 | 英国 21-19 日本 |
08月10日 03:30 | 7人制橄榄球男子小组轮-B组 | 南非 26-0 法国 |
08月10日 03:00 | 7人制橄榄球男子小组轮-B组 | 澳大利亚 26-12 西班牙 |
08月10日 00:30 | 7人制橄榄球男子小组轮-A组 | 斐济 40-12 巴西 |
08月10日 00:00 | 7人制橄榄球男子小组轮-A组 | 美国 14-17 阿根廷 |
08月09日 23:30 | 7人制橄榄球男子小组轮-C组 | 新西兰 12-14 日本 |
08月09日 23:00 | 7人制橄榄球男子小组轮-C组 | 英国 31-7 肯尼亚 |
08月09日 22:30 | 7人制橄榄球男子小组轮-B组 | 南非 24-0 西班牙 |
08月09日 22:00 | 7人制橄榄球男子小组轮-B组 | 澳大利亚 14-31 法国 |
时间 | 比赛 | 结果 |
08月12日 06:00 |
7人制橄榄球男子金牌赛 |
斐济 43 - 7 英国 |
08月12日 05:30 |
7人制橄榄球男子铜牌赛 |
日本 14 - 54 南非 |
08月12日 05:00 |
7人制橄榄球男子排位赛5-6名 |
新西兰 17 - 14 阿根廷 |
08月12日 04:30 |
7人制橄榄球男子排位赛7-8名 |
法国 12 - 10 澳大利亚 |
08月12日 02:00 |
7人制橄榄球男子半决赛2 |
英国 7 - 5 南非 |
08月12日 01:30 |
7人制橄榄球男子半决赛1 |
斐济 20 - 5 日本 |
08月12日 01:00 |
7人制橄榄球男子排位赛6-8名 |
阿根廷 26 - 21 澳大利亚 |
08月12日 00:30 |
7人制橄榄球男子排位赛5-8名 |
新西兰 24 - 19 法国 |
08月12日 00:00 |
7人制橄榄球男子排位赛9-10名 |
美国 24 - 12 西班牙 |
08月11日 23:30 |
7人制橄榄球男子排位赛11-12名 |
巴西 0 - 24 肯尼亚 |
08月11日 05:30 | 7人制橄榄球男子四分之一决赛4 | 南非 22-5 澳大利亚 |
08月11日 05:00 | 7人制橄榄球男子四分之一决赛3 | 英国 5-0 阿根廷 |
08月11日 04:30 | 7人制橄榄球男子四分之一决赛2 | 日本 12-7 法国 |
08月11日 04:00 | 7人制橄榄球男子四分之一决赛1 | 斐济 12-7 新西兰 |
08月11日 03:30 | 7人制橄榄球男子排位赛9-12名 | 西班牙 14-12 肯尼亚 |
08月11日 03:00 | 7人制橄榄球男子排位赛9-12名 | 美国 24-12 巴西 |
08月11日 00:30 | 7人制橄榄球男子小组轮-A组 | 斐济 24-19 美国 |
08月11日 00:00 | 7人制橄榄球男子小组轮-A组 | 阿根廷 31-0 巴西 |
08月10日 23:30 | 7人制橄榄球男子小组轮-C组 | 新西兰 19-21 英国 |
08月10日 23:00 | 7人制橄榄球男子小组轮-C组 | 肯尼亚 7-31 日本 |
08月10日 22:30 | 7人制橄榄球男子小组轮-B组 | 南非 5-12 澳大利亚 |
08月10日 22:00 | 7人制橄榄球男子小组轮-B组 | 法国 26-5 西班牙 |
08月10日 05:30 | 7人制橄榄球男子小组轮-A组 | 斐济 21-14 阿根廷 |
08月10日 05:00 | 7人制橄榄球男子小组轮-A组 | 美国 26-0 巴西 |
08月10日 04:30 | 7人制橄榄球男子小组轮-C组 | 新西兰 28-5 肯尼亚 |
08月10日 04:00 | 7人制橄榄球男子小组轮-C组 | 英国 21-19 日本 |
08月10日 03:30 | 7人制橄榄球男子小组轮-B组 | 南非 26-0 法国 |
08月10日 03:00 | 7人制橄榄球男子小组轮-B组 | 澳大利亚 26-12 西班牙 |
08月10日 00:30 | 7人制橄榄球男子小组轮-A组 | 斐济 40-12 巴西 |
08月10日 00:00 | 7人制橄榄球男子小组轮-A组 | 美国 14-17 阿根廷 |
08月09日 23:30 | 7人制橄榄球男子小组轮-C组 | 新西兰 12-14 日本 |
08月09日 23:00 | 7人制橄榄球男子小组轮-C组 | 英国 31-7 肯尼亚 |
08月09日 22:30 | 7人制橄榄球男子小组轮-B组 | 南非 24-0 西班牙 |
08月09日 22:00 | 7人制橄榄球男子小组轮-B组 | 澳大利亚 14-31 法国 |
时间 | 比赛 | 结果 |
08月09日 06:00 | 7人制橄榄球女子金牌赛 | 澳大利亚 24-17 新西兰 |
08月09日 05:30 | 7人制橄榄球女子铜牌赛 | 加拿大 33-10 英国 |
08月09日 05:00 | 7人制橄榄球女子排位赛5-6名 | 法国 5-19 美国 |
08月09日 04:30 | 7人制橄榄球女子排位赛7-8名 | 西班牙 21-0 斐济 |
08月09日 02:00 | 7人制橄榄球女子半决赛2 | 英国 7-25 新西兰 |
08月09日 01:30 | 7人制橄榄球女子半决赛1 | 澳大利亚 17-5 加拿大 |
08月09日 01:00 | 7人制橄榄球女子排位赛6-8名 | 斐济 7-12 美国 |
08月09日 00:30 | 7人制橄榄球女子排位赛5-8名 | 西班牙 12-24 法国 |
08月09日 00:00 | 7人制橄榄球女子排位赛9-10名 | 巴西 33-5 日本 |
08月08日 23:30 | 7人制橄榄球女子排位赛11-12名 | 哥伦比亚 10-22 肯尼亚 |
08月08日 05:30 | 7人制橄榄球女子四分之一决赛4 | 新西兰 5-0 美国 |
08月08日 05:00 | 7人制橄榄球女子四分之一决赛3 | 英国 26-7 斐济 |
08月08日 04:30 | 7人制橄榄球女子四分之一决赛2 | 加拿大 15-5 法国 |
08月08日 04:00 | 7人制橄榄球女子四分之一决赛1 | 澳大利亚 24-0 西班牙 |
08月08日 03:30 | 7人制橄榄球女子排位赛9-12名 | 肯尼亚 0-24 日本 |
08月08日 03:00 | 7人制橄榄球女子排位赛9-12名 | 巴西 24-0 哥伦比亚 |
08月08日 00:30 | 7人制橄榄球女子小组轮-A组 | 澳大利亚 12-12 美国 |
08月08日 00:00 | 7人制橄榄球女子小组轮-A组 | 斐济 36-0 哥伦比亚 |
08月07日 23:30 | 7人制橄榄球女子小组轮-C组 | 加拿大 0-22 英国 |
08月07日 23:00 | 7人制橄榄球女子小组轮-C组 | 巴西 26-10 日本 |
08月07日 22:30 | 7人制橄榄球女子小组轮-B组 | 新西兰 26-7 法国 |
08月07日 22:00 | 7人制橄榄球女子小组轮-B组 | 西班牙 19-10 肯尼亚 |
08月07日 05:30 | 7人制橄榄球女子小组轮-A组 | 澳大利亚 36-0 斐济 |
08月07日 05:00 | 7人制橄榄球女子小组轮-A组 | 美国 48-0 哥伦比亚 |
08月07日 04:30 | 7人制橄榄球女子小组轮-C组 | 加拿大 38-0 巴西 |
08月07日 04:00 | 7人制橄榄球女子小组轮-C组 | 英国 40-0 日本 |
08月07日 03:30 | 7人制橄榄球女子小组轮-B组 | 新西兰 31-5 西班牙 |
08月07日 03:00 | 7人制橄榄球女子小组轮-B组 | 法国 40-7 肯尼亚 |
08月07日 00:30 | 7人制橄榄球女子小组轮-A组 | 澳大利亚 53-0 哥伦比亚 |
08月07日 00:00 | 7人制橄榄球女子小组轮-A组 | 美国 7-12 斐济 |
08月06日 23:30 | 7人制橄榄球女子小组轮-C组 | 加拿大 45-0 日本 |
08月06日 23:00 | 7人制橄榄球女子小组轮-C组 | 英国 29-3 巴西 |
08月06日 22:30 | 7人制橄榄球女子小组轮-B组 | 新西兰 52-0 肯尼亚 |
08月06日 22:00 | 7人制橄榄球女子小组轮-B组 | 法国 24-7 西班牙 |
(以上信息来源于[1])