男子篮球

男子篮球

目录导航

第二支梦之队即梦二队

.............................

  

         第二支“梦之队”(即“梦二队”)在1994年世界篮球锦标赛上夺取了冠军。而在1996年奥运会和2000年奥运会上,梦三队和梦四队都拿到了金牌。

         虽然人们用梦之队称呼之后几乎历届美国男篮,不过参加2002年世界篮球锦标赛和2004年奥运会的美国队的表现(分别只获得第六和季军)都难以担负得起这一称号,而不少人认为以后的美国男篮可能也是如此。2004年在奥运会上拿到季军的美国男篮在此前的奥运决赛比赛中一共输掉了3场,这比之前历届美国奥运代表队在一个奥运周期里输掉的比赛都要多。这也是自从NBA球员进入美国男篮以来,他们第一次没有在奥运会上获得金牌。

       TOM体育讯 北京时间11月26日,广州亚运会男篮决赛在中国男篮与韩国男篮之间展开。经过四节激战,中国队最终以77比71再胜韩国队蝉联亚运会冠军。这也是中国男篮第七次获得这一荣誉,本届亚运会,中国男女篮双双问鼎。

个人数据方面,王治郅得到20分4个篮板及1个抢断、1个盖帽,“斗牛犬”丁锦辉得到14分8个篮板,王仕鹏得到10分1个篮板及1次抢断,孙悦得到得到14分4个篮板及4个助攻、2次抢断,刘炜得到10分2个篮板及1次助攻、2次抢断,朱芳雨得到5分,张庆鹏得到2分2个篮板,周鹏得到2分。

韩国队金周成得到15分3个篮板,李胜俊得到8分4个篮板,赵成慜得到15分2个篮板及2次助攻,梁东根得到17分2个篮板及4次助攻。

男篮掀起9-0小高潮

比赛开始大郅外围率先命中三分,攻防转换后梁东根远投回敬一球,大郅再进中投,王仕鹏造犯规连球帮助男篮取得7-3的开局领先。金周成连入两球扳平,随后罚球反超。王仕鹏与梁东根对攻一球,金周成与丁锦辉互添两分,拉锯战中大郅上篮得分,丁锦辉再进三分,刘炜中投完成男篮一波9-0的小高潮,并由此取得20-11的领先。李圭燮造犯规罚球打破僵局,丁锦辉与梁东根互添罚球;朱芳雨三分,赵成慜跟进中投;孙悦再进三分,赵成慜压哨三分帮助韩国队将比分追至21-27。

nba美职篮

NBA(全称National Basketball Association)是美国第一大职业篮球赛事,代表了世界篮球的最高水平,其中产生了迈克尔·乔丹、魔术师约翰逊、科比·布莱恩特、姚明、勒布朗·詹姆斯等世界巨星。该协会一共拥有30支球队,分属两个联盟东部联盟和西部联盟;而每个联盟各由三个赛区组成,每个赛区有五支球队。30支球队当中有29支位于美国本土,另外一支来自加拿大的多伦多。

 

 

 

2010-2011赛季NBA赛程赛况

NBA赛程

10年10月

10年11月

10年12月

11年01月

11年02月

11年03月

11年04月

11年05月

11年06月

日期123456789101112131415161718192021222324252627282930

6月6日 比赛状态 客队 比分 主队 客队最高分 主队最高分 直播 集锦
08:00 热火 88-86 小牛 韦德,29 诺维茨基,34 视频直播

查看更多>>

球队排名

球员排名

联盟排名

分区排名

东部赛区

排名 球队 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负
1 公牛 62 20 75,6% 0 36胜5负 26胜15负 15胜1负 39胜13负 9胜1负 9连胜
2 热火 58 24 70,7% 4 30胜11负 28胜13负 13胜3负 38胜14负 8胜2负 4连胜
3 凯尔特人 56 26 68,3% 6 33胜8负 23胜18负 13胜3负 37胜15负 5胜5负 1连胜
4 魔术 52 30 63,4% 10 29胜12负 23胜18负 11胜5负 36胜16负 6胜4负 2连胜
5 老鹰 44 38 53,7% 18 24胜17负 20胜21负 9胜7负 31胜21负 4胜6负 6连负
6 尼克斯 42 40 51,2% 20 23胜18负 19胜22负 10胜6负 28胜24负 7胜3负 2连负
7 76人 41 41 50% 21 26胜15负 15胜26负 9胜7负 25胜27负 4胜6负 2连负
8 步行者 37 45 45,1% 25 24胜17负 13胜28负 9胜7负 28胜24负 5胜5负 2连负
9 雄鹿 35 47 42,7% 27 22胜19负 13胜28负 6胜10负 26胜26负 6胜4负 3连胜
10 山猫 34 48 41,5% 28 21胜20负 13胜28负 4胜12负 22胜30负 4胜6负 2连胜
11 活塞 30 52 36,6% 32 21胜20负 9胜32负 7胜9负 22胜30负 5胜5负 1连胜
12 篮网 24 58 29,3% 38 17胜22负 5胜36负 3胜13负 13胜39负 1胜9负 5连负
13 奇才 23 59 28% 39 20胜21负 3胜38负 3胜13负 16胜36负 6胜4负 1连负
14 猛龙 22 60 26,8% 40 16胜25负 6胜33负 5胜11负 14胜38负 2胜8负 2连负
15 骑士 19 63 23,2% 43 12胜29负 7胜34负 3胜13负 15胜37负 5胜5负 2连胜

西部赛区

排名 球队 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负
1 马刺 61 21 74,4% 0 36胜5负 25胜16负 10胜6负 38胜14负 4胜6负 2连负
2 湖人 57 25 69,5% 4 30胜11负 27胜14负 12胜4负 36胜16负 5胜5负 2连胜
3 小牛 57 25 69,5% 4 29胜12负 28胜13负 8胜8负 35胜17负 6胜4负 4连胜
4 雷霆 55 27 67,1% 6 30胜11负 25胜16负 13胜3负 33胜19负 7胜3负 1连负
5 掘金 50 32 61% 11 33胜8负 17胜24负 9胜7负 30胜22负 7胜3负 1连负
6 开拓者 48 34 58,5% 13 30胜11负 18胜23负 10胜6负 30胜22负 6胜4负 1连负
7 黄蜂 46 36 56,1% 15 28胜13负 18胜23负 9胜7负 27胜25负 5胜5负 3连负
8 灰熊 46 36 56,1% 15 30胜11负 16胜25负 8胜8负 30胜22负 6胜4负 2连负
9 火箭 43 39 52,4% 18 25胜16负 18胜23负 5胜11负 25胜27负 5胜5负 1连胜
10 太阳 40 42 48,8% 21 23胜18负 17胜24负 9胜7负 23胜29负 4胜6负 2连胜
11 爵士 39 43 47,6% 22 21胜20负 18胜23负 7胜9负 21胜31负 3胜7负 2连胜
12 勇士 36 46 43,9% 25 26胜15负 10胜31负 5胜11负 21胜31负 6胜4负 1连胜
13 快船 32 50 39% 29 23胜18负 9胜32负 7胜9负 19胜33负 4胜6负 1连胜
14 国王 24 58 29,3% 37 11胜30负 13胜28负 7胜9负 15胜37负 4胜6负 2连负
15 森林狼 17 65 20,7% 44 12胜29负 5胜36负 1胜15负 7胜45负 0胜10负 15连负

大西洋赛区

排名 球队 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负
1 凯尔特人 56 26 68,3% 0 33胜8负 23胜18负 13胜3负 37胜15负 5胜5负 1连胜
2 尼克斯 42 40 51,2% 14 23胜18负 19胜22负 10胜6负 28胜24负 7胜3负 2连负
3 76人 41 41 50% 15 26胜15负 15胜26负 9胜7负 25胜27负 4胜6负 2连负
4 篮网 24 58 29,3% 32 17胜22负 5胜36负 3胜13负 13胜39负 1胜9负 5连负
5 猛龙 22 60 26,8% 34 16胜25负 6胜33负 5胜11负 14胜38负 2胜8负 2连负

中部赛区

排名 球队 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负
1 公牛 62 20 75,6% 0 36胜5负 26胜15负 15胜1负 39胜13负 9胜1负 9连胜
2 步行者 37 45 45,1% 25 24胜17负 13胜28负 9胜7负 28胜24负 5胜5负 2连负
3 雄鹿 35 47 42,7% 27 22胜19负 13胜28负 6胜10负 26胜26负 6胜4负 3连胜
4 活塞 30 52 36,6% 32 21胜20负 9胜32负 7胜9负 22胜30负 5胜5负 1连胜
5 骑士 19 63 23,2% 43 12胜29负 7胜34负 3胜13负 15胜37负 5胜5负 2连胜

东南赛区

排名 球队 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负
1 热火 58 24 70,7% 0 30胜11负 28胜13负 13胜3负 38胜14负 8胜2负 4连胜
2 魔术 52 30 63,4% 6 29胜12负 23胜18负 11胜5负 36胜16负 6胜4负 2连胜
3 老鹰 44 38 53,7% 14 24胜17负 20胜21负 9胜7负 31胜21负 4胜6负 6连负
4 山猫 34 48 41,5% 24 21胜20负 13胜28负 4胜12负 22胜30负 4胜6负 2连胜
5 奇才 23 59 28% 35 20胜21负 3胜38负 3胜13负 16胜36负 6胜4负 1连负

太平洋赛区

排名 球队 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负
1 湖人 57 25 69,5% 0 30胜11负 27胜14负 12胜4负 36胜16负 5胜5负 2连胜
2 太阳 40 42 48,8% 17 23胜18负 17胜24负 9胜7负 23胜29负 4胜6负 2连胜
3 勇士 36 46 43,9% 21 26胜15负 10胜31负 5胜11负 21胜31负 6胜4负 1连胜
4 快船 32 50 39% 25 23胜18负 9胜32负 7胜9负 19胜33负 4胜6负 1连胜
5 国王 24 58 29,3% 33 11胜30负 13胜28负 7胜9负 15胜37负 4胜6负 2连负

西北赛区

排名 球队 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负
1 雷霆 55 27 67,1% 0 30胜11负 25胜16负 13胜3负 33胜19负 7胜3负 1连负
2 掘金 50 32 61% 5 33胜8负 17胜24负 9胜7负 30胜22负 7胜3负 1连负
3 开拓者 48 34 58,5% 7 30胜11负 18胜23负 10胜6负 30胜22负 6胜4负 1连负
4 爵士 39 43 47,6% 16 21胜20负 18胜23负 7胜9负 21胜31负 3胜7负 2连胜
5 森林狼 17 65 20,7% 38 12胜29负 5胜36负 1胜15负 7胜45负 0胜10负 15连负

西南赛区

排名 球队 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负
1 马刺 61 21 74,4% 0 36胜5负 25胜16负 10胜6负 38胜14负 4胜6负 2连负
2 小牛 57 25 69,5% 4 29胜12负 28胜13负 8胜8负 35胜17负 6胜4负 4连胜
3 黄蜂 46 36 56,1% 15 28胜13负 18胜23负 9胜7负 27胜25负 5胜5负 3连负
4 灰熊 46 36 56,1% 15 30胜11负 16胜25负 8胜8负 30胜22负 6胜4负 2连负
5 火箭 43 39 52,4% 18 25胜16负 18胜23负 5胜11负 25胜27负 5胜5负 1连胜
球员(按场均排序) 球队 出场 时间 场均 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误
凯文-杜兰特 雷霆 78 38.9 27.7 2161 46,2% 35% 88% 6.8 2.7 1.1 1 2.8
勒布朗-詹姆斯 热火 79 38.8 26.7 2111 51% 33% 75,9% 7.5 7 1.6 0.6 3.6
卡梅罗-安东尼 尼克斯 50 35.5 25.6 1259 45,2% 33,3% 82,3% 7.3 2.9 0.9 0.6 2.7
德维恩-韦德 热火 76 37.1 25.5 1941 50% 30,6% 75,8% 6.4 4.6 1.5 1.1 3.1
阿玛雷-斯塔德迈尔 尼克斯 78 36.8 25.3 1971 50,2% 43,5% 79,2% 8.2 2.6 0.9 1.9 3.2
科比-布莱恩特 湖人 82 33.9 25.3 2078 45,1% 32,3% 82,8% 5.1 4.7 1.2 0.1 3
德里克-罗斯 公牛 81 37.4 25 2026 44,5% 33,2% 85,8% 4.1 7.7 1 0.6 3.4
蒙塔-埃利斯 勇士 80 40.3 24.1 1929 45,1% 36,1% 78,9% 3.5 5.6 2.1 0.3 3.2
凯文-马丁 火箭 80 32.5 23.5 1876 43,6% 38,3% 88,8% 3.2 2.5 1 0.2 2.3
德克-诺维茨基 小牛 73 34.3 23 1681 51,7% 39,3% 89,2% 7 2.6 0.5 0.6 1.9
德怀特-霍华德 魔术 78 37.6 22.9 1784 59,3% 0% 59,6% 14.1 1.4 1.4 2.4 3.6
布雷克-格里芬 快船 82 38 22.5 1845 50,6% 29,2% 64,2% 12.1 3.8 0.8 0.5 2.7
拉塞尔-威斯布鲁克 雷霆 82 34.7 21.9 1793 44,2% 33% 84,2% 4.6 8.2 1.9 0.4 3.9
拉马库斯-阿尔德里奇 开拓者 81 39.6 21.8 1769 50% 17,4% 79,1% 8.8 2.1 1 1.2 1.9
安德里亚-巴尼亚尼 猛龙 66 35.7 21.4 1414 44,8% 34,5% 82% 5.2 1.8 0.5 0.7 2.3
丹尼-格兰杰 步行者 79 35 20.5 1622 42,5% 38,6% 84,8% 5.4 2.6 1.1 0.8 2.6
布鲁克-洛佩斯 篮网 82 35.2 20.4 1673 49,2% 0% 78,7% 6 1.6 0.6 1.5 2.1
凯文-勒夫 森林狼 73 35.8 20.2 1476 47% 41,7% 85% 15.2 2.5 0.6 0.4 2.1
扎克-兰多夫 灰熊 75 36.3 20.1 1504 50,3% 18,6% 75,8% 12.2 2.2 0.8 0.3 2
迈克尔-比斯利 森林狼 73 32.3 19.2 1401 45% 36,6% 75,3% 5.6 2.2 0.7 0.7 2.7

介绍

6月6日 比赛状态 客队 比分 主队 客队最高分 主队最高分 直播 集锦
08:00 热火 88-86 小牛 韦德,29 诺维茨基,34 视频直播

相关百科
返回顶部
产品求购 求购