西德尼·格林

西德尼·格林

目录导航

基本资料

西德尼-格林

Sidney Green

全 名:Sidney Green

位 置:前锋-中锋

身 高:2.06米(6尺9寸)

体 重:100公斤(220磅)

出生日期:1961年1月4日

出生城市:纽约 布鲁克林

高 中: Thomas Jefferson in Brooklyn, New York

大 学:内华达大学拉斯维加斯校区(University of Nevada, Las Vegas)

球衣号码:12,21,44

选秀情况:1983年第1轮第5顺位被公牛选中

NBA数据

NBA场均

赛季 球队 出场 时间 投篮 命中 出手 罚球 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
92-93 夏洛特黄蜂 24 5.3 35.0% 0.6 1.7 75.0% 2.0 0.6 1.4 0.2 0.0 0.1 0.3 0.7 1.7
92-93 圣安东尼奥马刺 15 13.5 40.8% 1.3 3.3 86.7% 4.7 1.2 3.5 1.3 0.3 0.2 0.8 1.4 3.5
91-92 圣安东尼奥马刺 80 14.1 42.7% 1.8 4.3 82.0% 4.3 1.2 3.1 0.5 0.4 0.1 0.8 1.9 4.6
90-91 圣安东尼奥马刺 66 16.7 46.1% 2.7 5.8 84.8% 4.7 1.5 3.3 0.8 0.5 0.2 1.3 2.6 6.7
89-90 奥兰多魔术 73 25.5 46.8% 4.3 9.1 65.1% 8.1 2.3 5.8 1.4 0.7 0.4 1.6 3.2 10.4
88-89 纽约尼克斯 82 15.6 46.0% 2.4 5.1 75.9% 4.8 1.9 2.9 0.9 0.6 0.2 1.5 2.1 6.3
87-88 纽约尼克斯 82 25.0 44.1% 3.1 7.1 66.3% 7.8 2.7 5.1 1.1 0.8 0.4 1.8 3.9 7.8
86-87 底特律活塞 80 22.4 47.2% 3.2 6.8 67.2% 8.2 2.5 5.7 0.8 0.5 0.6 1.6 2.5 7.9
85-86 芝加哥公牛 80 28.8 46.5% 5.1 10.9 78.2% 8.2 2.6 5.6 1.7 0.9 0.5 2.8 3.7 13.5
84-85 芝加哥公牛 48 15.4 43.2% 2.3 5.2 80.6% 5.1 1.5 3.6 0.6 0.2 0.3 1.4 2.1 6.1
83-84 芝加哥公牛 49 13.6 43.9% 2.0 4.7 71.4% 3.6 1.2 2.4 0.5 0.4 0.3 1.2 2.6 5.2

相关百科
返回顶部
产品求购 求购