 
                
蒂姆·佩里
Tim Perry
全名:Timothy D. Perry
位置:前锋-中锋
身高:2.06米(6尺9寸)
体重:91公斤(200磅)
出生日期:1965年6月4日
出生城市:新泽西永久业权
高中:Freehold in Freehold, New Jersey
大学:天普大学(Temple University)
球衣号码:23,34
选秀情况:1988年第1轮第7顺位被太阳选中
效力球队:太阳、76人、篮网
|  蒂姆·佩里 |  蒂姆·佩里 | 
| 场均数据 | 
|---|
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95-96 | 新泽西篮网 | 22 | 1 | 7.6 | 48,9% | 1.0 | 2.1 | 42,9% | 50,0% | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 2.4 | 
| 95-96 | 费城76人 | 8 | 0 | 10.9 | 44,4% | 1.0 | 2.3 | 100,0% | 66,7% | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | 
| 94-95 | 费城76人 | 42 | 1 | 10.6 | 34,6% | 0.6 | 1.9 | 0,0% | 55,0% | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 
| 93-94 | 费城76人 | 80 | 68 | 29.2 | 43,5% | 3.4 | 7.8 | 36,5% | 58,0% | 5.1 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 9.0 | 
| 92-93 | 费城76人 | 81 | 51 | 26.0 | 46,8% | 3.5 | 7.6 | 20,4% | 71,0% | 5.0 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 9.0 | 
| 91-92 | 菲尼克斯太阳 | 80 | 69 | 31.0 | 52,3% | 5.2 | 9.9 | 37,5% | 71,2% | 6.9 | 1.7 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 3.0 | 12.3 | 
| 90-91 | 菲尼克斯太阳 | 46 | 2 | 12.8 | 52,1% | 1.6 | 3.1 | 0,0% | 61,4% | 2.7 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 4.2 | 
| 89-90 | 菲尼克斯太阳 | 60 | 18 | 10.2 | 51,3% | 1.7 | 3.3 | 100,0% | 58,9% | 2.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 4.2 | 
| 88-89 | 菲尼克斯太阳 | 62 | 15 | 9.9 | 53,7% | 1.7 | 3.2 | 25,0% | 61,5% | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 4,1, | 
 
         
         
 求购
    求购