亨利-毕比(Henry Bibby)
全名:Charles Henry Bibby
位置:后卫
身高:1.85米(6尺1寸)
体重:84公斤(185磅)
出生日期:1949年11月24日
出生城市:北卡罗莱纳州Franklinton
高中:Person-Albion in Franklinton, North Carolina
大学:加州大学洛杉矶分校(University of California, Los Angeles)
妻子:弗吉尼亚·毕比(Virginia Bibby)
子女:丹尼,汉克和迈克等3个儿子及1个女儿查尔西
球衣号码:10,14,15,17,45
选秀情况:1972年第4轮第11顺位被尼克斯选中
亨利·毕比
亨利是少数同时获得过NCAA、NBA以及CBA冠军的球员之一。他大学时期就读篮球名校加州大学洛杉矶分校(UCLA),适逢UCLA全盛时期,在传奇教练约翰·伍登的指挥下,亨利成为UCLA校史上的NCAA七连霸中的一员,在学长贾巴尔毕业后,还能连拿三届冠军。身为校队队长的亨利,在大学时期匪夷所思地率队获得了87胜3负的总战绩,战功显赫。
大学毕业后,亨利在第四轮第58顺位被纽约尼克斯队选中。那时正好是尼克斯队最强盛时期,“菜鸟”亨利靠着队中五虎将宰掉湖人队而获得首枚NBA冠军戒指。之后亨利陆续转战新奥尔良、圣地亚哥、费城等地,多以担任替补控球后卫为主。他在9年的NBA职业生涯中,平均每场得8.6分和3.2次助攻,球场表现尚可。
常规赛场均 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80-81 | 圣地亚哥快船 | 73 | 15.2 | 38,6% | 1.6 | 4.2 | 33,7% | 68,4% | 1.0 | 2.7 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 4.6 |
79-80 | 费城76人 | 82 | 24.8 | 40,1% | 3.1 | 7.6 | 21,2% | 79,0% | 2.5 | 3.7 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 2.0 | 9.0 |
78-79 | 费城76人 | 82 | 31.0 | 42,3% | 4.5 | 10.6 | 79,4% | 3.0 | 4.5 | 0.9 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 12.2 | |
77-78 | 费城76人 | 82 | 30.7 | 43,4% | 3.5 | 8.0 | 78,1% | 3.1 | 5.7 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 2.5 | 9.1 | |
76-77 | 费城76人 | 81 | 32.6 | 43,0% | 3.7 | 8.7 | 78,4% | 3.4 | 4.4 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 10.2 | ||
75-76 | 新奥尔良爵士 | 79 | 22.4 | 42,8% | 3.4 | 7.9 | 79,7% | 2.3 | 2.8 | 0.8 | 0.0 | 2.1 | 9.3 | ||
74-75 | 总计 | 75 | 18.7 | 43,6% | 3.6 | 8.3 | 72,5% | 1.8 | 2.4 | 0.7 | 0.0 | 2.1 | 9.0 | ||
74-75 | 新奥尔良爵士 | 28 | 18.7 | 41,6% | 3.3 | 7.8 | 73,1% | 1.8 | 2.7 | 0.9 | 0.0 | 2.2 | 8.9 | ||
74-75 | 纽约尼克斯 | 47 | 18.6 | 44,8% | 3.8 | 8.5 | 71,9% | 1.9 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 2.0 | 9.1 | ||
73-74 | 纽约尼克斯 | 66 | 14.9 | 45,2% | 3.2 | 7.0 | 83,0% | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 1.9 | 7.5 | ||
72-73 | 纽约尼克斯 | 55 | 8.6 | 38,0% | 1.4 | 3.7 | 84,9% | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 4.2 |
季后赛场均 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79-80 | 费城76人 | 18 | 22.2 | 36,3% | 2.5 | 6.9 | 38,5% | 80,0% | 2.4 | 2.9 | 0.4 | 0.0 | 1.5 | 1.9 | 7.5 |
78-79 | 费城76人 | 9 | 25.7 | 38,8% | 2.9 | 7.4 | 66,7% | 2.1 | 4.7 | 0.4 | 0.0 | 2.4 | 2.9 | 8.0 | |
77-78 | 费城76人 | 10 | 28.9 | 40,2% | 3.3 | 8.2 | 90,9% | 3.0 | 4.8 | 1.2 | 0.0 | 2.2 | 2.5 | 8.6 | |
76-77 | 费城76人 | 19 | 36.4 | 42,1% | 4.4 | 10.4 | 76,3% | 3.7 | 3.9 | 1.3 | 0.1 | 3.1 | 11.1 | ||
73-74 | 纽约尼克斯 | 10 | 8.9 | 35,6% | 1.6 | 4.5 | 83,3% | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 4.2 | ||
72-73 | 纽约尼克斯 | 6 | 7.2 | 44,4% | 1.3 | 3.0 | 50,0% | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.3 |
1980年,原本四海为家的亨利,因为老婆患有关节炎,必须居住在气候较干燥的地方,于是举家定居在亚 利桑那州的菲尼克斯。亨利退役后,在亚利桑那州立大学谋得助理教练一职,但在1985年发生了他利诱高中球员到亚利桑那大学就读的丑闻,被NCAA扫地出门。失意的亨利也开始与老婆起了摩擦,就在这一年两人正式分居。孩子都由维吉尼亚照顾,亨利则几乎很少去探望他们,几同陌路。之后亨利在次级联盟CBA讨生活,靠着不错的教练本领,在CBA打下了一片天地,率队夺下CBA联赛冠军。1995年,他又被南加州大学聘为助理教练,隔年被扶正为主教练。他在南加大的带队成绩很不错,一路被学校续聘至2004年。