埃尔登·坎贝尔

埃尔登·坎贝尔

目录导航

简介

埃尔登·坎贝尔,前NBA篮球运动员。1990年第一轮第27位被洛杉矶湖人队选中,在湖人担任中锋位置。1999年湖人用埃迪·琼斯和埃尔登·坎贝尔从黄蜂队交易来了射手格伦·莱斯。03-04赛季来到底特律活塞队并随队得到一枚总冠军戒指。

NBA生涯数据

赛季

球队

出场

首发

时间

投篮%

三分%

罚球%

抢断

封盖

失误

犯规

篮板

助攻

得分

90-91 湖人 52 N/A 7.3 455 000 653 0.20 0.70 0.3 1.4 1.9 0.2 2.8
91-92 湖人 81 47 23.2 448 000 619 0.70 2.00 0.9 2.5 5.2 0.7 7.1
92-93 湖人 79 13 19.6 458 000 637 0.70 1.30 0.9 2.1 4.2 0.6 7.7
93-94 湖人 76 74 29.6 462 000 689 0.80 1.90 1.3 3.2 6.8 1.1 12.3
94-95 湖人 73 59 28.4 459 000 666 0.90 1.80 1.3 3.4 6.1 1.3 12.5
95-96 湖人 82 82 32.9 503 000 713 1.10 2.60 1.7 3.7 7.6 2.2 13.9
96-97 湖人 77 77 32.7 469 250 711 0.60 1.50 1.7 3.6 8.0 1.6 14.9
97-98 湖人 81 28 22.0 463 500 693 0.40 1.30 1.4 2.6 5.7 1.0 10.1
98-99 黄蜂 32 32 35.4 489 000 647 1.20 1.80 1.8 3.4 9.5 1.9 15.3
湖人 17 1 19.1 436 000 613 0.10 0.90 1.3 3.0 5.6 0.5 7.4
99-00 黄蜂 78 77 32.5 446 000 690 0.70 1.90 1.6 3.4 7.6 1.7 12.7
00-01 黄蜂 78 78 30.0 440 000 709 0.80 1.80 1.8 3.6 7.8 1.3 13.1
01-02 黄蜂 77 74 28.0 484 000 797 0.80 1.80 1.8 3.4 6.9 1.3 13.9
02-03 黄蜂 41 1 16.7 409 000 809 0.60 0.80 1.0 2.5 3.4 1.0 7.2
超音速 15 0 12.3 333 000 762 0.60 0.50 0.5 1.8 2.6 0.6 3.2
03-04 活塞 65 27 13.7 439 000 685 0.30 0.80 1.0 2.1 3.2 0.7 5.6
04-05 活塞 30 1 11.3 336 000 784 0.30 0.20 0.9 1.6 2.7 0.5 3.9
篮网 10 0 5.0 000 000 500 0.00 0.10 0.1 1.0 1.1 0.3 0.2
NBA生涯 1044 671+ 24.7 460 054 699 0.7 1.5 1.3 2.9 5.9 1.1 10.3

词条图册

赛季

球队

出场

首发

时间

投篮%

三分%

罚球%

抢断

封盖

失误

犯规

篮板

助攻

得分

90-91 湖人 52 N/A 7.3 455 000 653 0.20 0.70 0.3 1.4 1.9 0.2 2.8
91-92 湖人 81 47 23.2 448 000 619 0.70 2.00 0.9 2.5 5.2 0.7 7.1
92-93 湖人 79 13 19.6 458 000 637 0.70 1.30 0.9 2.1 4.2 0.6 7.7
93-94 湖人 76 74 29.6 462 000 689 0.80 1.90 1.3 3.2 6.8 1.1 12.3
94-95 湖人 73 59 28.4 459 000 666 0.90 1.80 1.3 3.4 6.1 1.3 12.5
95-96 湖人 82 82 32.9 503 000 713 1.10 2.60 1.7 3.7 7.6 2.2 13.9
96-97 湖人 77 77 32.7 469 250 711 0.60 1.50 1.7 3.6 8.0 1.6 14.9
97-98 湖人 81 28 22.0 463 500 693 0.40 1.30 1.4 2.6 5.7 1.0 10.1
98-99 黄蜂 32 32 35.4 489 000 647 1.20 1.80 1.8 3.4 9.5 1.9 15.3
湖人 17 1 19.1 436 000 613 0.10 0.90 1.3 3.0 5.6 0.5 7.4
99-00 黄蜂 78 77 32.5 446 000 690 0.70 1.90 1.6 3.4 7.6 1.7 12.7
00-01 黄蜂 78 78 30.0 440 000 709 0.80 1.80 1.8 3.6 7.8 1.3 13.1
01-02 黄蜂 77 74 28.0 484 000 797 0.80 1.80 1.8 3.4 6.9 1.3 13.9
02-03 黄蜂 41 1 16.7 409 000 809 0.60 0.80 1.0 2.5 3.4 1.0 7.2
超音速 15 0 12.3 333 000 762 0.60 0.50 0.5 1.8 2.6 0.6 3.2
03-04 活塞 65 27 13.7 439 000 685 0.30 0.80 1.0 2.1 3.2 0.7 5.6
04-05 活塞 30 1 11.3 336 000 784 0.30 0.20 0.9 1.6 2.7 0.5 3.9
篮网 10 0 5.0 000 000 500 0.00 0.10 0.1 1.0 1.1 0.3 0.2
NBA生涯 1044 671+ 24.7 460 054 699 0.7 1.5 1.3 2.9 5.9 1.1 10.3

相关百科
返回顶部
产品求购 求购