车次:G8001
运行区段:大连站-长春站
列车类型:高速动车
列车归属:沈阳动车段
运用车间:皇姑屯
乘务担当:沈阳客运段
沿途省市:辽宁,吉林
运行区线:哈大高速铁路
跨越铁路局:沈阳铁路局
车底类型:CRH380B
全程距离:710 KM
运行路线图
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
G8001 | 1 | 大连 | 始发站 | 06:15 | 0分 | 0 | 0 | 0 |
G8001 | 2 | 鲅鱼圈 | 07:09 | 07:11 | 2分 | 166 | 121.5 | 75.5 |
G8001 | 3 | 盖州西 | 07:23 | 07:25 | 2分 | 195 | 142.5 | 89.5 |
G8001 | 4 | 鞍山西 | 07:51 | 07:53 | 2分 | 300 | 220.5 | 137.5 |
G8001 | 5 | 沈阳 | 08:23 | 08:26 | 3分 | 395 | 290.5 | 181.5 |
G8001 | 6 | 铁岭西 | 08.48 | 08:50 | 2分 | 580 | 420 | 262 |
G8001 | 7 | 四平东 | 09:21 | 09:23 | 2分 | 635 | 456 | 285 |
G8001 | 8 | 长春 | 09:54 | 终点站 | 0分 | 710 | 506 | 316 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
G8001 | 1 | 大连 | 始发站 | 06:15 | 0分 | 0 | 0 | 0 |
G8001 | 2 | 鲅鱼圈 | 07:09 | 07:11 | 2分 | 166 | 121.5 | 75.5 |
G8001 | 3 | 盖州西 | 07:23 | 07:25 | 2分 | 195 | 142.5 | 89.5 |
G8001 | 4 | 鞍山西 | 07:51 | 07:53 | 2分 | 300 | 220.5 | 137.5 |
G8001 | 5 | 沈阳 | 08:23 | 08:26 | 3分 | 395 | 290.5 | 181.5 |
G8001 | 6 | 铁岭西 | 08.48 | 08:50 | 2分 | 580 | 420 | 262 |
G8001 | 7 | 四平东 | 09:21 | 09:23 | 2分 | 635 | 456 | 285 |
G8001 | 8 | 长春 | 09:54 | 终点站 | 0分 | 710 | 506 | 316 |
第一天
沈阳北-长春 DJ7435,出库,动检
长春-吉林 C1243
吉林-大连北 G8008
大连北-长春 G8015
长春-大连北 G8022,大连北动车所过夜
第二天
大连北动车所-大连 G8004,出库
大连-长春 G8001
长春-大连 G8010
大连-吉林 G8017
吉林-沈阳北 G8032,入库