围子镇地理位置围子街道位于潍河东岸,北纬36°5′,东经119°27′,海拔9米,北临渤海,东近黄海,属温带湿润季风大陆性气候,四季分明,雨热同期,干湿季明显,地下水资源丰富,适应各种农作物生长。
该镇素有“铸造之乡”之称,铸造工艺已有二千多年的历史。截至2005年,该镇铸造业迅猛发展,1993年该镇投资2.5亿元,建成省内最大的铸造基地—鲁东铸造城,城内铸造企业达600家,从业人员1万多人,主要生产各类水暖设备、农机配件、下水管件等,共15大系列,500多个品种,畅销国内和美国、罗马尼亚、南韩、台湾等国家和地区,年产值达10亿元。1998年鲁东铸造城被省工商局命名为省级“民营工业示范园区”。
该镇地处交通要道,206国道横穿东西,下小公路贯穿南北,对发展二、三产业十分有利。 2006年,全镇实现生产总值91亿元,地方财政收入3096万元,工业实现销售收入85亿元,利税79258万元,分别增长47%和71%,农民人均纯收入6018元。
2006年12月被山东省机械工业厅授予“山东省机械铸造业基地”称号,该镇荣获省“综合经济实力二百强镇”、“山东省先进基层党组织”、潍坊市“模范镇”、“潍坊市模范公务员集体”等称号。2011年被评为山东省最佳休闲乡镇。
下辖村引 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
围子村 | 太保村 | 天保村 | 天成店村 | 永兴村 | 王家隅庄村 | 董家隅庄村 | 张董村 | 义气镇村 | 南宫村 | 四甲村 | 谢韩村 | 凤凰村 | 东丁村 | 西丁村 | 韩家巷村 | 刘家巷村 | 张家湾村 | 马连贫村 | 永富村 | 二甲村 | 北陶村 | 北金村 | 南金村 | 孙斜村 | 前陶埠村 | 军屯村 | 南姜村 | 大姜村 | 后斜村 | 齐斜村 | 菅斜村 | 马家村 | 杨家庄村 | 苑家庄村 | 张家子村 | 邢家村 | 六股路村 | 古城村 | 前密村 | 中密村 | 北密村 | 东王村 | 西王村 | 董家村 | 田家村 | 孟家村 | 辛隅村 | 逄家村 | 东邵村 | 祝家村 | 仓街村 | 南苏村 | 姜一村 | 姜二村 | 周家村 | 辛立庄村 | 太平子村 | 南朱家赛村 | 北朱家赛村 | 杨家邵村 | 西郜村 | 官道郜村 | 李才村 | 马家郜村 | 曲家郜村 | 北于郜村 | 崔家庄村 | 姚家郜村 | 明家郜村 | 徐家郜村 | 郭家郜村 | 苏家郜村 | 李家村 | 前陈村 | 北陈村 | 韩家村 | 唐家村 | 民丰村 | 密埠店一村 | 密埠店二村 | 东辛村 | 西辛村 | 密埠店三村 | 候家坡村 | 郭家道口村 | 东堤村 | 古河村 | 赵家庄村 |
北陶埠村 | 前陶埠村 | 军屯村 | 北金家口村 | 南金家口村 | 孙斜村 | 戚斜村 | 菅斜村 | 后斜村 | 王珂村 | 大姜村 | 小姜村 | 辛隅村 | 庞家村 | 北密城村 | 中密城村 | 南密城村 | 田家村 | 邢家村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六股路村 | 古城里村 | 孟家村 | 董家村 | 田家村 | 苑家村 | 仓街村 |
下辖村引 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
围子村 | 太保村 | 天保村 | 天成店村 | 永兴村 | 王家隅庄村 | 董家隅庄村 | 张董村 | 义气镇村 | 南宫村 | 四甲村 | 谢韩村 | 凤凰村 | 东丁村 | 西丁村 | 韩家巷村 | 刘家巷村 | 张家湾村 | 马连贫村 | 永富村 | 二甲村 | 北陶村 | 北金村 | 南金村 | 孙斜村 | 前陶埠村 | 军屯村 | 南姜村 | 大姜村 | 后斜村 | 齐斜村 | 菅斜村 | 马家村 | 杨家庄村 | 苑家庄村 | 张家子村 | 邢家村 | 六股路村 | 古城村 | 前密村 | 中密村 | 北密村 | 东王村 | 西王村 | 董家村 | 田家村 | 孟家村 | 辛隅村 | 逄家村 | 东邵村 | 祝家村 | 仓街村 | 南苏村 | 姜一村 | 姜二村 | 周家村 | 辛立庄村 | 太平子村 | 南朱家赛村 | 北朱家赛村 | 杨家邵村 | 西郜村 | 官道郜村 | 李才村 | 马家郜村 | 曲家郜村 | 北于郜村 | 崔家庄村 | 姚家郜村 | 明家郜村 | 徐家郜村 | 郭家郜村 | 苏家郜村 | 李家村 | 前陈村 | 北陈村 | 韩家村 | 唐家村 | 民丰村 | 密埠店一村 | 密埠店二村 | 东辛村 | 西辛村 | 密埠店三村 | 候家坡村 | 郭家道口村 | 东堤村 | 古河村 | 赵家庄村 |
北陶埠村 | 前陶埠村 | 军屯村 | 北金家口村 | 南金家口村 | 孙斜村 | 戚斜村 | 菅斜村 | 后斜村 | 王珂村 | 大姜村 | 小姜村 | 辛隅村 | 庞家村 | 北密城村 | 中密城村 | 南密城村 | 田家村 | 邢家村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六股路村 | 古城里村 | 孟家村 | 董家村 | 田家村 | 苑家村 | 仓街村 |
(第五次人口普查数据)
总人口 | 41922 |
男 | 20815 |
女 | 21107 |
家庭户户数 | 12192 |
家庭户总人口(总) | 41605 |
家庭户男 | 20591 |
家庭户女 | 21014 |
0-14岁(总) | 8388 |
0-14岁男 | 4288 |
0-14岁女 | 4100 |
15-64岁(总) | 29251 |
15-64岁男 | 14767 |
15-64岁女 | 14484 |
65岁及以上(总) | 4283 |
65岁及以上男 | 1760 |
65岁及以上女 | 2523 |
户口本地住在本地 | 40207 |
总人口 | 41922 |
男 | 20815 |
女 | 21107 |
家庭户户数 | 12192 |
家庭户总人口(总) | 41605 |
家庭户男 | 20591 |
家庭户女 | 21014 |
0-14岁(总) | 8388 |
0-14岁男 | 4288 |
0-14岁女 | 4100 |
15-64岁(总) | 29251 |
15-64岁男 | 14767 |
15-64岁女 | 14484 |
65岁及以上(总) | 4283 |
65岁及以上男 | 1760 |
65岁及以上女 | 2523 |
户口本地住在本地 | 40207 |
昌邑市围子镇中心小学
昌邑市围子镇于郜小学
昌邑市围子镇仓街初级中学
昌邑市围子镇仓街小学
昌邑市围子镇初级中学
昌邑市围子镇南寨小学
昌邑市围子镇天成小学
昌邑市围子镇姚郜小学
昌邑市围子镇孙斜小学
昌邑市围子镇孟家学区小学
昌邑市围子镇宇翰省军区小学
昌邑市围子镇密城学区小学
昌邑市围子镇密埠店小学
昌邑市围子镇李家小学
昌邑市围子镇民丰初级中学
昌邑市围子镇民丰小学
昌邑市围子镇王隅学区小学
昌邑市围子镇西丁小学
昌邑市围子镇辛隅小学
昌邑市围子镇金城小学
围子街道(20)昌邑市围子镇陶埠学区小学
昌邑市围子镇马家小学