歌曲名 | 作词 | 作曲 | 演唱[1] |
---|---|---|---|
unbreakable | R. Jerkins、Fred Jerkins III、M. Jackson、N. Payne、Christopher Wallace、LaShawn Daniels | Michael Jackson、Rodney Jerkins | Michael Jackson、The Notorious B.I.G. |
heartbreaker | 迈克尔·约瑟夫·杰克逊 | 迈克尔·约瑟夫·杰克逊 | Michael Jackson、Fats |
Invincible | 迈克尔·约瑟夫·杰克逊 | 迈克尔·约瑟夫·杰克逊 | Michael Jackson、Fats |
Break of Dawn | 迈克尔·约瑟夫·杰克逊 | 迈克尔·约瑟夫·杰克逊 | 迈克尔·约瑟夫·杰克逊 |
Heaven Can Wait | Michael Jackson、Teddy Riley、Nate smith | Michael Jackson、Teddy Riley、Nate smith | 迈克尔·约瑟夫·杰克逊 |
You Rock My World | Michael Jackson、Rodney Jerkins | Michael Jackson、Rodney Jerkins | 迈克尔·约瑟夫·杰克逊 |
Butterflies | Marsha Ambrosius、Andre Harris | Marsha Ambrosius、Andre Harris | 迈克尔·约瑟夫·杰克逊 |
speechless | 迈克尔·约瑟夫·杰克逊 | 迈克尔·约瑟夫·杰克逊 | 迈克尔·约瑟夫·杰克逊 |
2000 Watts | Michael Jackson、Teddy Riley、Tyrese Gibson | Michael Jackson、Teddy Riley、Tyrese Gibson | 迈克尔·约瑟夫·杰克逊 |
you are my life | Michael Jackson、Carole Bayer Sager、Babyface | Michael Jackson、Carole Bayer Sager、Babyface | 迈克尔·约瑟夫·杰克逊 |
privacy | Michael Jackson、Rodney Jerkins | Michael Jackson、Rodney Jerkins | Michael Jackson、Slash |
Don't Walk Away | Michael Jackson、Teddy Riley | Michael Jackson、Teddy Riley | 迈克尔·约瑟夫·杰克逊 |
Cry | R. Kelly | R. Kelly | 迈克尔·约瑟夫·杰克逊 |
The Lost Children | 迈克尔·约瑟夫·杰克逊 | 迈克尔·约瑟夫·杰克逊 | 迈克尔·约瑟夫·杰克逊 |
Whatever Happens | Michael Jackson、Teddy Riley、Geoffrey Williams、Gill Chang | Michael Jackson、Teddy Riley、Geoffrey Williams、Gill Chang | Michael Jackson、Santana |
Threatened | Michael Jackson、Rodney Jerkins | Michael Jackson、Rodney Jerkins | Michael Jackson |
注:除中国的版本删除了BreakOfDawn\2000Watts\Threatened之外,其他国家的版本均与美国版本相同。
歌曲名 | 作词 | 作曲 | 演唱[1] |
---|---|---|---|
unbreakable | R. Jerkins、Fred Jerkins III、M. Jackson、N. Payne、Christopher Wallace、LaShawn Daniels | Michael Jackson、Rodney Jerkins | Michael Jackson、The Notorious B.I.G. |
heartbreaker | 迈克尔·约瑟夫·杰克逊 | 迈克尔·约瑟夫·杰克逊 | Michael Jackson、Fats |
Invincible | 迈克尔·约瑟夫·杰克逊 | 迈克尔·约瑟夫·杰克逊 | Michael Jackson、Fats |
Break of Dawn | 迈克尔·约瑟夫·杰克逊 | 迈克尔·约瑟夫·杰克逊 | 迈克尔·约瑟夫·杰克逊 |
Heaven Can Wait | Michael Jackson、Teddy Riley、Nate smith | Michael Jackson、Teddy Riley、Nate smith | 迈克尔·约瑟夫·杰克逊 |
You Rock My World | Michael Jackson、Rodney Jerkins | Michael Jackson、Rodney Jerkins | 迈克尔·约瑟夫·杰克逊 |
Butterflies | Marsha Ambrosius、Andre Harris | Marsha Ambrosius、Andre Harris | 迈克尔·约瑟夫·杰克逊 |
speechless | 迈克尔·约瑟夫·杰克逊 | 迈克尔·约瑟夫·杰克逊 | 迈克尔·约瑟夫·杰克逊 |
2000 Watts | Michael Jackson、Teddy Riley、Tyrese Gibson | Michael Jackson、Teddy Riley、Tyrese Gibson | 迈克尔·约瑟夫·杰克逊 |
you are my life | Michael Jackson、Carole Bayer Sager、Babyface | Michael Jackson、Carole Bayer Sager、Babyface | 迈克尔·约瑟夫·杰克逊 |
privacy | Michael Jackson、Rodney Jerkins | Michael Jackson、Rodney Jerkins | Michael Jackson、Slash |
Don't Walk Away | Michael Jackson、Teddy Riley | Michael Jackson、Teddy Riley | 迈克尔·约瑟夫·杰克逊 |
Cry | R. Kelly | R. Kelly | 迈克尔·约瑟夫·杰克逊 |
The Lost Children | 迈克尔·约瑟夫·杰克逊 | 迈克尔·约瑟夫·杰克逊 | 迈克尔·约瑟夫·杰克逊 |
Whatever Happens | Michael Jackson、Teddy Riley、Geoffrey Williams、Gill Chang | Michael Jackson、Teddy Riley、Geoffrey Williams、Gill Chang | Michael Jackson、Santana |
Threatened | Michael Jackson、Rodney Jerkins | Michael Jackson、Rodney Jerkins | Michael Jackson |
专辑榜最高排名:英国#1美国#1
最新销量认证:英国1白金美国2白金
销售数据:英国50万美国210万(2002年年初数据)
全球销售数据:540万(2001年年底数据).最新销售数据:1330万英国及美国专辑榜具体排名情况:
英国:1,5,18,32,39,44,49,52,65,95,出榜9个月,84,96,出榜7个月,63,65,70,96,出榜
美国:1,3,4,11,17,25,28,26,25,27,24,25,27,27,35,40,46,53,71,89,104,126,123,130,124,174,174,198,出榜
美国R&B专辑榜:
86,1,1,1,1,3,5,5,5,8,7,5,6,6,10,13,13,14,24,34,40,44,50,49,54,69,55,61,67,71,69,87,80,81,出榜1周,100,出榜
其他国家最新销售数据:
澳大利亚:70,000+
巴西:70,000+
法国:600,000+
日本:200,000+