英文名: Esteban GRANERO Molina
生日: 1987-07-02
场上位置: 中前卫
身价: 700万欧元
惯用脚: 右脚
身高: 179cm
体重: 77kg
出生地: 马德里
国籍: 西班牙
(注:数据截至日期2013-07-22)
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-05-19 | 英超 | 女王公园 | 利物浦 | 客 | 0:1 | 负 | 替补 | 46 | - | - |
2013-04-28 | 英超 | 女王公园 | 雷丁 | 客 | 0:0 | 平 | 首发 | 90 | - | - |
2013-04-13 | 英超 | 女王公园 | 埃弗顿 | 客 | 0:2 | 负 | 首发 | 74 | - | - |
2013-03-02 | 英超 | 女王公园 | 南安普顿 | 客 | 2:1 | 胜 | 首发 | 54 | - | - |
2013-02-23 | 英超 | 女王公园 | 曼彻斯特联 | 主 | 0:2 | 负 | 首发 | 45 | - | - |
2013-02-09 | 英超 | 女王公园 | 斯旺西城 | 客 | 1:4 | 负 | 替补 | 46 | - | - |
2013-01-30 | 英超 | 女王公园 | 曼彻斯特城 | 主 | 0:0 | 平 | 首发 | 89 | - | - |
2013-01-26 | 足总杯 | 女王公园 | 米尔顿凯恩 | 主 | 2:4 | 负 | 首发 | 90 | - | - |
2013-01-05 | 足总杯 | 女王公园 | 西布朗维奇 | 主 | 1:1 | 平 | 首发 | 90 | - | - |
2013-01-03 | 英超 | 女王公园 | 切尔西 | 客 | 1:0 | 胜 | 首发 | 89 | - | - |
2012-12-31 | 英超 | 女王公园 | 利物浦 | 主 | 0:3 | 负 | 替补 | 28 | - | - |
2012-12-22 | 英超 | 女王公园 | 纽卡斯尔 | 客 | 0:1 | 负 | 首发 | 56 | - | - |
2012-12-08 | 英超 | 女王公园 | 维冈竞技 | 客 | 2:2 | 平 | 替补 | 14 | - | - |
2012-12-01 | 英超 | 女王公园 | 阿斯顿维拉 | 主 | 1:1 | 平 | 首发 | 45 | - | - |
2012-11-28 | 英超 | 女王公园 | 桑德兰 | 客 | 0:0 | 平 | 首发 | 90 | - | - |
2012-11-24 | 英超 | 女王公园 | 曼彻斯特联 | 客 | 1:3 | 负 | 替补 | 7 | - | - |
2012-11-17 | 英超 | 女王公园 | 南安普顿 | 主 | 1:3 | 负 | 首发 | 90 | - | - |
2012-11-10 | 英超 | 女王公园 | 斯托克城 | 客 | 0:1 | 负 | 首发 | 90 | - | - |
2012-11-04 | 英超 | 女王公园 | 雷丁 | 主 | 1:1 | 平 | 首发 | 90 | - | - |
2012-10-27 | 英超 | 女王公园 | 阿森纳 | 客 | 0:1 | 负 | 首发 | 90 | - | - |
2012-10-21 | 英超 | 女王公园 | 埃弗顿 | 主 | 1:1 | 平 | 首发 | 90 | - | - |
2012-10-06 | 英超 | 女王公园 | 西布朗维奇 | 客 | 2:3 | 负 | 首发 | 90 | 1 | 1 |
2012-10-02 | 英超 | 女王公园 | 西汉姆联 | 主 | 1:2 | 负 | 首发 | 90 | - | - |
2012-09-27 | 联赛杯 | 女王公园 | 雷丁 | 主 | 2:3 | 负 | 首发 | 96 | - | - |
2012-09-23 | 英超 | 女王公园 | 托特纳姆 | 客 | 1:2 | 负 | 首发 | 90 | - | - |
2012-09-15 | 英超 | 女王公园 | 切尔西 | 主 | 0:0 | 平 | 首发 | 90 | - | - |
2012-09-02 | 英超 | 女王公园 | 曼彻斯特城 | 客 | 1:3 | 负 | 首发 | 85 | - | - |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-05-19 | 英超 | 女王公园 | 利物浦 | 客 | 0:1 | 负 | 替补 | 46 | - | - |
2013-04-28 | 英超 | 女王公园 | 雷丁 | 客 | 0:0 | 平 | 首发 | 90 | - | - |
2013-04-13 | 英超 | 女王公园 | 埃弗顿 | 客 | 0:2 | 负 | 首发 | 74 | - | - |
2013-03-02 | 英超 | 女王公园 | 南安普顿 | 客 | 2:1 | 胜 | 首发 | 54 | - | - |
2013-02-23 | 英超 | 女王公园 | 曼彻斯特联 | 主 | 0:2 | 负 | 首发 | 45 | - | - |
2013-02-09 | 英超 | 女王公园 | 斯旺西城 | 客 | 1:4 | 负 | 替补 | 46 | - | - |
2013-01-30 | 英超 | 女王公园 | 曼彻斯特城 | 主 | 0:0 | 平 | 首发 | 89 | - | - |
2013-01-26 | 足总杯 | 女王公园 | 米尔顿凯恩 | 主 | 2:4 | 负 | 首发 | 90 | - | - |
2013-01-05 | 足总杯 | 女王公园 | 西布朗维奇 | 主 | 1:1 | 平 | 首发 | 90 | - | - |
2013-01-03 | 英超 | 女王公园 | 切尔西 | 客 | 1:0 | 胜 | 首发 | 89 | - | - |
2012-12-31 | 英超 | 女王公园 | 利物浦 | 主 | 0:3 | 负 | 替补 | 28 | - | - |
2012-12-22 | 英超 | 女王公园 | 纽卡斯尔 | 客 | 0:1 | 负 | 首发 | 56 | - | - |
2012-12-08 | 英超 | 女王公园 | 维冈竞技 | 客 | 2:2 | 平 | 替补 | 14 | - | - |
2012-12-01 | 英超 | 女王公园 | 阿斯顿维拉 | 主 | 1:1 | 平 | 首发 | 45 | - | - |
2012-11-28 | 英超 | 女王公园 | 桑德兰 | 客 | 0:0 | 平 | 首发 | 90 | - | - |
2012-11-24 | 英超 | 女王公园 | 曼彻斯特联 | 客 | 1:3 | 负 | 替补 | 7 | - | - |
2012-11-17 | 英超 | 女王公园 | 南安普顿 | 主 | 1:3 | 负 | 首发 | 90 | - | - |
2012-11-10 | 英超 | 女王公园 | 斯托克城 | 客 | 0:1 | 负 | 首发 | 90 | - | - |
2012-11-04 | 英超 | 女王公园 | 雷丁 | 主 | 1:1 | 平 | 首发 | 90 | - | - |
2012-10-27 | 英超 | 女王公园 | 阿森纳 | 客 | 0:1 | 负 | 首发 | 90 | - | - |
2012-10-21 | 英超 | 女王公园 | 埃弗顿 | 主 | 1:1 | 平 | 首发 | 90 | - | - |
2012-10-06 | 英超 | 女王公园 | 西布朗维奇 | 客 | 2:3 | 负 | 首发 | 90 | 1 | 1 |
2012-10-02 | 英超 | 女王公园 | 西汉姆联 | 主 | 1:2 | 负 | 首发 | 90 | - | - |
2012-09-27 | 联赛杯 | 女王公园 | 雷丁 | 主 | 2:3 | 负 | 首发 | 96 | - | - |
2012-09-23 | 英超 | 女王公园 | 托特纳姆 | 客 | 1:2 | 负 | 首发 | 90 | - | - |
2012-09-15 | 英超 | 女王公园 | 切尔西 | 主 | 0:0 | 平 | 首发 | 90 | - | - |
2012-09-02 | 英超 | 女王公园 | 曼彻斯特城 | 客 | 1:3 | 负 | 首发 | 85 | - | - |
(注:数据截至日期2013-07-22)
夺冠 | 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠军 | 2011/12 | 皇家马德里 | 11 | 17 | 0 | 西班牙 | 1 | 1 |
2010/11 | 皇家马德里 | 11 | 19 | 1 | 西班牙 | 1 | 2 | |
2009/10 | 皇家马德里 | 24 | 31 | 3 | 西班牙 | 1 | 2 | |
2008/09 | 赫塔费 | 25 | 35 | 5 | 西班牙 | 1 | 17 | |
2007/08 | 赫塔费 | 25 | 27 | 3 | 西班牙 | 1 | 13 |
夺冠 | 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠军 | 2011/12 | 皇家马德里 | 11 | 17 | 0 | 西班牙 | 1 | 1 |
2010/11 | 皇家马德里 | 11 | 19 | 1 | 西班牙 | 1 | 2 | |
2009/10 | 皇家马德里 | 24 | 31 | 3 | 西班牙 | 1 | 2 | |
2008/09 | 赫塔费 | 25 | 35 | 5 | 西班牙 | 1 | 17 | |
2007/08 | 赫塔费 | 25 | 27 | 3 | 西班牙 | 1 | 13 |
(注:数据截至日期2013-07-22)
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
---|---|---|---|
欧青赛 | 2009 | 西班牙 | 11 |
世青赛 | 2007 | 西班牙 | 10 |
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
---|---|---|---|
欧青赛 | 2009 | 西班牙 | 11 |
世青赛 | 2007 | 西班牙 | 10 |