2013-12-13 | 05:30 | 新西兰11月制造业表现指数 | 中 | 55.7 | - | 侦查中 |
2013-12-13 | 08:00 | 新西兰12月ANZ消费者信心指数 | 低 | 128.4 | - | 侦查中 |
2013-12-13 | 08:00 | 新西兰12月ANZ消费者信心指数月率 | 低 | 5.00% | - | 侦查中 |
2013-12-13 | 12:30 | 日本10月产能利用率月率 | 低 | 1.2% | - | 侦查中 |
2013-12-13 | 12:30 | 日本10月工业生产月率终值 | 低 | 0.50% | - | 侦查中 |
2013-12-13 | 12:30 | 日本10月工业生产年率终值 | 中 | 4.70% | - | 侦查中 |
2013-12-13 | 16:15 | 瑞士11月生产者/进口物价指数月率 | 低 | -0.40% | 0.3% | 侦查中 |
2013-12-13 | 16:15 | 瑞士11月生产者/进口物价指数年率 | 低 | -0.30% | - | 侦查中 |
2013-12-13 | 17:30 | 英国10月建筑业生产月率 | 低 | -0.90% | - | 侦查中 |
2013-12-13 | 17:30 | 英国10月建筑业生产年率 | 低 | 5.80% | - | 侦查中 |
2013-12-13 | 18:00 | 欧元区第三季度就业人数变化年率 | 高 | -1.00% | - | 侦查中 |
2013-12-13 | 18:00 | 欧元区第三季度就业人数变化季率 | 中 | -0.10% | 0.0% | 侦查中 |
2013-12-13 | 21:30 | 美国11月生产者物价指数月率 | 低 | -0.20% | 0.0% | 侦查中 |
2013-12-13 | 21:30 | 美国11月生产者物价指数年率 历史数据 | 中 | 0.30% | - | 侦查中 |
2013-12-13 | 21:30 | 美国11月核心生产者物价指数月率 | 低 | 0.20% | 0.1% | 侦查中 |
2013-12-13 | 21:30 | 美国11月核心生产者物价指数年率 历史数据 | 中 | 1.40% | - | 侦查中 |
代表系统正在侦查,当数据公布后便会即时显示,客户无须自行刷新。