K828次

中文名 福州到成都
起止站点 成都-深圳东
目录导航

基本内容

运营情况

车次 K828/K829 的详细信息如下:

详细情况 车次 K828/K829 运行时间 44小时28分 票价信息 成都 到 深圳东(第3天到)
始发站 成都 终点站 深圳东 硬座 273.5 软座 -
发车时间 10:10 到站时间 06:38 硬卧上/中/下 463.5/480.5/496.5
类型 空调快速 全程 2576公里 软卧上 734.5 软卧下 767.5
版本日期 2019-1-1 全程票价参考
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留时间 运行时间 天数 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下
K828/K829 1 成都 始发站 10:10
0分 1 0 - - 0/0/0 0/0
K828/K829 2 简阳 11:40 11:44 4分钟 1小时30分 1 83 14.5 - 60.5/65.5/68.5 90.5/96.5
K828/K829 3 资阳 12:22 12:25 3分钟 2小时12分 1 122 19.5 - 65.5/70.5/73.5 99.5/105.5
K828/K829 4 资中 13:29 13:32 3分钟 3小时19分 1 189 28.5 - 74.5/79.5/82.5 113.5/119.5
K828/K829 5 内江 14:06 14:14 8分钟 3小时56分 1 219 32.5 - 78.5/83.5/86.5 118.5/124.5
K828/K829 6 自贡 15:00 15:06 6分钟 4小时50分 1 258 40.5 - 86.5/91.5/94.5 129.5/135.5
K828/K829 7 宜宾 16:33 16:39 6分钟 6小时23分 1 337 50.5 - 96.5/101.5/104.5 146.5/152.5
K828/K829 8 水富 17:07 17:11 4分钟 6小时57分 1 363 53.5 - 99.5/104.5/107.5 152.5/158.5
K828/K829 9 昭通 21:52 21:58 6分钟 11小时42分 1 586 81 - 144/148/154 222/231
K828/K829 10 草海 23:16 23:28 12分钟 13小时6分 1 671 93 - 163/168/174 251/263
K828/K829 11 六盘水 00:41 00:49 8分钟 14小时31分 2 744 102 - 178/184/190 274/285
K828/K829 12 六枝 02:31 02:36 5分钟 16小时21分 2 840 112 - 194/200/208 301/315
K828/K829 13 贵阳 04:48 05:22 34分钟 18小时38分 2 993 128.5 - 222.5/230.5/237.5 348.5/363.5
K828/K829 14 都匀 07:16 07:22 6分钟 21小时6分 2 1154 148.5 - 254.5/263.5/272.5 398.5/415.5
K828/K829 15 独山 08:28 08:33 5分钟 22小时18分 2 1220 152.5 - 261.5/270.5/279.5 409.5/427.5
K828/K829 16 麻尾 09:46 09:52 6分钟 23小时36分 2 1299 156.5 - 270.5/279.5/288.5 422.5/440.5
K828/K829 17 南丹 10:25 10:30 5分钟 24小时15分 2 1384 168.5 - 288.5/298.5/307.5 450.5/470.5
K828/K829 18 金城江 11:18 11:27 9分钟 25小时8分 2 1452 177.5 - 304.5/315.5/325.5 476.5/497.5
K828/K829 19 宜州 12:16 12:22 6分钟 26小时6分 2 1522 180.5 - 310.5/321.5/331.5 488.5/509.5
K828/K829 20 柳州 13:43 14:08 25分钟 27小时33分 2 1613 192 - 328/339/351 515/537
K828/K829 21 来宾 14:58 15:03 5分钟 28小时48分 2 1683 198 - 337/349/361 530/552
K828/K829 22 贵港 16:41 16:46 5分钟 30小时31分 2 1802 206 - 353/365/377 556/582
K828/K829 23 玉林 18:14 18:30 16分钟 32小时4分 2 1891 213 - 363/375/388 572/598
K828/K829 24 陆川 18:58 19:03 5分钟 32小时48分 2 1927 217 - 370/383/397 585/611
K828/K829 25 文地 19:34 19:37 3分钟 33小时24分 2 1970 224 - 381/393/407 598/625
K828/K829 26 茂名西 21:35 22:01 26分钟 35小时25分 2 2066 229 - 389/403/416 613/640
K828/K829 27 茂名 22:14 22:35 21分钟 36小时4分 2 2076 229 - 389/403/416 613/640
K828/K829 28 阳春 00:05 00:11 6分钟 37小时55分 3 2191 240 - 408/421/436 640/669
K828/K829 29 肇庆 02:31 02:37 6分钟 40小时21分 3 2328 251 - 426/441/456 673/703
K828/K829 30 佛山 03:48 03:54 6分钟 41小时38分 3 2415 263.5 - 446.5/462.5/477.5 704.5/735.5
K828/K829 31 广州 04:20 04:40 20分钟 42小时10分 3 2437 263.5 - 446.5/462.5/477.5 704.5/735.5
K828/K829 32 深圳东 06:38 终点站
44小时28分 3 2576 273.5 - 463.5/480.5/496.5 734.5/767.5

[1]

相关百科
返回顶部
产品求购 求购