经过国际排联严格的实地考察后,浙江获得了2018年、2019年连续两届女排世俱杯的承办权。
绍兴拥有良好的场地条件,即将承办女排世俱杯的绍兴奥体中心体育馆,是浙江省已建成的规模最大的体育馆。[1]
国际排联敲定了2018年女排世俱杯赛期,其中2018年12月4日至9日的比赛日中,共8支球队将参与20场次的角逐。根据国际排联的规定,参赛的8支球队中,3支分别是亚洲、美洲、欧洲的冠军俱乐部球队,东道主将自动获得参赛资格。另外4支球队将通过外卡获得。[1]
2018年女排世俱杯8支球队名单:
朱婷领衔土耳其瓦基弗银行浙江女排(东道主)
瓦基弗银行女排(土耳其,2018年女排欧冠冠军)
米纳斯女排(巴西,2018南美俱乐部杯冠军)
春武里至尊女排(泰国,2017年亚俱杯冠军)
土耳其伊萨奇巴希女排(外卡,2015、2016年女排世俱杯冠军)
巴西海滩女排(外卡,2017-2018巴西女排联赛冠军)
法国勒卡内-沃雷罗女排(外卡,原瑞士苏黎世和法国勒卡内合并而成的俱乐部)
哈萨克斯坦阿勒泰女排(外卡,哈萨克斯坦冠军,2018年亚俱杯第四名)[2]
根据赛制,两个小组率先展开单循环的较量,小组前两名晋级四强。随后进行交叉半决赛,半决赛的胜者争夺冠军,负者争夺季军。未进入4强的队伍将进行排位赛。[3]
米纳斯女排欧冠冠军,朱婷领衔的瓦基弗银行无疑是冠军热门,除了朱婷,瓦基弗银行还拥有塞尔维亚名将拉西奇、荷兰名将斯洛特耶斯以及前北汽美国外援罗宾逊。
南美冠军巴西的米纳斯,阵中拥有巴西国手主攻娜塔莉亚、加比,副攻马拉、二传马克里斯、自由人雷亚以及前国手副攻卡罗林。
东道主浙江嘉善西塘古镇由王贺兵挂帅,宓明辅佐,队员包括前中国女排国手李静、杨舟、王娜、汪慧敏以及朱悦洲、李莹、蒋虞晓等队员。
伊萨奇巴希女排勒卡内俱乐部拥有前古巴国手名将卡尔德隆、塞尔维亚国手接应布耶里卡、阿塞拜疆副攻哈萨诺娃等外援。
土超豪门伊萨奇巴希,阵中包括2018年世锦赛MVP博斯科维奇、韩国名将金软景、美国名将拉尔森以及美国副攻吉布梅耶尔。
巴超冠军海滩俱乐部包括巴西国手名将费-加雷、罗萨玛利亚,副攻法比亚娜、卡罗尔以及自由人苏伦,另外引进了美国国手二传劳埃德以及前国手接应法赛特。
亚俱杯冠军泰国春武里至尊则由维拉万、普莱姆基特两名国手老将领衔。哈萨克斯坦阿勒泰实力最弱。[3]
A组:土耳其瓦基弗银行队、东道主浙江队、巴西米纳斯队、法国的勒卡内-沃雷罗队;
B组:土耳其伊萨奇巴希队、巴西的乌贝兰迪亚海滩队、泰国的春武里队、哈萨克斯坦的阿勒泰队。[4]
2018年女排世俱杯赛程出炉[5]:
一:A组
1:赛程赛果
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 球队一 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 球队二 | 本场MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 小组赛第一轮 | 2018年12月04日 | 14:00 | 法国勒卡奈特 | 25:17 | 20:25 | 16:25 | 25:17 | 14:16 | 巴西米纳斯 | 卡萨诺瓦(法国勒卡内沃雷罗) |
04 | 小组赛第一轮 | 2018年12月04日 | 20:00 | 土耳其瓦基弗 | 25:20 | 25:13 | 25:13 | - | - | 中国浙江 | 朱婷(土耳其瓦基弗银行)[6] |
06 | 小组赛第二轮 | 2018年12月05日 | 14:00 | 法国勒卡奈特 | 21:25 | 15:25 | 17:25 | - | - | 土耳其瓦基弗 | 奥格(土耳其瓦基弗银行) |
08 | 小组赛第二轮 | 2018年12月05日 | 20:00 | 巴西米纳斯 | 25:12 | 21:25 | 25:10 | 25:17 | - | 中国浙江 | 加比(巴西米纳斯)[7] |
11 | 小组赛第三轮 | 2018年12月07日 | 17:00 | 土耳其瓦基弗 | 25:23 | 30:28 | 25:18 | - | - | 巴西米纳斯 | 拉西奇(土耳其瓦基弗银行) |
12 | 小组赛第三轮 | 2018年12月07日 | 20:00 | 法国勒卡奈特 | 25:16 | 19:25 | 25:19 | 24:26 | 14:16 | 中国浙江 | 刘晏含(中国浙江西塘古镇)[8] |
12.4A组巴西米纳斯3-2法国勒卡内沃雷罗
12.4A组中国浙江西塘古镇0-3土耳其瓦基弗银行
12.5A组土耳其瓦基弗银行3-0法国勒卡内沃雷罗
12.5A组中国浙江西塘古镇1-3巴西米纳斯
2:积分榜
名次 | 俱乐部 | 场次 | 胜场 | 负场 | 积分 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 胜局 | 负局 | C值 | 得分 | 失分 | Z组 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土耳其瓦基弗 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | MAX | 230 | 168 | 1.369 | ||||||
2 | 巴西米纳斯 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1.000 | 265 | 243 | 1.090 | |||
3 | 中国浙江 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0.500 | 211 | 278 | 0.758 | |||
4 | 法国勒卡奈特 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0.444 | 260 | 277 | 0.938 |
二:B组
1:赛程赛果
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 球队一 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 球队二 | 本场MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 小组赛第一轮 | 2018年12月04日 | 10:00 | 巴西海滩 | 25:22 | 25:16 | 25:14 | - | - | 泰国春武里 | 费加雷(巴西海滩) |
03 | 小组赛第一轮 | 2018年12月04日 | 17:00 | 哈萨克斯坦阿勒泰 | 10:25 | 11:25 | 15:25 | - | - | 土耳其伊萨奇巴希 | 博斯科维奇(土耳其伊萨奇巴希) |
05 | 小组赛第二轮 | 2018年12月05日 | 10:00 | 哈萨克斯坦阿勒泰 | 14:25 | 16:25 | 17:25 | - | - | 巴西海滩 | 法赛特(巴西海滩) |
07 | 小组赛第二轮 | 2018年12月05日 | 17:00 | 泰国春武里 | 15:25 | 11:25 | 17:25 | - | - | 土耳其伊萨奇巴希 | 金软景(土耳其伊萨奇巴希) |
09 | 小组赛第三轮 | 2018年12月07日 | 10:00 | 泰国春武里 | 25:23 | 25:20 | 17:25 | 25:17 | - | 哈萨克斯坦阿勒泰 | |
10 | 小组赛第三轮 | 2018年12月07日 | 14:00 | 巴西海滩 | 27:25 | 21:25 | 11:25 | 21:25 | - | 土耳其伊萨奇巴希 | 拉尔森(土耳其伊萨奇巴希) |
12.4B组泰国春武里至尊0-3巴西海滩
12.4B组土耳其伊萨奇巴希3-0哈萨克阿勒泰
12.5B组巴西海滩3-0哈萨克阿勒泰
12.5B组泰国春武里至尊0-3土耳其伊萨奇巴希
2:积分榜
名次 | 俱乐部 | 场次 | 胜场 | 负场 | 积分 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 胜局 | 负局 | C值 | 得分 | 失分 | Z组 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土耳其伊萨奇巴希 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 9 | 1 | 9.000 | 250 | 159 | 1.572 | |||||
2 | 巴西海滩 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2.333 | 230 | 199 | 1.155 | ||||
3 | 泰国春武里 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0.428 | 187 | 235 | 0.795 | ||||
4 | 哈萨克斯坦阿勒泰 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0.111 | 168 | 242 | 0.064 |
半决赛
赛程赛果
场次 | 类型 | 日期 | 时间 | 球队一 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 球队二 | 本场MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 5--8名排位赛 | 2018年12月08日 | 10:00 | 哈萨克斯坦阿勒泰 | 25:14 | 18:25 | 25:23 | 23:25 | 15:09 | 中国浙江 | |
14 | 5--8名排位赛 | 2018年12月08日 | 14:00 | 泰国春武里 | 17:25 | 20:25 | 25:23 | 21:25 | - | 法国勒卡奈特 | |
15 | 半决赛1 | 2018年12月08日 | 17:00 | 土耳其伊萨奇巴希 | 25:22 | 24:26 | 13:25 | 25:23 | 12:15 | 巴西米纳斯 | 娜塔莉娅(巴西米纳斯) |
16 | 半决赛2 | 2018年12月08日 | 20:00 | 土耳其瓦基弗银行 | 25:21 | 25:21 | 22:25 | 25:18 | - | 巴西海滩 | 卡拉库尔特(土耳其瓦基弗银行)[9] |
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 球队一 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 球队二 | 本场MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 小组赛第一轮 | 2018年12月04日 | 14:00 | 法国勒卡奈特 | 25:17 | 20:25 | 16:25 | 25:17 | 14:16 | 巴西米纳斯 | 卡萨诺瓦(法国勒卡内沃雷罗) |
04 | 小组赛第一轮 | 2018年12月04日 | 20:00 | 土耳其瓦基弗 | 25:20 | 25:13 | 25:13 | - | - | 中国浙江 | 朱婷(土耳其瓦基弗银行)[6] |
06 | 小组赛第二轮 | 2018年12月05日 | 14:00 | 法国勒卡奈特 | 21:25 | 15:25 | 17:25 | - | - | 土耳其瓦基弗 | 奥格(土耳其瓦基弗银行) |
08 | 小组赛第二轮 | 2018年12月05日 | 20:00 | 巴西米纳斯 | 25:12 | 21:25 | 25:10 | 25:17 | - | 中国浙江 | 加比(巴西米纳斯)[7] |
11 | 小组赛第三轮 | 2018年12月07日 | 17:00 | 土耳其瓦基弗 | 25:23 | 30:28 | 25:18 | - | - | 巴西米纳斯 | 拉西奇(土耳其瓦基弗银行) |
12 | 小组赛第三轮 | 2018年12月07日 | 20:00 | 法国勒卡奈特 | 25:16 | 19:25 | 25:19 | 24:26 | 14:16 | 中国浙江 | 刘晏含(中国浙江西塘古镇)[8] |
名次 | 俱乐部 | 场次 | 胜场 | 负场 | 积分 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 胜局 | 负局 | C值 | 得分 | 失分 | Z组 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土耳其瓦基弗 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | MAX | 230 | 168 | 1.369 | ||||||
2 | 巴西米纳斯 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1.000 | 265 | 243 | 1.090 | |||
3 | 中国浙江 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0.500 | 211 | 278 | 0.758 | |||
4 | 法国勒卡奈特 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0.444 | 260 | 277 | 0.938 |
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 球队一 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 球队二 | 本场MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 小组赛第一轮 | 2018年12月04日 | 10:00 | 巴西海滩 | 25:22 | 25:16 | 25:14 | - | - | 泰国春武里 | 费加雷(巴西海滩) |
03 | 小组赛第一轮 | 2018年12月04日 | 17:00 | 哈萨克斯坦阿勒泰 | 10:25 | 11:25 | 15:25 | - | - | 土耳其伊萨奇巴希 | 博斯科维奇(土耳其伊萨奇巴希) |
05 | 小组赛第二轮 | 2018年12月05日 | 10:00 | 哈萨克斯坦阿勒泰 | 14:25 | 16:25 | 17:25 | - | - | 巴西海滩 | 法赛特(巴西海滩) |
07 | 小组赛第二轮 | 2018年12月05日 | 17:00 | 泰国春武里 | 15:25 | 11:25 | 17:25 | - | - | 土耳其伊萨奇巴希 | 金软景(土耳其伊萨奇巴希) |
09 | 小组赛第三轮 | 2018年12月07日 | 10:00 | 泰国春武里 | 25:23 | 25:20 | 17:25 | 25:17 | - | 哈萨克斯坦阿勒泰 | |
10 | 小组赛第三轮 | 2018年12月07日 | 14:00 | 巴西海滩 | 27:25 | 21:25 | 11:25 | 21:25 | - | 土耳其伊萨奇巴希 | 拉尔森(土耳其伊萨奇巴希) |
名次 | 俱乐部 | 场次 | 胜场 | 负场 | 积分 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 胜局 | 负局 | C值 | 得分 | 失分 | Z组 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土耳其伊萨奇巴希 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 9 | 1 | 9.000 | 250 | 159 | 1.572 | |||||
2 | 巴西海滩 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2.333 | 230 | 199 | 1.155 | ||||
3 | 泰国春武里 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0.428 | 187 | 235 | 0.795 | ||||
4 | 哈萨克斯坦阿勒泰 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0.111 | 168 | 242 | 0.064 |
场次 | 类型 | 日期 | 时间 | 球队一 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 球队二 | 本场MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 5--8名排位赛 | 2018年12月08日 | 10:00 | 哈萨克斯坦阿勒泰 | 25:14 | 18:25 | 25:23 | 23:25 | 15:09 | 中国浙江 | |
14 | 5--8名排位赛 | 2018年12月08日 | 14:00 | 泰国春武里 | 17:25 | 20:25 | 25:23 | 21:25 | - | 法国勒卡奈特 | |
15 | 半决赛1 | 2018年12月08日 | 17:00 | 土耳其伊萨奇巴希 | 25:22 | 24:26 | 13:25 | 25:23 | 12:15 | 巴西米纳斯 | 娜塔莉娅(巴西米纳斯) |
16 | 半决赛2 | 2018年12月08日 | 20:00 | 土耳其瓦基弗银行 | 25:21 | 25:21 | 22:25 | 25:18 | - | 巴西海滩 | 卡拉库尔特(土耳其瓦基弗银行)[9] |
赛程赛果
场次 | 类型 | 日期 | 时间 | 球队一 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 球队二 | 本场MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 7--8名排位赛 | 2018年12月09日 | 10:00 | 泰国春武里 | 22:25 | 25:20 | 13:25 | 19:25 | - | 中国浙江 | 杨涵玉(中国浙江西塘古镇) |
18 | 5--6名排位赛 | 2018年12月09日 | 14:00 | 法国勒卡奈特 | 24:26 | 14:25 | 13:25 | - | - | 哈萨克斯坦阿勒泰 | |
19 | 铜牌决赛 | 2018年12月09日 | 17:00 | 巴西海滩 | 16:25 | 18:25 | 19:25 | - | - | 土耳其伊萨奇巴希 | 高斯徳(土耳其伊萨奇巴希)[10] |
20 | 决赛 | 2018年12月09日 | 20:00 | 巴西米纳斯 | 23:25 | 21:25 | 25:19 | - | - | 土耳其瓦基弗银行 |
七八名决赛
五六名决赛
三四名决赛
冠亚军决赛
场次 | 类型 | 日期 | 时间 | 球队一 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 球队二 | 本场MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 7--8名排位赛 | 2018年12月09日 | 10:00 | 泰国春武里 | 22:25 | 25:20 | 13:25 | 19:25 | - | 中国浙江 | 杨涵玉(中国浙江西塘古镇) |
18 | 5--6名排位赛 | 2018年12月09日 | 14:00 | 法国勒卡奈特 | 24:26 | 14:25 | 13:25 | - | - | 哈萨克斯坦阿勒泰 | |
19 | 铜牌决赛 | 2018年12月09日 | 17:00 | 巴西海滩 | 16:25 | 18:25 | 19:25 | - | - | 土耳其伊萨奇巴希 | 高斯徳(土耳其伊萨奇巴希)[10] |
20 | 决赛 | 2018年12月09日 | 20:00 | 巴西米纳斯 | 23:25 | 21:25 | 25:19 | - | - | 土耳其瓦基弗银行 |
最终名次 | 所属(大洲)国家 | 俱乐部 | 战绩 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 半决赛日 | 决赛日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠军 | (欧洲)土耳其 | 瓦基弗银行 | 5胜0负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
亚军 | (南美洲)巴西 | 米纳斯 | 3胜2负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
季军 | (欧洲)土耳其 | 伊萨奇巴希 | 4胜1负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
第四名 | (南美洲)巴西 | 海滩 | 2胜3负 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
第五名 | (亚洲)哈萨克斯坦 | 阿勒泰 | 2胜3负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
第六名 | (欧洲)法国 | 勒卡内-沃雷罗 | 1胜4负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
第七名 | (亚洲)中国 | 浙江嘉善西塘古镇 | 2胜3负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
第八名 | (亚洲)泰国 | 春武里至尊 | 1胜4负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 |
瓦基弗蝉联世俱杯冠军
瓦基弗蝉联世俱杯冠军2
最终名次 | 所属(大洲)国家 | 俱乐部 | 战绩 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 半决赛日 | 决赛日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠军 | (欧洲)土耳其 | 瓦基弗银行 | 5胜0负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
亚军 | (南美洲)巴西 | 米纳斯 | 3胜2负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
季军 | (欧洲)土耳其 | 伊萨奇巴希 | 4胜1负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
第四名 | (南美洲)巴西 | 海滩 | 2胜3负 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
第五名 | (亚洲)哈萨克斯坦 | 阿勒泰 | 2胜3负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
第六名 | (欧洲)法国 | 勒卡内-沃雷罗 | 1胜4负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
第七名 | (亚洲)中国 | 浙江嘉善西塘古镇 | 2胜3负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
第八名 | (亚洲)泰国 | 春武里至尊 | 1胜4负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 |