年度 | 主办国 | 决赛 | 季军战 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠军 | 赛果 | 亚军 | 季军 | 赛果 | 殿军 | ||||
1989年, 详细 | 巴巴多斯 | ,特立尼达和多巴哥 | 2,-,1 | ,格林纳达 | ,瓜德罗普 | 按积分榜 | ,荷属安的列斯 | ||
1990年 | 特立尼达和多巴哥 | 腰斩竞赛 | |||||||
1991年, 详细 | 牙买加 | ,牙买加 | 2,-,0 | ,特立尼达和多巴哥 | ,圣卢西亚 | 4,-,1 | ,圭亚那 | ||
1992年, 详细 | 特立尼达和多巴哥 | ,特立尼达和多巴哥 | 3,-,1 | ,牙买加 | ,马提尼克 | 1,-,1, (5,-,3),pens | ,古巴 | ||
1993年, 详细 | 牙买加 | ,马提尼克 | 0,-,0, (6,-,5),pens | ,牙买加 | ,特立尼达和多巴哥 | 3,-,2 | ,圣基茨和尼维斯 | ||
1994年, 详细 | 特立尼达和多巴哥 | ,特立尼达和多巴哥 | 7,-,2 | ,马提尼克 | ,瓜德罗普 | 2,-,0 | ,苏里南 | ||
1995年, 详细 | 开曼群岛,及, ,牙买加 | ,特立尼达和多巴哥 | 5,-,0 | ,圣文森特和格林纳丁斯 | ,古巴 | 3,-,0 | ,开曼群岛 | ||
1996年, 详细 | 特立尼达和多巴哥 | ,特立尼达和多巴哥 | 2,-,0 | ,古巴 | ,马提尼克 | 1,-,1, (3,-,2),pens | ,苏里南 | ||
1997年, 详细 | 安提瓜和巴布达,及, ,圣基茨和尼维斯 | ,特立尼达和多巴哥 | 4,-,0 | ,圣基茨和尼维斯 | ,牙买加 | 4,-,1 | ,格林纳达 | ||
1998年, 详细 | 牙买加,及, ,特立尼达和多巴哥 | ,牙买加 | 2,-,1 | ,特立尼达和多巴哥 | ,海地 | 3,-,2 | ,安提瓜和巴布达 | ||
1999年, 详细 | 特立尼达和多巴哥 | ,特立尼达和多巴哥 | 2,-,1 | ,古巴 | ,牙买加, , ,海地 | 不适用 | |||
2001年, 详细 | 特立尼达和多巴哥 | ,特立尼达和多巴哥 | 3,-,0 | ,海地 | ,马提尼克 | 1,-,0 | ,古巴 | ||
2005年, 详细 | 巴巴多斯 | ,牙买加 | 1,-,0 | ,古巴 | ,特立尼达和多巴哥 | 3,-,2 | ,巴巴多斯 | ||
2007年, 详细 | 特立尼达和多巴哥 | ,海地 | 2,-,1 | ,特立尼达和多巴哥 | ,古巴 | 2,-,1 | ,瓜德罗普 | ||
2008年, 详细 | 牙买加 | ,牙买加 | 2,-,0 | ,格林纳达 | ,瓜德罗普 | 0,-,0, (5,-,4),pens | ,古巴 | ||
2010年, 详细 | 马提尼克 | ,牙买加 | 1-1, (5,-,4),pens | ,瓜德罗普 | ,古巴 | 1-0 | ,格林纳达 |
年度 | 主办国 | 决赛 | 季军战 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠军 | 赛果 | 亚军 | 季军 | 赛果 | 殿军 | ||||
1989年, 详细 | 巴巴多斯 | ,特立尼达和多巴哥 | 2,-,1 | ,格林纳达 | ,瓜德罗普 | 按积分榜 | ,荷属安的列斯 | ||
1990年 | 特立尼达和多巴哥 | 腰斩竞赛 | |||||||
1991年, 详细 | 牙买加 | ,牙买加 | 2,-,0 | ,特立尼达和多巴哥 | ,圣卢西亚 | 4,-,1 | ,圭亚那 | ||
1992年, 详细 | 特立尼达和多巴哥 | ,特立尼达和多巴哥 | 3,-,1 | ,牙买加 | ,马提尼克 | 1,-,1, (5,-,3),pens | ,古巴 | ||
1993年, 详细 | 牙买加 | ,马提尼克 | 0,-,0, (6,-,5),pens | ,牙买加 | ,特立尼达和多巴哥 | 3,-,2 | ,圣基茨和尼维斯 | ||
1994年, 详细 | 特立尼达和多巴哥 | ,特立尼达和多巴哥 | 7,-,2 | ,马提尼克 | ,瓜德罗普 | 2,-,0 | ,苏里南 | ||
1995年, 详细 | 开曼群岛,及, ,牙买加 | ,特立尼达和多巴哥 | 5,-,0 | ,圣文森特和格林纳丁斯 | ,古巴 | 3,-,0 | ,开曼群岛 | ||
1996年, 详细 | 特立尼达和多巴哥 | ,特立尼达和多巴哥 | 2,-,0 | ,古巴 | ,马提尼克 | 1,-,1, (3,-,2),pens | ,苏里南 | ||
1997年, 详细 | 安提瓜和巴布达,及, ,圣基茨和尼维斯 | ,特立尼达和多巴哥 | 4,-,0 | ,圣基茨和尼维斯 | ,牙买加 | 4,-,1 | ,格林纳达 | ||
1998年, 详细 | 牙买加,及, ,特立尼达和多巴哥 | ,牙买加 | 2,-,1 | ,特立尼达和多巴哥 | ,海地 | 3,-,2 | ,安提瓜和巴布达 | ||
1999年, 详细 | 特立尼达和多巴哥 | ,特立尼达和多巴哥 | 2,-,1 | ,古巴 | ,牙买加, , ,海地 | 不适用 | |||
2001年, 详细 | 特立尼达和多巴哥 | ,特立尼达和多巴哥 | 3,-,0 | ,海地 | ,马提尼克 | 1,-,0 | ,古巴 | ||
2005年, 详细 | 巴巴多斯 | ,牙买加 | 1,-,0 | ,古巴 | ,特立尼达和多巴哥 | 3,-,2 | ,巴巴多斯 | ||
2007年, 详细 | 特立尼达和多巴哥 | ,海地 | 2,-,1 | ,特立尼达和多巴哥 | ,古巴 | 2,-,1 | ,瓜德罗普 | ||
2008年, 详细 | 牙买加 | ,牙买加 | 2,-,0 | ,格林纳达 | ,瓜德罗普 | 0,-,0, (5,-,4),pens | ,古巴 | ||
2010年, 详细 | 马提尼克 | ,牙买加 | 1-1, (5,-,4),pens | ,瓜德罗普 | ,古巴 | 1-0 | ,格林纳达 |
年份表示为主办国或合办国。
国家队 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
---|---|---|---|---|
特立尼达和多巴哥 | 8 (1989, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2001) | 3,(1991,1998,2007) | 2,(1993,2005,) | 0 |
牙买加 | 4,(1991,1998,2005,2008,) | 2,(1992,1993) | 2,(1997,1999,) | 0 |
马提尼克 | 1,(1993) | 1,(1994) | 3,(1992,1996,2001,) | 0 |
海地 | 1,(2007) | 1,(,2001,) | 2,(1998,1999,) | 0 |
古巴 | 0 | 3,(1996,1999,2005,) | 2,(,1995,2007) | 3,(1992,2001,2008,) |
格林纳达 | 0 | 2,(,1989,2008,) | 0 | 1,(1997) |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 1,(1997) | 0 | 1,(1993) |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0 | 1,(,1995,) | 0 | 0 |
瓜德罗普 | 0 | 0 | 3,(,1989,1994,2008,) | 1,(2007) |
圣卢西亚 | 0 | 0 | 1,(1991) | 0 |
苏里南 | 0 | 0 | 0 | 2,(1994,1996) |
荷属安地列斯 | 0 | 0 | 0 | 1,(,1989,) |
圭亚那 | 0 | 0 | 0 | 1,(1991) |
开曼群岛 | 0 | 0 | 0 | 1,(,1995,) |
安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 0 | 1,(1998) |