编号 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 年龄 | 身高(cm) | 体重(公斤) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杰米-德威尔 | F | 1979-03-12 | 37 | 172 | 68 |
3 | 西蒙-奥查德 | M | 1986-07-09 | 30 | 186 | 82 |
4 | 格伦-特纳 | F | 1984-05-01 | 32 | 179 | 82 |
5 | 克里斯-奇列洛 | M | 1985-10-01 | 30 | 182 | 83 |
6 | 马修-道森 | D | 1994-04-27 | 22 | 176 | 66 |
9 | 马克-诺尔斯 | D | 1984-03-10 | 32 | 183 | 74 |
11 | 埃迪-奥肯邓 | M | 1987-04-03 | 29 | 180 | 73 |
12 | 杰克-威顿 | F | 1991-06-15 | 25 | 172 | 64 |
13 | 布莱克-格沃斯 | F | 1996-07-06 | 20 | 187 | 85 |
16 | 马特-戈德斯 | M | 1990-05-08 | 26 | 180 | 80 |
17 | 阿然-扎勒斯基 | M | 1991-03-21 | 25 | 186 | 80 |
19 | 蒂姆-迪文 | D | 1984-07-27 | 32 | 185 | 77 |
20 | 马修-斯旺 | D | 1989-05-16 | 27 | 170 | 64 |
23 | 丹尼尔-比尔 | M | 1993-02-12 | 23 | 184 | 74 |
30 | 安德鲁-查特 | GK | 1987-03-30 | 29 | 182 | 87 |
31 | 费格斯-卡瓦纳 | D | 1985-05-21 | 31 | 182 | 75 |
[1]
编号 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 年龄 | 身高(cm) | 体重(公斤) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杰米-德威尔 | F | 1979-03-12 | 37 | 172 | 68 |
3 | 西蒙-奥查德 | M | 1986-07-09 | 30 | 186 | 82 |
4 | 格伦-特纳 | F | 1984-05-01 | 32 | 179 | 82 |
5 | 克里斯-奇列洛 | M | 1985-10-01 | 30 | 182 | 83 |
6 | 马修-道森 | D | 1994-04-27 | 22 | 176 | 66 |
9 | 马克-诺尔斯 | D | 1984-03-10 | 32 | 183 | 74 |
11 | 埃迪-奥肯邓 | M | 1987-04-03 | 29 | 180 | 73 |
12 | 杰克-威顿 | F | 1991-06-15 | 25 | 172 | 64 |
13 | 布莱克-格沃斯 | F | 1996-07-06 | 20 | 187 | 85 |
16 | 马特-戈德斯 | M | 1990-05-08 | 26 | 180 | 80 |
17 | 阿然-扎勒斯基 | M | 1991-03-21 | 25 | 186 | 80 |
19 | 蒂姆-迪文 | D | 1984-07-27 | 32 | 185 | 77 |
20 | 马修-斯旺 | D | 1989-05-16 | 27 | 170 | 64 |
23 | 丹尼尔-比尔 | M | 1993-02-12 | 23 | 184 | 74 |
30 | 安德鲁-查特 | GK | 1987-03-30 | 29 | 182 | 87 |
31 | 费格斯-卡瓦纳 | D | 1985-05-21 | 31 | 182 | 75 |
球队历史荣誉信息
<th>时间</th><th>赛事</th><th>地点</th><th>项目</th><th>成绩</th> | ||||
1990 | 第12届冠军杯 | 澳大利亚 | 冠军 | |
第7届世界杯 | 巴基斯坦 | 亚军 | ||
1992 | 第25届奥运会 | 西班牙巴塞罗那 | 亚军 | |
第14届冠军杯 | 巴基斯坦 | 亚军 | ||
1993 | 第15届冠军杯 | 马来西亚 | 冠军 | |
1994 | 第8届世界杯 | 澳大利亚 | 季军 | |
1995 | 第17届冠军杯 | 德国 | 冠军 | |
1996 | 第26届奥运会 | 美国亚特兰大 | 季军 | |
1997 | 第19届冠军杯 | 澳大利亚 | 亚军 | |
1998 | 第20届冠军杯 | 巴基斯坦 | 季军 | |
1999 | 第21届冠军杯 | 澳大利亚 | 冠军 | |
2000 | 第27届奥运会 | 澳大利亚悉尼 | 季军 | |
2001 | 第23届冠军杯 | 荷兰 | 亚军 | |
2002 | 第10届世界杯 | 马来西亚 | 亚军 | |
2003 | 第25届冠军杯 | 荷兰 | 亚军 | |
2004 | 第28届奥运会 | 希腊雅典 | 冠军 | |
2005 | 第27届冠军杯 | 印度 | 冠军 | |
2006 | 第11届世界杯 | 德国 | 亚军 | |
2007 | 第29届冠军杯 | 西班牙 | 亚军 | |
2008 | 第30届冠军杯 | 荷兰 | 冠军 |
<th>时间</th><th>赛事</th><th>地点</th><th>项目</th><th>成绩</th> | ||||
1990 | 第12届冠军杯 | 澳大利亚 | 冠军 | |
第7届世界杯 | 巴基斯坦 | 亚军 | ||
1992 | 第25届奥运会 | 西班牙巴塞罗那 | 亚军 | |
第14届冠军杯 | 巴基斯坦 | 亚军 | ||
1993 | 第15届冠军杯 | 马来西亚 | 冠军 | |
1994 | 第8届世界杯 | 澳大利亚 | 季军 | |
1995 | 第17届冠军杯 | 德国 | 冠军 | |
1996 | 第26届奥运会 | 美国亚特兰大 | 季军 | |
1997 | 第19届冠军杯 | 澳大利亚 | 亚军 | |
1998 | 第20届冠军杯 | 巴基斯坦 | 季军 | |
1999 | 第21届冠军杯 | 澳大利亚 | 冠军 | |
2000 | 第27届奥运会 | 澳大利亚悉尼 | 季军 | |
2001 | 第23届冠军杯 | 荷兰 | 亚军 | |
2002 | 第10届世界杯 | 马来西亚 | 亚军 | |
2003 | 第25届冠军杯 | 荷兰 | 亚军 | |
2004 | 第28届奥运会 | 希腊雅典 | 冠军 | |
2005 | 第27届冠军杯 | 印度 | 冠军 | |
2006 | 第11届世界杯 | 德国 | 亚军 | |
2007 | 第29届冠军杯 | 西班牙 | 亚军 | |
2008 | 第30届冠军杯 | 荷兰 | 冠军 |
澳大利亚男子曲棍球队澳大利亚男子曲棍球队是世界一流强队,从1992年巴塞罗那奥运会的银牌开始,他们在接下来的奥运会比赛中每一次都能获得奖牌,1996年亚特兰大奥运会、2000年悉尼奥运会和2008年北京奥运会的铜牌和2004年雅典奥运会的金牌。
本次2012年伦敦奥运会上,澳大利亚男子曲棍球由16人组成。
与"澳大利亚男子曲棍球队"相关最近5场比赛
比赛名称 | 日期 | 时间段 | 场馆名称 | 数据 |
---|---|---|---|---|
男子 小组 MA 比赛 M02 | 07月30日 | 17:45--19:15 | 滨河竞技场 | 数据 |
男子 小组 MA 比赛 M07 | 08月01日 | 15:30--17:00 | 滨河竞技场 | 数据 |
男子 小组 MA 比赛 M13 | 08月03日 | 15:30--17:00 | 滨河竞技场 | 数据 |
男子 小组 MA 比赛 M23 | 08月06日 | 02:00--03:30 | 滨河竞技场 | 数据 |
男子 小组 MA 比赛 M26 | 08月07日 | 17:45--19:15 | 滨河竞技场 | 数据 |
全部赛事 |
比赛名称 | 日期 | 时间段 | 场馆名称 | 数据 |
---|---|---|---|---|
男子 小组 MA 比赛 M02 | 07月30日 | 17:45--19:15 | 滨河竞技场 | 数据 |
男子 小组 MA 比赛 M07 | 08月01日 | 15:30--17:00 | 滨河竞技场 | 数据 |
男子 小组 MA 比赛 M13 | 08月03日 | 15:30--17:00 | 滨河竞技场 | 数据 |
男子 小组 MA 比赛 M23 | 08月06日 | 02:00--03:30 | 滨河竞技场 | 数据 |
男子 小组 MA 比赛 M26 | 08月07日 | 17:45--19:15 | 滨河竞技场 | 数据 |
全部赛事 |
澳大利亚男子曲棍球队亚伯特(Des Abbott),出生于1986年1月10日,澳大利亚曲棍球运动员。他曾经代表澳大利亚参加了2008年北京奥运会的比赛,并最终获得铜牌,也在随后的2010年德里举行的2010年世界杯上夺得了金牌,2010年英联邦赛上夺得金牌。
博格斯(Nathan Burgers),出生于1979年3月20日,澳大利亚曲棍球运动员。6岁开始练习曲棍球,2007年与荷兰的一场对抗赛是代表澳大利亚的首秀,2008年作为替补未能参加北京奥运会的比赛,但是在2010年夺得世界杯赛和英联邦赛的金牌。这是该运动员首次参加奥运会的比赛。
布特里尼(Matthew Butturini),出生于1987年8月7日,澳大利亚曲棍球运动员。在2009年和荷兰的一场对抗赛是首次代表澳大利亚出战,随后同年夺得曲棍球冠军赛的金牌,一年之后夺得世界杯的冠军,可是之后饱受伤病困扰,直到2011年才全面复出。这是该运动员首次参加奥运会的比赛。
卡洛尔(Joel Carroll),出生于1986年9月11日,澳大利亚曲棍球运动员。七岁开始练习曲棍球,2006年首次获得代表澳大利亚参赛的资格,2010年赢来自己职业生涯最为辉煌的一年,在曲棍球冠军赛和英联邦赛中均夺得金牌。这是该运动员首次参加奥运会的比赛。
西列罗(Chris Ciriello),出生于1985年10月1日,澳大利亚曲棍球运动员。四岁开始曲棍球的练习,16岁就获得了加入澳大利亚18岁以下级国家队的资格,在2008年南非举行的五国男子曲棍球锦标赛上首次代表澳大利亚成年组国家队出战,随后在2010年英联邦赛中夺得金牌。这是该运动员首次参加奥运会的比赛。
利亚姆德-扬(Liam De Young),出生于1981年12月10日,澳大利亚曲棍球运动员。他曾经代表澳大利亚参加了2004年雅典奥运会的比赛,并夺得了金牌,在2008年北京奥运会的比赛中获得了铜牌。作为一名参加了超过250场比赛的老将,从2001年开始就代表澳大利亚参加国际型的赛事,同年在曼切斯特举行的英联邦赛中夺得金牌以及2006年墨尔本举行的英联邦赛的金牌,还有2010年曲棍球冠军赛和世界杯的金牌。
迪文(Tim Deavin),出生于1984年7月27日,澳大利亚曲棍球运动员。在2010年苏丹阿兹兰莎杯中首次代表澳大利亚参赛,并最终夺得金牌,随后在2011年曲棍球冠军赛奥克兰站中夺得金牌,这也是历史性的四连冠。但是2011年年末受脚部的手术影响仓促结束赛季,在2012年再度复出。这是该运动员首次参加奥运会的比赛。
德耶尔(Jamie Dwyer),出生于1979年3月12日,澳大利亚曲棍球运动员。他曾经代表澳大利亚参加了2004年雅典奥运会的比赛,并夺得了金牌,而在2008年北京奥运会上获得了铜牌。2001年首次代表澳大利亚参赛,并赢得了接下来英联邦赛的三连冠的第一个冠军,在2002年曼切斯特举行的英联邦赛上。随后征战2004年雅典奥运会的比赛,夺得了澳大利亚男子曲棍球征战奥运会48年以来的首枚金牌。2010年,他也带领着全队夺得了24年以来的首枚世界杯的金牌。
高德思(Matt Gohdes),出生于1990年5月8日,澳大利亚曲棍球运动员。2010年的苏丹阿兹兰莎杯上首次代表澳大利亚参赛。这是该运动员首次参加奥运会的比赛。
高维斯(Kieran Govers),出生于1988年2月9日,澳大利亚曲棍球运动员。早期一直受着慢性的臀部的伤病困扰,在2007年和2009年做过两次手术,就在第二次手术的六个月后就就首次代表澳大利亚参加了和朝鲜的一场对抗赛,随后被选入国家队参加在德里举行的世界杯的比赛,并在最终夺得了金牌。这是该运动员首次参加奥运会的比赛。
卡凡纳格(Fergus Kavanagh),出生于1985年5月21日,澳大利亚曲棍球运动员。他曾经代表澳大利亚参加了2008年北京奥运会的比赛,并最终获的了第三名。在2009年夺得首个曲棍球冠军赛的金牌,并也在2010年德里举行的英联邦赛和世界杯中夺得金牌。
诺勒斯(Mark Knowles),出生于1984年3月10日,澳大利亚曲棍球运动员。他曾经代表澳大利亚参加了2004年雅典奥运会的比赛,并夺得了金牌,而在2008年北京奥运会上获得了铜牌。也在2010年夺得了世界杯和英联邦赛的双料冠军。
澳克肯登(Eddie Ockenden),出生于1987年4月3日,澳大利亚曲棍球运动员。他曾经代表澳大利亚参加了2008年北京奥运会的比赛,并获得了铜牌。在2005年青年世界杯上摘得银牌后,随后进入到成年组国家队,并在2006年苏丹阿兹兰莎杯中首次代表澳大利亚出战。也是在2008年到2011年四夺曲棍球冠军赛的国家队的主干,在2010年也夺得了世界杯和英联邦赛的双料冠军。