为了规范大学排名机构的行为,联合国教科文组织-欧洲高等教育中心、美国华盛顿高等教育政策研究所、德国高等教育发展研究中心和上海交通大学高等教育研究院等机构于2004年共同发起成立了大学排名国际专家组。2006年5月在柏林召开的第二次会议上,讨论通过了一系列高等教育排名的质量标准和操作范例,即高等教育机构排名的柏林原则。该原则共有16 项,从排名的目的、指标设计与权重、数据收集与处理和结果公布4 个方面进行了规定,以作为对高等教育机构进行排名需遵守的共同准则。[8][9]
排名是评估高等教育投入、过程与产出质量的方式之一。排名可以提供比较的信息并增进对高等教育的了解,但不能是唯一一种用来评价高等教育应是什么与应做什么的方式。排名可以提供一种市场观点,以作为政府、认证机构以及评价机构有关评估工作的补充。
排名的目的与对象应当非常清晰。排名必须根据其目的来设计。为特定目的或特定对象设计的指标可能并不适合于其他目的或对象。
尽可能选择产出而非投入的指标来评价。投入指标可以反映出一所学校的一般情况,而且也较容易获得;产出指标则更能提供高等教育机构或专业的声望和(或)质量更为精确的评价。排名者应确保两者之间的平衡。
排名要注重文中所有原则倡导的伦理标准和好的做法。为确保每项排名的可靠性,负责数据搜集、使用和进行实地访问的评价者须尽可能客观、公正。
尽可能地使用审核过的、可以核实的数据。采用这些数据有许多好处,比如高等教育机构认可这些数据,而且在机构之间具有可比性、一致性。
为受众提供关于排名的全部信息,使他们清楚地了解排名的过程,让其可以自由选择排名的呈现方式。这样,排名的使用者可以更好地理解机构或专业排名的指标。另外,他们也应当有机会决定指标权重的分配。
通过恰当的方法减少或消除原始数据中的错误,组织、公布的方法要能保证出现的错误能及时被改正,高等教育机构和公众应该被告知排名中曾出现的错误。
世界大学排名发展大学排名起源于美国,可追溯至1870年,美国联邦教育局的年度报告根据其掌握的数据信息对大学进行排名。具有现代意义的大学排名则是由1983年《美国新闻与世界报道》所发布的大学排名[10][11],每两年发布一次,主要面向本科教育的院校。1987年后又改为每年一次,并开始面向研究生教育。大学排行榜的资料数据多来源于美国相关机构,该杂志只是收集并加以利用,然后对外公布。它向学生和家长提供了各种可比数据,以供他们在选择学校时参考。这个由非官方、也非教育界的第三方主持的大学排名活动正越来越受到社会各界的关心和重视,因为它是一种“民间行为”,所以美国官方教育管理机构也就从不介入其中。
世界大学排名最早起源于中国上海,研究世界大学排名最初目的是寻找和设定世界一流大学的评价标准,然后通过评分定位中国大学在世界大学体系中的位置,找出与世界一流大学的差距,加快中国世界一流大学建设的进程。上海交通大学高等研究院经过10余年的研究后,于2003年,推出全球第一个世界大学排名(ARWU)。上海交通大学世界大学学术排名不含排名机构主观分数,以论文引用率、教授与毕业校友诺贝尔奖与菲尔兹奖得主数目、《自然》期刊与《科学》期刊论文数目、SCI和SSCI论文数目等学术数据做排名。上海交通大学世界大学排名已经成为世界大学排名的标杆。
2004年,英国泰晤士高等教育(Times Higher Education,THE)和夸夸雷利·西蒙兹咨询公司(Quacquarelli Symonds,QS)合作推出THE-QS世界大学排名,2009年起参照汤姆森路透社数据排列推出自己独立的THE世界大学排名。2009年QS(Quacquarelli Symonds)也推出自己独立的世界大学排名,并在《美国新闻与世界报道》等其它刊物上发表。
隶属于西班牙的国家研究委员会的网络计量研究室(Cybermetrics Lab),2004年开始发布世界大学网络排名(Webometrics排名),根据大学对世界的贡献进行的排名。
2007年,台湾高等教育评鉴中心,为了科学考评世界大学的科学研究论文水平,衡量台湾地区的大学在世界大学中的学术地位,推出了世界科研论文质量进行的评比。
隶属于荷兰莱顿大学的科学技术研究所的莱顿排名(Leiden Ranking)是根据对世界大学的网络科学论文索引影响力进行了评级。
2009年,另外一家隶属于西班牙高等科研理事会(CSIC)的SCImago Research Group所发布的SCImago大学排名是根据对国家以及大学期刊的评价得出的。
欧洲联盟曾宣布将在2010年试行一个“新的全球范围的多维度大学排名体系”。2014年,发布了第一版多维度全球大学排名(multi-dimensional global university ranking, U-Multirank),涵盖来自70多个国家的850所高等教育机构。
排名最初是由于本科生和其父母的关心应运而生的,后来延伸应用于大学招收优秀学生和扩大募款来源的用途上。
根据国际研究显示,优秀学生认为大学排名前茅,有益于协助他们获得更好的工作机会、更优厚的薪资结构和社会地位。各国排名居前的名牌大学和具有特色的新兴大学常获得政府巨额的教育补助和优秀学生的青睐。定位不明确并排名居末的大学,其学生来源和优秀学生比例则可能逐年下降。如今的排名影响着一大批与利益攸关的选择;再者由于各校强项不一,有的是由于历史悠久、校友贡献良多、国家资源投入、科学研究地位而使其稳定领先;有的则迅速改善自身的缺失,并强化既有的特色,而得以在个类的排行榜上逐年提升。
一般认为,由于全球学习英语的人口最众、英语对国际的影响力最广泛,所以英语系国家的大学院校比较注重大学排名。而非英语系国家的众多欧洲大学,虽然具有悠久的历史(如法国),学术水平也较为平均(如德国),但英语并非为发表其研究报告和学术论文的语言,所以将之纳入以英语世界大学排名榜内,实未达致客观标准。此外,大学排名的标准项目内,特别是有关人文与社会科学的指标,由于需要本国的语言、文化、历史、政治、商业、社会等特定背景参考,遂发展出另外以社会科学为主的商学院、企业管理硕士等更细腻的评鉴。
大学排名的阅览者
排名对于大学的形象推广与其国际合作对象的行销上,有着深远的重要性。这样的合作关系对于研究水平、学术项目和学生/师资的交换,对未来的学生来说,具有指标性的作用。根据一项国际调查,57%的受访者说机构的排名影响着其他高等教育机构的科学家,是否愿意与他们合作;而34%的人认为排名将影响着学术或专业组织是否接纳他们为会员,例如:各大学会考虑,参阅排名,来决定与哪些机构合作。例如诺汀罕大学的前任执行校长Ian Gow提出:政府机构正在敦促地方高校,把合作伙伴限定在前20大的外国名门学府。其他地方的学术界人士也证实了,他们不太可能考虑与排名落后的大学结成科学研究联盟,除非后者的个人或团队非常优秀。这可能为新的或发展中国家的高等教育机构带来明显的劣势。 慈善家虑及哪所大学提供最好的品牌形象和投资报酬时,也会参考排名。德国电信承认:公司高层曾参阅排名系统来决定专业职务的人选,而波音公司表示将使用排名数据决定“哪些大学在职业教育和补充培训方面支出的1亿美元”。 大学设定校务优先事项时,比较倾向将资源分配予提升大学知名度有助益的学科和研究领域上。许多政府在分配资源和机构评鉴时,会考虑到排名。 排名会影响寻求政府奖学金留学的学生——例如在蒙古和卡塔尔,奖学金仅限于授予被高排名的国际大学所录取的学子。而且大学排名也可以使政府决定是否认可毕业于外国大学的学历——例如马其顿政府自动承认USNWR排名中的前500名大学。
影响
没有进入排名可能意味着有些大学被外国博士生、“世界级”科学家、学术伙伴和慈善家所忽视,例如:
大学排名时,所列入的标准和数据,最易于反映生物科学的研究成果。相对于社会科学范围内的建筑、创意、人文和美术则不易反映其研究成果。诸如工程、商业和教育等专业学科,向来没有悠久的同行评议、不以名师出高徒为传统,也不易反映出对社会发展的重要贡献和真正实力。
排名起初有重视校友社经地位、毕业后贡献和学术声誉的倾向,其中拥有历史悠久和资金充裕的学府,通常是偏向发达国家中的医学院。这种排名标准使发展中国家的大学无法与欧美的重点大学在同一个起跑点上竞争。再者菁英教育和大众教育之间的差别,以及发达国家和发展中国家大学之间的鸿沟也可能会扩大他们的优劣势。
有一个特别的问题是,排名使某一时刻的品质与定义会留下一种固定的印象;而高等教育机构的使命是多样化的,所以仅仅把重点放在科学研究的实力上,会忽略了其他的维度,诸如教学、社区参与、第三职能、创新性,以及社会和经济影响。
高等教育机构是复杂的组织,不同的院系和活动皆有不同的优势和弱点。根据所使用的标准和指标/权重的不同,对优秀程度的定义也可能变化。由于排名计算总分,使高等教育的复杂性被减少至一种具有意义的数据上,而差别被夸大了。
尽管存在这些批评,俄罗斯、中国大陆、台湾、印度、日本、韩国、欧洲各国政府仍然非常努力于建立自己的世界级大学。
上海软科世界大学学术排名是世界上最早的世界大学综合排名,也是影响力最大的排名之一。软科世界大学学术排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities),简称ARWU,于2003年由上海交通大学高等教育研究院(前身为高等教育研究所)世界一流大学研究中心首次发布,是世界范围内首个综合性的全球大学排名。2009年开始,ARWU改由上海软科教育信息咨询有限公司(即“上海软科”)发布并保留所有权利。
排名指标[12]
一级指标 | 二级指标 | 简称 | 权重 |
---|---|---|---|
教育质量 | 获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友折合数 | 校友获奖 | 10% |
教师质量 | 获诺贝尔科学奖和菲尔兹奖的教师折合数 | 教师获奖 | 20% |
各学科领域被引用次数最高的学者数量 | 高被引学者 | 20% | |
科研成果 | 在《自然》(Nature)和《科学》(Science)上发表论文的折合数* | N&S论文 | 20% |
被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录的论文数量 | 国际论文 | 20% | |
师均表现 | 上述五项指标得分的师均值 | 师均表现 | 10% |
* 对纯文科大学,不考虑N&S论文指标,其权重按比例分解到其它指标中。 |
下面大学排名榜单为2019年世界大学学术排名Top50。[13]
世界排名 | 大学名称 | University | 国家 | 国家排名 | 总分 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 1 | 100 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 2 | 75.1 |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 1 | 72.3 |
4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 3 | 69.0 |
5 | 加州大学-伯克利 | University of California, Berkeley | 美国 | 4 | 67.9 |
6 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 5 | 60.0 |
7 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 2 | 59.7 |
8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 6 | 59.1 |
9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 7 | 58.6 |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 8 | 55.1 |
11 | 加州大学-洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 9 | 50.8 |
11 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 10 | 50.8 |
13 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 11 | 49.8 |
14 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 12 | 48.7 |
15 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 3 | 47.9 |
16 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 13 | 47.6 |
17 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 14 | 47.3 |
18 | 加州大学-圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 15 | 47.1 |
19 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 1 | 46.1 |
20 | 加州大学-旧金山 | University of California, San Francisco | 美国 | 16-17 | 42.2 |
20 | 密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 | 16-17 | 42.2 |
22 | 华盛顿大学-圣路易斯 | Washington University in St. Louis | 美国 | 18 | 41.7 |
23 | 伦敦帝国学院 | Imperial College London | 英国 | 4 | 41.6 |
24 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 1 | 41.4 |
25 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 1 | 40.7 |
26 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 1 | 40.2 |
27 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 | University of Wisconsin - Madison | 美国 | 19 | 38.8 |
28 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 20 | 38.6 |
29 | 西北大学(美国) | New York University | 美国 | 21 | 38.4 |
30 | 纽约大学 | Northwestern University | 美国 | 22 | 38.1 |
31 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 5 | 37.4 |
32 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 2 | 37.0 |
33 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 6 | 36.9 |
33 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 23 | 36.9 |
35 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 | 24 | 36.2 |
35 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 2 | 36.2 |
37 | 巴黎第十一大学 | University of Paris-Sud (Paris 11) | 法国 | 1 | 36.1 |
38 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 25-26 | 35.8 |
38 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 1 | 35.8 |
38 | 科罗拉多大学-玻尔得分校 | University of Colorado at Boulder | 美国 | 25-26 | 35.8 |
41 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 1 | 35.7 |
41 | 明尼苏达大学-双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 | 27 | 35.7 |
43 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 1 | 35.4 |
44 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 | 2 | 35.1 |
45 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美国 | 28 | 34.3 |
46 | 马里兰大学-大学城 | University of Maryland, College Park | 美国 | 29 | 33.7 |
47 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 1 | 33.3 |
48 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 30 | 33.2 |
49 | 德克萨斯大学西南医学中心 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | 美国 | 31 | 32.8 |
49 | 乌特勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 1 | 32.8 |
一级指标 | 二级指标 | 简称 | 权重 |
---|---|---|---|
教育质量 | 获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友折合数 | 校友获奖 | 10% |
教师质量 | 获诺贝尔科学奖和菲尔兹奖的教师折合数 | 教师获奖 | 20% |
各学科领域被引用次数最高的学者数量 | 高被引学者 | 20% | |
科研成果 | 在《自然》(Nature)和《科学》(Science)上发表论文的折合数* | N&S论文 | 20% |
被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录的论文数量 | 国际论文 | 20% | |
师均表现 | 上述五项指标得分的师均值 | 师均表现 | 10% |
* 对纯文科大学,不考虑N&S论文指标,其权重按比例分解到其它指标中。 |
世界排名 | 大学名称 | University | 国家 | 国家排名 | 总分 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 1 | 100 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 2 | 75.1 |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 1 | 72.3 |
4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 3 | 69.0 |
5 | 加州大学-伯克利 | University of California, Berkeley | 美国 | 4 | 67.9 |
6 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 5 | 60.0 |
7 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 2 | 59.7 |
8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 6 | 59.1 |
9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 7 | 58.6 |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 8 | 55.1 |
11 | 加州大学-洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 9 | 50.8 |
11 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 10 | 50.8 |
13 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 11 | 49.8 |
14 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 12 | 48.7 |
15 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 3 | 47.9 |
16 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 13 | 47.6 |
17 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 14 | 47.3 |
18 | 加州大学-圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 15 | 47.1 |
19 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 1 | 46.1 |
20 | 加州大学-旧金山 | University of California, San Francisco | 美国 | 16-17 | 42.2 |
20 | 密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 | 16-17 | 42.2 |
22 | 华盛顿大学-圣路易斯 | Washington University in St. Louis | 美国 | 18 | 41.7 |
23 | 伦敦帝国学院 | Imperial College London | 英国 | 4 | 41.6 |
24 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 1 | 41.4 |
25 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 1 | 40.7 |
26 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 1 | 40.2 |
27 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 | University of Wisconsin - Madison | 美国 | 19 | 38.8 |
28 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 20 | 38.6 |
29 | 西北大学(美国) | New York University | 美国 | 21 | 38.4 |
30 | 纽约大学 | Northwestern University | 美国 | 22 | 38.1 |
31 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 5 | 37.4 |
32 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 2 | 37.0 |
33 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 6 | 36.9 |
33 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 23 | 36.9 |
35 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 | 24 | 36.2 |
35 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 2 | 36.2 |
37 | 巴黎第十一大学 | University of Paris-Sud (Paris 11) | 法国 | 1 | 36.1 |
38 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 25-26 | 35.8 |
38 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 1 | 35.8 |
38 | 科罗拉多大学-玻尔得分校 | University of Colorado at Boulder | 美国 | 25-26 | 35.8 |
41 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 1 | 35.7 |
41 | 明尼苏达大学-双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 | 27 | 35.7 |
43 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 1 | 35.4 |
44 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 | 2 | 35.1 |
45 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美国 | 28 | 34.3 |
46 | 马里兰大学-大学城 | University of Maryland, College Park | 美国 | 29 | 33.7 |
47 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 1 | 33.3 |
48 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 30 | 33.2 |
49 | 德克萨斯大学西南医学中心 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | 美国 | 31 | 32.8 |
49 | 乌特勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 1 | 32.8 |
泰晤士高等教育世界大学排名是由泰晤士高等教育(THE)杂志每年出版的大学排名。出版商曾与Quacquarelli Symonds(QS)合作,在2004年至2009年联合发布THE-QS世界大学排名,之后于2010-2013年向汤森路透申请新的排名体系。该杂志于2014年与Elsevier签订了一份新合同,后者向他们提供用于编制排名的数据。
该出版物包括全球总体、主题和声誉排名,以及由不同权重产生的三个区域排行榜,即亚洲、拉丁美洲和金砖五国及新兴经济体。
排名通常被认为是最广泛观察的大学排名与世界大学学术排名和QS世界大学排名。自 2010 年以来,它因采用新的、改进的排名方法而受到赞扬;然而,对非科学、非英语指导机构的破坏,依靠主观声誉调查,是人们的批评和关注。
排名依据[14]
总体指标 | 个人指标 | 加权百分比 |
---|---|---|
行业收入与创新 | 工业研究收入(每位学术人员) | 2.5% |
国际多样性 | 国际工作人员与国内工作人员的比率国际学生与国内学生的比率 | 3%2% |
教学与学习环境 | 声誉调查(教学)每位学者的博士学位本科生。承认每个学术每个学者的收入授予博士学位/本科学位 | 15%6%4.5%2.25%2.25% |
研究与数量、收入和声誉 | 声誉调查(研究)研究收入(缩放)每个研究和学术人员的论文公共研究收入/研究总收入 | 19.5%5.25%4.5%0.75% |
引文 » 研究影响 | 引文影响(每篇论文标准化平均引文) | 32.5% |
下面大学排名表单为2020泰晤士高等教育世界大学排名Top50[15]
排名 | 学校名称 | 英文学校名称 | 学生人数 | 师生比 | 国际生比例 | 国家/地区 |
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 20,664 | 11.2 | 41% | 英国 |
2 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 2,240 | 6.4 | 30% | 美国 |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 18,978 | 10.9 | 37% | 英国 |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | 16,135 | 7.3 | 23% | 美国 |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 11,247 | 8.6 | 34% | 美国 |
6 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 7,983 | 8.1 | 25% | 美国 |
7 | 哈佛大学 | Harvard University | 20,823 | 9.2 | 24% | 美国 |
8 | 耶鲁大学 | Yale University | 12,402 | 5.4 | 20% | 美国 |
9 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 13,833 | 5.7 | 28% | 美国 |
10 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 16,760 | 11.7 | 56% | 英国 |
11 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 20,578 | 6.5 | 21% | 美国 |
12 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 16,171 | 4.5 | 26% | 美国 |
13 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 41,081 | 13.7 | 17% | 美国 |
13 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 18,956 | 12.5 | 39% | 瑞士 |
15 | 伦敦大学学院 | UCL | 32,665 | 10.6 | 52% | 英国 |
16 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 26,586 | 5.8 | 37% | 美国 |
17 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 41,066 | 9.4 | 17% | 美国 |
18 | 多伦多大学 | University of Toronto | 73,370 | 20.1 | 21% | 加拿大 |
19 | 康奈尔大学 | Cornell University | 22,319 | 9.8 | 25% | 美国 |
20 | 杜克大学 | Duke University | 15,309 | 4.3 | 19% | 美国 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 42,982 | 8.3 | 17% | 美国 |
22 | 西北大学 | Northwestern University | 17,951 | 12.8 | 20% | 美国 |
23 | 清华大学 | Tsinghua University | 38,783 | 12 | 11% | 中国 |
24 | 北京大学 | Peking University | 39,575 | 11.5 | 15% | 中国 |
25 | 新加坡国立大学 | National Universityof Singapore | 30,869 | 17.9 | 28% | 新加坡 |
26 | 华盛顿大学 | University of Washington | 45,692 | 11.1 | 16% | 美国 |
27 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 13,430 | 13.6 | 48% | 美国 |
27 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 10,570 | 12.1 | 71% | 英国 |
29 | 纽约大学 | New York University | 44,466 | 8.9 | 33% | 美国 |
30 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 29,433 | 12.8 | 41% | 英国 |
31 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 33,579 | 13 | 23% | 美国 |
32 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 34,519 | 34.7 | 17% | 德国 |
32 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 47,385 | 26.3 | 46% | 澳大利亚 |
34 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 52,108 | 18.1 | 32% | 加拿大 |
35 | 香港大学 | University of Hong Kong | 18,260 | 18.2 | 44% | 中国香港地区 |
36 | 伦敦大学国王学院 | King’s College London | 26,057 | 12.5 | 44% | 英国 |
36 | 东京大学 | The University of Tokyo | 25,913 | 10.6 | 12% | 日本 |
38 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 10,492 | 11.4 | 59% | 瑞士 |
38 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 21,372 | 18.3 | 27% | 美国 |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 49,165 | 17.2 | 10% | 美国 |
41 | 卡罗琳学院 | Karolinska Institute | 7,777 | 9 | 20% | 瑞典 |
42 | 麦吉尔大学 | McGill University | 31,294 | 13 | 29% | 加拿大 |
43 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 40,472 | 47.8 | 27% | 德国 |
44 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 20,800 | 16.1 | 18% | 德国 |
45 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 45,049 | 36.3 | 15% | 比利时 |
45 | 巴黎人文与科学学院 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 21,298 | 11.5 | 26% | 法国 |
47 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 10,125 | 22.3 | 31% | 中国香港地区 |
48 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana, Champaign | 44,916 | 17.9 | 24% | 美国 |
48 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore | 25,088 | 15.9 | 27% | 新加坡 |
50 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 17,359 | 17.8 | 44% | 澳大利亚 |
总体指标 | 个人指标 | 加权百分比 |
---|---|---|
行业收入与创新 | 工业研究收入(每位学术人员) | 2.5% |
国际多样性 | 国际工作人员与国内工作人员的比率国际学生与国内学生的比率 | 3%2% |
教学与学习环境 | 声誉调查(教学)每位学者的博士学位本科生。承认每个学术每个学者的收入授予博士学位/本科学位 | 15%6%4.5%2.25%2.25% |
研究与数量、收入和声誉 | 声誉调查(研究)研究收入(缩放)每个研究和学术人员的论文公共研究收入/研究总收入 | 19.5%5.25%4.5%0.75% |
引文 » 研究影响 | 引文影响(每篇论文标准化平均引文) | 32.5% |
排名 | 学校名称 | 英文学校名称 | 学生人数 | 师生比 | 国际生比例 | 国家/地区 |
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 20,664 | 11.2 | 41% | 英国 |
2 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 2,240 | 6.4 | 30% | 美国 |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 18,978 | 10.9 | 37% | 英国 |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | 16,135 | 7.3 | 23% | 美国 |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 11,247 | 8.6 | 34% | 美国 |
6 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 7,983 | 8.1 | 25% | 美国 |
7 | 哈佛大学 | Harvard University | 20,823 | 9.2 | 24% | 美国 |
8 | 耶鲁大学 | Yale University | 12,402 | 5.4 | 20% | 美国 |
9 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 13,833 | 5.7 | 28% | 美国 |
10 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 16,760 | 11.7 | 56% | 英国 |
11 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 20,578 | 6.5 | 21% | 美国 |
12 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 16,171 | 4.5 | 26% | 美国 |
13 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 41,081 | 13.7 | 17% | 美国 |
13 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 18,956 | 12.5 | 39% | 瑞士 |
15 | 伦敦大学学院 | UCL | 32,665 | 10.6 | 52% | 英国 |
16 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 26,586 | 5.8 | 37% | 美国 |
17 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 41,066 | 9.4 | 17% | 美国 |
18 | 多伦多大学 | University of Toronto | 73,370 | 20.1 | 21% | 加拿大 |
19 | 康奈尔大学 | Cornell University | 22,319 | 9.8 | 25% | 美国 |
20 | 杜克大学 | Duke University | 15,309 | 4.3 | 19% | 美国 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 42,982 | 8.3 | 17% | 美国 |
22 | 西北大学 | Northwestern University | 17,951 | 12.8 | 20% | 美国 |
23 | 清华大学 | Tsinghua University | 38,783 | 12 | 11% | 中国 |
24 | 北京大学 | Peking University | 39,575 | 11.5 | 15% | 中国 |
25 | 新加坡国立大学 | National Universityof Singapore | 30,869 | 17.9 | 28% | 新加坡 |
26 | 华盛顿大学 | University of Washington | 45,692 | 11.1 | 16% | 美国 |
27 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 13,430 | 13.6 | 48% | 美国 |
27 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 10,570 | 12.1 | 71% | 英国 |
29 | 纽约大学 | New York University | 44,466 | 8.9 | 33% | 美国 |
30 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 29,433 | 12.8 | 41% | 英国 |
31 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 33,579 | 13 | 23% | 美国 |
32 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 34,519 | 34.7 | 17% | 德国 |
32 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 47,385 | 26.3 | 46% | 澳大利亚 |
