北京地铁14号线(4)14号线于2000年代开始规划,定位是连接北京西南、南部和东部。早期的规划中,线路向东走至北京南站后开始向北,经过前门向东,前往北京站、雅宝路、金台路,再向北行。
2007年,媒体公开总规划里程561千米的《北京市城市快速轨道交通近期建设规划(2007年 - 2015年)》,此时的14号线成为“三环、四横、五纵、七放射”的一横(贯穿丰台区东西)、一纵(贯穿朝阳区南北),线位与最终方案差距接近。
规划期间,天通苑、晓月苑居民曾通过住户集团签名的方式要求14号线通过这两个居住区,但未能成功。不过14号线西南端得以延伸至永定河以西。
2010年4月29日,14号线在丰台区举行开工典礼,此时确定14号线西南部分将配合园博会的举办提前开通。[3]
地铁14号线15标段东风北桥站开工2010年10月30日,东风北桥站开工,是14号线东段首个施工的车站。
2012年8月25日,14号线跨永定河特大桥贯通,主体全部完工。
2012年10月17日,14号线东段枣营站主体结构封顶,是14号线东段线路首个封顶的车站。
2012年11月6日,京港地铁与北京市政府在香港草签《北京地铁十四号线项目特许协议》,京港地铁采用PPP模式参与14号线的投资、建设和运营,并获得14号线30年运营权。
2012年11月中旬起,14号线开始穿越朝阳公园南北湖。
地铁空载试运行(2)2013年1月28日,14号线西段开始空载试运行。
2013年1月30日,14号线成功从地下穿过朝阳公园湖,这是北京地铁施工中首次不截流长距离穿湖。
2013年10月11日,14号线完成了首次长距离不断流成功穿越朝阳公园北湖,穿湖段东风北桥站至朝阳公园站隧道,并于同年11月开始在湖底铺轨。2013年12月10日上午,穿越南湖的盾构机已经拱出地面,整个穿湖区间实现洞通。
2014年8月份起14号线东段开始进行动车调试。
2014年11月26日,京港地铁与北京市政府在京正式签署《北京地铁十四号线项目特许协议》。
2014年12月21-22日14号线东段工程通过竣工验收。
2015年6月20日,14号线中段完成铺轨。
2015年7月,14号线中段启动设备安装和调试,预计9月初具备全线跑车的条件并开始空载试运行。
2015年8月11日1时,14号线中段开始首次跑车试验。
2015年10月9日,北京市规划委公布“北京轨道交通M14线(中段)工程沿线车站站名命名预案”。
工程名称 | 车站主体结构 | 设备安装 | 洞通 | 轨通 | 电通 | 首车到场 | 冷热滑 | 系统联调 | 试运行 | 竣工验收 | 试运营 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西段 | 2012年8月 | 2013年3月 | 2012年8月 | 2012年11月 | 2012年11月 | 2012年11月 | 2012年12月 | 2012年11月 | 2013年2月 | 2013年5月 | 2013年5月5日 |
中段大部分 | 2015年4月 | - | 2015年4月 | 2015年6月 | - | 2013年2月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年12月 | 2015年12月 |
东段 | 2014年3月 | 2014年9月 | 2014年3月 | 2014年6月 | 2014年7月 | 2013年2月 | 2014年8月 | 2014年8月 | 2014年9月 | 2014年12月 | 2014年12月 |
中段剩余段 | 需根据丽泽商务区规划另行安排 |
工程名称 | 车站主体结构 | 设备安装 | 洞通 | 轨通 | 电通 | 首车到场 | 冷热滑 | 系统联调 | 试运行 | 竣工验收 | 试运营 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西段 | 2012年8月 | 2013年3月 | 2012年8月 | 2012年11月 | 2012年11月 | 2012年11月 | 2012年12月 | 2012年11月 | 2013年2月 | 2013年5月 | 2013年5月5日 |
中段大部分 | 2015年4月 | - | 2015年4月 | 2015年6月 | - | 2013年2月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年12月 | 2015年12月 |
东段 | 2014年3月 | 2014年9月 | 2014年3月 | 2014年6月 | 2014年7月 | 2013年2月 | 2014年8月 | 2014年8月 | 2014年9月 | 2014年12月 | 2014年12月 |
中段剩余段 | 需根据丽泽商务区规划另行安排 |
地铁园博园站2013年5月5日11时,14号线西段开通试运营(七里庄站于2014年2月15日开通)。
2014年12月28日,14号线东段开通运营(其中高家园站暂缓开通,朝阳公园站于2016年12月31日开通)。
2015年1月2日16时,14号线东湖渠站天花板开始漏水,污水先是涌进地下一层,然后又透过地板,渗到地下二层。漏水原因是地面施工导致水管破裂,大量水涌进还未开通的C口,导致天花板漏水。
2015年12月26日,14号线中段(北京南站至金台路站)开通运营(陶然桥站暂缓开通,平乐园站于2017年12月30日开通),与既有14号线东段贯通运营。
2019年9月21日至9月22日,根据北京市公安局《关于对国庆70周年庆祝活动第三次全流程演练采取交通管制的通告》,及第三次演练工作要求,14号线大望路站封闭,并停止与北京地铁1号线的换乘。
2021年11月11日,14号线全线(张郭庄站-善各庄站)启动贯通跑图试运行。[4]
概况 | |
类型 | 地铁 |
所属系统 | 北京地铁 |
起止站 | 张郭庄站-西局站(西)北京南站站-善各庄站(东) |
车站数 | 7(西段)+20(东段) |
运营 | |
营运地区 | 中国北京 |
状态 | 运营中 |
开通日期 | 2013年5月5日 |
运营方 | 北京京港地铁有限公司 |
线路标识色 | 淡粉色 |
技术 | |
全长 | 12.4km(西)31.4km(东) |
双线 | 全线 |
轨距 | 1435mm |
电气化 | 直流1500V,接触网供电 |
最高时速 | 80km/h |
编组 | 6A |
车辆段 | 1处 马泉营车辆段 |
停车场 | 1处 张仪村停车场 |
使用车型 | DKZ53(201-238)SFM18(239-253) |
概况 | |
类型 | 地铁 |
所属系统 | 北京地铁 |
起止站 | 张郭庄站-西局站(西)北京南站站-善各庄站(东) |
车站数 | 7(西段)+20(东段) |
运营 | |
营运地区 | 中国北京 |
状态 | 运营中 |
开通日期 | 2013年5月5日 |
运营方 | 北京京港地铁有限公司 |
线路标识色 | 淡粉色 |
技术 | |
全长 | 12.4km(西)31.4km(东) |
双线 | 全线 |
轨距 | 1435mm |
电气化 | 直流1500V,接触网供电 |
最高时速 | 80km/h |
编组 | 6A |
车辆段 | 1处 马泉营车辆段 |
停车场 | 1处 张仪村停车场 |
使用车型 | DKZ53(201-238)SFM18(239-253) |
车站名称 | 所属区段 | 开通日期 | 可换乘线路 | 所在行政区 |
---|---|---|---|---|
张郭庄站 | 西段 | 2013年5月5日 | 无 | 丰台区 |
园博园站 | ||||
大瓦窑站 | ||||
郭庄子站 | ||||
大井站 | ||||
七里庄站 | 2014年2月15日 | 北京地铁9号线 | ||
西局站 | 2013年5月5日 | 北京地铁10号线 | ||
东管头站 | 中段剩余段 | 需根据丽泽商务区规划另行安排 | 无 | |
丽泽商务区站 | 北京地铁16号线(2018) | |||
菜户营站 | 无 | |||
西铁营站 | ||||
景风门站 | 北京地铁19号线(2019) | |||
北京南站 | 中段大部分 | 2015年12月26日 | 北京地铁4号线(出站换乘:国铁、京津城际铁路、京沪高速铁路) | |
陶然桥站 | 暂缓开通 | 北京地铁20号线(规划中) | 东城区 | |
永定门外站 | 2015年12月26日 | 北京地铁8号线(2017) | ||
景泰站 | 无 | |||
蒲黄榆站 | 北京地铁5号线 | 丰台区 | ||
方庄站 | 无 | |||
十里河站 | 北京地铁10号线、北京地铁17号线(2019) | 朝阳区 | ||
北工大西门站 | 北京地铁11号线(规划中) | |||
平乐园站 | 2017年12月30日 | |||
九龙山站 | 2015年12月26日 | 北京地铁7号线 | ||
大望路站 | 北京地铁1号线北京地铁18号线(规划中) | |||
红庙站 | 预留车站 | 北京地铁20号线(规划中) | ||
金台路站 | 东段 | 2014年12月28日 | 北京地铁6号线 | |
朝阳公园站 | 2016年12月31日 | 北京地铁3号线(2020) | ||
枣营站 | 2014年12月28日 | 无 | ||
东风北桥站 | 北京地铁平谷线(2020) | |||
将台站 | 无 | |||
高家园站 | 暂缓开通 | 北京地铁12号线(2020) | ||
望京南站 | 2014年12月28日 | 无 | ||
阜通站 | ||||
望京站 | 北京地铁15号线 | |||
东湖渠站 | 无 | |||
来广营站 | ||||
善各庄站 |
北京地铁14号线线路图注释:
车站名称 | 所属区段 | 开通日期 | 可换乘线路 | 所在行政区 |
---|---|---|---|---|
张郭庄站 | 西段 | 2013年5月5日 | 无 | 丰台区 |
园博园站 | ||||
大瓦窑站 | ||||
郭庄子站 | ||||
大井站 | ||||
七里庄站 | 2014年2月15日 | 北京地铁9号线 | ||
西局站 | 2013年5月5日 | 北京地铁10号线 | ||
东管头站 | 中段剩余段 | 需根据丽泽商务区规划另行安排 | 无 | |
丽泽商务区站 | 北京地铁16号线(2018) | |||
菜户营站 | 无 | |||
西铁营站 | ||||
景风门站 | 北京地铁19号线(2019) | |||
北京南站 | 中段大部分 | 2015年12月26日 | 北京地铁4号线(出站换乘:国铁、京津城际铁路、京沪高速铁路) | |
陶然桥站 | 暂缓开通 | 北京地铁20号线(规划中) | 东城区 | |
永定门外站 | 2015年12月26日 | 北京地铁8号线(2017) | ||
景泰站 | 无 | |||
蒲黄榆站 | 北京地铁5号线 | 丰台区 | ||
方庄站 | 无 | |||
十里河站 | 北京地铁10号线、北京地铁17号线(2019) | 朝阳区 | ||
北工大西门站 | 北京地铁11号线(规划中) | |||
平乐园站 | 2017年12月30日 | |||
九龙山站 | 2015年12月26日 | 北京地铁7号线 | ||
大望路站 | 北京地铁1号线北京地铁18号线(规划中) | |||
红庙站 | 预留车站 | 北京地铁20号线(规划中) | ||
金台路站 | 东段 | 2014年12月28日 | 北京地铁6号线 | |
朝阳公园站 | 2016年12月31日 | 北京地铁3号线(2020) | ||
枣营站 | 2014年12月28日 | 无 | ||
东风北桥站 | 北京地铁平谷线(2020) | |||
将台站 | 无 | |||
高家园站 | 暂缓开通 | 北京地铁12号线(2020) | ||
望京南站 | 2014年12月28日 | 无 | ||
阜通站 | ||||
望京站 | 北京地铁15号线 | |||
东湖渠站 | 无 | |||
来广营站 | ||||
善各庄站 |
起始/终到车站 | 区间距离(米) | 方向 |
---|---|---|
张郭庄——园博园 | 1345 | 上行/下行 |
园博园——大瓦窑 | 4073 | 上行/下行 |
大瓦窑——郭庄子 | 1236 | 上行/下行 |
郭庄子——大井 | 2044 | 上行/下行 |
大井——七里庄 | 1579 | 上行/下行 |
七里庄——西局 | 845 | 上行/下行 |
起始/终到车站 | 区间距离(米) | 方向 |
---|---|---|
北京南站——陶然桥 | 887 | 上行/下行 |
陶然桥——永定门外 | 1063 | 上行/下行 |
永定门外——景泰 | 1119 | 上行/下行 |
景泰——蒲黄榆 | 1025 | 上行/下行 |
蒲黄榆——方庄 | 1486 | 上行/下行 |
方庄——十里河 | 1618 | 上行/下行 |
十里河——南八里庄 | 1147 | 上行/下行 |
南八里庄——北工大西门 | 1276 | 上行/下行 |
北工大西门——平乐园 | 1128 | 上行/下行 |
平乐园——九龙山 | 897 | 上行/下行 |
九龙山——大望路 | 1780 | 上行/下行 |
大望路——红庙 | 708 | 上行/下行 |
红庙——金台路 | 894 | 上行/下行 |
金台路——朝阳公园 | 1085 | 上行/下行 |
朝阳公园——枣营 | 1221 | 上行/下行 |
枣营——东风北桥 | 2173 | 上行/下行 |
东风北桥——将台 | 1600 | 上行/下行 |
将台——高家园 | 1171 | 上行/下行 |
高家园——望京南 | 676 | 上行/下行 |
望京南——阜通 | 1168 | 上行/下行 |
阜通——望京 | 903 | 上行/下行 |
望京——东湖渠 | 1283 | 上行/下行 |
东湖渠——来广营 | 1100 | 上行/下行 |
来广营——善各庄 | 1364 | 上行/下行 |
(相邻站间距信息参考资料)
起始/终到车站 | 区间距离(米) | 方向 |
---|---|---|
张郭庄——园博园 | 1345 | 上行/下行 |
园博园——大瓦窑 | 4073 | 上行/下行 |
大瓦窑——郭庄子 | 1236 | 上行/下行 |
郭庄子——大井 | 2044 | 上行/下行 |
大井——七里庄 | 1579 | 上行/下行 |
七里庄——西局 | 845 | 上行/下行 |
起始/终到车站 | 区间距离(米) | 方向 |
---|---|---|
北京南站——陶然桥 | 887 | 上行/下行 |
陶然桥——永定门外 | 1063 | 上行/下行 |
永定门外——景泰 | 1119 | 上行/下行 |
景泰——蒲黄榆 | 1025 | 上行/下行 |
蒲黄榆——方庄 | 1486 | 上行/下行 |
方庄——十里河 | 1618 | 上行/下行 |
十里河——南八里庄 | 1147 | 上行/下行 |
南八里庄——北工大西门 | 1276 | 上行/下行 |
北工大西门——平乐园 | 1128 | 上行/下行 |
平乐园——九龙山 | 897 | 上行/下行 |
九龙山——大望路 | 1780 | 上行/下行 |
大望路——红庙 | 708 | 上行/下行 |
红庙——金台路 | 894 | 上行/下行 |
金台路——朝阳公园 | 1085 | 上行/下行 |
朝阳公园——枣营 | 1221 | 上行/下行 |
枣营——东风北桥 | 2173 | 上行/下行 |
东风北桥——将台 | 1600 | 上行/下行 |
将台——高家园 | 1171 | 上行/下行 |
高家园——望京南 | 676 | 上行/下行 |
望京南——阜通 | 1168 | 上行/下行 |
阜通——望京 | 903 | 上行/下行 |
望京——东湖渠 | 1283 | 上行/下行 |
东湖渠——来广营 | 1100 | 上行/下行 |
来广营——善各庄 | 1364 | 上行/下行 |
车站名称 | 开往西局(上行) | 开往张郭庄(下行) | |||
---|---|---|---|---|---|
车站名称 | 首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 | |
车站名称 | 全程 | 半程(往大瓦窑) | |||
张郭庄 | 5:30 | 22:10 | - | - | - |
园博园 | 5:32 | 22:12 | 6:03 | 22:28 | - |
大瓦窑 | 5:41 | 22:21 | 5:54 | 22:19 | - |
郭庄子 | 5:44 | 22:24 | 5:51 | 22:16 | 22:36 |
大井 | 5:47 | 22:27 | 5:48 | 22:13 | 22:33 |
七里庄 | 5:50 | 22:29 | 5:46 | 22:11 | 22:31 |
西局 | - | - | 5:45 | 22:10 | 22:30 |
车站名称 | 开往善各庄方向 | 开往北京南站方向 | ||
---|---|---|---|---|
北京南站 | 5:30 | 22:40 | —— | —— |
永定门外 | 5:33 | 22:43 | 5:48 | 23:18 |
景泰 | 5:35 | 22:45 | 5:46 | 23:16 |
蒲黄榆 | 5:38 | 22:48 | 5:44 | 23:14 |
方庄 | 5:40 | 22:50 | 5:41 | 23:11 |
十里河 | 5:43 | 22:53 | 5:38 | 23:08 |
北工大西门 | 5:47 | 22:57 | 5:34 | 23:04 |
九龙山 | 5:51 | 23:01 | 5:30 | 23:00 |
大望路 | 5:54 | 23:04 | 5:27 | 22:57 |
金台路 | 5:57 | 23:07 | 5:24 | 22:54 |
朝阳公园 | 5:59 | 23:09 | 5:22 | 22:52 |
枣营 | 6:02 | 23:12 | 5:20 | 22:50 |
东风北桥 | 6:05 | 23:15 | 5:17 | 22:47 |
将台 | 6:07 | 23:17 | 5:14 | 22:44 |
望京南 | 6:11 | 23:21 | 5:10 | 22:40 |
阜通 | 6:13 | 23:23 | 5:08 | 22:38 |
望京 | 6:15 | 23:25 | 5:06 | 22:36 |
东湖渠 | 6:18 | 23:28 | 5:04 | 22:34 |
来广营 | 6:20 | 23:30 | 5:02 | 22:32 |
善各庄 | —— | —— | 5:00 | 22:30 |
(首末车时间参考资料)
车站名称 | 开往西局(上行) | 开往张郭庄(下行) | |||
---|---|---|---|---|---|
车站名称 | 首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 | |
车站名称 | 全程 | 半程(往大瓦窑) | |||
张郭庄 | 5:30 | 22:10 | - | - | - |
园博园 | 5:32 | 22:12 | 6:03 | 22:28 | - |
大瓦窑 | 5:41 | 22:21 | 5:54 | 22:19 | - |
郭庄子 | 5:44 | 22:24 | 5:51 | 22:16 | 22:36 |
大井 | 5:47 | 22:27 | 5:48 | 22:13 | 22:33 |
七里庄 | 5:50 | 22:29 | 5:46 | 22:11 | 22:31 |
西局 | - | - | 5:45 | 22:10 | 22:30 |
车站名称 | 开往善各庄方向 | 开往北京南站方向 | ||
---|---|---|---|---|
北京南站 | 5:30 | 22:40 | —— | —— |
永定门外 | 5:33 | 22:43 | 5:48 | 23:18 |
景泰 | 5:35 | 22:45 | 5:46 | 23:16 |
蒲黄榆 | 5:38 | 22:48 | 5:44 | 23:14 |
方庄 | 5:40 | 22:50 | 5:41 | 23:11 |
十里河 | 5:43 | 22:53 | 5:38 | 23:08 |
北工大西门 | 5:47 | 22:57 | 5:34 | 23:04 |
九龙山 | 5:51 | 23:01 | 5:30 | 23:00 |
大望路 | 5:54 | 23:04 | 5:27 | 22:57 |
金台路 | 5:57 | 23:07 | 5:24 | 22:54 |
朝阳公园 | 5:59 | 23:09 | 5:22 | 22:52 |
枣营 | 6:02 | 23:12 | 5:20 | 22:50 |
东风北桥 | 6:05 | 23:15 | 5:17 | 22:47 |
将台 | 6:07 | 23:17 | 5:14 | 22:44 |
望京南 | 6:11 | 23:21 | 5:10 | 22:40 |
阜通 | 6:13 | 23:23 | 5:08 | 22:38 |
望京 | 6:15 | 23:25 | 5:06 | 22:36 |
东湖渠 | 6:18 | 23:28 | 5:04 | 22:34 |
来广营 | 6:20 | 23:30 | 5:02 | 22:32 |
善各庄 | —— | —— | 5:00 | 22:30 |
车站名称 | 敷设方式 | 站厅形式 | 站台形式 | 开门方向 | 参考资料 |
---|---|---|---|---|---|
张郭庄 | 高架 | 整体式站厅 | 侧式站台 | 右侧 | |
园博园 | 分离式站厅 | ||||
大瓦窑 | 地下 | 整体式站厅 | 岛式站台 | 左侧 | |
郭庄子 | |||||
大井 | |||||
七里庄 | 分离式站厅 | 叠落侧式站台 | 上行列车左侧下行列车右侧 | ||
西局 | 整体式站厅(与10号线共用) | 岛式站台 | 左侧 | ||
中段(西局至北京南站)尚未开通 | |||||
北京南站 | 地下 | 整体式站厅(与4号线共用) | 岛式站台 | 左侧 | - |
陶然桥 | - | ||||
永定门外 | 整体式站厅 | ||||
景泰 | |||||
蒲黄榆 | |||||
方庄 | |||||
十里河 | |||||
北工大西门 | |||||
平乐园 | - | ||||
九龙山 | 分离式站厅 | ||||
大望路 | 整体式站厅 | ||||
金台路 | |||||
朝阳公园 | |||||
枣营 | |||||
东风北桥 | |||||
将台 | 侧式站台 | 右侧 | |||
高家园 | |||||
望京南 | |||||
阜通 | 岛式站台 | 左侧 | |||
望京 | |||||
东湖渠 | |||||
来广营 | |||||
善各庄 |
提示:园博园站B2出口距离园博园最近
车站名称 | 敷设方式 | 站厅形式 | 站台形式 | 开门方向 | 参考资料 |
---|---|---|---|---|---|
张郭庄 | 高架 | 整体式站厅 | 侧式站台 | 右侧 | |
园博园 | 分离式站厅 | ||||
大瓦窑 | 地下 | 整体式站厅 | 岛式站台 | 左侧 | |
郭庄子 | |||||
大井 | |||||
七里庄 | 分离式站厅 | 叠落侧式站台 | 上行列车左侧下行列车右侧 | ||
西局 | 整体式站厅(与10号线共用) | 岛式站台 | 左侧 | ||
中段(西局至北京南站)尚未开通 | |||||
北京南站 | 地下 | 整体式站厅(与4号线共用) | 岛式站台 | 左侧 | - |
陶然桥 | - | ||||
永定门外 | 整体式站厅 | ||||
景泰 | |||||
蒲黄榆 | |||||
方庄 | |||||
十里河 | |||||
北工大西门 | |||||
平乐园 | - | ||||
九龙山 | 分离式站厅 | ||||
大望路 | 整体式站厅 | ||||
金台路 | |||||
朝阳公园 | |||||
枣营 | |||||
东风北桥 | |||||
将台 | 侧式站台 | 右侧 | |||
高家园 | |||||
望京南 | |||||
阜通 | 岛式站台 | 左侧 | |||
望京 | |||||
东湖渠 | |||||
来广营 | |||||
善各庄 |