校园建筑(5)1994年,江西省高级职业学校成立。
1996年,更名为江西东南进修学院。
1997年,学院成为江西省首批学历文凭考试试点院校。
1999年,经国家教育部批准成为江西省省属高等职业技术学院,更名为蓝天职业技术学院。
2005年,蓝天职业技术学院顺利通过了国家教育部专升本评估,同年3月正式升格为普通本科高校,更名为“江西蓝天学院”。
2009年,经江西省人民政府学位委员会批准,成为学士学位授予单位。
2012年3月,江西蓝天学院经国家教育部批准正式更名为江西科技学院。
2016年2月,江西科技学院获批江西省高校综合改革的试点单位。
师资概况
学校共有教职员工1795人,其中专任教师1369人,省级教学团队2个。[3]
杰出人才
江西科技学院教学名师情况一览表[6]
序号 | 姓名 | 学院 | 学历/学位 | 职称/职务 |
---|---|---|---|---|
1 |
王华中 |
汽车工程学院 |
本科 |
副教授/副院长 |
2 |
蔡厚道 |
机械工程学院 |
本科/硕士 |
校聘副教授/教研室主任 |
3 |
熊蕾 |
信息工程学院 |
本科/硕士 |
副教授/教研室主任 |
4 |
李淑珍 |
管理学院 |
硕士 |
校聘副教授/教研室主任 |
5 |
胡君 |
管理学院 |
研究生/硕士 |
副教授/教研室主任 |
6 |
阳正发 |
财经学院 |
硕士 |
校聘副教授/教研室主任 |
7 |
傅金平 |
财经学院 |
本科/硕士 |
副教授/专业带头人 |
8 |
喻国英 |
外语外贸学院 |
研究生/硕士 |
校聘副教授/教师 |
9 |
陈丽 |
音乐舞蹈学院 |
硕士 |
副教授/院长 |
10 |
陶弥锋 |
体育部 |
在职硕士 |
副教授/教研室主任 |
江西科技学院骨干教师情况一览表[7]
序号 |
姓名 |
单位 |
学历/学位 |
职称/职务 |
1 |
万哨凯 |
校办 |
研究生/博士 |
副教授/副校长 |
2 |
章小平 |
汽车学院 |
研究生/硕士 |
校聘副教授/教研室主任 |
3 |
吴金舟 |
信工学院 |
研究生/工学硕士 |
高级工程师/院长 |
4 |
姚磊岳 |
信工学院 |
研究生/工学硕士 |
副教授/所长 |
5 |
尹晶海 |
信工学院 |
研究生/工学硕士 |
副教授/所长 |
6 |
刘永浪 |
继续教育学院 |
研究生/硕士 |
副教授/主任 |
7 |
肖守柏 |
科研处 |
本科/学士 |
高级工程师/副处长 |
8 |
邱桂华 |
财经学院 |
本科/硕士 |
副教授/院长助理 |
9 |
宋军伟 |
土木学院 |
研究生/博士 |
校聘副教授/院长 |
10 |
陈辉 |
土木学院 |
研究生/博士 |
校聘副教授/副院长 |
11 |
张凡永 |
财经学院 |
研究生/硕士 |
校聘副教授/副院长 |
12 |
曾智飞 |
外事处 |
研究生/硕士 |
副教授/处长 |
13 |
李淑珍 |
管理学院 |
研究生/硕士 |
校聘副教授/教研室主任 |
14 |
张晓宇 |
艺术学院 |
研究生/硕士 |
副教授/教研室主任 |
15 |
边晓芳 |
服装学院 |
本科/硕士 |
副教授/院长 |
16 |
项颖卿 |
护理学院 |
研究生/硕士 |
校聘副教授/教研室主任 |
序号 | 姓名 | 学院 | 学历/学位 | 职称/职务 |
---|---|---|---|---|
1 |
王华中 |
汽车工程学院 |
本科 |
副教授/副院长 |
2 |
蔡厚道 |
机械工程学院 |
本科/硕士 |
校聘副教授/教研室主任 |
3 |
熊蕾 |
信息工程学院 |
本科/硕士 |
副教授/教研室主任 |
4 |
李淑珍 |
管理学院 |
硕士 |
校聘副教授/教研室主任 |
5 |
胡君 |
管理学院 |
研究生/硕士 |
副教授/教研室主任 |
6 |
阳正发 |
财经学院 |
硕士 |
校聘副教授/教研室主任 |
7 |
傅金平 |
财经学院 |
本科/硕士 |
副教授/专业带头人 |
8 |
喻国英 |
外语外贸学院 |
研究生/硕士 |
校聘副教授/教师 |
9 |
陈丽 |
音乐舞蹈学院 |
硕士 |
副教授/院长 |
10 |
陶弥锋 |
体育部 |
在职硕士 |
副教授/教研室主任 |
序号 |
姓名 |
单位 |
学历/学位 |
职称/职务 |
1 |
万哨凯 |
校办 |
研究生/博士 |
副教授/副校长 |
2 |
章小平 |
汽车学院 |
研究生/硕士 |
校聘副教授/教研室主任 |
3 |
吴金舟 |
信工学院 |
研究生/工学硕士 |
高级工程师/院长 |
4 |
姚磊岳 |
信工学院 |
研究生/工学硕士 |
副教授/所长 |
5 |
尹晶海 |
信工学院 |
研究生/工学硕士 |
副教授/所长 |
6 |
刘永浪 |
继续教育学院 |
研究生/硕士 |
副教授/主任 |
7 |
肖守柏 |
科研处 |
本科/学士 |
高级工程师/副处长 |
8 |
邱桂华 |
财经学院 |
本科/硕士 |
副教授/院长助理 |
9 |
宋军伟 |
土木学院 |
研究生/博士 |
校聘副教授/院长 |
10 |
陈辉 |
土木学院 |
研究生/博士 |
校聘副教授/副院长 |
11 |
张凡永 |
财经学院 |
研究生/硕士 |
校聘副教授/副院长 |
12 |
曾智飞 |
外事处 |
研究生/硕士 |
副教授/处长 |
13 |
李淑珍 |
管理学院 |
研究生/硕士 |
校聘副教授/教研室主任 |
14 |
张晓宇 |
艺术学院 |
研究生/硕士 |
副教授/教研室主任 |
15 |
边晓芳 |
服装学院 |
本科/硕士 |
副教授/院长 |
16 |
项颖卿 |
护理学院 |
研究生/硕士 |
校聘副教授/教研室主任 |
据2018年12月学校官网显示,学校设有共12个二级学院和3个教学部,开设了统招本科专业39个,统招专科专业35个。
所属学院 | 专业名称 | 学制 | 学科门类 |
---|---|---|---|
汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 |
车辆工程 | 四年 | 工学 | |
机械工程学院 | 机械工程 | 四年 | 工学 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | |
材料科学与工程 | 四年 | 工学 | |
机器人工程 | 四年 | 工学 | |
信息工程学院 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 |
计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
通信工程 | 四年 | 工学 | |
物联网工程 | 四年 | 工学 | |
网络工程 | 四年 | 工学 | |
软件工程 | 四年 | 工学 | |
土木工程学院 | 土木工程 | 四年 | 工学 |
工程管理 | 四年 | 管理学 | |
管理学院 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 |
工商管理 | 四年 | 管理学 | |
物流管理 | 四年 | 管理学 | |
旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
电子商务 | 四年 | 管理学 | |
财经学院 | 市场营销 | 四年 | 管理学 |
会计学 | 四年 | 管理学 | |
财务管理 | 四年 | 管理学 | |
投资学 | 四年 | 经济学 | |
外语外贸学院 | 英语 | 四年 | 文学 |
国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | |
日语(已撤销) | 四年 | 文学 | |
商务英语 | 四年 | 文学 | |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 |
环境设计 | 四年 | 艺术学 | |
动画 | 四年 | 艺术学 | |
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 |
舞蹈学 | 四年 | 艺术学 | |
播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | |
服装学院 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学 |
护理学院 | 护理学 | 四年 | 理学 |
文化与传媒学院 | 新闻学 | 四年 | 文学 |
广播电视编导 | 四年 | 艺术学 | |
学前教育 | 四年 | 教育学 | |
网络与新媒体 | 四年 | 文学 | |
资料来源: |
所属学院 | 专业名称 | 学制 | 专业类 | 专业大类 |
---|---|---|---|---|
汽车学院 |
汽车检测与维修技术 | 3年 | 汽车制造类 | 装备制造大类 |
汽车营销与服务 | 3年 | 市场营销类 | 财经商贸大类 | |
新能源汽车技术 | 3年 | 汽车制造类 | 装备制造大类 | |
城市轨道交通运营管理 | 3年 | 城市轨道交通类 | 交通运输大类 | |
机械学院 |
机电一体化技术 | 3年 | 自动化类 | 装备制造大类 |
机械制造与自动化 | 3年 | 机械设计制造类 | 装备制造大类 | |
模具设计与制造 | 3年 | 机械设计制造类 | 装备制造大类 | |
工业机器人技术 | 3年 | 自动化类 | 装备制造大类 | |
信息学院 |
计算机网络技术 | 3年 | 计算机类 | 电子信息大类 |
计算机应用技术 | 3年 | 计算机类 | 电子信息大类 | |
大数据技术与应用 | 3年 | 电子信息类 | 电子信息大类 | |
软件技术 | 3年 | 计算机类 | 电子信息大类 | |
土木学院 | 建筑工程技术 | 3年 | 土建施工类 | 土木建筑大类 |
工程造价 | 3年 | 建设工程管理类 | 土木建筑大类 | |
管理学院 | 旅游管理 | 3年 | 旅游类 | 旅游大类 |
工商企业管理 | 3年 | 工商管理类 | 财经商贸大类 | |
电子商务 | 3年 | 电子商务类 | 财经商贸大类 | |
人力资源管理 | 3年 | 公共管理类 | 公共管理与服务大类 | |
酒店管理 | 3年 | 旅游类 | 旅游大类 | |
财经学院 |
财务管理 | 3年 | 财务会计类 | 财经商贸大类 |
市场营销 | 3年 | 市场营销类 | 财经商贸大类 | |
会计 | 3年 | 财务会计类 | 财经商贸大类 | |
外贸学院 | 国际经济与贸易 | 3年 | 经济贸易类 | 财经商贸大类 |
商务英语 | 3年 | 语言类 | 教育与体育大类 | |
艺术学院 |
环境艺术设计 | 3年 | 艺术设计类 | 文化艺术大类 |
数字媒体艺术设计 | 3年 | 艺术设计类 | 文化艺术大类 | |
音乐学院 | 空中乘务 | 3年 | 航空运输类 | 交通运输大类 |
服装学院 | 服装与服饰设计 | 3年 | 艺术设计类 | 文化艺术大类 |
首饰设计与工艺 | 3年 | 艺术设计类 | 文化艺术大类 | |
护理学院 |
护理 | 3年 | 护理类 | 医药卫生大类 |
助产 | 3年 | 护理类 | 医药卫生大类 | |
药学 | 3年 | 药学类 | 医药卫生大类 | |
文传学院 |
学前教育 | 3年 | 教育类 | 教育与体育大类 |
影视编导 | 3年 | 广播影视类 | 新闻传播大类 | |
幼儿发展与健康管理 | 3年 | 公共服务类 | 公共管理与服务大类 | |
资料来源: |
所属学院 | 专业名称 | 学制 | 学科门类 |
---|---|---|---|
汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 |
车辆工程 | 四年 | 工学 | |
机械工程学院 | 机械工程 | 四年 | 工学 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | |
材料科学与工程 | 四年 | 工学 | |
机器人工程 | 四年 | 工学 | |
信息工程学院 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 |
计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
通信工程 | 四年 | 工学 | |
物联网工程 | 四年 | 工学 | |
网络工程 | 四年 | 工学 | |
软件工程 | 四年 | 工学 | |
土木工程学院 | 土木工程 | 四年 | 工学 |
工程管理 | 四年 | 管理学 | |
管理学院 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 |
工商管理 | 四年 | 管理学 | |
物流管理 | 四年 | 管理学 | |
旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
电子商务 | 四年 | 管理学 | |
财经学院 | 市场营销 | 四年 | 管理学 |
会计学 | 四年 | 管理学 | |
财务管理 | 四年 | 管理学 | |
投资学 | 四年 | 经济学 | |
外语外贸学院 | 英语 | 四年 | 文学 |
国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | |
日语(已撤销) | 四年 | 文学 | |
商务英语 | 四年 | 文学 | |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 |
环境设计 | 四年 | 艺术学 | |
动画 | 四年 | 艺术学 | |
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 |
舞蹈学 | 四年 | 艺术学 | |
播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | |
服装学院 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学 |
护理学院 | 护理学 | 四年 | 理学 |
文化与传媒学院 | 新闻学 | 四年 | 文学 |
广播电视编导 | 四年 | 艺术学 | |
学前教育 | 四年 | 教育学 | |
网络与新媒体 | 四年 | 文学 | |
资料来源: |
所属学院 | 专业名称 | 学制 | 专业类 | 专业大类 |
---|---|---|---|---|
汽车学院 |
汽车检测与维修技术 | 3年 | 汽车制造类 | 装备制造大类 |
汽车营销与服务 | 3年 | 市场营销类 | 财经商贸大类 | |
新能源汽车技术 | 3年 | 汽车制造类 | 装备制造大类 | |
城市轨道交通运营管理 | 3年 | 城市轨道交通类 | 交通运输大类 | |
机械学院 |
机电一体化技术 | 3年 | 自动化类 | 装备制造大类 |
机械制造与自动化 | 3年 | 机械设计制造类 | 装备制造大类 | |
模具设计与制造 | 3年 | 机械设计制造类 | 装备制造大类 | |
工业机器人技术 | 3年 | 自动化类 | 装备制造大类 | |
信息学院 |
计算机网络技术 | 3年 | 计算机类 | 电子信息大类 |
计算机应用技术 | 3年 | 计算机类 | 电子信息大类 | |
大数据技术与应用 | 3年 | 电子信息类 | 电子信息大类 | |
软件技术 | 3年 | 计算机类 | 电子信息大类 | |
土木学院 | 建筑工程技术 | 3年 | 土建施工类 | 土木建筑大类 |
工程造价 | 3年 | 建设工程管理类 | 土木建筑大类 | |
管理学院 | 旅游管理 | 3年 | 旅游类 | 旅游大类 |
工商企业管理 | 3年 | 工商管理类 | 财经商贸大类 | |
电子商务 | 3年 | 电子商务类 | 财经商贸大类 | |
人力资源管理 | 3年 | 公共管理类 | 公共管理与服务大类 | |
酒店管理 | 3年 | 旅游类 | 旅游大类 | |
财经学院 |
财务管理 | 3年 | 财务会计类 | 财经商贸大类 |
市场营销 | 3年 | 市场营销类 | 财经商贸大类 | |
会计 | 3年 | 财务会计类 | 财经商贸大类 | |
外贸学院 | 国际经济与贸易 | 3年 | 经济贸易类 | 财经商贸大类 |
商务英语 | 3年 | 语言类 | 教育与体育大类 | |
艺术学院 |
环境艺术设计 | 3年 | 艺术设计类 | 文化艺术大类 |
数字媒体艺术设计 | 3年 | 艺术设计类 | 文化艺术大类 | |
音乐学院 | 空中乘务 | 3年 | 航空运输类 | 交通运输大类 |
服装学院 | 服装与服饰设计 | 3年 | 艺术设计类 | 文化艺术大类 |
首饰设计与工艺 | 3年 | 艺术设计类 | 文化艺术大类 | |
护理学院 |
护理 | 3年 | 护理类 | 医药卫生大类 |
助产 | 3年 | 护理类 | 医药卫生大类 | |
药学 | 3年 | 药学类 | 医药卫生大类 | |
文传学院 |
学前教育 | 3年 | 教育类 | 教育与体育大类 |
影视编导 | 3年 | 广播影视类 | 新闻传播大类 | |
幼儿发展与健康管理 | 3年 | 公共服务类 | 公共管理与服务大类 | |
资料来源: |
据2018年12月学校官网显示,学校拥有省级重点学科1个。
省级重点学科:车辆工程
校园活动(14)据2018年12月学校官网显示,学校拥有国家级特色专业建设点1个,国家级新工科研究与实践项目1个,教育部产学合作协同育人项目3个,省级特色专业5个,省级卓越工程师培养计划项目3个,省级专业综合改革试点项目3个,省级实验教学示范中心3个,省级人才培养模式创新实验区2个。
专业名称 | 负责人 | 类型 | 所属学院 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
汽车服务工程 | 王华中 | 国家级特色专业 | 汽车学院 | 2010年7月 |
机械工程 | 周青 | 省级特色专业 | 机械学院 | 2008年11月 |
材料科学与工程 | 郭连贵 | 省级特色专业 | 机械学院 | 2008年11月 |
土木工程 | 宋军伟 | 省级特色专业 | 土木学院 | 2010年10月 |
计算机科学与技术 | 胡剑锋 | 省级特色专业 | 信息学院 | 2010年10月 |
国际经济与贸易 | 万哨凯 | 省级特色专业 | 外贸学院 | 2010年10月 |
资料来源: |
专业名称 | 负责人 | 立项时间 |
---|---|---|
计算机科学与技术 | 胡剑锋 | 2013年 |
汽车服务工程 | 程文明 | 2014年 |
机械工程 | 周青 | 2014年 |
资料来源: |
专业名称 | 负责人 | 立项时间 |
---|---|---|
汽车服务工程 | 陈凌 | 2013年 |
计算机科学与技术(移动互联) | 胡剑锋 | 2014年 |
机械设计制造及自动化 | 周青 | 2014年 |
资料来源: |
立项时间 | 主持人 | 类型 | 名称 | 所属单位 |
---|---|---|---|---|
2009年11月 | 徐衡 | 省级精品课程 | 汽车构造 | 汽车工程学院 |
2009年11月 | 黄伟力 | 省级精品课程 | 大学计算机基础 | 信息工程学院 |
2011年11月 | 胡剑锋 | 省级精品课程 | 数据结构与算法 | 信息工程学院 |
2011年11月 | 徐希矛 | 省级精品课程 | 基本乐理 | 音乐学院 |
2013年6月 | 胡剑锋 | 省级精品资源共享课 | 数据库原理 | 信息工程学院 |
2013年6月 | 汪静 | 省级精品资源共享课 | 商业广告 | 艺术设计学院 |
2014年9月 | 胡剑锋 | 省级精品资源共享课 | Java程序设计 | 信息工程学院 |
2014年9月 | 万哨凯 | 省级精品资源共享课 | 基础会计学 | 财经学院 |
2014年9月 | 左振华 | 省级精品资源共享课 | 管理学 | 管理学院 |
2014年9月 | 李芳媛 | 省级精品资源共享课 | 大学英语 | 外语外贸学院 |
2014年9月 | 边晓芳 | 省级精品资源共享课 | 服装设计 | 服装学院 |
2015年12月 | 李淑珍 | 省级精品资源共享课 | 电子商务概论 | 管理学院 |
2015年12月 | 胡剑锋 | 省级精品资源共享课 | 创新方法与实践 | 理学部 |
2017年2月 | 胡剑锋 | 省级精品资源共享课 | 创新教育理论与实践 | 理学部 |
2018年2月 | 胡君 | 省级精品资源共享课 | 品牌学 | 管理学院 |
资料来源: |
名称 | 主持人 | 层次 | 立项时间 |
---|---|---|---|
汽车专业人才培养模式创新实验区 | 余林王华中 | 本科 | 2009年12月 |
国际贸易应用型人才培养模式创新实验区 | 许祥云万哨凯 | 本科 | 2011年12月 |
资料来源: |
名称 | 类型 | 批准部门 | 立项时间 |
---|---|---|---|
机械基础实验中心 | 江西省高校实验教学示范中心 | 江西省教育厅 | 2009年7月 |
计算机技术实验中心 | 江西省高校实验教学示范中心 | 江西省教育厅 | 2008年7月 |
汽车技术中心 | 江西省高校实验教学示范中心 | 江西省教育厅 | 2007年8月 |
资料来源: |
专业名称 | 负责人 | 类型 | 所属学院 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
汽车服务工程 | 王华中 | 国家级特色专业 | 汽车学院 | 2010年7月 |
机械工程 | 周青 | 省级特色专业 | 机械学院 | 2008年11月 |
材料科学与工程 | 郭连贵 | 省级特色专业 | 机械学院 | 2008年11月 |
土木工程 | 宋军伟 | 省级特色专业 | 土木学院 | 2010年10月 |
计算机科学与技术 | 胡剑锋 | 省级特色专业 | 信息学院 | 2010年10月 |
国际经济与贸易 | 万哨凯 | 省级特色专业 | 外贸学院 | 2010年10月 |
资料来源: |
专业名称 | 负责人 | 立项时间 |
---|---|---|
计算机科学与技术 | 胡剑锋 | 2013年 |
汽车服务工程 | 程文明 | 2014年 |
机械工程 | 周青 | 2014年 |
资料来源: |
专业名称 | 负责人 | 立项时间 |
---|---|---|
汽车服务工程 | 陈凌 | 2013年 |
计算机科学与技术(移动互联) | 胡剑锋 | 2014年 |
机械设计制造及自动化 | 周青 | 2014年 |
资料来源: |
立项时间 | 主持人 | 类型 | 名称 | 所属单位 |
---|---|---|---|---|
2009年11月 | 徐衡 | 省级精品课程 | 汽车构造 | 汽车工程学院 |
2009年11月 | 黄伟力 | 省级精品课程 | 大学计算机基础 | 信息工程学院 |
2011年11月 | 胡剑锋 | 省级精品课程 | 数据结构与算法 | 信息工程学院 |
2011年11月 | 徐希矛 | 省级精品课程 | 基本乐理 | 音乐学院 |
2013年6月 | 胡剑锋 | 省级精品资源共享课 | 数据库原理 | 信息工程学院 |
2013年6月 | 汪静 | 省级精品资源共享课 | 商业广告 | 艺术设计学院 |
2014年9月 | 胡剑锋 | 省级精品资源共享课 | Java程序设计 | 信息工程学院 |
2014年9月 | 万哨凯 | 省级精品资源共享课 | 基础会计学 | 财经学院 |
2014年9月 | 左振华 | 省级精品资源共享课 | 管理学 | 管理学院 |
2014年9月 | 李芳媛 | 省级精品资源共享课 | 大学英语 | 外语外贸学院 |
2014年9月 | 边晓芳 | 省级精品资源共享课 | 服装设计 | 服装学院 |
2015年12月 | 李淑珍 | 省级精品资源共享课 | 电子商务概论 | 管理学院 |
2015年12月 | 胡剑锋 | 省级精品资源共享课 | 创新方法与实践 | 理学部 |
2017年2月 | 胡剑锋 | 省级精品资源共享课 | 创新教育理论与实践 | 理学部 |
2018年2月 | 胡君 | 省级精品资源共享课 | 品牌学 | 管理学院 |
资料来源: |
名称 | 主持人 | 层次 | 立项时间 |
---|---|---|---|
汽车专业人才培养模式创新实验区 | 余林王华中 | 本科 | 2009年12月 |
国际贸易应用型人才培养模式创新实验区 | 许祥云万哨凯 | 本科 | 2011年12月 |
资料来源: |