史蒂夫·史密斯

史蒂夫·史密斯

中文名 史蒂夫·德拉诺·史密斯
所属运动队 已退役
场上位置 后卫
主要成就 2003年NBA总冠军1998年NBA全明星阵容2002年NBA体育道德风尚奖1992年NBA最佳新秀一阵
毕业院校 密歇根州立大学
国籍 美国
身高 8.00in
目录导航

运动生涯

史蒂夫·史密斯史蒂夫·史密斯(19)1991年,史蒂夫·史密斯被热火队于选秀大会第一轮第五顺位选中,94年转到老鹰队,99年转到开拓者队,2001年转到马刺队。

1991/92赛季入选最佳新人首发阵容,1998年首次入选全明星赛,2002年荣获NBA“体育精神奖”。单场最高得分为41分,单节比赛最高三分球数为7个,平了NBA记录(现被克莱·汤普森打破)。

2005年10月1日,史蒂夫·史密斯正式宣布退役,结束自己长达14个赛季的NBA生涯。

1991年史密斯在迈阿密开始了自己的NBA生涯,他先后效力过6支NBA球队,一共得到13430分,场均14.3分,另有3.2篮板3.1助攻。职业生涯中,史密斯以出色的跳投而出名,整个球员生涯中,他出场942场,投篮命中率为44%,罚球命中率为84.5%。

1994年代表美国国家队出战世锦赛,2000年代表美国队参加了悉尼奥运会。

曾效力球队

史蒂夫·史密斯史蒂夫·史密斯(17)迈阿密热火队(1991年-94年)

亚特兰大老鹰队(1995年-99年)

波特兰开拓者队(1999年-01年)

圣安东尼奥马刺队(2001年-03年)

新奥尔良黄蜂队(2003年-04年)

夏洛特山猫队(2004年-05年)

迈阿密热火队(2005年)[3]

生涯数据

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 罚球 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
04-05 迈阿密热火 13 0 8.8 66% 0.7 2.3 20.0% 66.7% 1.2 0.2 1.1 1.1 0.2 0.0 0.2 0.6 1.8
04-05 夏洛特山猫 37 1 17.2 42.7% 2.5 5.9 42.2% 87.0% 1.3 0.4 1.0 1.5 0.3 0.2 0.6 2.0 7.9
03-04 新奥尔良黄蜂 71 4 13.1 40.6% 1.7 4.1 40.2% 92.8% 1.1 0.4 0.8 0.8 0.2 0.1 0.6 1.3 5.0
02-03 圣安东尼奥马刺 53 18 19.5 38.8% 2.1 5.5 33.1% 83.3% 1.9 0.4 1.5 1.3 0.5 0.2 0.8 1.5 6.8
01-02 圣安东尼奥马刺 77 76 28.7 45.5% 4.0 8.9 47.2% 87.8% 2.5 0.6 1.9 2.0 0.7 0.2 1.4 2.1 11.6
00-01 波特兰开拓者 81 36 31.4 45.6% 4.4 9.7 33.9% 89.0% 3.4 1.1 2.3 2.6 0.6 0.3 1.7 2.5 13.6
99-00 波特兰开拓者 82 81 32.8 46.7% 5.1 11.0 39.8% 85.0% 3.8 1.5 2.3 2.5 0.9 0.4 1.4 2.6 14.9
98-99 亚特兰大老鹰 36 36 36.5 40.2% 6.0 15.0 33.8% 84.9% 4.2 1.4 2.8 3.3 1.0 0.3 2.8 2.8 18.7
97-98 亚特兰大老鹰 73 73 39.1 44.4% 6.7 15.1 35.1% 85.5% 4.2 1.8 2.4 4.0 1.0 0.4 2.4 3.0 20.1
96-97 亚特兰大老鹰 72 72 39.1 42.9% 6.8 15.9 33.5% 84.7% 3.3 1.3 2.1 4.2 0.9 0.3 2.4 2.4 20.1
95-96 亚特兰大老鹰 80 80 35.7 43.2% 6.2 14.3 33.1% 82.6% 4.1 1.6 2.5 2.8 0.9 0.2 1.9 2.6 18.1
94-95 亚特兰大老鹰 78 59 33.4 42.7% 5.3 12.5 33.4% 84.5% 3.5 1.3 2.2 3.4 0.8 0.4 1.9 2.8 16.2
94-95 迈阿密热火 2 2 31.0 37.9% 5.5 14.5 16.7% 77.3% 3.0 2.0 1.0 3.5 1.0 0.5 2.0 4.5 20.5
93-94 迈阿密热火 78 77 35.6 45.6% 6.3 13.8 34.7% 83.5% 4.5 2.0 2.5 5.1 1.1 0.4 2.6 2.8 17.3
92-93 迈阿密热火 48 43 33.5 45.1% 5.8 12.9 40.2% 78.7% 4.1 1.2 2.9 5.6 1.0 0.3 2.7 3.1 16.0
91-92 迈阿密热火 61 59 29.6 45.4% 4.9 10.7 32.0% 74.8% 3.1 1.3 1.8 4.6 1.0 0.3 2.5 2.7 12.0
NBA生涯 942 717 30.6 44.0% 4.9 11.1 35.8% 84.5% 3.2 1.2 2.1 3.1 0.8 0.3 1.8 2.4 14.3
赛季 球队 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 罚球 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03-04 新奥尔良黄蜂 5 9.2 46.2% 2.4 5.2 54.5% 66.7% 1.6 0.4 1.2 0.2 0.0 0.0 0.6 1.0 6.4
02-03 圣安东尼奥马刺 9 7.3 20.8% 0.6 2.7 16.7% 100.0% 0.8 0.1 0.7 0.7 0.1 0.0 0.2 0.3 1.8
01-02 圣安东尼奥马刺 10 29.8 36.8% 3.2 8.7 26.3% 96.7% 3.4 1.4 2.0 1.7 0.8 0.1 0.7 2.0 10.3
00-01 波特兰开拓者 3 40.7 47.1% 5.3 11.3 36.4% 93.8% 4.3 1.7 2.7 2.3 0.7 0.3 3.3 1.0 17.0
99-00 波特兰开拓者 16 37.8 48.6% 5.5 11.3 54.7% 88.5% 2.5 0.8 1.7 2.8 1.2 0.3 1.7 2.8 17.1
98-99 亚特兰大老鹰 9 39.6 35.3% 6.0 17.0 27.3% 90.7% 3.4 1.6 1.9 3.3 1.6 0.2 2.3 3.6 17.3
97-98 亚特兰大老鹰 4 40.0 57.4% 9.8 17.0 50.0% 68.8% 2.8 0.5 2.3 2.3 0.5 0.8 1.3 4.3 24.8
96-97 亚特兰大老鹰 10 42.1 39.6% 5.5 13.9 32.7% 82.4% 3.9 1.2 2.7 1.7 0.4 0.1 2.8 3.8 18.9
95-96 亚特兰大老鹰 10 42.1 43.9% 7.5 17.1 41.0% 80.8% 4.1 1.5 2.6 3.2 1.3 1.3 1.6 3.1 21.7
94-95 亚特兰大老鹰 3 36.0 39.5% 5.7 14.3 38.9% 84.2% 2.7 0.3 2.3 2.0 2.0 0.3 1.0 4.7 19.0
93-94 迈阿密热火 5 38.4 41.3% 6.6 16.0 40.9% 84.0% 6.0 3.4 2.6 2.2 0.8 0.4 2.0 2.4 19.2
91-92 迈阿密热火 3 33.3 52.9% 6.0 11.3 63.6% 83.3% 2.0 1.0 1.0 5.0 1.3 0.3 1.0 0.7 16.0
NBA生涯 90 32.2 42.6% 4.9 11.6 39.4% 85.8% 3.0 1.1 1.9 2.2 0.9 0.3 1.5 2.5 14.9

荣誉记录

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 罚球 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
04-05 迈阿密热火 13 0 8.8 66% 0.7 2.3 20.0% 66.7% 1.2 0.2 1.1 1.1 0.2 0.0 0.2 0.6 1.8
04-05 夏洛特山猫 37 1 17.2 42.7% 2.5 5.9 42.2% 87.0% 1.3 0.4 1.0 1.5 0.3 0.2 0.6 2.0 7.9
03-04 新奥尔良黄蜂 71 4 13.1 40.6% 1.7 4.1 40.2% 92.8% 1.1 0.4 0.8 0.8 0.2 0.1 0.6 1.3 5.0
02-03 圣安东尼奥马刺 53 18 19.5 38.8% 2.1 5.5 33.1% 83.3% 1.9 0.4 1.5 1.3 0.5 0.2 0.8 1.5 6.8
01-02 圣安东尼奥马刺 77 76 28.7 45.5% 4.0 8.9 47.2% 87.8% 2.5 0.6 1.9 2.0 0.7 0.2 1.4 2.1 11.6
00-01 波特兰开拓者 81 36 31.4 45.6% 4.4 9.7 33.9% 89.0% 3.4 1.1 2.3 2.6 0.6 0.3 1.7 2.5 13.6
99-00 波特兰开拓者 82 81 32.8 46.7% 5.1 11.0 39.8% 85.0% 3.8 1.5 2.3 2.5 0.9 0.4 1.4 2.6 14.9
98-99 亚特兰大老鹰 36 36 36.5 40.2% 6.0 15.0 33.8% 84.9% 4.2 1.4 2.8 3.3 1.0 0.3 2.8 2.8 18.7
97-98 亚特兰大老鹰 73 73 39.1 44.4% 6.7 15.1 35.1% 85.5% 4.2 1.8 2.4 4.0 1.0 0.4 2.4 3.0 20.1
96-97 亚特兰大老鹰 72 72 39.1 42.9% 6.8 15.9 33.5% 84.7% 3.3 1.3 2.1 4.2 0.9 0.3 2.4 2.4 20.1
95-96 亚特兰大老鹰 80 80 35.7 43.2% 6.2 14.3 33.1% 82.6% 4.1 1.6 2.5 2.8 0.9 0.2 1.9 2.6 18.1
94-95 亚特兰大老鹰 78 59 33.4 42.7% 5.3 12.5 33.4% 84.5% 3.5 1.3 2.2 3.4 0.8 0.4 1.9 2.8 16.2
94-95 迈阿密热火 2 2 31.0 37.9% 5.5 14.5 16.7% 77.3% 3.0 2.0 1.0 3.5 1.0 0.5 2.0 4.5 20.5
93-94 迈阿密热火 78 77 35.6 45.6% 6.3 13.8 34.7% 83.5% 4.5 2.0 2.5 5.1 1.1 0.4 2.6 2.8 17.3
92-93 迈阿密热火 48 43 33.5 45.1% 5.8 12.9 40.2% 78.7% 4.1 1.2 2.9 5.6 1.0 0.3 2.7 3.1 16.0
91-92 迈阿密热火 61 59 29.6 45.4% 4.9 10.7 32.0% 74.8% 3.1 1.3 1.8 4.6 1.0 0.3 2.5 2.7 12.0
NBA生涯 942 717 30.6 44.0% 4.9 11.1 35.8% 84.5% 3.2 1.2 2.1 3.1 0.8 0.3 1.8 2.4 14.3

词条图册

赛季 球队 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 罚球 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03-04 新奥尔良黄蜂 5 9.2 46.2% 2.4 5.2 54.5% 66.7% 1.6 0.4 1.2 0.2 0.0 0.0 0.6 1.0 6.4
02-03 圣安东尼奥马刺 9 7.3 20.8% 0.6 2.7 16.7% 100.0% 0.8 0.1 0.7 0.7 0.1 0.0 0.2 0.3 1.8
01-02 圣安东尼奥马刺 10 29.8 36.8% 3.2 8.7 26.3% 96.7% 3.4 1.4 2.0 1.7 0.8 0.1 0.7 2.0 10.3
00-01 波特兰开拓者 3 40.7 47.1% 5.3 11.3 36.4% 93.8% 4.3 1.7 2.7 2.3 0.7 0.3 3.3 1.0 17.0
99-00 波特兰开拓者 16 37.8 48.6% 5.5 11.3 54.7% 88.5% 2.5 0.8 1.7 2.8 1.2 0.3 1.7 2.8 17.1
98-99 亚特兰大老鹰 9 39.6 35.3% 6.0 17.0 27.3% 90.7% 3.4 1.6 1.9 3.3 1.6 0.2 2.3 3.6 17.3
97-98 亚特兰大老鹰 4 40.0 57.4% 9.8 17.0 50.0% 68.8% 2.8 0.5 2.3 2.3 0.5 0.8 1.3 4.3 24.8
96-97 亚特兰大老鹰 10 42.1 39.6% 5.5 13.9 32.7% 82.4% 3.9 1.2 2.7 1.7 0.4 0.1 2.8 3.8 18.9
95-96 亚特兰大老鹰 10 42.1 43.9% 7.5 17.1 41.0% 80.8% 4.1 1.5 2.6 3.2 1.3 1.3 1.6 3.1 21.7
94-95 亚特兰大老鹰 3 36.0 39.5% 5.7 14.3 38.9% 84.2% 2.7 0.3 2.3 2.0 2.0 0.3 1.0 4.7 19.0
93-94 迈阿密热火 5 38.4 41.3% 6.6 16.0 40.9% 84.0% 6.0 3.4 2.6 2.2 0.8 0.4 2.0 2.4 19.2
91-92 迈阿密热火 3 33.3 52.9% 6.0 11.3 63.6% 83.3% 2.0 1.0 1.0 5.0 1.3 0.3 1.0 0.7 16.0
NBA生涯 90 32.2 42.6% 4.9 11.6 39.4% 85.8% 3.0 1.1 1.9 2.2 0.9 0.3 1.5 2.5 14.9

相关百科
返回顶部
产品求购 求购