- 首页
- 
- 百科
- 
- 
            
               发动机系统
            
        
- 
- 全自动挂面机
        
        
            
                
                
            
            
                                主要参数
                                    
 
  
   
    
     | 型号 | 主轧辊尺寸 | 产量 | 功率 | 电压 | 重量 | 外型尺寸 | 
    
     | JM7-330型 | 13.8x33cm | 320kg/h | 4kw | 220/380v | 1060kg | 290x68x137cm | 
    
     | JM7-300型 | 13.8x30cm | 280kg/h | 4kw | 220/380v | 980kg | 290x68x137cm | 
    
     | JM7-260型 | 13.8x26cm | 260kg/h | 4kw | 220/380v | 910kg | 260x68x137cm | 
   
  
  
 
  
   
    
     | 型号 | 主轧辊尺寸 | 产量 | 功率 | 电压 | 重量 | 外型尺寸 | 
    
     | JM6-330型 | 13.8x33cm | 280kg/h | 4kw | 220/380v | 970kg | 240x71x137cm | 
    
     | JM6-300型 | 13.8x30cm | 260kg/h | 4kw | 220/380v | 910kg | 240x68x137cm | 
    
     | JM6-260型 | 13.8x26cm | 240kg/h | 4kw | 220/380v | 860kg | 220x63x137cm | 
   
  
  
 
  
   
    
     | 型号 | 主轧辊尺寸 | 产量 | 功率 | 电压 | 重量 | 外型尺寸 | 
    
     | JM5-300型 | 13.8x30cm | 240kg/h | 3kw | 220/380v | 650kg | 150x75x137cm | 
    
     | JM5-250型 | 13.8x25cm | 220kg/h | 3kw | 220/380v | 550kg | 150x65x137cm | 
   
  
  
                 
                                操作技巧
                                    
 
  
   
    | 型号 | 主轧辊尺寸 | 产量 | 功率 | 电压 | 重量 | 外型尺寸 | 
   
    | JM7-330型 | 13.8x33cm | 320kg/h | 4kw | 220/380v | 1060kg | 290x68x137cm | 
   
    | JM7-300型 | 13.8x30cm | 280kg/h | 4kw | 220/380v | 980kg | 290x68x137cm | 
   
    | JM7-260型 | 13.8x26cm | 260kg/h | 4kw | 220/380v | 910kg | 260x68x137cm | 
  
 
                 
                                工艺技术
                                    
 
  
   
    | 型号 | 主轧辊尺寸 | 产量 | 功率 | 电压 | 重量 | 外型尺寸 | 
   
    | JM6-330型 | 13.8x33cm | 280kg/h | 4kw | 220/380v | 970kg | 240x71x137cm | 
   
    | JM6-300型 | 13.8x30cm | 260kg/h | 4kw | 220/380v | 910kg | 240x68x137cm | 
   
    | JM6-260型 | 13.8x26cm | 240kg/h | 4kw | 220/380v | 860kg | 220x63x137cm | 
  
 
                 
                                操作常识
                                    
 
  
   
    | 型号 | 主轧辊尺寸 | 产量 | 功率 | 电压 | 重量 | 外型尺寸 | 
   
    | JM5-300型 | 13.8x30cm | 240kg/h | 3kw | 220/380v | 650kg | 150x75x137cm | 
   
    | JM5-250型 | 13.8x25cm | 220kg/h | 3kw | 220/380v | 550kg | 150x65x137cm | 
  
 
                 
                                             
            
                
                                                
                     收藏
                    收藏
                 
                             
         
     
    
    
    
        
     求购
    求购