首轮 | 球员 | 球队 | 球场位置 |
1 | 丹尼-曼宁 | 洛杉矶快艇 | |
2 | 里克-施密茨 | 印第安纳 | |
3 | 查尔斯-史密斯 | 费城 | |
4 | 克里斯-莫里斯 | 新泽西 | |
5 | 米奇-里奇蒙德 | 金州 | |
6 | 何塞-霍金斯 | 洛杉矶快艇 | |
7 | 蒂姆-佩里 | 菲尼克斯 | |
8 | 雷克斯-查普曼 | 夏洛特 | |
9 | 罗尼-塞卡利 | 迈阿密 | |
10 | 威利-安德森 | 圣安东尼奥 | |
11 | 维尔-佩尔多 | 芝加哥 | |
12 | 哈维-格兰特 | 华盛顿 | |
13 | 杰夫-格雷尔 | 米尔沃基 | |
14 | 丹-马尔利 | 菲尼克斯 | |
15 | 加里-格兰特 | 西雅图 | |
16 | 德里克-齐沃斯 | 休斯敦 | |
17 | 埃里克-莱克纳 | 犹它 | |
18 | 里基-贝里 | 萨克拉门托 | |
19 | 罗德-斯特里克兰 | 纽约 | |
20 | 凯文-爱德华兹 | 迈阿密 | |
21 | 马克-布莱恩特 | 波特兰 | |
22 | 兰多夫-基斯 | 克里弗兰 | |
23 | 杰罗米-雷恩 | 丹佛 | |
24 | 布莱恩-肖 | 波士顿 | |
25 | 大卫-里弗斯 | 洛杉矶湖人 |
19. 纽约 Rod Strickland 罗德-斯特里克兰
20. 迈阿密 Kevin Edwards 凯文-爱德华兹
21. 波特兰 Mark Bryant 马克-布莱恩特
22. 克里弗兰 Randolph Keys 兰多夫-基斯
23. 丹佛 Jerome Lane 杰罗米-雷恩
24. 波士顿 Brian Shaw 布莱恩-肖
25. 洛杉矶湖人 David Rivers 大卫-里弗斯
首轮 | 球员 | 球队 | 球场位置 |
1 | 丹尼-曼宁 | 洛杉矶快艇 | |
2 | 里克-施密茨 | 印第安纳 | |
3 | 查尔斯-史密斯 | 费城 | |
4 | 克里斯-莫里斯 | 新泽西 | |
5 | 米奇-里奇蒙德 | 金州 | |
6 | 何塞-霍金斯 | 洛杉矶快艇 | |
7 | 蒂姆-佩里 | 菲尼克斯 | |
8 | 雷克斯-查普曼 | 夏洛特 | |
9 | 罗尼-塞卡利 | 迈阿密 | |
10 | 威利-安德森 | 圣安东尼奥 | |
11 | 维尔-佩尔多 | 芝加哥 | |
12 | 哈维-格兰特 | 华盛顿 | |
13 | 杰夫-格雷尔 | 米尔沃基 | |
14 | 丹-马尔利 | 菲尼克斯 | |
15 | 加里-格兰特 | 西雅图 | |
16 | 德里克-齐沃斯 | 休斯敦 | |
17 | 埃里克-莱克纳 | 犹它 | |
18 | 里基-贝里 | 萨克拉门托 | |
19 | 罗德-斯特里克兰 | 纽约 | |
20 | 凯文-爱德华兹 | 迈阿密 | |
21 | 马克-布莱恩特 | 波特兰 | |
22 | 兰多夫-基斯 | 克里弗兰 | |
23 | 杰罗米-雷恩 | 丹佛 | |
24 | 布莱恩-肖 | 波士顿 | |
25 | 大卫-里弗斯 | 洛杉矶湖人 |
1. 波特兰 Rolando Ferreira
2. 圣安东尼奥 Shelton Jones
3. 菲尼克斯 Andrew Lang
4. 萨克拉门托 Vinny Del Negro 维尼-尼格罗
5. 底特律 Fennis Dembo
6. 费城 Everette Stephens
7. 新泽西 Charles Shackleford
8. 迈阿密 Grant Long
9. 夏洛特 Tom Tolbert
10. 迈阿密 Sylvester Gray
11. 华盛顿 Ledell Eackles
12. 纽约 Greg Butler
13. 菲尼克斯 Dean Garrett
14. 米尔沃基 Tito Horford
15. 迈阿密 Orlando Graham
16. 金州 Keith Smart
17. 犹它 Jeff Moe
18. 丹佛 Todd Mitchell
19. 亚特兰大 Anthony Taylor
20. 洛杉矶快艇 Tom Garrick
21. 达拉斯 Morlon Wiley
22. 丹佛 Vernon Maxwell 维农-麦克斯威尔
23. 底特律 Micheal Williams
24. 达拉斯 Jose Vargas
25. 菲尼克斯 Steve Kerr 史蒂夫-科尔
1. 洛杉矶快艇 Robert Lock
2. 新泽西 Derrick Hamilton
3. 波特兰 Anthony Mason 安东尼-梅森
4. 亚特兰大 Jorge Gonzalez
5. 菲尼克斯 Rodney Johns
6. 圣安东尼奥 Barry Sumpter
7. 费城 Herman Montenegro
8. 夏洛特 Jeff Moore
9. 迈阿密 Nate Johnston
10. 华盛顿 Ed Davender
11. 印第安纳 Herbert Crook
12. 芝加哥 Derrick Lewis
13. 米尔沃基 Mike Jones
14. 克里弗兰 Winston Bennett
15. 西雅图 Corey Gaines
16. 丹佛 Dwight Boyd
17. 犹它 Ricky Grace
18. 亚特兰大 Darryl Middleton
19. 纽约 Phil Stinnie
20. 达拉斯 Jerry Johnson
21. 波特兰 Craig Neal
22. 底特律 Lee Johnson
23. 印第安纳 Michael Anderson
24. 波士顿 Gerald Paddio
25. 圣安东尼奥 Archie Marshall