拉米罗·富内斯·莫里(3)在2001年他与家人一起离开门多萨的家,希望在美国寻求一个更美好的未来。他们定居在达拉斯。他的母亲找到了一份出纳员的工作。他尝试着打篮球,但从来没有停止过幻想在足球场上取得成功。最后,在2009年二月的他来到了河床。
拉米罗·富内斯·莫里2015年9月1日,在转会窗口关闭前,埃弗顿官方宣布,他们已经从阿根廷豪门河床签下了24岁的阿根廷国脚中卫拉米罗-福内斯-莫里(Ramiro Funes Mori),转会费为950万镑,双方签下了5年的合同。[2]
2018年6月,加盟比利亚雷亚尔。
2019年3月2日,拉米罗·富内斯·莫里入选阿根廷3月份集训名单。[3]
2019年7月7日(北京时间),跟随阿根廷国家队,获美洲杯季军。[4]
2021年5月27日,随比利亚雷亚尔获得2020/21赛季欧联杯冠军。[1]
俱乐部联赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
西甲 | 比利亚雷亚尔 | 20/21 | 10 | - | - | - | 1 |
西甲 | 比利亚雷亚尔 | 19/20 | 7 | - | - | - | 1 |
西甲 | 比利亚雷亚尔 | 18/19 | 31 | 2 | 1 | - | 15 |
英超 | 埃弗顿 | 17/18 | 4 | - | - | - | 1 |
英超 | 埃弗顿 | 16/17 | 23 | - | 1 | - | - |
英超 | 埃弗顿 | 15/16 | 28 | 4 | 1 | 1 | 4 |
J. League Cup / Copa Sudamericana Supercup | 河床 | 2015 | 1 | - | - | - | - |
阿超 | 河床 | 14/15 | 11 | 2 | - | - | 5 |
Torneo Inicial | 河床 | 14/15 | 17 | 2 | - | 1 | 5 |
Torneo Final | 河床 | 13/14 | 13 | 1 | - | - | 2 |
Torneo Inicial | 河床 | 13/14 | 5 | - | - | - | - |
Torneo Inicial | 河床 | 12/13 | 10 | 1 | - | - | 5 |
Torneo Final | 河床 | 12/13 | - | - | - | - | - |
阿乙 | 河床 | 11/12 | 10 | - | - | - | 2 |
Torneo Inicial | 河床 | 10/11 | - | - | - | - | - |
俱乐部杯赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
欧联杯 | 比利亚雷亚尔 | 20/21 | 6 | - | - | - | 2 |
国王杯 | 比利亚雷亚尔 | 20/21 | 4 | - | - | - | - |
国王杯 | 比利亚雷亚尔 | 19/20 | 5 | 1 | - | - | 1 |
国王杯 | 比利亚雷亚尔 | 18/19 | 1 | - | - | - | - |
欧联杯 | 比利亚雷亚尔 | 18/19 | 10 | - | 1 | - | 1 |
英超U23 | 埃弗顿U23 | 17/18 | 2 | - | - | - | - |
英联杯 | 埃弗顿 | 16/17 | 2 | - | - | - | - |
足总杯 | 埃弗顿 | 16/17 | 1 | - | - | - | 1 |
英联杯 | 埃弗顿 | 15/16 | 5 | 1 | 1 | - | - |
足总杯 | 埃弗顿 | 15/16 | 4 | - | - | - | - |
解放者杯 | 河床 | 2015 | 12 | 1 | - | - | 3 |
Recopa Sudamericana | 河床 | 2015 | 2 | - | - | 1 | - |
Supercopa Argentina | 河床 | 14/15 | 1 | - | - | - | - |
南美洲杯 | 河床 | 2014 | 10 | 1 | 2 | - | 4 |
南美洲杯 | 河床 | 2013 | 1 | - | - | - | 1 |
[5]
俱乐部联赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
西甲 | 比利亚雷亚尔 | 20/21 | 10 | - | - | - | 1 |
西甲 | 比利亚雷亚尔 | 19/20 | 7 | - | - | - | 1 |
西甲 | 比利亚雷亚尔 | 18/19 | 31 | 2 | 1 | - | 15 |
英超 | 埃弗顿 | 17/18 | 4 | - | - | - | 1 |
英超 | 埃弗顿 | 16/17 | 23 | - | 1 | - | - |
英超 | 埃弗顿 | 15/16 | 28 | 4 | 1 | 1 | 4 |
J. League Cup / Copa Sudamericana Supercup | 河床 | 2015 | 1 | - | - | - | - |
阿超 | 河床 | 14/15 | 11 | 2 | - | - | 5 |
Torneo Inicial | 河床 | 14/15 | 17 | 2 | - | 1 | 5 |
Torneo Final | 河床 | 13/14 | 13 | 1 | - | - | 2 |
Torneo Inicial | 河床 | 13/14 | 5 | - | - | - | - |
Torneo Inicial | 河床 | 12/13 | 10 | 1 | - | - | 5 |
Torneo Final | 河床 | 12/13 | - | - | - | - | - |
阿乙 | 河床 | 11/12 | 10 | - | - | - | 2 |
Torneo Inicial | 河床 | 10/11 | - | - | - | - | - |
俱乐部杯赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
欧联杯 | 比利亚雷亚尔 | 20/21 | 6 | - | - | - | 2 |
国王杯 | 比利亚雷亚尔 | 20/21 | 4 | - | - | - | - |
国王杯 | 比利亚雷亚尔 | 19/20 | 5 | 1 | - | - | 1 |
国王杯 | 比利亚雷亚尔 | 18/19 | 1 | - | - | - | - |
欧联杯 | 比利亚雷亚尔 | 18/19 | 10 | - | 1 | - | 1 |
英超U23 | 埃弗顿U23 | 17/18 | 2 | - | - | - | - |
英联杯 | 埃弗顿 | 16/17 | 2 | - | - | - | - |
足总杯 | 埃弗顿 | 16/17 | 1 | - | - | - | 1 |
英联杯 | 埃弗顿 | 15/16 | 5 | 1 | 1 | - | - |
足总杯 | 埃弗顿 | 15/16 | 4 | - | - | - | - |
解放者杯 | 河床 | 2015 | 12 | 1 | - | - | 3 |
Recopa Sudamericana | 河床 | 2015 | 2 | - | - | 1 | - |
Supercopa Argentina | 河床 | 14/15 | 1 | - | - | - | - |
南美洲杯 | 河床 | 2014 | 10 | 1 | 2 | - | 4 |
南美洲杯 | 河床 | 2013 | 1 | - | - | - | 1 |
赛事 | 球队 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
Copa América 2019 | 阿根廷 | 7 | - | - | - | - |
世界杯预选赛 | 阿根廷 | 10 | 1 | - | - | 6 |
百年美洲杯 | 阿根廷 | 7 | - | - | - | - |
[5]
赛事 | 球队 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
Copa América 2019 | 阿根廷 | 7 | - | - | - | - |
世界杯预选赛 | 阿根廷 | 10 | 1 | - | - | 6 |
百年美洲杯 | 阿根廷 | 7 | - | - | - | - |