属于传统铁路即普速铁路里的列车分级,比较于普通旅客列车、快速旅客列车、直达特快列车。其最高时速为140公里。(参见特快旅客列车词条)
BSP型客车车体(2)特快列车是建国初期就有的一种车种,2000年提速前以两位数字为标志(如:12次特快列车)。
2000年第三次提速后,特快列车以字母T冠头(如:T12次列车),并回归了当时最快时速,同时也是当时普速列车的最高等级地位(之前是K字头列车作为提速实验列车占据着普速列车的最高时速和等级)。
2004年第五次提速后,新出现了直达特别快速旅客列车(参见直达特快列车词条),车次以Z字冠头(如:Z16次列车)。
25K型客车车体特快列车按停站数可分为大特快和小特快。特快列车车头一般是准高速客运内燃机车/电力机车,如:DF4DK/DF11(G)/SS7E/SS8/SS9/HXD3D/HXD1D等型号的准高速机车。
特快停站数较少,速度较快,与K字头的快速列车票价相同,但速度方面要快很多。
大特快是指停站特别少,通常旅行速度也很高的T字头列车。如:T47/48次(北京—齐齐哈尔);T17/18次(北京—牡丹江)等少数特快列车。
小特快是指停站数较多,运行速度比大特快低一些的T字头列车。如:T309/310次(沈阳—齐齐哈尔,现已停运)。
此外,有少数中短途城际特快用的是25Z型车体,如:T5681/2/3/4(石家庄——秦皇岛,现已停运)。
特快列车的车次范围是T1——T9998次,其中T1次——T4998次为跨局旅客列车,T5001次——T9998次为管内旅客列车。
车次 | 始发站 | 终到站 | 担当局 |
T7/8次 | 北京西 | 成都 | 成都铁路局 |
T9/10次 | 北京西 | 重庆北 | 成都铁路局 |
T17/18次 | 北京 | 牡丹江 | 哈尔滨铁路局 |
T25/26次 | 上海南 | 南宁 | 南宁铁路局 |
T35/36次 | 北京 | 合肥 | 上海铁路局 |
T39/40次 | 北京 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨铁路局 |
T41/42次 | 北京西 | 西安 | 西安铁路局 |
T47/48次 | 北京 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨铁路局 |
T50/51次T49/52次 | 北京西 | 宜昌东 | 武汉铁路局 |
T56/57次T58/55次 | 宝鸡 | 天津 | 西安铁路局 |
T77/78次 | 上海 | 桂林北 | 南宁铁路局 |
T81/80次T82/79次 | 上海南 | 南宁 | 南宁铁路局 |
T95/96次 | 汉口 | 深圳 | 武汉铁路局 |
T101/102次 | 上海南 | 深圳 | 广铁集团 |
T109/110次 | 北京 | 上海 | 北京铁路局 |
T114/111次T112/113次 | 兰州 | 杭州 | 兰州铁路局 |
T118/115次T116/117次 | 兰州 | 上海 | 兰州铁路局 |
T122/123次T124/121次 | 长春 | 广州 | 沈阳铁路局 |
T126/127次T128/125次 | 成都 | 东莞东 | 成都铁路局 |
T129/130次 | 大连 | 齐齐哈尔 | 沈阳铁路局 |
T131/134次T132/133次 | 大连 | 上海 | 沈阳铁路局 |
T135/136次 | 济南 | 宁波 | 济南铁路局 |
T145/148次T147/146次 | 北京 | 南昌 | 南昌铁路局 |
T152/153次T154/151次 | 广州 | 南通 | 广铁集团 |
T156/157次T155/158次 | 汉口 | 广州东 | 武汉铁路局 |
T167/168次 | 北京西 | 南昌 | 南昌铁路局 |
T169/170次 | 上海南 | 广州 | 广铁集团 |
T171/172次 | 南昌 | 广州东 | 南昌铁路局 |
T175/176次 | 北京西 | 西宁 | 北京铁路局 |
T179/180次 | 济南 | 广州 | 济南铁路局 |
T184/181次T182/183次 | 哈尔滨西 | 汉口 | 哈尔滨铁路局 |
T197/198次 | 郑州 | 乌鲁木齐 | 郑州铁路局 |
T211/212次 | 上海南 | 深圳 | 广铁集团 |
T215/218次T217/216次 | 北京 | 泰州 | 北京铁路局 |
T219/222次T221/220次 | 合肥 | 广州东 | 上海铁路局 |
T231/232次 | 北京西 | 西安 | 北京铁路局 |
T238/235次T236/237次 | 重庆西 | 昆山 | 成都铁路局 |
T242/243次T244/241次 | 合肥 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨铁路局 |
T246/247次T248/245次 | 武昌 | 成都东 | 武汉铁路局 |
T251/254次T252/253次 | 天津 | 广州 | 北京铁路局 |
T261/262次 | 大连 | 牡丹江 | 哈尔滨铁路局 |
T269/270次 | 西安 | 喀什 | 乌鲁木齐铁路局 |
T284/281次T282/283次 | 乌鲁木齐 | 南宁 | 乌鲁木齐铁路局 |
T289/288次T287/290次 | 北京西 | 南宁 | 南宁铁路局 |
T295/296次 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 兰州铁路局 |
T297/298次 | 北京 | 牡丹江 | 哈尔滨铁路局 |
T302/303次T304/301次 | 长春 | 乌鲁木齐 | 沈阳铁路局 |
T308/305次T306/307次 | 乌鲁木齐 | 福州 | 乌鲁木齐铁路局 |
T328/325次T326/327次 | 郑州 | 宁波 | 郑州铁路局 |
T369/368次T370/367次 | 大连 | 广州 | 沈阳铁路局 |
T381/382次 | 上海南 | 昆明 | 昆明铁路局 |
T389/390次 | 合肥 | 西宁 | 青藏铁路公司 |
T398/395次T396/397次 | 深圳 | 青岛 | 广铁集团 |
T1次——T3998次为跨局旅客列车,(其中T3001~T3998次为临客预留)
T5001次——T9998次为管内旅客列车。(其中T4001~T4998次为临客预留)
(注:担当企业使用原名称)
车次 | 始发站 | 终到站 | 担当局 |
T7/8次 | 北京西 | 成都 | 成都铁路局 |
T9/10次 | 北京西 | 重庆北 | 成都铁路局 |
T17/18次 | 北京 | 牡丹江 | 哈尔滨铁路局 |
T25/26次 | 上海南 | 南宁 | 南宁铁路局 |
T35/36次 | 北京 | 合肥 | 上海铁路局 |
T39/40次 | 北京 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨铁路局 |
T41/42次 | 北京西 | 西安 | 西安铁路局 |
T47/48次 | 北京 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨铁路局 |
T50/51次T49/52次 | 北京西 | 宜昌东 | 武汉铁路局 |
T56/57次T58/55次 | 宝鸡 | 天津 | 西安铁路局 |
T77/78次 | 上海 | 桂林北 | 南宁铁路局 |
T81/80次T82/79次 | 上海南 | 南宁 | 南宁铁路局 |
T95/96次 | 汉口 | 深圳 | 武汉铁路局 |
T101/102次 | 上海南 | 深圳 | 广铁集团 |
T109/110次 | 北京 | 上海 | 北京铁路局 |
T114/111次T112/113次 | 兰州 | 杭州 | 兰州铁路局 |
T118/115次T116/117次 | 兰州 | 上海 | 兰州铁路局 |
T122/123次T124/121次 | 长春 | 广州 | 沈阳铁路局 |
T126/127次T128/125次 | 成都 | 东莞东 | 成都铁路局 |
T129/130次 | 大连 | 齐齐哈尔 | 沈阳铁路局 |
T131/134次T132/133次 | 大连 | 上海 | 沈阳铁路局 |
T135/136次 | 济南 | 宁波 | 济南铁路局 |
T145/148次T147/146次 | 北京 | 南昌 | 南昌铁路局 |
T152/153次T154/151次 | 广州 | 南通 | 广铁集团 |
T156/157次T155/158次 | 汉口 | 广州东 | 武汉铁路局 |
T167/168次 | 北京西 | 南昌 | 南昌铁路局 |
T169/170次 | 上海南 | 广州 | 广铁集团 |
T171/172次 | 南昌 | 广州东 | 南昌铁路局 |
T175/176次 | 北京西 | 西宁 | 北京铁路局 |
T179/180次 | 济南 | 广州 | 济南铁路局 |
T184/181次T182/183次 | 哈尔滨西 | 汉口 | 哈尔滨铁路局 |
T197/198次 | 郑州 | 乌鲁木齐 | 郑州铁路局 |
T211/212次 | 上海南 | 深圳 | 广铁集团 |
T215/218次T217/216次 | 北京 | 泰州 | 北京铁路局 |
T219/222次T221/220次 | 合肥 | 广州东 | 上海铁路局 |
T231/232次 | 北京西 | 西安 | 北京铁路局 |
T238/235次T236/237次 | 重庆西 | 昆山 | 成都铁路局 |
T242/243次T244/241次 | 合肥 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨铁路局 |
T246/247次T248/245次 | 武昌 | 成都东 | 武汉铁路局 |
T251/254次T252/253次 | 天津 | 广州 | 北京铁路局 |
T261/262次 | 大连 | 牡丹江 | 哈尔滨铁路局 |
T269/270次 | 西安 | 喀什 | 乌鲁木齐铁路局 |
T284/281次T282/283次 | 乌鲁木齐 | 南宁 | 乌鲁木齐铁路局 |
T289/288次T287/290次 | 北京西 | 南宁 | 南宁铁路局 |
T295/296次 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 兰州铁路局 |
T297/298次 | 北京 | 牡丹江 | 哈尔滨铁路局 |
T302/303次T304/301次 | 长春 | 乌鲁木齐 | 沈阳铁路局 |
T308/305次T306/307次 | 乌鲁木齐 | 福州 | 乌鲁木齐铁路局 |
T328/325次T326/327次 | 郑州 | 宁波 | 郑州铁路局 |
T369/368次T370/367次 | 大连 | 广州 | 沈阳铁路局 |
T381/382次 | 上海南 | 昆明 | 昆明铁路局 |
T389/390次 | 合肥 | 西宁 | 青藏铁路公司 |
T398/395次T396/397次 | 深圳 | 青岛 | 广铁集团 |
哈尔滨铁路局管内旅客列车车次:T5001次—T5300次;
沈阳铁路局管内旅客列车车次:T5301次—T5600次;
北京铁路局管内旅客列车车次:T5601次—T6000次;
太原铁路局管内旅客列车车次:T6001次—T6300次;
呼和浩特铁路局管内旅客列车车次:T6301次—T6400次;
郑州铁路局管内旅客列车车次:T6401次—T6700次;
武汉铁路局管内旅客列车车次:T6701次—T7000次;
西安铁路局管内旅客列车车次:T7001次—T7300次;
济南铁路局管内旅客列车车次:T7301次—T7600次;
上海铁路局管内旅客列车车次:T7601次—T8000次;
南昌铁路局管内旅客列车车次:T8001次—T8300次;
广州铁路集团公司管内旅客列车车次:T8301次—T8700次;
南宁铁路局管内旅客列车车次:T8701次—T8800次;
成都铁路局管内旅客列车车次:T8801次—T9000次;
昆明铁路局管内旅客列车车次:T9001次—T9200次;
兰州铁路局管内旅客列车车次:T9201次—T9400次;
乌鲁木齐铁路局管内旅客列车车次:T9401次——T9600;
青藏铁路集团公司管内旅客列车车次:T9601-T9800。
包括狭义特列以及直达特快列车。
说明:快铁和高铁还没有区分列车的等级。