更新于2019年5月2日
# | 名称 | 位置 | 出生地 |
---|---|---|---|
55 | Noel Acciari | C | 罗德岛约翰斯顿 |
42 | 大卫·贝克斯 | RW | 明尼苏达州明尼阿波利斯市 |
37 | Patrice Bergeron (A) | C | L'Ancienne-Lorette,魁北克省 |
81 | Anton Blidh | LW | 瑞典Mölnlycke |
34 | 保罗凯莉 | C | 马萨诸塞州韦茅斯 |
25 | 布兰登卡罗 | d | Colorado Springs,Colorado |
22 | 彼得Cehlarik | LW | Žilina,斯洛伐克 |
33 | Zdeno Chara (C) | d | Trenčín,捷克斯洛伐克 |
75 | 康纳克利夫顿 | d | 新泽西州长枝 |
13 | 查理科伊尔 | C | 马萨诸塞州韦茅斯 |
74 | 杰克德布鲁斯克 | LW | 埃德蒙顿,艾伯塔省 |
38 | 瑞安菲茨杰拉德 | C | 博卡拉顿,佛罗里达州 |
82 | 特伦特弗雷德里克 | C | 密苏里州圣路易斯市 |
48 | Matt Grzelcyk | d | 查尔斯顿,马萨诸塞州 |
41 | 雅罗斯拉夫哈拉克 | G | 布拉迪斯拉发,捷克斯洛伐克 |
43 | Danton Heinen | C | 不列颠哥伦比亚省兰利 |
90 | 马库斯约翰逊 | C / LW | 兰斯克鲁纳,瑞典 |
44 | 史蒂文坎普弗 | d | 安娜堡,密歇根州 |
85 | Kyle Keyser | G | 珊瑚泉,佛罗里达州 |
46 | 大卫克雷奇 (A) | C | Šternberk,捷克斯洛伐克 |
47 | Torey Krug | d | 利沃尼亚,密歇根州 |
83 | 卡森库尔曼 | C | 明尼苏达州埃斯科 |
52 | 肖恩库拉利 | C | 俄亥俄州都柏林市 |
79 | 杰里米劳森 | d | Val-d'Or,魁北克省 |
63 | 布拉德马尔尚德 | LW | 新斯科舍省哈利法克斯 |
73 | 查理麦卡沃伊 | d | 纽约长滩 |
31 | 赞恩麦金太尔 | G | 大福克斯,北达科他州 |
86 | 凯文米勒 | d | 加州圣塔克拉里塔 |
27 | 约翰摩尔 | d | 伊利诺伊州芝加哥 |
20 | Joakim Nordstrom | C | 瑞典斯德哥尔摩 |
88 | 大卫帕斯特纳克 | RW | 捷克共和国哈维若夫 |
40 | Tuukka Rask | G | 芬兰萨翁林纳 |
19 | Zachary Senyshyn | RW | 渥太华,安大略省 |
18 | Lee Stempniak | RW | 西塞尼卡,纽约 |
- | 杰克Studnicka | C | 温莎,安大略省 |
21 | 乔丹Szwarz | RW | 安大略省伯灵顿 |
58 | Urho Vaakanainen | d | 芬兰约恩苏 |
14 | 克里斯瓦格纳 | RW | 马萨诸塞州沃波尔 |
67 | Jakub Zboril | d | 布尔诺,捷克共和国 |
# | 名称 | 位置 | 出生地 |
---|---|---|---|
55 | Noel Acciari | C | 罗德岛约翰斯顿 |
42 | 大卫·贝克斯 | RW | 明尼苏达州明尼阿波利斯市 |
37 | Patrice Bergeron (A) | C | L'Ancienne-Lorette,魁北克省 |
81 | Anton Blidh | LW | 瑞典Mölnlycke |
34 | 保罗凯莉 | C | 马萨诸塞州韦茅斯 |
25 | 布兰登卡罗 | d | Colorado Springs,Colorado |
22 | 彼得Cehlarik | LW | Žilina,斯洛伐克 |
33 | Zdeno Chara (C) | d | Trenčín,捷克斯洛伐克 |
75 | 康纳克利夫顿 | d | 新泽西州长枝 |
13 | 查理科伊尔 | C | 马萨诸塞州韦茅斯 |
74 | 杰克德布鲁斯克 | LW | 埃德蒙顿,艾伯塔省 |
38 | 瑞安菲茨杰拉德 | C | 博卡拉顿,佛罗里达州 |
82 | 特伦特弗雷德里克 | C | 密苏里州圣路易斯市 |
48 | Matt Grzelcyk | d | 查尔斯顿,马萨诸塞州 |
41 | 雅罗斯拉夫哈拉克 | G | 布拉迪斯拉发,捷克斯洛伐克 |
43 | Danton Heinen | C | 不列颠哥伦比亚省兰利 |
90 | 马库斯约翰逊 | C / LW | 兰斯克鲁纳,瑞典 |
44 | 史蒂文坎普弗 | d | 安娜堡,密歇根州 |
85 | Kyle Keyser | G | 珊瑚泉,佛罗里达州 |
46 | 大卫克雷奇 (A) | C | Šternberk,捷克斯洛伐克 |
47 | Torey Krug | d | 利沃尼亚,密歇根州 |
83 | 卡森库尔曼 | C | 明尼苏达州埃斯科 |
52 | 肖恩库拉利 | C | 俄亥俄州都柏林市 |
79 | 杰里米劳森 | d | Val-d'Or,魁北克省 |
63 | 布拉德马尔尚德 | LW | 新斯科舍省哈利法克斯 |
73 | 查理麦卡沃伊 | d | 纽约长滩 |
31 | 赞恩麦金太尔 | G | 大福克斯,北达科他州 |
86 | 凯文米勒 | d | 加州圣塔克拉里塔 |
27 | 约翰摩尔 | d | 伊利诺伊州芝加哥 |
20 | Joakim Nordstrom | C | 瑞典斯德哥尔摩 |
88 | 大卫帕斯特纳克 | RW | 捷克共和国哈维若夫 |
40 | Tuukka Rask | G | 芬兰萨翁林纳 |
19 | Zachary Senyshyn | RW | 渥太华,安大略省 |
18 | Lee Stempniak | RW | 西塞尼卡,纽约 |
- | 杰克Studnicka | C | 温莎,安大略省 |
21 | 乔丹Szwarz | RW | 安大略省伯灵顿 |
58 | Urho Vaakanainen | d | 芬兰约恩苏 |
14 | 克里斯瓦格纳 | RW | 马萨诸塞州沃波尔 |
67 | Jakub Zboril | d | 布尔诺,捷克共和国 |
挂在TD花园上空的棕熊退役号码旗.
号码 | 球员 | 场上位置 | 生涯 | 退役时间 |
---|---|---|---|---|
2 | Eddie Shore | D | 1926–1940 | January 1, 1947 |
3 | Lionel Hitchman | D | 1925–1934 | February 22, 1934 |
4 | Bobby Orr | D | 1966–1976 | January 9, 1979 |
5 | Aubrey "Dit" Clapper | RW, D | 1927–1947 | February 12, 1947 |
7 | Phil Esposito | C | 1967–1975 | December 3, 1987 |
8 | Cam Neely | RW | 1986–1996 | January 12, 2004 |
9 | Johnny Bucyk | LW | 1957–1978 | March 13, 1980 |
15 | Milt Schmidt | C | 1936–1955 | March 13, 1980 |
16 | Rick Middleton | RW | 1976–1988 | November 29, 2018 |
24 | Terry O'Reilly | RW | 1972–1985 | October 24, 2002 |
77 | Ray Bourque | D | 1979–2000 | October 4, 2001 |