姓名:阿德里安·梅泽耶夫斯基
生日:1986-11-06
场上位置:中场
身高:176厘米
体重:70公斤[1]
惯用脚:左脚
出生地:奥尔什丁(波兰)
国籍:波兰
代表国家队:出场4次,进0球
欧洲三大杯:出场8次,进1球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
2018年7月8日,梅泽耶夫斯基加盟长春亚泰。[2]
2019年2月13日,梅泽耶夫斯基加盟重庆当代力帆。[3]
2020年1月16日,与重庆斯威续约。[4]
2020年9月28日,广州富力官方宣布租借阿德里安。[5]
2020年12月20日,广州富力官方宣布阿德里安离队。[6]
2021年3月14日,阿德里安租借加盟上海申花。[7]
2022年4月,加盟河南嵩山龙门足球俱乐部。[1]
赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 出场总时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 15 | 8 | 7 | - | 3 | 1251 |
2019 | 28 | 4 | 9 | - | 3 | 2465 |
2018 | 25 | 4 | 10 | - | 1 | 2240 |
2017/18 | 26 | 13 | 10 | - | 4 | 2139 |
2016/17 | 36 | 6 | 12 | - | 4 | 3064 |
2016 | 12 | 2 | - | - | - | 1012 |
2015/16 | 50 | 22 | 14 | - | 2 | 4022 |
202015 | 12 | 4 | 4 | - | - | 1018 |
2014/15 | 56 | 18 | 16 | - | 10 | 4842 |
2013/14 | 42 | 7 | 14 | - | 1 | 2916 |
2012/13 | 34 | 13 | 7 | - | 2 | 2331 |
2011/12 | 57 | - | 10 | 1 | 7 | 2889 |
2010/11 | 67 | 16 | 6 | - | 11 | 5706 |
2009/10 | 69 | 5 | 14 | - | 6 | 5471 |
2008/09 | 47 | 9 | 8 | - | 6 | 3164 |
2007/08 | 18 | 2 | 3 | - | 4 | 1014 |
2006/07 | 6 | - | - | - | - | 156 |
2005/06 | 47 | 2 | 2 | - | 4 | 2314 |
2004/05 | 24 | 3 | 4 | - | 4 | 1403 |
2003/04 | 6 | - | - | - | - | 164 |
[8]
赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 出场总时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 15 | 8 | 7 | - | 3 | 1251 |
2019 | 28 | 4 | 9 | - | 3 | 2465 |
2018 | 25 | 4 | 10 | - | 1 | 2240 |
2017/18 | 26 | 13 | 10 | - | 4 | 2139 |
2016/17 | 36 | 6 | 12 | - | 4 | 3064 |
2016 | 12 | 2 | - | - | - | 1012 |
2015/16 | 50 | 22 | 14 | - | 2 | 4022 |
202015 | 12 | 4 | 4 | - | - | 1018 |
2014/15 | 56 | 18 | 16 | - | 10 | 4842 |
2013/14 | 42 | 7 | 14 | - | 1 | 2916 |
2012/13 | 34 | 13 | 7 | - | 2 | 2331 |
2011/12 | 57 | - | 10 | 1 | 7 | 2889 |
2010/11 | 67 | 16 | 6 | - | 11 | 5706 |
2009/10 | 69 | 5 | 14 | - | 6 | 5471 |
2008/09 | 47 | 9 | 8 | - | 6 | 3164 |
2007/08 | 18 | 2 | 3 | - | 4 | 1014 |
2006/07 | 6 | - | - | - | - | 156 |
2005/06 | 47 | 2 | 2 | - | 4 | 2314 |
2004/05 | 24 | 3 | 4 | - | 4 | 1403 |
2003/04 | 6 | - | - | - | - | 164 |
转会日期 | 转出球队 | 转入球队 | 转会方式 |
---|---|---|---|
2022-04 | 河南嵩山龙门[1] | ||
2021-3-14 | 重庆当代 | 上海申花 | 租借 |
2020-09-28 |
重庆当代 |
广州富力 |
租借 |
2019-02-13 |
长春亚泰 |
重庆斯威 |
转会(100万欧元) |
2018-07-07 |
悉尼FC |
长春亚泰 |
转会(110万欧元) |
2017-08-12 |
沙迦 |
悉尼FC |
免签 |
2016-08-09 |
利雅得胜利 |
沙迦 |
免签 |
2014-07-01 |
特拉布宗体育 |
利雅得胜利 |
转会(320万欧元) |
2011-07-01 |
华沙普罗尼亚 |
特拉布宗体育 |
转会(520万欧元) |
2009-01-01 |
普沃茨克维斯瓦 |
华沙普罗尼亚 |
转会(12万欧元) |
2007-02-01 |
索斯诺维克 |
普沃茨克维斯瓦 |
租借回归 |
2006-07-01 |
普沃茨克维斯瓦 |
索斯诺维克 |
租借 |
2004-01-01 |
Stomil Olsztyn U19 |
普沃茨克维斯瓦 |
免签 |
[9]