球队全称:北京宏登 足球俱乐部燕捷圣队
球队简称: 北京宏登
领队:任陪
主教练: 张旭
助理教练: 尚青、张成民
队服颜色:红/白
主场:石景山 体育场
联赛级别: 中国足球甲级联赛
2004年获得中国职业足球乙级联赛第四名;
2005年获得中国职业足球乙级联赛第二名,冲甲成功;
2006年获得中国甲级联赛第十二名;
2007年获得中国甲级联赛第九名;
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2010年3月23日,宏登和八喜两家俱乐部达成一致,宏登俱乐部将转让给八喜,双方已在合同上签字。八喜也已与大部分宏登队员签订协议,俱乐部下一步将拿协议在中国足协注册。
北京宏登俱乐部就不复存在了。据悉,宏登球员经试训后,王安治、焦阳、季楠、路鸣等9人将留队,其他球员选择参加中乙,个别人则将选择退役。
八喜俱乐部则可以征战中甲。俱乐部总经理郭维维昨天说:“八喜已和宏登签署了合同,虽然现在还不能算完全转让成功,但已没有什么问题,我们开始准备中甲了。”
在中国足协昨日公布的中甲赛程中,也出现北京八喜的名字。新赛季中甲联赛将于4月3日开战,八喜首场比赛的对手是延边队。今年中甲联赛仍只有13支球队参赛,每轮有1支球队轮空。由于此前拖欠外援工资和奖金,宏登已被国际足联至少罚6分,在买壳参加中甲的情况下,八喜俱乐部也必须为这至少6分的处罚买单。
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
10 | 伊格尔·皮库斯采克 | 184.0 | 78.0 | --1983-03-27 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
24 | 马国安 | 176.0 | 62.0 | --1985-02-27 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 降级 | 183.0 | 73.0 | --1989-03-21 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 淘汰 | 182.0 | 72.0 | --1982-02-06 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 胡博轩 | 190.0 | 72.0 | --1988-06-22 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 白光 | 177.0 | 78.0 | --1989-04-14 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 刘刚 | 178.0 | 70.0 | --1987-01-14 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 尚志普 | 178.0 | 65.0 | --1989-01-02 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 曲鹏 | 178.0 | 68.0 | --1981-09-07 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
23 | 孙凯 | 182.0 | 70.0 | --1984-03-13 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 王安治 | 179.0 | 68.0 | --1977-02-03 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 李涛宇 | 170.0 | 68.0 | --1987-07-12 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 刘峻鹏 | 186.0 | 70.0 | --1985-05-20 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 刘洋 | 180 | 80 | 1982-03-04 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 季楠 | 185.0 | 70.0 | --1984-04-30 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 黄小龙 | 185.0 | 62.0 | --1987-08-12 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
25 | 于一航 | 186.0 | 70.0 | --1986-07-25 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 闵钰 | 188.0 | 65.0 | --1987-01-22 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 曹西博 | 190.0 | 87.0 | --1987-08-21 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 张旭 | 0.0 | 0.0 | -- | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 24 | 5 | 7 | 12 | 26 | 36 | 21% | 79% | 0% | 1.08 | 1.5 | 22 |
主场 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 13 | 25% | 75% | 0% | 1.25 | 1.08 | 13 |
客场 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 23 | 17% | 83% | 0% | 0.92 | 1.92 | 9 |