早年的张贤秀2007年,张贤秀进入首尔庆煕高中就学,并随庆煕高中校足球队获得该年度金锡杯全国学生大会的冠军并成为该届大会最有价值球员。
2010年,张贤秀在高中毕业后进入韩国延世大学就读。[5]
FC东京时期
FC东京时期的张贤秀 2011年12月26日,张贤秀加盟日本职业足球甲级联赛的东京足球俱乐部,由此开始了自己的职业生涯。
2012年3月6日,在亚冠联赛小组赛F组第1轮FC东京客场对阵澳大利亚布里斯班狮吼足球俱乐部的比赛中。张贤秀在比赛第86分钟替补登场,完成了自己的职业生涯首秀,最终FC东京以2-0的比分击败布里斯班狮吼。[6]4月8日,在J1联赛第5轮FC东京客场对阵川崎前锋足球俱乐部的比赛中,张贤秀首发出场,完成了自己的J联赛首秀,最终FC东京以1-0的比分战胜川崎前锋。10月27日,在J1联赛第30轮FC东京主场对阵札幌冈萨多足球俱乐部的比赛中,张贤秀打入1球,这是他个人职业生涯的首粒进球,最终FC东京以5-0的比分战胜札幌冈萨多。在2012赛季中,张贤秀代表FC东京在J1联赛出场14次,打入2粒进球;在亚冠联赛出场5次,打入0球。
2013年9月14日,在J1联赛第25轮FC东京主场对阵浦和红钻足球俱乐部的比赛中,张贤秀打入1球,帮助FC东京以3-2的比分战胜浦和红钻。11月23日,在J1联赛第32轮FC东京主场对阵湘南美海足球俱乐部的比赛中,张贤秀打入1球,帮助FC东京以2-1的比分战胜湘南美海。在2013赛季中,张贤秀在J1联赛共出场26次,打入2粒进球;在日本天皇杯出场3次,打入0球;在日本联赛杯出场2次,打入0球。
广州富力时期
富力时期的张贤秀(2) 2014年1月5日,张贤秀由东京足球俱乐部转会至中国足球协会超级联赛的广州富力足球俱乐部,转会费为200万美元,合同期限为3年外加一年的优先续约权。3月9日,在中超联赛第1轮广州富力客场对阵天津泰达足球俱乐部的比赛中,张贤秀完成了自己在中超联赛的首秀,最终广州富力以1-1的比分战平天津泰达。10月19日,在中超联赛第28轮广州富力客场对阵山东鲁能泰山足球俱乐部的比赛中,张贤秀在比赛补时最后一分钟头球破门,在帮助广州富力扳平比分的同时也打进了自己在中超联赛的处子球,最终广州富力客场以3-3的比分战平山东鲁能。[7]在2014赛季中,张贤秀在中超联赛出场23次,打入1粒进球并贡献1次助攻,帮助广州富力获得该赛季中超联赛季军;在中国足协杯出场1次,打入0球。
富力后卫张贤秀 2015年2月10日,在亚冠联赛资格赛第2轮广州富力主场对阵新加坡勇士足球俱乐部的比赛中,张贤秀在比赛第60分钟打入1粒进球,最终帮助广州富力以3-0的比分战胜新加坡勇士。[8]3月17日,在亚冠联赛小组赛F组第3轮广州富力主场对阵韩国城南足球俱乐部的比赛中,张贤秀在比赛第88分钟因用胸口撞击裁判,被裁判出示第2张黄牌罚出球场,最终广州富力以0-1的比分不敌城南FC。[9]77月12日,在中超联赛第18轮广州富力主场对阵上海上港足球俱乐部的比赛中,张贤秀在比赛第74分钟打入1粒进球,最终广州富力以2-3的比分不敌上海上港。[10]7月21日,广州富力官方宣布与张贤秀续约至2019年。[11]在2015赛季中,张贤秀在中超联赛出场16次,打入1粒进球并贡献1次助攻;在中国足协杯出场1次,打入0球;在亚冠资格赛出场2次,打入1粒进球;在亚冠联赛出场3次,打入0球。
2016年7月20日,在中超联赛第18轮广州富力主场对阵广州恒大淘宝足球俱乐部的比赛中,张贤秀在比赛第56分钟推射空门打入1粒进球,最终帮助广州富力以2-1的比分战胜广州恒大。[12]最终在2016赛季中,张贤秀在中超联赛出场24次,打入1粒进球并贡献1次助攻;在中国足协杯出场4次,打入0球。
重返FC东京
2018赛季的张贤秀2017年7月12日,张贤秀由广州富力足球俱乐部转会至日本职业足球甲级联赛的东京足球俱乐部。[13]9月16日,在J1联赛第26轮FC东京主场对阵仙台七夕足球俱乐部的比赛中,张贤秀在比赛第67分钟打入1粒进球,帮助FC东京以1-0的比分战胜仙台七夕。10月23日,在J1联赛第30轮FC东京主场对阵札幌冈萨多的比赛中,张贤秀在比赛第65分钟打入一记头球,最终FC东京以1-2的比分不敌札幌冈萨多。[14]在2017赛季中,张贤秀代表广州富力在中超联赛出场1次,打入0球;代表广州富力在中国足协杯出场1次,贡献1次助攻;代表FC东京在J1联赛出场11次,打入2粒进球。
2018年2月14日,张贤秀被正式任命为FC东京队的场上队长。 10月30日,因伪造免兵役后的公益活动证明,张贤秀被FC东京俱乐部给予严重警告处分。在2018赛季中,张贤秀在J1联赛出场24次,打入2粒进球;在天皇杯出场1次,打入0球。
2019年7月,FC东京官方表示,张贤秀转会加盟沙特球队利雅得新月。[4]11月24日,帮助利雅得新月获2019赛季亚冠冠军。[15]
2021年11月24日,随利雅得新月2-0战胜浦项制铁获2021赛季亚冠冠军。[3]
韩国国脚张贤秀2013年6月18日,在世界杯亚洲区预选赛韩国国家队主场对阵伊朗国家队的比赛中,张贤秀上演了自己在国家队的首秀。[16]
2014年9月28日,在仁川亚运会男子足球项目1/4决赛韩国U22国家队对阵日本U22国家队的比赛中,张贤秀在比赛第85分钟点球破门,最终帮助韩国U22国家队以1-0的比分战胜日本U22国家队。[17]9月30日,在仁川亚运会男子足球项目半决赛韩国U22国家队对阵泰国U22国家队的比赛中,张贤秀在比赛第44分钟点球破门,最终帮助韩国U22国家队以2-0的比分击败泰国U22国家队。[18]10月2日,在仁川亚运会男子足球项目决赛韩国U22国家队对阵朝鲜U22国家队的比赛中,张贤秀作为球队队长首发出场,最终帮助韩国U22国家队1-0战胜朝鲜U22国家队,获得仁川亚运会男子足球项目的金牌。[19]12月22日,张贤秀入选韩国国家队2015年澳大利亚亚洲杯23人大名单。[20]
2015年1月31日,在澳大利亚亚洲杯决赛韩国国家队对阵澳大利亚国家队的比赛中,张贤秀首发出场并打满全场比赛,最终韩国国家队以常规时间1-1、加时赛0-1的比分不敌澳大利亚国家队,获得该届亚洲杯的亚军。8月5日,在东亚杯韩国国家队对阵日本国家队的比赛中,张贤秀在比赛第25分钟点球破门,最终帮助韩国国家队以1-1的比分战平日本国家队。[21]8月9日,在东亚杯韩国国家队对阵中国国家队的比赛中,张贤秀首发出场,帮助韩国国家队2-0战胜中国国家队,赢得了该届东亚杯冠军并获得了该届赛事最有价值球员奖项。[22]
2016年6月27日,张贤秀以超龄球员的身份入选韩国国奥队里约奥运会最终18人大名单。[23]8月14日,在里约奥运会男子足球项目1/4决赛韩国国奥队对阵洪都拉斯国奥队的比赛中,张贤秀首发出场并打满全场比赛,最终韩国国奥队以0-1的比分不敌洪都拉斯国奥队,无缘晋级。
2017年12月16日,在东亚杯韩国国家队对阵日本国家队的比赛中,张贤秀首发出场,帮助韩国国家队以4-1的比分击败日本国家队,获得该届东亚杯的冠军。[24]同时,张贤秀也获得该届赛事的最佳防守球员称号。[25]
2018年6月2日,入选韩国国家队参加2018年俄罗斯世界杯的23人大名单。[26]6月27日,世界杯小组赛F组第三轮比赛,韩国2:0战胜卫冕冠军德国队。下半场伤停补时第1分钟,张贤秀助攻金英权首开纪录。[27]
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特超 | 利雅得新月 | 22/23 | 9 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 810 | - | 1.89 | - | - | 810 |
世俱杯 | 利雅得新月 | 21/22 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 249 | - | 1 | - | - | - |
沙特超 | 利雅得新月 | 21/22 | 25 | 2 | 1 | - | 4 | - | 4 | 2227 | - | 2.24 | - | - | 1114 |
沙特超 | 利雅得新月 | 20/21 | 25 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2170 | - | 2.08 | - | - | - |
世俱杯 | 利雅得新月 | 19/20 | 3 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 1 | - | - | - |
沙特超 | 利雅得新月 | 19/20 | 23 | - | 1 | - | 3 | - | - | 2070 | - | 2.48 | - | - | - |
J联赛 | 东京FC | 2019 | 13 | - | - | - | - | - | - | 1170 | - | 2.08 | - | - | - |
J联赛 | 东京FC | 2018 | 24 | 2 | - | - | 6 | - | 1 | 2128 | - | 1.33 | 1 | - | 1064 |
J联赛 | 东京FC | 2017 | 11 | 2 | - | - | 4 | - | - | 990 | - | 1.09 | - | - | 495 |
中超 | 广州城 | 2017 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
中超 | 广州城 | 2016 | 24 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2160 | - | 1.46 | - | - | 2160 |
中超 | 广州城 | 2015 | 16 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | - | 1374 | - | 1.13 | - | - | 1374 |
中超 | 广州城 | 2014 | 23 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 1968 | - | 1.83 | - | - | 1968 |
J联赛 | 东京FC | 2013 | 26 | 2 | - | - | 4 | 6 | 2 | 1946 | - | 1.81 | 1 | - | 973 |
J联赛 | 东京FC | 2012 | 14 | 2 | - | - | 2 | 2 | 4 | 1073 | - | 1.29 | - | - | 537 |
总计: | - | - | 240 | 14 | 7 | 0 | 33 | 10 | 17 | 20725 | 0 | 1.51 | 2 | 0 | 1480.35[1] |
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠 | 利雅得新月 | 2022 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 205 | - | 2 | 1 | - | - |
沙超杯 | 利雅得新月 | 21/22 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - |
King's Cup | 利雅得新月 | 21/22 | 4 | - | - | - | - | - | - | 420 | - | 2.25 | - | - | - |
亚冠 | 利雅得新月 | 2021 | 10 | - | - | - | 1 | - | 1 | 892 | - | 2.2 | - | - | - |
沙超杯 | 利雅得新月 | 20/21 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
King's Cup | 利雅得新月 | 20/21 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
亚冠 | 利雅得新月 | 2020 | 5 | - | - | - | - | - | - | 450 | - | 2.2 | - | - | - |
King's Cup | 利雅得新月 | 19/20 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 277 | - | 3 | - | - | 277 |
J联赛杯 | 东京FC | 2019 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 3 | - | - | - |
亚冠 | 利雅得新月 | 2019 | 8 | - | - | - | - | - | - | 720 | - | 2 | - | - | - |
Emperor's Cup | 东京FC | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | - | 120 | - | 0 | - | - | - |
J联赛杯 | 东京FC | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - |
足协杯 | 广州城 | 2017 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - |
足协杯 | 广州城 | 2016 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 215 | - | 1.75 | - | - | - |
亚冠 | 广州城 | 2015 | 3 | - | - | - | - | - | - | 267 | 1 | 1 | - | - | - |
足协杯 | 广州城 | 2015 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
亚冠资格赛 | 广州城 | 2015 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 180 | - | 3 | - | - | 180 |
足协杯 | 广州城 | 2014 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
J联赛杯 | 东京FC | 2013 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 180 | - | 2 | - | - | - |
Emperor's Cup | 东京FC | 2013 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 360 | - | 1.33 | - | - | - |
亚冠 | 东京FC | 2012 | 5 | - | - | - | - | 2 | 1 | 348 | - | 2 | - | - | - |
J联赛杯 | 东京FC | 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
韩足杯 | 延世大学 | 2011 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | 1 | 90 |
总计: | - | - | 64 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5534 | 1 | 1.59 | 1 | 1 | 1844.66[1] |
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特超 | 利雅得新月 | 22/23 | 9 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 810 | - | 1.89 | - | - | 810 |
世俱杯 | 利雅得新月 | 21/22 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 249 | - | 1 | - | - | - |
沙特超 | 利雅得新月 | 21/22 | 25 | 2 | 1 | - | 4 | - | 4 | 2227 | - | 2.24 | - | - | 1114 |
沙特超 | 利雅得新月 | 20/21 | 25 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2170 | - | 2.08 | - | - | - |
世俱杯 | 利雅得新月 | 19/20 | 3 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 1 | - | - | - |
沙特超 | 利雅得新月 | 19/20 | 23 | - | 1 | - | 3 | - | - | 2070 | - | 2.48 | - | - | - |
J联赛 | 东京FC | 2019 | 13 | - | - | - | - | - | - | 1170 | - | 2.08 | - | - | - |
J联赛 | 东京FC | 2018 | 24 | 2 | - | - | 6 | - | 1 | 2128 | - | 1.33 | 1 | - | 1064 |
J联赛 | 东京FC | 2017 | 11 | 2 | - | - | 4 | - | - | 990 | - | 1.09 | - | - | 495 |
中超 | 广州城 | 2017 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
中超 | 广州城 | 2016 | 24 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2160 | - | 1.46 | - | - | 2160 |
中超 | 广州城 | 2015 | 16 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | - | 1374 | - | 1.13 | - | - | 1374 |
中超 | 广州城 | 2014 | 23 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 1968 | - | 1.83 | - | - | 1968 |
J联赛 | 东京FC | 2013 | 26 | 2 | - | - | 4 | 6 | 2 | 1946 | - | 1.81 | 1 | - | 973 |
J联赛 | 东京FC | 2012 | 14 | 2 | - | - | 2 | 2 | 4 | 1073 | - | 1.29 | - | - | 537 |
总计: | - | - | 240 | 14 | 7 | 0 | 33 | 10 | 17 | 20725 | 0 | 1.51 | 2 | 0 | 1480.35[1] |
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠 | 利雅得新月 | 2022 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 205 | - | 2 | 1 | - | - |
沙超杯 | 利雅得新月 | 21/22 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - |
King's Cup | 利雅得新月 | 21/22 | 4 | - | - | - | - | - | - | 420 | - | 2.25 | - | - | - |
亚冠 | 利雅得新月 | 2021 | 10 | - | - | - | 1 | - | 1 | 892 | - | 2.2 | - | - | - |
沙超杯 | 利雅得新月 | 20/21 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
King's Cup | 利雅得新月 | 20/21 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
亚冠 | 利雅得新月 | 2020 | 5 | - | - | - | - | - | - | 450 | - | 2.2 | - | - | - |
King's Cup | 利雅得新月 | 19/20 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 277 | - | 3 | - | - | 277 |
J联赛杯 | 东京FC | 2019 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 3 | - | - | - |
亚冠 | 利雅得新月 | 2019 | 8 | - | - | - | - | - | - | 720 | - | 2 | - | - | - |
Emperor's Cup | 东京FC | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | - | 120 | - | 0 | - | - | - |
J联赛杯 | 东京FC | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - |
足协杯 | 广州城 | 2017 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - |
足协杯 | 广州城 | 2016 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 215 | - | 1.75 | - | - | - |
亚冠 | 广州城 | 2015 | 3 | - | - | - | - | - | - | 267 | 1 | 1 | - | - | - |
足协杯 | 广州城 | 2015 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
亚冠资格赛 | 广州城 | 2015 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 180 | - | 3 | - | - | 180 |
足协杯 | 广州城 | 2014 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
J联赛杯 | 东京FC | 2013 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 180 | - | 2 | - | - | - |
Emperor's Cup | 东京FC | 2013 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 360 | - | 1.33 | - | - | - |
亚冠 | 东京FC | 2012 | 5 | - | - | - | - | 2 | 1 | 348 | - | 2 | - | - | - |
J联赛杯 | 东京FC | 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
韩足杯 | 延世大学 | 2011 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | 1 | 90 |
总计: | - | - | 64 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5534 | 1 | 1.59 | 1 | 1 | 1844.66[1] |
赛事 | 球队 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EastAsianFootballChampionship | 韩国 | 7 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 620 | - | - | 1 | 620 |
International Friendlies | 韩国 | 26 | - | - | - | - | 5 | 2 | 1938 | - | - | - | - |
WorldCupqualificationAsia | 韩国 | 17 | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | 1475 | - | - | 1 | 738 |
世界杯 | 韩国 | 3 | - | - | - | - | - | - | 270 | - | - | - | - |
亚洲杯 | 韩国 | 6 | - | - | - | 1 | 3 | - | 330 | - | - | - | - |
总计: | - | 59 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | 4633 | 0 | 0 | 2 | 1544.33[1] |
赛事 | 球队 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EastAsianFootballChampionship | 韩国 | 7 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 620 | - | - | 1 | 620 |
International Friendlies | 韩国 | 26 | - | - | - | - | 5 | 2 | 1938 | - | - | - | - |
WorldCupqualificationAsia | 韩国 | 17 | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | 1475 | - | - | 1 | 738 |
世界杯 | 韩国 | 3 | - | - | - | - | - | - | 270 | - | - | - | - |
亚洲杯 | 韩国 | 6 | - | - | - | 1 | 3 | - | 330 | - | - | - | - |
总计: | - | 59 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | 4633 | 0 | 0 | 2 | 1544.33[1] |
荣誉 | 获奖时间(赛季) | 备注 |
---|---|---|
Saudi Arabian champion | 21/22 | / |
20/21 | / | |
19/20 | / | |
沙特杯冠军 | 2019 | / |
Saudi Super Cup Winner | 21/22 | / |
日本天皇杯冠军 | 2011[28] | / |
亚冠冠军 | 2021 | / |
2019 | / | |
东亚杯冠军 | 2016[1] | / |
东亚杯冠军 | 2017[24] | / |
2015[22] | / | |
仁川亚运会男子足球项目金牌 | 2014[19] | / |
时间 | 荣誉 |
备注 |
---|---|---|
2017 | 东亚杯最佳防守球员[25] | / |
2015 | 东亚杯最有价值球员[22] | / |
荣誉 | 获奖时间(赛季) | 备注 |
---|---|---|
Saudi Arabian champion | 21/22 | / |
20/21 | / | |
19/20 | / | |
沙特杯冠军 | 2019 | / |
Saudi Super Cup Winner | 21/22 | / |
日本天皇杯冠军 | 2011[28] | / |
亚冠冠军 | 2021 | / |
2019 | / | |
东亚杯冠军 | 2016[1] | / |
东亚杯冠军 | 2017[24] | / |
2015[22] | / | |
仁川亚运会男子足球项目金牌 | 2014[19] | / |
时间 | 荣誉 |
备注 |
---|---|---|
2017 | 东亚杯最佳防守球员[25] | / |
2015 | 东亚杯最有价值球员[22] | / |