贝德纳雷克出自波兹南莱赫青训,他在2013年升上了波兰豪门的一线队。
波兹南莱赫时期
波兹南莱赫时期(1) 这位波兰U21国脚跟随波兹南莱赫赢得过波兰甲级联赛冠军和波兰杯冠军,他在上赛季的波兰甲级联赛出场了27次,打进1球,助攻1次,此外他还在波兰杯出场了7次。
南安普顿时期
扬·贝德纳雷克 南安普顿官方宣布,球队签下了波兹南莱赫后防小将贝德纳雷克(Jan Bednarek)。
在同意加盟后,贝德纳雷克与南安普顿签下了一份为期五年的合同,他是球队在今年夏天引进的首位新援。[3]
2020年12月,南安普顿与贝德纳雷克续约。[4]
阿斯顿维拉时期
2022年9月2日,租借加盟阿斯顿维拉足球俱乐部,租期1年,身穿20号球衣。[1]
扬·贝德纳雷克 可以司职中卫和后腰的贝德纳雷克入选过波兰U16至U21的各级国青队,他跟随U21国青队参加了今年夏天在本土举行的U21欧青赛。
2018年6月4日,扬·贝德纳雷克入选波兰国家队参加2018俄罗斯世界杯的23人大名单。[5]
2018年6月28日,2018年俄罗斯世界杯H组第三轮,波兰队1:0战胜日本。下半场第59分钟,贝德纳雷克接到拉法尔·库尔扎瓦的助攻打入一球;[6]并被官方评选为全场最佳。[7]
2019年11月,入选波兰国家队最新一期大名单。[8]
2021年5月17日,入选波兰的参加欧洲杯大名单;[9]8月,入选波兰国家队参加世预赛的大名单。[10]
2022年11月10日,入选波兰国家队征战2022年卡塔尔世界杯26人大名单。[11]
联赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
英超 | 南安普顿 | 20/21 | 36 | 1 | 1 | 1 | 5 |
英超 | 南安普顿 | 19/20 | 34 | 1 | 1 | - | 4 |
英超 | 南安普顿 | 18/19 | 25 | - | 1 | - | 7 |
英超 | 南安普顿 | 17/18 | 5 | 1 | - | - | 1 |
波兰超 | 波兹南莱赫 | 16/17 | 27 | 1 | 1 | - | 8 |
Lotto Ekstraklasa | 波兹南莱赫 | 16/17 | 27 | 1 | 1 | - | 8 |
波兰超 | 博格丹卡 | 15/16 | 17 | - | - | - | 3 |
Lotto Ekstraklasa | 博格丹卡 | 15/16 | 17 | - | - | - | 3 |
波兰超 | 波兹南莱赫 | 14/15 | 2 | - | - | - | 1 |
Lotto Ekstraklasa | 波兹南莱赫 | 14/15 | 2 | - | - | - | 1 |
波兰超 | 波兹南莱赫 | 13/14 | 2 | - | - | - | - |
Lotto Ekstraklasa | 波兹南莱赫 | 13/14 | 2 | - | - | - | - |
杯赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
英联杯 | 南安普顿 | 20/21 | 1 | - | - | - | - |
足总杯 | 南安普顿 | 20/21 | 5 | - | - | - | 2 |
足总杯 | 南安普顿 | 19/20 | 2 | - | - | - | 2 |
英联杯 | 南安普顿 | 19/20 | 3 | - | 1 | - | - |
足总杯 | 南安普顿 | 18/19 | - | - | - | - | - |
英联杯 | 南安普顿 | 18/19 | 2 | - | - | - | 2 |
足总杯 | 南安普顿 | 17/18 | 2 | - | - | - | 1 |
英超U23 | 南安普顿U23 | 17/18 | 7 | - | 1 | 1 | 1 |
英联杯 | 南安普顿 | 17/18 | 1 | - | - | - | - |
波兰杯 | 波兹南莱赫 | 16/17 | 7 | - | - | - | - |
波兰杯 | 博格丹卡 | 15/16 | 1 | - | - | - | - |
波兰杯 | 波兹南莱赫 | 14/15 | 2 | - | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 波兹南莱赫 | 14/15 | - | - | - | - | - |
联赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
英超 | 南安普顿 | 20/21 | 36 | 1 | 1 | 1 | 5 |
英超 | 南安普顿 | 19/20 | 34 | 1 | 1 | - | 4 |
英超 | 南安普顿 | 18/19 | 25 | - | 1 | - | 7 |
英超 | 南安普顿 | 17/18 | 5 | 1 | - | - | 1 |
波兰超 | 波兹南莱赫 | 16/17 | 27 | 1 | 1 | - | 8 |
Lotto Ekstraklasa | 波兹南莱赫 | 16/17 | 27 | 1 | 1 | - | 8 |
波兰超 | 博格丹卡 | 15/16 | 17 | - | - | - | 3 |
Lotto Ekstraklasa | 博格丹卡 | 15/16 | 17 | - | - | - | 3 |
波兰超 | 波兹南莱赫 | 14/15 | 2 | - | - | - | 1 |
Lotto Ekstraklasa | 波兹南莱赫 | 14/15 | 2 | - | - | - | 1 |
波兰超 | 波兹南莱赫 | 13/14 | 2 | - | - | - | - |
Lotto Ekstraklasa | 波兹南莱赫 | 13/14 | 2 | - | - | - | - |
杯赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
英联杯 | 南安普顿 | 20/21 | 1 | - | - | - | - |
足总杯 | 南安普顿 | 20/21 | 5 | - | - | - | 2 |
足总杯 | 南安普顿 | 19/20 | 2 | - | - | - | 2 |
英联杯 | 南安普顿 | 19/20 | 3 | - | 1 | - | - |
足总杯 | 南安普顿 | 18/19 | - | - | - | - | - |
英联杯 | 南安普顿 | 18/19 | 2 | - | - | - | 2 |
足总杯 | 南安普顿 | 17/18 | 2 | - | - | - | 1 |
英超U23 | 南安普顿U23 | 17/18 | 7 | - | 1 | 1 | 1 |
英联杯 | 南安普顿 | 17/18 | 1 | - | - | - | - |
波兰杯 | 波兹南莱赫 | 16/17 | 7 | - | - | - | - |
波兰杯 | 博格丹卡 | 15/16 | 1 | - | - | - | - |
波兰杯 | 波兹南莱赫 | 14/15 | 2 | - | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 波兹南莱赫 | 14/15 | - | - | - | - | - |
赛事 | 球队 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
英锦赛资格赛 | Poland U19 | 6 | - | - | - | 1 |
Elite League | Poland U20 | 4 | - | - | - | 1 |
UEFA U-21 Championship | Poland U21 | 3 | - | - | - | 1 |
欧锦赛U21 | Poland U21 | 2 | - | - | - | - |
EURO2020 | 波兰 | 3 | - | - | - | - |
International Friendlies | 波兰 | 6 | - | - | - | - |
欧洲国家联赛 | 波兰 | 9 | - | - | - | 5 |
世界杯 | 波兰 | 3 | 1 | - | - | 1 |
世界杯预选赛 | 波兰 | 3 | - | - | - | - |
欧国联 | 波兰 | 4 | - | - | - | 1 |
欧洲杯预选赛 | 波兰 | 9 | - | - | - | 2 |
[12]
赛事 | 球队 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
英锦赛资格赛 | Poland U19 | 6 | - | - | - | 1 |
Elite League | Poland U20 | 4 | - | - | - | 1 |
UEFA U-21 Championship | Poland U21 | 3 | - | - | - | 1 |
欧锦赛U21 | Poland U21 | 2 | - | - | - | - |
EURO2020 | 波兰 | 3 | - | - | - | - |
International Friendlies | 波兰 | 6 | - | - | - | - |
欧洲国家联赛 | 波兰 | 9 | - | - | - | 5 |
世界杯 | 波兰 | 3 | 1 | - | - | 1 |
世界杯预选赛 | 波兰 | 3 | - | - | - | - |
欧国联 | 波兰 | 4 | - | - | - | 1 |
欧洲杯预选赛 | 波兰 | 9 | - | - | - | 2 |