场上位置:前卫
国家队出场次数:123
进球数:18
国家队首赛:美国(1994年3月5日)
职业队教练:大田市民足球俱乐部(2011年7月17日)
曾效力球队:柏太阳神足球俱乐部,蔚山现代足球俱乐部,横滨水手足球俱乐部
柳相铁曾多次代表韩国国家队参加各种大赛,具体如下表:
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
---|---|---|---|
奥运会 | 2004 | 韩国国奥队 | 6 |
东亚杯 | 2003 | 韩国 | 6 |
世界杯 | 2002 | 韩国 | 6 |
联合会杯 | 2001 | 韩国 | 6 |
世界杯 | 1998 | 韩国 | 6 |
国家队履历详细统计:
年份 | 出场数 | 进球数 |
---|---|---|
1994 | 10 | 1 |
1995 | 8 | 0 |
1996 | 5 | 1 |
1997 | 21 | 7 |
1998 | 24 | 3 |
1999 | 2 | 0 |
2000 | 10 | 0 |
2001 | 8 | 3 |
2002 | 16 | 1 |
2003 | 9 | 1 |
2004 | 5 | 1 |
2005 | 5 | 0 |
总计 | 123 | 18 |
国家队入球细节统计:
日期 | 地点 | 对手 | 入球数 | 比分 | 赛事 |
---|---|---|---|---|---|
1994年10月11日 | 广岛 | 日本 | 1 | 3-2 | 亚运会 |
1996年4月30日 | 特拉维夫 | 以色列 | 1 | 5-4 | 友谊赛 |
1997年1月25日 | 悉尼 | 新西兰 | 1 | 3-1 | 奥普斯邀请赛 |
1997年5月21日 | 东京 | 日本 | 1 | 1-1 | 友谊赛 |
1997年5月28日 | 大田 | 香港 | 1 | 4-0 | 世界杯预赛 |
1997年6月12日 | 首尔 | 埃及 | 1 | 3-1 | 韩国杯 |
1997年8月24日 | 大邱 | 塔吉克斯坦 | 1 | 4-1 | 友谊赛 |
1997年10月4日 | 首尔 | 阿联酋 | 1 | 3-0 | 世界杯预赛 |
1997年10月18日 | 塔什干 | 乌兹别克斯坦 | 1 | 5-1 | 世界杯预赛 |
1998年6月25日 | 巴黎 | 比利时 | 1 | 1-1 | 世界杯 |
1998年12月9日 | 曼谷 | 阿联酋 | 1 | 2-1 | 亚运会 |
1998年12月14日 | 曼谷 | 泰国 | 1 | 1-2 | 亚运会 |
2001年2月11日 | 迪拜 | 阿联酋 | 1 | 4-1 | 酋长杯 |
2001年6月1日 | 蔚山 | 墨西哥 | 1 | 2-1 | 联合会杯 |
2001年12月9日 | 西归浦 | 美国 | 1 | 1-0 | 友谊赛 |
2002年6月4日 | 釜山 | 波兰 | 1 | 2-0 | 世界杯 |
2003年12月8日 | 崎玉 | 中国 | 1 | 1-0 | 东亚杯 |
2004年6月5日 | 大邱 | 土耳其 | 1 | 2-1 | 友谊赛 |
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
---|---|---|---|
奥运会 | 2004 | 韩国国奥队 | 6 |
东亚杯 | 2003 | 韩国 | 6 |
世界杯 | 2002 | 韩国 | 6 |
联合会杯 | 2001 | 韩国 | 6 |
世界杯 | 1998 | 韩国 | 6 |
年份 | 出场数 | 进球数 |
---|---|---|
1994 | 10 | 1 |
1995 | 8 | 0 |
1996 | 5 | 1 |
1997 | 21 | 7 |
1998 | 24 | 3 |
1999 | 2 | 0 |
2000 | 10 | 0 |
2001 | 8 | 3 |
2002 | 16 | 1 |
2003 | 9 | 1 |
2004 | 5 | 1 |
2005 | 5 | 0 |
总计 | 123 | 18 |
日期 | 地点 | 对手 | 入球数 | 比分 | 赛事 |
---|---|---|---|---|---|
1994年10月11日 | 广岛 | 日本 | 1 | 3-2 | 亚运会 |
1996年4月30日 | 特拉维夫 | 以色列 | 1 | 5-4 | 友谊赛 |
1997年1月25日 | 悉尼 | 新西兰 | 1 | 3-1 | 奥普斯邀请赛 |
1997年5月21日 | 东京 | 日本 | 1 | 1-1 | 友谊赛 |
1997年5月28日 | 大田 | 香港 | 1 | 4-0 | 世界杯预赛 |
1997年6月12日 | 首尔 | 埃及 | 1 | 3-1 | 韩国杯 |
1997年8月24日 | 大邱 | 塔吉克斯坦 | 1 | 4-1 | 友谊赛 |
1997年10月4日 | 首尔 | 阿联酋 | 1 | 3-0 | 世界杯预赛 |
1997年10月18日 | 塔什干 | 乌兹别克斯坦 | 1 | 5-1 | 世界杯预赛 |
1998年6月25日 | 巴黎 | 比利时 | 1 | 1-1 | 世界杯 |
1998年12月9日 | 曼谷 | 阿联酋 | 1 | 2-1 | 亚运会 |
1998年12月14日 | 曼谷 | 泰国 | 1 | 1-2 | 亚运会 |
2001年2月11日 | 迪拜 | 阿联酋 | 1 | 4-1 | 酋长杯 |
2001年6月1日 | 蔚山 | 墨西哥 | 1 | 2-1 | 联合会杯 |
2001年12月9日 | 西归浦 | 美国 | 1 | 1-0 | 友谊赛 |
2002年6月4日 | 釜山 | 波兰 | 1 | 2-0 | 世界杯 |
2003年12月8日 | 崎玉 | 中国 | 1 | 1-0 | 东亚杯 |
2004年6月5日 | 大邱 | 土耳其 | 1 | 2-1 | 友谊赛 |
柳相铁的职业经历主要集中在韩国K联赛和日本J联赛。
赛季 | 俱乐部 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 蔚山现代 | 18 | 1 | 韩国 | 1 | 1 |
2004 | 横滨水手 | 19 | 0 | 日本 | 1 | 1 |
2003 | 横滨水手 | 17 | 6 | 日本 | 1 | 1 |
2003 | 蔚山现代 | 10 | 3 | 韩国 | 1 | 2 |
2002 | 蔚山现代 | 8 | 9 | 韩国 | 1 | 2 |
2002 | 柏太阳神 | 9 | 5 | 日本 | 1 | 12 |
2001 | 柏太阳神 | 24 | 9 | 日本 | 1 | 6 |
2000 | 横滨水手 | 22 | 17 | 日本 | 1 | 4 |
1999 | 横滨水手 | 22 | 7 | 日本 | 1 | 5 |
1998 | 蔚山现代 | 23 | 15 | 韩国 | 1 | 2 |
1997 | 蔚山现代 | 17 | 1 | 韩国 | 1 | 3 |
1996 | 蔚山现代 | 6 | 1 | 韩国 | 1 | 1 |
1995 | 蔚山现代 | 33 | 2 | 韩国 | 1 | 3 |
1994 | 蔚山现代 | 26 | 5 | 韩国 | 1 | 4 |
赛季 | 俱乐部 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 蔚山现代 | 18 | 1 | 韩国 | 1 | 1 |
2004 | 横滨水手 | 19 | 0 | 日本 | 1 | 1 |
2003 | 横滨水手 | 17 | 6 | 日本 | 1 | 1 |
2003 | 蔚山现代 | 10 | 3 | 韩国 | 1 | 2 |
2002 | 蔚山现代 | 8 | 9 | 韩国 | 1 | 2 |
2002 | 柏太阳神 | 9 | 5 | 日本 | 1 | 12 |
2001 | 柏太阳神 | 24 | 9 | 日本 | 1 | 6 |
2000 | 横滨水手 | 22 | 17 | 日本 | 1 | 4 |
1999 | 横滨水手 | 22 | 7 | 日本 | 1 | 5 |
1998 | 蔚山现代 | 23 | 15 | 韩国 | 1 | 2 |
1997 | 蔚山现代 | 17 | 1 | 韩国 | 1 | 3 |
1996 | 蔚山现代 | 6 | 1 | 韩国 | 1 | 1 |
1995 | 蔚山现代 | 33 | 2 | 韩国 | 1 | 3 |
1994 | 蔚山现代 | 26 | 5 | 韩国 | 1 | 4 |