名古屋鲸鱼足球俱乐部

名古屋鲸鱼足球俱乐部

运动项目 足球
所属地区 爱知县名古屋市
训练基地 丰田体育中心第一球场
中文队名 名古屋鲸鱼足球俱乐部
成立时间 1939年
主场馆 瑞穗公园陆上竞技场
角逐赛事 日本足球职业联赛(J1联赛)
目录导航

名称沿革

年代 俱乐部名称
1939年成立 丰田自动车工业足球部
1991年更名 名古屋鲸八足球俱乐部
2008年更名 名古屋鲸鱼足球俱乐部

发展历程

年代 俱乐部名称
1939年成立 丰田自动车工业足球部
1991年更名 名古屋鲸八足球俱乐部
2008年更名 名古屋鲸鱼足球俱乐部

联赛名次

2018年1月3日,名古屋鲸八在官方社交平台上正式宣布,若已经确定加盟名古屋鲸八。[1]

职业联赛以前

职业联赛以后

赛季 联赛 名次 其他荣誉
66 东海联赛
67 东海联赛
68 东海联赛 日本锦赛冠军
69 东海联赛
70 东海联赛 日本锦赛冠军
71 东海联赛
72 JSL2部 1(升级)
73 JSL1部 7
74 JSL1部 10(参加附加赛)
75 JSL1部 10(参加附加赛)
76 JSL1部 10(参加附加赛)
77 JSL1部 10(降级)
78 JSL2部 9(参加附加赛)
79 JSL2部 7
80 JSL2部 5
81 JSL2部 6
82 JSL2部 6
83 JSL2部 5
84 JSL2部 8
85 JSL2部 6
86-87 JSL2部 2(升级)
87-88 JSL1部 12(降级)
88-89 JSL1部 6
89-90 JSL2部 2(升级)
90-91 JSL1部 5
91-92 JSL1部 12

注:

东海联赛是日本的区域(地区)联赛

JSL——日本足球联赛(Japan Soccer League)

日锦赛——全国社会人足球选手权大会(All Japan Senior Football Championship),即全国业余足球锦标赛。

球队阵容

赛季 联赛 名次 其他荣誉
66 东海联赛
67 东海联赛
68 东海联赛 日本锦赛冠军
69 东海联赛
70 东海联赛 日本锦赛冠军
71 东海联赛
72 JSL2部 1(升级)
73 JSL1部 7
74 JSL1部 10(参加附加赛)
75 JSL1部 10(参加附加赛)
76 JSL1部 10(参加附加赛)
77 JSL1部 10(降级)
78 JSL2部 9(参加附加赛)
79 JSL2部 7
80 JSL2部 5
81 JSL2部 6
82 JSL2部 6
83 JSL2部 5
84 JSL2部 8
85 JSL2部 6
86-87 JSL2部 2(升级)
87-88 JSL1部 12(降级)
88-89 JSL1部 6
89-90 JSL2部 2(升级)
90-91 JSL1部 5
91-92 JSL1部 12

2012年阵容

赛季 联赛 名次 其他荣誉
93 J联赛 9
94 J联赛 11
95 J联赛 3 天皇杯冠军
96 J联赛 2 超级杯,冠军
97 J联赛 9
98 J联赛 5
99 J1联赛 4 天皇杯冠军
00 J1联赛 9
01 J1联赛 5
02 J1联赛 6
03 J1联赛 7
04 J1联赛 7
05 J1联赛 14
06 J1联赛 7
07 J1联赛 11
08 J1联赛 3
09 J1联赛 9
10 J1联赛 冠军
11 J1联赛 2
12 J1联赛 7

2013年阵容

赛季 联赛 名次 其他荣誉
93 J联赛 9
94 J联赛 11
95 J联赛 3 天皇杯冠军
96 J联赛 2 超级杯,冠军
97 J联赛 9
98 J联赛 5
99 J1联赛 4 天皇杯冠军
00 J1联赛 9
01 J1联赛 5
02 J1联赛 6
03 J1联赛 7
04 J1联赛 7
05 J1联赛 14
06 J1联赛 7
07 J1联赛 11
08 J1联赛 3
09 J1联赛 9
10 J1联赛 冠军
11 J1联赛 2
12 J1联赛 7

联赛统计

积分排名

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)
1 酋崎正刚 Seigo,Narazaki 门将 1976-04-15 日本 185 76
2 竹内彬 Akira,Takeuchi 后卫 1983-06-18 日本 180 71
3 千代反田充 Mitsuru,Chiyotanda 后卫 1980-06-01 日本 184 77
4 田中斗莉王 Marcus,Tanaka 后卫 1981-04-24 日本 185 82
5 增川隆洋 Takahiro,Masukawa 后卫 1979-11-08 日本 191 92
6 阿部翔平 Shohei,Abe 后卫 1983-12-01 日本 170 69
7 中村直志 Naoshi,Nakamura 前卫 1979-01-27 日本 175 70
8 马格努姆 Magnum 前卫 1982-03-24 巴西 172 70
11 玉田圭司 Keiji,Tamada 前锋 1980-04-11 日本 173 63
14 吉村圭司 Keiji,Yoshimura 前卫 1979-08-08 日本 176 68
16 肯尼迪 Joshua,Kennedy 前锋 1982-08-20 澳大利亚 194 84
17 卷佑树 Yuki,Maki 前锋 1984-06-26 日本 182 75
19 杉本惠太 Keita,Sugimoto 前卫 1982-06-13 日本 172 68
21 西村弘司 Koji,Nishimura 门将 1984-07-07 日本 186 78
22 桥本晃司 Koji,Hashimoto 前锋 1986-04-22 日本 176 68
23 松尾元太 Genta,Matsuo 后卫 1986-05-26 日本 177 75
24 福岛新太 Shinta,Fukushima 前卫 1989-01-28 日本 171 67
25 金崎梦生 Mu,Kanazaki 前卫 1989-02-16 日本 180 70
26 新井辰也 Tatsuya,Arai 后卫 1988-01-14 日本 188 80
27 花井圣 Sho,Hanai 前卫 1989-11-10 日本 179 66
28 田口泰士 Taishi,Taguchi 前卫 1991-03-16 日本 174 65
33 矶村亮太 Ryota,Isomura 前卫 1991-03-16 日本 181 70
38 三都主 Alex 前卫 1977-07-20 日本 178 69
50 高木义成 Yoshinari,Takagi 门将 1979-05-20 日本 185 86

常见赛果

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)
1 酋崎正刚 Seigo,Narazaki 门将 1976-04-15 日本 185 76
2 竹内彬 Akira,Takeuchi 后卫 1983-06-18 日本 180 71
3 千代反田充 Mitsuru,Chiyotanda 后卫 1980-06-01 日本 184 77
4 田中斗莉王 Marcus,Tanaka 后卫 1981-04-24 日本 185 82
5 增川隆洋 Takahiro,Masukawa 后卫 1979-11-08 日本 191 92
6 阿部翔平 Shohei,Abe 后卫 1983-12-01 日本 170 69
7 中村直志 Naoshi,Nakamura 前卫 1979-01-27 日本 175 70
8 马格努姆 Magnum 前卫 1982-03-24 巴西 172 70
11 玉田圭司 Keiji,Tamada 前锋 1980-04-11 日本 173 63
14 吉村圭司 Keiji,Yoshimura 前卫 1979-08-08 日本 176 68
16 肯尼迪 Joshua,Kennedy 前锋 1982-08-20 澳大利亚 194 84
17 卷佑树 Yuki,Maki 前锋 1984-06-26 日本 182 75
19 杉本惠太 Keita,Sugimoto 前卫 1982-06-13 日本 172 68
21 西村弘司 Koji,Nishimura 门将 1984-07-07 日本 186 78
22 桥本晃司 Koji,Hashimoto 前锋 1986-04-22 日本 176 68
23 松尾元太 Genta,Matsuo 后卫 1986-05-26 日本 177 75
24 福岛新太 Shinta,Fukushima 前卫 1989-01-28 日本 171 67
25 金崎梦生 Mu,Kanazaki 前卫 1989-02-16 日本 180 70
26 新井辰也 Tatsuya,Arai 后卫 1988-01-14 日本 188 80
27 花井圣 Sho,Hanai 前卫 1989-11-10 日本 179 66
28 田口泰士 Taishi,Taguchi 前卫 1991-03-16 日本 174 65
33 矶村亮太 Ryota,Isomura 前卫 1991-03-16 日本 181 70
38 三都主 Alex 前卫 1977-07-20 日本 178 69
50 高木义成 Yoshinari,Takagi 门将 1979-05-20 日本 185 86

得失球数据

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重
1 酋崎正刚 Seigo,Narazaki 门将 1976-04-15 日本 185 76
3 牟田雄佑 Yusuke,Muta 后卫 1990-09-22 日本 187 80
4 田中斗莉王 Marcus,Tanaka 后卫 1981-04-24 日本 185 82
5 增川隆洋 Takahiro,Masukawa 后卫 1979-11-08 日本 191 92
6 阿部翔平 Shohei,Abe 后卫 1983-12-01 日本 170 69
7 中村直志 Naoshi,Nakamura 前卫 1979-01-27 日本 175 70
8 藤本淳吾 Jungo,Fujimoto 后卫 1984-03-24 日本 173 69
9 贾基莫夫斯基 Nikola,Jakimovski 后卫 1990-02-26 马其顿 186 80
10 小川佳纯 Yoshizumi,Ogawa 前卫 1984-08-25 日本 173 67
11 玉田圭司 Keiji,Tamada 前锋 1980-04-11 日本 173 63
13 矶村亮太 Ryota,Isomura 前卫 1991-03-16 日本 181 70
15 本多勇喜 Yuki,Honda 后卫 1991-01-02 日本 172 65
16 肯尼迪 Joshua,Kennedy 前锋 1982-08-20 澳大利亚 194 84
19 矢野贵章 Kisho,Yano 前锋 1984-04-05 日本 185 74
20 科尔多瓦 Danilson,Cordoba 前卫 1986-09-06 哥伦比亚 185 80
21 西村弘司 Koji,Nishimura 门将 1984-07-07 日本 186 78
22 丹尼尔 Daniel 后卫 1982-05-30 巴西 186 79
23 石柜洋佑 Yosuke,Ishibitsu 前卫 1983-07-23 日本 178 73
26 堤亚戈 Tiago 前锋 1994-04-30 巴西 183 78
27 田锅陵太 Ryota,Tanabe 前卫 1993-04-10 日本 178 70
28 田口泰士 Taishi,Taguchi 前卫 1991-03-16 日本 174 65
29 佐藤和树 Kazuki,Sato 后卫 1993-05-18 日本 175 66
31 高原干 Motoki,Takahara 前锋 1993-05-28 日本 168 61
32 田中隼磨 Hayuma,Tanaka 前卫 1982-07-31 日本 174 64
35 田中辉希 Teruki,Tanaka 前卫 1992-08-26 日本 183 73
50 高木义成 Yoshinari,Takagi 门将 1979-05-20 日本 185 86

赛程赛果

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重
1 酋崎正刚 Seigo,Narazaki 门将 1976-04-15 日本 185 76
3 牟田雄佑 Yusuke,Muta 后卫 1990-09-22 日本 187 80
4 田中斗莉王 Marcus,Tanaka 后卫 1981-04-24 日本 185 82
5 增川隆洋 Takahiro,Masukawa 后卫 1979-11-08 日本 191 92
6 阿部翔平 Shohei,Abe 后卫 1983-12-01 日本 170 69
7 中村直志 Naoshi,Nakamura 前卫 1979-01-27 日本 175 70
8 藤本淳吾 Jungo,Fujimoto 后卫 1984-03-24 日本 173 69
9 贾基莫夫斯基 Nikola,Jakimovski 后卫 1990-02-26 马其顿 186 80
10 小川佳纯 Yoshizumi,Ogawa 前卫 1984-08-25 日本 173 67
11 玉田圭司 Keiji,Tamada 前锋 1980-04-11 日本 173 63
13 矶村亮太 Ryota,Isomura 前卫 1991-03-16 日本 181 70
15 本多勇喜 Yuki,Honda 后卫 1991-01-02 日本 172 65
16 肯尼迪 Joshua,Kennedy 前锋 1982-08-20 澳大利亚 194 84
19 矢野贵章 Kisho,Yano 前锋 1984-04-05 日本 185 74
20 科尔多瓦 Danilson,Cordoba 前卫 1986-09-06 哥伦比亚 185 80
21 西村弘司 Koji,Nishimura 门将 1984-07-07 日本 186 78
22 丹尼尔 Daniel 后卫 1982-05-30 巴西 186 79
23 石柜洋佑 Yosuke,Ishibitsu 前卫 1983-07-23 日本 178 73
26 堤亚戈 Tiago 前锋 1994-04-30 巴西 183 78
27 田锅陵太 Ryota,Tanabe 前卫 1993-04-10 日本 178 70
28 田口泰士 Taishi,Taguchi 前卫 1991-03-16 日本 174 65
29 佐藤和树 Kazuki,Sato 后卫 1993-05-18 日本 175 66
31 高原干 Motoki,Takahara 前锋 1993-05-28 日本 168 61
32 田中隼磨 Hayuma,Tanaka 前卫 1982-07-31 日本 174 64
35 田中辉希 Teruki,Tanaka 前卫 1992-08-26 日本 183 73
50 高木义成 Yoshinari,Takagi 门将 1979-05-20 日本 185 86

相关百科
返回顶部
产品求购 求购