德勒·阿里作为2015-2016赛季表现出色的新星,顺利入选英格兰国家队,在2-0战胜法国的比赛中攻入一记世界波,并且将出征2016年欧锦赛。
2016年12月25日,英国《卫报》2016年度百大球星正式出炉,排名90。
2016年, CIES足球天文台宣布了球员身价排行榜的前20人名单,阿里排名第14。
2017年4月24日,英格兰职业球员《卫报》评出了2016年度百大球星,阿里排名第90。
2017年6月,体育研究机构CIES Football公布了欧洲五大联赛球员最新身价排行榜,阿里以1.37亿英镑排名第二。
2017年9月29日, 英格兰国家队今天官方宣布,阿里被国际足联官方处以禁赛一场的处罚,无缘接下来英格兰对阵斯洛文尼亚的世预赛比赛。[8]
2018年5月16日,英格兰代表队主帅索斯盖特宣布了出征俄罗斯世界杯的23人名单,德勒·阿里入围。[2]
2018年7月7日,英格兰队在世界杯1/4决赛2-0淘汰瑞典,第59分钟,阿里接林加德传中甩头破门,[9]以22岁87天成为为英格兰队在世界杯上取得进球的第二年轻球员。[10]
德勒·阿里2018年10月30日,阿里与热刺续约至2024年。[11]
2019年3月13日,入选英格兰国家队的最新一期大名单。[3]
2019年5月16日,德勒·阿里入选英格兰新一期27人大名单。[12]
2019年6月2日,跟随托特纳姆热刺获得2018-19赛季欧冠亚军。[4]
2019年8月1日,跟随热刺获奥迪杯第一。[13]
2020年3月8日,英超联赛,托特纳姆热刺对阵伯恩利,阿里攻入1粒进球,这是他的第50粒英超进球,至此,他也成为英超联赛历史上最年轻(23岁零331天)的打入50粒进球的英格兰中场球员。[5]
2022年1月,德勒·阿里转会加盟埃弗顿签约2年半,合同至2024年;[6]8月26日,租借加盟贝西克塔斯足球俱乐部,合同至2022-23赛季结束,拥有买断选项。[1]
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 热刺 | 20/21 | 15 | - | 1 | - | - |
英超 | 热刺 | 19/20 | 25 | 8 | 4 | - | 2 |
英超 | 热刺 | 18/19 | 25 | 5 | 3 | - | 4 |
英超 | 热刺 | 17/18 | 36 | 9 | 11 | - | 7 |
英超 | 热刺 | 16/17 | 37 | 18 | 9 | - | 4 |
英超 | 热刺 | 15/16 | 33 | 10 | 9 | - | 7 |
英甲 | 米尔顿凯恩斯 | 14/15 | 39 | 16 | 9 | - | 7 |
英甲 | 米尔顿凯恩斯 | 13/14 | 33 | 6 | 3 | - | 6 |
英甲 | 米尔顿凯恩斯 | 12/13 | 2 | - | - | - | - |
总计: | - | - | 245 | 72 | 49 | 0 | 37 |
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联杯 | 热刺 | 20/21 | 8 | 2 | 3 | - | 2 |
足总杯 | 热刺 | 20/21 | 2 | - | 1 | - | 1 |
欧联杯资格赛 | 热刺 | 20/21 | 2 | 1 | - | - | - |
英联杯 | 热刺 | 20/21 | 2 | - | - | - | - |
足总杯 | 热刺 | 19/20 | 5 | - | 1 | - | 1 |
欧冠 | 热刺 | 19/20 | 7 | 1 | 1 | - | 1 |
英联杯 | 热刺 | 19/20 | 1 | - | - | - | - |
足总杯 | 热刺 | 18/19 | 1 | - | 1 | - | - |
欧冠 | 热刺 | 18/19 | 8 | - | 3 | - | - |
英联杯 | 热刺 | 18/19 | 4 | 2 | 1 | - | 1 |
足总杯 | 热刺 | 17/18 | 7 | 1 | 2 | - | 1 |
英联杯 | 热刺 | 17/18 | 2 | 2 | - | - | - |
欧冠 | 热刺 | 17/18 | 5 | 2 | 4 | - | 1 |
足总杯 | 热刺 | 16/17 | 5 | 3 | 2 | - | 1 |
欧冠 | 热刺 | 16/17 | 6 | 1 | 2 | - | - |
欧联杯 | 热刺 | 16/17 | 2 | - | - | 1 | 1 |
足总杯 | 热刺 | 15/16 | 3 | - | - | - | - |
英联杯 | 热刺 | 15/16 | 1 | - | - | - | 1 |
欧联杯 | 热刺 | 15/16 | 9 | - | 2 | - | 2 |
英联杯 | 米尔顿凯恩斯 | 14/15 | 4 | - | 2 | - | 1 |
足总杯 | 米尔顿凯恩斯 | 14/15 | 1 | - | - | - | 1 |
英锦赛 | 米尔顿凯恩斯 | 13/14 | 1 | 1 | - | - | 1 |
足总杯 | 米尔顿凯恩斯 | 13/14 | 1 | - | - | - | 1 |
英联杯 | 米尔顿凯恩斯 | 13/14 | 2 | - | 1 | - | - |
足总杯 | 米尔顿凯恩斯 | 12/13 | 5 | 1 | - | - | - |
英联杯 | 米尔顿凯恩斯 | 12/13 | - | - | - | - | - |
足总杯 | 米尔顿凯恩斯 | 11/12 | - | - | - | - | - |
总计: | - | - | 94 | 17 | 26 | 1 | 17 |
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 热刺 | 20/21 | 15 | - | 1 | - | - |
英超 | 热刺 | 19/20 | 25 | 8 | 4 | - | 2 |
英超 | 热刺 | 18/19 | 25 | 5 | 3 | - | 4 |
英超 | 热刺 | 17/18 | 36 | 9 | 11 | - | 7 |
英超 | 热刺 | 16/17 | 37 | 18 | 9 | - | 4 |
英超 | 热刺 | 15/16 | 33 | 10 | 9 | - | 7 |
英甲 | 米尔顿凯恩斯 | 14/15 | 39 | 16 | 9 | - | 7 |
英甲 | 米尔顿凯恩斯 | 13/14 | 33 | 6 | 3 | - | 6 |
英甲 | 米尔顿凯恩斯 | 12/13 | 2 | - | - | - | - |
总计: | - | - | 245 | 72 | 49 | 0 | 37 |
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联杯 | 热刺 | 20/21 | 8 | 2 | 3 | - | 2 |
足总杯 | 热刺 | 20/21 | 2 | - | 1 | - | 1 |
欧联杯资格赛 | 热刺 | 20/21 | 2 | 1 | - | - | - |
英联杯 | 热刺 | 20/21 | 2 | - | - | - | - |
足总杯 | 热刺 | 19/20 | 5 | - | 1 | - | 1 |
欧冠 | 热刺 | 19/20 | 7 | 1 | 1 | - | 1 |
英联杯 | 热刺 | 19/20 | 1 | - | - | - | - |
足总杯 | 热刺 | 18/19 | 1 | - | 1 | - | - |
欧冠 | 热刺 | 18/19 | 8 | - | 3 | - | - |
英联杯 | 热刺 | 18/19 | 4 | 2 | 1 | - | 1 |
足总杯 | 热刺 | 17/18 | 7 | 1 | 2 | - | 1 |
英联杯 | 热刺 | 17/18 | 2 | 2 | - | - | - |
欧冠 | 热刺 | 17/18 | 5 | 2 | 4 | - | 1 |
足总杯 | 热刺 | 16/17 | 5 | 3 | 2 | - | 1 |
欧冠 | 热刺 | 16/17 | 6 | 1 | 2 | - | - |
欧联杯 | 热刺 | 16/17 | 2 | - | - | 1 | 1 |
足总杯 | 热刺 | 15/16 | 3 | - | - | - | - |
英联杯 | 热刺 | 15/16 | 1 | - | - | - | 1 |
欧联杯 | 热刺 | 15/16 | 9 | - | 2 | - | 2 |
英联杯 | 米尔顿凯恩斯 | 14/15 | 4 | - | 2 | - | 1 |
足总杯 | 米尔顿凯恩斯 | 14/15 | 1 | - | - | - | 1 |
英锦赛 | 米尔顿凯恩斯 | 13/14 | 1 | 1 | - | - | 1 |
足总杯 | 米尔顿凯恩斯 | 13/14 | 1 | - | - | - | 1 |
英联杯 | 米尔顿凯恩斯 | 13/14 | 2 | - | 1 | - | - |
足总杯 | 米尔顿凯恩斯 | 12/13 | 5 | 1 | - | - | - |
英联杯 | 米尔顿凯恩斯 | 12/13 | - | - | - | - | - |
足总杯 | 米尔顿凯恩斯 | 11/12 | - | - | - | - | - |
总计: | - | - | 94 | 17 | 26 | 1 | 17 |
赛事 | 球队 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛资格赛 | England U19 | 2 | - | - | - | - |
欧锦赛U21 | England U21 | 1 | - | - | - | - |
欧洲国家联赛 | 英格兰 | 4 | - | - | - | - |
世界杯 | 英格兰 | 5 | 1 | - | - | - |
世界杯预选赛 | 英格兰 | 8 | 1 | 2 | - | - |
欧国联 | 英格兰 | 4 | - | - | - | - |
欧洲杯 | 英格兰 | 4 | - | 1 | - | - |
欧洲杯预选赛 | 英格兰 | 4 | - | - | - | - |
总计: | - | 32 | 2 | 3 | 0 | 0 |
以上资料来源自直播吧,仅供参考。[14]埃弗顿
赛事 | 球队 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛资格赛 | England U19 | 2 | - | - | - | - |
欧锦赛U21 | England U21 | 1 | - | - | - | - |
欧洲国家联赛 | 英格兰 | 4 | - | - | - | - |
世界杯 | 英格兰 | 5 | 1 | - | - | - |
世界杯预选赛 | 英格兰 | 8 | 1 | 2 | - | - |
欧国联 | 英格兰 | 4 | - | - | - | - |
欧洲杯 | 英格兰 | 4 | - | 1 | - | - |
欧洲杯预选赛 | 英格兰 | 4 | - | - | - | - |
总计: | - | 32 | 2 | 3 | 0 | 0 |
转会时间 | 转出球队 | 转入球队 | 转会性质 |
2022-08-26 | 埃弗顿 | 贝西克塔斯 | 租借[1] |
2022-01 | 托特纳姆热刺 |
埃弗顿 |
转会 |
2015-05-31 | 米尔顿凯恩斯 | 托特纳姆热刺 | 租借回归 |
2015-02-03 | 托特纳姆热刺 | 米尔顿凯恩斯 | 租借 |
2015-02-02 | 米尔顿凯恩斯 | 托特纳姆热刺 | 转会 (660万欧元) |
2013-07-01 | 米尔顿凯恩斯U18 | 米尔顿凯恩斯 |
转会时间 | 转出球队 | 转入球队 | 转会性质 |
2022-08-26 | 埃弗顿 | 贝西克塔斯 | 租借[1] |
2022-01 | 托特纳姆热刺 |
埃弗顿 |
转会 |
2015-05-31 | 米尔顿凯恩斯 | 托特纳姆热刺 | 租借回归 |
2015-02-03 | 托特纳姆热刺 | 米尔顿凯恩斯 | 租借 |
2015-02-02 | 米尔顿凯恩斯 | 托特纳姆热刺 | 转会 (660万欧元) |
2013-07-01 | 米尔顿凯恩斯U18 | 米尔顿凯恩斯 |
时间 | 获奖 |
---|---|
2016 | 2015-16赛季英超收官,阿里获得英格兰职业球员协会年度最佳年轻球员。 |
2016 | 欧足联评选的最佳年轻球员阵容,阿里就在其中。 |
2016 | 欧足联官方公布了周欧冠最佳阵容,阿里入围。 |
时间 | 名称 |
---|---|
2019年6月2日 | 2018-19赛季欧冠亚军 |
2019年8月1日 | 奥迪杯第一 |