洛桑体育足球俱乐部

洛桑体育足球俱乐部

目录导航

球队资料

  名字:洛桑体育足球俱乐部   英文名:Lausanne Sport FC   国语译名:洛桑体育足球俱乐部   所属国家:瑞士   联赛级别:瑞士足球甲级联赛

球队阵容

  

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)
1 法夫雷 Anthony Favre 门将 1984-02-01 瑞士 193 84
2 施塔代尔曼 Dylan Stadelmann 前卫 1989-01-30 瑞士 168 67
3 马伊拉 Dadie Mayila 前卫 1990-01-11 民主刚果 180 72
5 本特舒 Baptiste Buntschu 后卫 1990-02-26 瑞士 182 73
6 卡茨 Guillaume Katz 后卫 1989-02-14 瑞士 182 78
7 蒙西 Ridge Munsy 前锋 1989-07-09 民主刚果 184 80
8 卡洛斯 Silvio Carlos 前锋 1985-02-01 巴西 183 80
9 Jocelyn Roux 前锋 1986-08-28 瑞士 186 79
10 斯图布莱 Martin Steuble 前锋 1988-06-09 瑞士 170 70
11 帕舍 Alexandre Pasche 前卫 1991-05-31 瑞士 170 61
12 博格斯 Nelson Borges 前卫 1992-10-17 葡萄牙 176 73
13 阿万齐尼 Michel Avanzini 前卫 1989-03-28 瑞士 175 75
14 梅奥利 Sebastian Meoli 左后卫 1980-08-02 瑞士 186 79
16 格塔斯 Nicolas Getaz 后卫 1991-06-11 瑞士 182
17 塞莱斯蒂尼 Fabio Celestini 后腰 1975-10-31 瑞士 183 74
18 卡斯特永 Mickael Castejon 门将 1985-03-21 法国 181 74
19 卡鲁普特 Abdul Carrupt 前卫 1985-12-28 葡萄牙 180 73
20 马拉济 Nicolas Marazzi 前卫 1981-07-13 瑞士 175 68
21 基林茨 David Kilinc 后卫 1992-01-19 瑞士 183 78
22 苏卡伊 Bashkim Sukaj 前锋 1992-03-20 瑞士 184
23 巴沙 Vullnet Basha 中前卫 1990-07-11 塞尔维亚 174 65
24 松内拉特 Jerome Sonnerat 前卫 1985-02-19 法国 182 70
25 久里奇 Damien Djuric 门将 1991-01-26 瑞士 184
26 拉万基 Numa Lavanchy 前卫 1993-08-25 瑞士 174
27 特劳雷 Youssouf Traore 中前卫 1991-01-29 科特迪瓦 175 65
28 齐雷克 Ottman Zirek 中前卫 1990-06-07 法国
30 托西 Antonio Tosi 前卫 1983-01-06 巴西 184 81

相关百科
返回顶部
产品求购 求购