海登海姆

海登海姆

目录导航

基本内容

基本数据

所属联邦州:巴登-符腾堡州

所属行政区:斯图加特行政区

首府:海登海姆

面积:627.12平方千米

人口:134,761(2006年6月30日)

人口密度:215人/平方千米

汽车牌号:HDH

下设城镇:4个市、7个镇

地理位置

       海登海姆县北面与奥斯塔尔伯县,东面与巴伐利亚州的多瑙-里斯县、多瑙河畔迪林根县和金茨堡县,南面与山地-多瑙县,西面与格平根县相邻。

德国城市

  海登海姆(Heidenheim an der Brenz)是德国巴登-符腾堡州东部的城市,海登海姆县的首府和最大城市。海登海姆位于施瓦本汝拉山的北侧的布伦茨河畔,人口51200,面积107平方公里,是埃尔温·隆美尔的出生地。

 

球队资料

海登海姆海登海姆  名字:海登海姆

  英文名:Heidenheimer SB

  国语译名:海登海姆足球俱乐部

  球场:Albstadion (6000)

  所属国家:德国

  联赛级别:德国足球丙级联赛

球队阵容

NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球
前锋
11 斯坦尼斯,劳斯,·贝格海姆 180.0 78.0 --1984-08-18 德国 0 0 0 0 0
14 迪特尔·雅罗施 187.0 89.0 --1980-09-14 德国 0 0 0 0 0
21 安德烈亚斯,·,斯潘 183.0 76.0 --1984-05-17 德国 0 0 0 0 0
22 巴斯蒂安·海登费尔德 174.0 82.0 --1986-01-08 德国 0 0 0 0 0
中场
12 克里斯蒂安,·,格蒙德 177.0 72.0 --1980-02-12 德国 0 0 0 0 0
13 法鲁克,·,居尔 172.0 71.0 --1988-08-15 德国 0 0 0 0 0
10 于纳尔,·德米基兰 172.0 73.0 --1979-06-24 土耳其 0 0 0 0 0
9 克里斯蒂安·埃西希 180.0 79.0 --1986-01-24 德国 0 0 0 0 0
17 理查德·韦尔 181.0 82.0 --1988-02-06 德国 0 0 0 0 0
8 埃塔,克·塞斯基尔 175.0 74.0 --1982-11-12 德国 0 0 0 0 0
7 马克·,施纳特雷 180.0 73.0 --1985-11-18 德国 0 0 0 0 0
6 贝恩德·,迈耶 172.0 74.0 --1974-11-30 德国 0 0 0 0 0
19 马丁·克拉雷 185.0 75.0 --1982-04-19 德国 0 0 0 0 0
20 阿尔珀·巴格切奇 180.0 68.0 --1984-04-14 德国 0 0 0 0 0
24 卢卡斯·奥佩曼 174.0 75.0 --1986-08-28 德国 0 0 0 0 0
后卫
15 弗洛里安·克雷布斯 193.0 78.0 --1988-11-15 德国 0 0 0 0 0
16 蒂姆·格勒特 190.0 80.0 --1984-09-15 德国 0 0 0 0 0
18 马里乌斯,·尤尔奇克 181.0 76.0 --1985-10-05 德国 0 0 0 0 0
5 克里斯蒂安·恩德勒 179.0 73.0 --1979-09-11 德国 0 0 0 0 0
4 约翰尼斯·迈耶 183.0 75.0 --1984-09-27 德国 0 0 0 0 0
2 因戈·费斯特勒 185.0 80.0 --1981-12-14 德国 0 0 0 0 0
3 卡西奥 180.0 82.0 --1978-11-22 巴西 0 0 0 0 0
门将
1 埃罗尔·萨巴诺夫 182.0 90.0 --1974-05-16 德国 0 0 0 0 0
23 丹尼斯,·,鲍姆 180.0 76.0 --1987-04-13 德国 0 0 0 0 0
27 延斯·博德梅 0.0 0.0 --1989-01-20 德国 0 0 0 0 0
教练
0 弗兰克·施密特 190.0 87.0 --1974-01-03 德国 0 0 0 0 0

11赛季球队阵容

NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球
前锋
11 斯坦尼斯,劳斯,·贝格海姆 180.0 78.0 --1984-08-18 德国 0 0 0 0 0
14 迪特尔·雅罗施 187.0 89.0 --1980-09-14 德国 0 0 0 0 0
21 安德烈亚斯,·,斯潘 183.0 76.0 --1984-05-17 德国 0 0 0 0 0
22 巴斯蒂安·海登费尔德 174.0 82.0 --1986-01-08 德国 0 0 0 0 0
中场
12 克里斯蒂安,·,格蒙德 177.0 72.0 --1980-02-12 德国 0 0 0 0 0
13 法鲁克,·,居尔 172.0 71.0 --1988-08-15 德国 0 0 0 0 0
10 于纳尔,·德米基兰 172.0 73.0 --1979-06-24 土耳其 0 0 0 0 0
9 克里斯蒂安·埃西希 180.0 79.0 --1986-01-24 德国 0 0 0 0 0
17 理查德·韦尔 181.0 82.0 --1988-02-06 德国 0 0 0 0 0
8 埃塔,克·塞斯基尔 175.0 74.0 --1982-11-12 德国 0 0 0 0 0
7 马克·,施纳特雷 180.0 73.0 --1985-11-18 德国 0 0 0 0 0
6 贝恩德·,迈耶 172.0 74.0 --1974-11-30 德国 0 0 0 0 0
19 马丁·克拉雷 185.0 75.0 --1982-04-19 德国 0 0 0 0 0
20 阿尔珀·巴格切奇 180.0 68.0 --1984-04-14 德国 0 0 0 0 0
24 卢卡斯·奥佩曼 174.0 75.0 --1986-08-28 德国 0 0 0 0 0
后卫
15 弗洛里安·克雷布斯 193.0 78.0 --1988-11-15 德国 0 0 0 0 0
16 蒂姆·格勒特 190.0 80.0 --1984-09-15 德国 0 0 0 0 0
18 马里乌斯,·尤尔奇克 181.0 76.0 --1985-10-05 德国 0 0 0 0 0
5 克里斯蒂安·恩德勒 179.0 73.0 --1979-09-11 德国 0 0 0 0 0
4 约翰尼斯·迈耶 183.0 75.0 --1984-09-27 德国 0 0 0 0 0
2 因戈·费斯特勒 185.0 80.0 --1981-12-14 德国 0 0 0 0 0
3 卡西奥 180.0 82.0 --1978-11-22 巴西 0 0 0 0 0
门将
1 埃罗尔·萨巴诺夫 182.0 90.0 --1974-05-16 德国 0 0 0 0 0
23 丹尼斯,·,鲍姆 180.0 76.0 --1987-04-13 德国 0 0 0 0 0
27 延斯·博德梅 0.0 0.0 --1989-01-20 德国 0 0 0 0 0
教练
0 弗兰克·施密特 190.0 87.0 --1974-01-03 德国 0 0 0 0 0

相关百科
返回顶部
产品求购 求购