球队创建于1970年的大城府,原名为泰国省电力局足球俱乐部。2008年,省电力局赢得了历史上首座泰超联赛的冠军奖杯,球队在1998年也曾赢得过皇家Khǒr杯。球队的昵称是Faifa-Yutya,Faifa是电力的意思、Yutya是大城府的缩写。
2010年,泰国武里喃府政治家陈乃温重金购入球队,并在大城当地球迷的一片反对声中将球队迁往武里喃府,并在2012年将队名改为“武里喃联足球俱乐部”。
与前些年情况不同,如今的省电力局队已经今非昔比,陈乃温重金收购球队之后,重新打造了这支队伍。现在这支队伍当中囊括了多达12名泰国国脚,最近两个赛季在其国内联赛中64场比赛仅有2负战绩。正因如此省电力局队目前也成为了泰国国内最受欢迎、拥有球迷最多的队伍。
武里南联(2)目前队伍中外援以非洲、特别是喀麦隆球员为主,其中U20喀麦隆国脚锋线小将奥汉德扎更是成为了球队进攻线的主要火力点,上赛季他便为球队贡献了19个进球。另外日本后卫本田慎之介、乌兹别克斯坦中场贾迪戈罗夫以及加纳前锋阿切安庞都是所在国家的国青队球员。一个趣事是阿切安庞称自己为“梅西”,并且他在2010年下旬一度传出被英超新贵曼城队看中的传闻,而另一位喀麦隆年轻后卫姓氏是奥巴马,都算是这支平民球队中的“大牌”球员。
2020年10月,泰超武里南任命伽玛为主教练。[1]
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 班多维奇 | - | - |
前锋 | 23 | 埃德加-席尔瓦 | ~ | 0 |
前锋 | 40 | 迪奥戈 | ~ | 0 |
前锋 | 49 | 山姆逊 | ~ | 0 |
前锋 | 16 | 柳俊秀 | ~ | 0 |
前锋 | 19 | 素巴楚 | ~ | 0 |
前锋 | 9 | 素巴猜 | ~ | 0 |
前锋 | 26 | 拉他那功 | ~ | 0 |
前锋 | 54 | 素帕那 | ~ | 0 |
前锋 | W. Somsang | ~ | 0 | |
中场 | 8 | 恩努姆 | ~ | 0 |
中场 | 10 | 乍卡攀-考邦 | ~ | 0 |
中场 | 13 | 那鲁巴丁 | ~ | 0 |
中场 | 6 | 海普拉空 | ~ | 0 |
中场 | 7 | 阿龙 | ~ | 0 |
中场 | 62 | A. Doloh | ~ | 0 |
中场 | N. Pornjitkittichai | ~ | 0 | |
中场 | 63 | N. Sirichoo | ~ | 0 |
中场 | 51 | 班亚瓦 | ~ | 0 |
中场 | 52 | 育他比猜 | ~ | 0 |
后卫 | 5 | 图涅斯 | ~ | 0 |
后卫 | 4 | 巴温瓦 | ~ | 0 |
后卫 | 14 | 齐迪巴 | ~ | 0 |
后卫 | 17 | 埃加勒 | ~ | 0 |
后卫 | 11 | 戈拉戈 | ~ | 0 |
后卫 | 3 | 班沙 | ~ | 0 |
后卫 | 33 | 松平 | ~ | 0 |
后卫 | 61 | P. Ketlakorn | ~ | 0 |
后卫 | 50 | 吉沙那 | ~ | 0 |
后卫 | 60 | 吉朗 | ~ | 0 |
守门员 | 1 | 西瓦拉 | ~ | 0 |
守门员 | 29 | 裕沙邦 | ~ | 0 |
守门员 | 59 | 罗蓬 | ~ | 0 |
守门员 | J. Bunrueng | ~ | 0 | |
守门员 | 99 | 桑沙玛南 | ~ | 0 |
[2]
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 班多维奇 | - | - |
前锋 | 23 | 埃德加-席尔瓦 | ~ | 0 |
前锋 | 40 | 迪奥戈 | ~ | 0 |
前锋 | 49 | 山姆逊 | ~ | 0 |
前锋 | 16 | 柳俊秀 | ~ | 0 |
前锋 | 19 | 素巴楚 | ~ | 0 |
前锋 | 9 | 素巴猜 | ~ | 0 |
前锋 | 26 | 拉他那功 | ~ | 0 |
前锋 | 54 | 素帕那 | ~ | 0 |
前锋 | W. Somsang | ~ | 0 | |
中场 | 8 | 恩努姆 | ~ | 0 |
中场 | 10 | 乍卡攀-考邦 | ~ | 0 |
中场 | 13 | 那鲁巴丁 | ~ | 0 |
中场 | 6 | 海普拉空 | ~ | 0 |
中场 | 7 | 阿龙 | ~ | 0 |
中场 | 62 | A. Doloh | ~ | 0 |
中场 | N. Pornjitkittichai | ~ | 0 | |
中场 | 63 | N. Sirichoo | ~ | 0 |
中场 | 51 | 班亚瓦 | ~ | 0 |
中场 | 52 | 育他比猜 | ~ | 0 |
后卫 | 5 | 图涅斯 | ~ | 0 |
后卫 | 4 | 巴温瓦 | ~ | 0 |
后卫 | 14 | 齐迪巴 | ~ | 0 |
后卫 | 17 | 埃加勒 | ~ | 0 |
后卫 | 11 | 戈拉戈 | ~ | 0 |
后卫 | 3 | 班沙 | ~ | 0 |
后卫 | 33 | 松平 | ~ | 0 |
后卫 | 61 | P. Ketlakorn | ~ | 0 |
后卫 | 50 | 吉沙那 | ~ | 0 |
后卫 | 60 | 吉朗 | ~ | 0 |
守门员 | 1 | 西瓦拉 | ~ | 0 |
守门员 | 29 | 裕沙邦 | ~ | 0 |
守门员 | 59 | 罗蓬 | ~ | 0 |
守门员 | J. Bunrueng | ~ | 0 | |
守门员 | 99 | 桑沙玛南 | ~ | 0 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰德松诺恩 | Sivaruck Tedsungnoen | 门将 | 1984-04-20 | 泰国 | 183 | 79 | ||
3 | 赫姆维邦 | Pansa Hemviboon | 后卫 | 1990-07-08 | 泰国 | 190 | 80 | ||
4 | 普索恩 | Naparit Putsorn | 前卫 | 1988-07-21 | 泰国 | 180 | 75 | ||
7 | 高述基 | Go Sul-Ki | 前锋 | 1986-04-21 | 韩国 | 183 | 78 | ||
8 | 恩努姆 | Suchao Nutnum | 前锋 | 1983-05-17 | 泰国 | 170 | 68 | ||
9 | 莫雷拉 | Bruno Moreira | 前锋 | 1987-09-06 | 葡萄牙 | 184 | 78 | ||
10 | 胶普龙 | Jakkraphan Kaewprom | 前卫 | 1988-05-24 | 泰国 | 169 | 65 | ||
11 | 维里姚东西里 | Korakod Wiriyaudomsiri | 后卫 | 1988-01-19 | 泰国 | 180 | 65 | ||
13 | 维拉沃诺敦 | Narubodin Weerawatnodom | 后卫 | 1994-07-12 | 泰国 | 178 | 58 | ||
14 | 坦科朗 | Chitipun Tanklang | 前卫 | 1991-08-11 | 泰国 | 183 | 70 | ||
15 | 法拉 | Bordin Phala | 前卫 | 1994-12-18 | 泰国 | 182 | 63 | ||
16 | 纳姆维塞 | Kornwit Narmwiset | 后卫 | 1986-08-02 | 泰国 | 178 | 73 | ||
19 | 沙拉差 | Supachok Sarachart | 前卫 | 1998-05-22 | 泰国 | 169 | 60 | ||
20 | 罗热里尼奥 | Rogerinho | 前锋 | 1987-03-20 | 巴西 | 176 | |||
21 | 蒂苏德 | Chitpanya Tisud | 前卫 | 1991-02-08 | 泰国 | 175 | |||
22 | 雅伊德 | Supachai Jaided | 前锋 | 1998-12-01 | 泰国 | 180 | |||
23 | 奥特森 | Solvi Ottesen | 后卫 | 1984-02-18 | 冰岛 | 190 | 80 | ||
24 | 林沃塔纳 | Baramee Limwatthana | 前卫 | 1996-01-04 | 泰国 | 175 | |||
25 | 乌诺普 | Patipan Unop | 后卫 | 1995-09-09 | 泰国 | 183 | 72 | ||
26 | 迈卡米 | Rattanakorn Maikami | 前锋 | 1998-01-07 | 泰国 | 175 | |||
27 | 帕坦 | Wutthikai Pathan | 前卫 | 1995-01-09 | 泰国 | ||||
28 | 庞萨 | Phanuphong Ponsa | 前卫 | 1994-06-03 | 泰国 | 168 | |||
29 | 蒂昂达 | Yosapol Tiangda | 门将 | 1992-04-06 | 泰国 | 176 | 73 | ||
31 | 布拉亨 | Abdulhafiz Bueraheng | 后卫 | 1995-10-17 | 泰国 | 170 | |||
32 | 布特金达 | Arthit Butjinda | 前锋 | 1994-08-07 | 泰国 | 180 | |||
33 | 拉克斯里 | Chinnapong Raksri | 门将 | 1995-04-14 | 泰国 | ||||
34 | 阿莫恩伦萨克 | Anon Amornlendsak | 前卫 | 1997-11-06 | 泰国 | 170 | |||
40 | 迪奥戈 | Diogo | 前锋 | 1987-05-26 | 巴西 | 182 | 80 | ||
50 | 贾贾 | Jaja | 前卫 | 1986-02-28 | 巴西 | 190 | 79 |
[3]
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰德松诺恩 | Sivaruck Tedsungnoen | 门将 | 1984-04-20 | 泰国 | 183 | 79 | ||
3 | 赫姆维邦 | Pansa Hemviboon | 后卫 | 1990-07-08 | 泰国 | 190 | 80 | ||
4 | 普索恩 | Naparit Putsorn | 前卫 | 1988-07-21 | 泰国 | 180 | 75 | ||
7 | 高述基 | Go Sul-Ki | 前锋 | 1986-04-21 | 韩国 | 183 | 78 | ||
8 | 恩努姆 | Suchao Nutnum | 前锋 | 1983-05-17 | 泰国 | 170 | 68 | ||
9 | 莫雷拉 | Bruno Moreira | 前锋 | 1987-09-06 | 葡萄牙 | 184 | 78 | ||
10 | 胶普龙 | Jakkraphan Kaewprom | 前卫 | 1988-05-24 | 泰国 | 169 | 65 | ||
11 | 维里姚东西里 | Korakod Wiriyaudomsiri | 后卫 | 1988-01-19 | 泰国 | 180 | 65 | ||
13 | 维拉沃诺敦 | Narubodin Weerawatnodom | 后卫 | 1994-07-12 | 泰国 | 178 | 58 | ||
14 | 坦科朗 | Chitipun Tanklang | 前卫 | 1991-08-11 | 泰国 | 183 | 70 | ||
15 | 法拉 | Bordin Phala | 前卫 | 1994-12-18 | 泰国 | 182 | 63 | ||
16 | 纳姆维塞 | Kornwit Narmwiset | 后卫 | 1986-08-02 | 泰国 | 178 | 73 | ||
19 | 沙拉差 | Supachok Sarachart | 前卫 | 1998-05-22 | 泰国 | 169 | 60 | ||
20 | 罗热里尼奥 | Rogerinho | 前锋 | 1987-03-20 | 巴西 | 176 | |||
21 | 蒂苏德 | Chitpanya Tisud | 前卫 | 1991-02-08 | 泰国 | 175 | |||
22 | 雅伊德 | Supachai Jaided | 前锋 | 1998-12-01 | 泰国 | 180 | |||
23 | 奥特森 | Solvi Ottesen | 后卫 | 1984-02-18 | 冰岛 | 190 | 80 | ||
24 | 林沃塔纳 | Baramee Limwatthana | 前卫 | 1996-01-04 | 泰国 | 175 | |||
25 | 乌诺普 | Patipan Unop | 后卫 | 1995-09-09 | 泰国 | 183 | 72 | ||
26 | 迈卡米 | Rattanakorn Maikami | 前锋 | 1998-01-07 | 泰国 | 175 | |||
27 | 帕坦 | Wutthikai Pathan | 前卫 | 1995-01-09 | 泰国 | ||||
28 | 庞萨 | Phanuphong Ponsa | 前卫 | 1994-06-03 | 泰国 | 168 | |||
29 | 蒂昂达 | Yosapol Tiangda | 门将 | 1992-04-06 | 泰国 | 176 | 73 | ||
31 | 布拉亨 | Abdulhafiz Bueraheng | 后卫 | 1995-10-17 | 泰国 | 170 | |||
32 | 布特金达 | Arthit Butjinda | 前锋 | 1994-08-07 | 泰国 | 180 | |||
33 | 拉克斯里 | Chinnapong Raksri | 门将 | 1995-04-14 | 泰国 | ||||
34 | 阿莫恩伦萨克 | Anon Amornlendsak | 前卫 | 1997-11-06 | 泰国 | 170 | |||
40 | 迪奥戈 | Diogo | 前锋 | 1987-05-26 | 巴西 | 182 | 80 | ||
50 | 贾贾 | Jaja | 前卫 | 1986-02-28 | 巴西 | 190 | 79 |
号码 | 球员 | 位置 | 出场/首发 | 进球 | 助攻 | 传球 | 抢断 | 越位 | 犯规 | 红/黄牌 |
2 | 本马詹 | 后卫 | 2/2 | 0 | 0 | 101 | 3 | 0 | 3 | 0/0 |
3 | 唐斯里 | 后卫 | 2/0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
5 | 图尼斯 | 后卫 | 2/2 | 0 | 0 | 69 | 2 | 0 | 4 | 0/2 |
13 | 维拉沃诺敦 | 后卫 | 1/1 | 0 | 0 | 39 | 7 | 0 | 3 | 0/1 |
14 | 坦科朗 | 后卫 | 2/2 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0/0 |
15 | 苏哈 | 后卫 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
16 | 纳姆维塞 | 后卫 | 2/2 | 0 | 0 | 92 | 3 | 0 | 0 | 0/0 |
24 | 克鲁特亚 | 后卫 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
27 | 后卫 | 1/0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | |
38 | 布塔空 | 后卫 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
4 | 叻索 | 后腰 | 2/1 | 0 | 0 | 76 | 5 | 0 | 3 | 0/0 |
7 | 高述基 | 前卫 | 2/2 | 0 | 0 | 111 | 2 | 0 | 2 | 0/0 |
8 | 恩努姆 | 前卫 | 1/1 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 | 2 | 1/0 |
10 | 胶普龙 | 前卫 | 2/2 | 0 | 0 | 91 | 1 | 0 | 2 | 0/0 |
17 | 尤因 | 前卫 | 2/1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0/0 |
19 | 前卫 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
25 | 苏哈 | 前卫 | 1/0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0/0 |
28 | 维拉猜特 | 前卫 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
11 | 莫里茨 | 前腰 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
18 | 坎努 | 前锋 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
20 | 卡约 | 前锋 | 2/2 | 0 | 0 | 43 | 1 | 3 | 5 | 0/1 |
34 | 前锋 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
39 | 布阿桑 | 前锋 | 1/1 | 0 | 0 | 33 | 2 | 1 | 2 | 0/0 |
40 | 迪奥戈 | 前锋 | 1/1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
[2]
号码 | 球员 | 位置 | 出场/首发 | 进球 | 助攻 | 传球 | 抢断 | 越位 | 犯规 | 红/黄牌 |
2 | 本马詹 | 后卫 | 2/2 | 0 | 0 | 101 | 3 | 0 | 3 | 0/0 |
3 | 唐斯里 | 后卫 | 2/0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
5 | 图尼斯 | 后卫 | 2/2 | 0 | 0 | 69 | 2 | 0 | 4 | 0/2 |
13 | 维拉沃诺敦 | 后卫 | 1/1 | 0 | 0 | 39 | 7 | 0 | 3 | 0/1 |
14 | 坦科朗 | 后卫 | 2/2 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0/0 |
15 | 苏哈 | 后卫 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
16 | 纳姆维塞 | 后卫 | 2/2 | 0 | 0 | 92 | 3 | 0 | 0 | 0/0 |
24 | 克鲁特亚 | 后卫 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
27 | 后卫 | 1/0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | |
38 | 布塔空 | 后卫 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
4 | 叻索 | 后腰 | 2/1 | 0 | 0 | 76 | 5 | 0 | 3 | 0/0 |
7 | 高述基 | 前卫 | 2/2 | 0 | 0 | 111 | 2 | 0 | 2 | 0/0 |
8 | 恩努姆 | 前卫 | 1/1 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 | 2 | 1/0 |
10 | 胶普龙 | 前卫 | 2/2 | 0 | 0 | 91 | 1 | 0 | 2 | 0/0 |
17 | 尤因 | 前卫 | 2/1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0/0 |
19 | 前卫 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
25 | 苏哈 | 前卫 | 1/0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0/0 |
28 | 维拉猜特 | 前卫 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
11 | 莫里茨 | 前腰 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
18 | 坎努 | 前锋 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
20 | 卡约 | 前锋 | 2/2 | 0 | 0 | 43 | 1 | 3 | 5 | 0/1 |
34 | 前锋 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
39 | 布阿桑 | 前锋 | 1/1 | 0 | 0 | 33 | 2 | 1 | 2 | 0/0 |
40 | 迪奥戈 | 前锋 | 1/1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
号码 | 球员 | 位置 | 出场/首发 | 进球 | 助攻 | 传球 | 抢断 | 越位 | 犯规 | 红/黄牌 |
2 | 本马詹 | 左后卫 | 5/5 | 2 | 1 | 225 | 13 | 1 | 4 | 0/1 |
3 | 邦赛恩 | 前卫 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
4 | 因永 | 前卫 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
5 | 图尼斯 | 中后卫 | 5/5 | 0 | 0 | 173 | 10 | 0 | 3 | 0/1 |
6 | 斯里赛 | 后卫 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
13 | 维拉沃诺敦 | 后卫 | 5/5 | 0 | 0 | 117 | 11 | 0 | 7 | 0/1 |
14 | 坦科朗 | 前卫 | 5/5 | 0 | 1 | 125 | 12 | 0 | 10 | 0/1 |
15 | 苏哈 | 右后卫 | 5/0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0/0 |
16 | 纳姆维塞 | 后卫 | 5/5 | 0 | 1 | 181 | 16 | 0 | 3 | 0/1 |
24 | 克鲁特亚 | 后卫 | 4/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
7 | 高述基 | 前锋 | 5/5 | 1 | 0 | 267 | 12 | 0 | 10 | 0/1 |
8 | 恩努姆 | 前锋 | 5/5 | 0 | 0 | 229 | 5 | 0 | 8 | 0/1 |
10 | 凯夫普罗姆 | 前卫 | 2/2 | 0 | 0 | 50 | 2 | 0 | 1 | 0/0 |
17 | 尤因 | 前卫 | 2/0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0/0 |
19 | 罗姆萨瓦 | 前腰 | 1/0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
21 | 迪波姆 | 前锋 | 5/3 | 1 | 0 | 126 | 1 | 0 | 3 | 0/0 |
23 | 维安金 | 前卫 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
25 | 苏哈 | 后腰 | 5/0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 2 | 0/0 |
28 | 维拉猜特 | 前卫 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
29 | 松巴特约塔 | 前卫 | 4/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
39 | 颂猜 | 前卫 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
18 | 坎努 | 前锋 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
32 | 普鲁恩贾 | 前锋 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
40 | 迪奥戈 | 前锋 | 5/5 | 1 | 0 | 172 | 10 | 1 | 15 | 0/1 |
[2]
号码 | 球员 | 位置 | 出场/首发 | 进球 | 助攻 | 传球 | 抢断 | 越位 | 犯规 | 红/黄牌 |
2 | 本马詹 | 左后卫 | 5/5 | 2 | 1 | 225 | 13 | 1 | 4 | 0/1 |
3 | 邦赛恩 | 前卫 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
4 | 因永 | 前卫 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
5 | 图尼斯 | 中后卫 | 5/5 | 0 | 0 | 173 | 10 | 0 | 3 | 0/1 |
6 | 斯里赛 | 后卫 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
13 | 维拉沃诺敦 | 后卫 | 5/5 | 0 | 0 | 117 | 11 | 0 | 7 | 0/1 |
14 | 坦科朗 | 前卫 | 5/5 | 0 | 1 | 125 | 12 | 0 | 10 | 0/1 |
15 | 苏哈 | 右后卫 | 5/0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0/0 |
16 | 纳姆维塞 | 后卫 | 5/5 | 0 | 1 | 181 | 16 | 0 | 3 | 0/1 |
24 | 克鲁特亚 | 后卫 | 4/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
7 | 高述基 | 前锋 | 5/5 | 1 | 0 | 267 | 12 | 0 | 10 | 0/1 |
8 | 恩努姆 | 前锋 | 5/5 | 0 | 0 | 229 | 5 | 0 | 8 | 0/1 |
10 | 凯夫普罗姆 | 前卫 | 2/2 | 0 | 0 | 50 | 2 | 0 | 1 | 0/0 |
17 | 尤因 | 前卫 | 2/0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0/0 |
19 | 罗姆萨瓦 | 前腰 | 1/0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
21 | 迪波姆 | 前锋 | 5/3 | 1 | 0 | 126 | 1 | 0 | 3 | 0/0 |
23 | 维安金 | 前卫 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
25 | 苏哈 | 后腰 | 5/0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 2 | 0/0 |
28 | 维拉猜特 | 前卫 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
29 | 松巴特约塔 | 前卫 | 4/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
39 | 颂猜 | 前卫 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
18 | 坎努 | 前锋 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
32 | 普鲁恩贾 | 前锋 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
40 | 迪奥戈 | 前锋 | 5/5 | 1 | 0 | 172 | 10 | 1 | 15 | 0/1 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰德松诺恩 | Sivaruck Tedsungnoen | 门将 | 1984-04-20 | 泰国 | 183 | 79 |
2 | 本马詹 | Theeraton Bunmathan | 左后卫 | 1990-02-06 | 泰国 | 171 | 61 |
3 | 楚翁 | Prathum Chuwong | 后卫 | 1983-10-20 | 泰国 | ||
4 | 查普伊斯 | Charyl Chappuis | 后腰 | 1992-01-12 | 瑞士 | 176 | 71 |
5 | 巴尔巴 | Osmar Barba | 后卫 | 1988-06-05 | 西班牙 | 192 | 84 |
6 | 斯里赛 | Tanasak Srisai | 后卫 | 1989-09-25 | 泰国 | ||
7 | 卡梅洛 | Carmelo Gonzalez | 前腰 | 1983-07-09 | 西班牙 | 180 | 70 |
8 | 恩努姆 | Suchao Nutnum | 前锋 | 1983-05-17 | 泰国 | 170 | 68 |
10 | 凯夫普罗姆 | Jakkraphan Kaewprom | 前卫 | 1988-05-24 | 泰国 | 169 | 65 |
11 | 萨姆雷 | Ekkachai Samre | 前卫 | 1988-11-28 | 泰国 | 175 | |
13 | 马卡隆 | Jirawat Makarom | 前腰 | 1986-02-07 | 泰国 | 173 | |
14 | 坦科朗 | Chitipun Tanklang | 球员 | 1991-08-11 | 泰国 | 183 | 70 |
15 | 苏哈 | Surat Sukha | 后腰 | 1982-07-27 | 泰国 | 177 | 65 |
16 | 冬泰松 | Suriya Domtaisong | 前锋 | 1981-01-20 | 泰国 | 172 | |
17 | 尤因 | Anawin Jujeen | 前卫 | 1987-03-13 | 泰国 | 170 | 64 |
18 | 阿塔庞 | Attapong Nooprom | 前卫 | 1990-02-13 | 泰国 | ||
19 | 平野甲斐 | Kai Hirano | 前锋 | 1987-08-16 | 日本 | 173 | 64 |
22 | 克莱索恩 | Adisak Kraisorn | 前腰 | 1991-02-01 | 泰国 | 172 | 63 |
23 | 安派皮塔克旺 | Anthony Ampaipitakwong | 前卫 | 1988-06-14 | 美国 | 173 | 73 |
23 | 布舍宁 | Dennis Buschening | 前锋 | 1991-03-02 | 泰国 | ||
25 | 苏哈 | Suree Sukha | 右后卫 | 1982-07-27 | 泰国 | 176 | 71 |
26 | 蒂昂达 | Yosapol Tiangda | 球员 | 1992-04-06 | 泰国 | 176 | 73 |
31 | 法顿 | Sirisak Faidong | 门将 | 1993-04-15 | 泰国 | ||
33 | 法塔拉普拉西特 | Adit Phataraprasit | 后卫 | 1989-02-23 | 泰国 | ||
39 | 巴斯托斯 | Ramses Bustos | 中锋 | 1991-10-13 | 智利 | 173 | 63 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰德松诺恩 | Sivaruck Tedsungnoen | 门将 | 1984-04-20 | 泰国 | 183 | 79 |
2 | 本马詹 | Theeraton Bunmathan | 左后卫 | 1990-02-06 | 泰国 | 171 | 61 |
3 | 楚翁 | Prathum Chuwong | 后卫 | 1983-10-20 | 泰国 | ||
4 | 查普伊斯 | Charyl Chappuis | 后腰 | 1992-01-12 | 瑞士 | 176 | 71 |
5 | 巴尔巴 | Osmar Barba | 后卫 | 1988-06-05 | 西班牙 | 192 | 84 |
6 | 斯里赛 | Tanasak Srisai | 后卫 | 1989-09-25 | 泰国 | ||
7 | 卡梅洛 | Carmelo Gonzalez | 前腰 | 1983-07-09 | 西班牙 | 180 | 70 |
8 | 恩努姆 | Suchao Nutnum | 前锋 | 1983-05-17 | 泰国 | 170 | 68 |
10 | 凯夫普罗姆 | Jakkraphan Kaewprom | 前卫 | 1988-05-24 | 泰国 | 169 | 65 |
11 | 萨姆雷 | Ekkachai Samre | 前卫 | 1988-11-28 | 泰国 | 175 | |
13 | 马卡隆 | Jirawat Makarom | 前腰 | 1986-02-07 | 泰国 | 173 | |
14 | 坦科朗 | Chitipun Tanklang | 球员 | 1991-08-11 | 泰国 | 183 | 70 |
15 | 苏哈 | Surat Sukha | 后腰 | 1982-07-27 | 泰国 | 177 | 65 |
16 | 冬泰松 | Suriya Domtaisong | 前锋 | 1981-01-20 | 泰国 | 172 | |
17 | 尤因 | Anawin Jujeen | 前卫 | 1987-03-13 | 泰国 | 170 | 64 |
18 | 阿塔庞 | Attapong Nooprom | 前卫 | 1990-02-13 | 泰国 | ||
19 | 平野甲斐 | Kai Hirano | 前锋 | 1987-08-16 | 日本 | 173 | 64 |
22 | 克莱索恩 | Adisak Kraisorn | 前腰 | 1991-02-01 | 泰国 | 172 | 63 |
23 | 安派皮塔克旺 | Anthony Ampaipitakwong | 前卫 | 1988-06-14 | 美国 | 173 | 73 |
23 | 布舍宁 | Dennis Buschening | 前锋 | 1991-03-02 | 泰国 | ||
25 | 苏哈 | Suree Sukha | 右后卫 | 1982-07-27 | 泰国 | 176 | 71 |
26 | 蒂昂达 | Yosapol Tiangda | 球员 | 1992-04-06 | 泰国 | 176 | 73 |
31 | 法顿 | Sirisak Faidong | 门将 | 1993-04-15 | 泰国 | ||
33 | 法塔拉普拉西特 | Adit Phataraprasit | 后卫 | 1989-02-23 | 泰国 | ||
39 | 巴斯托斯 | Ramses Bustos | 中锋 | 1991-10-13 | 智利 | 173 | 63 |
2011年之前,大城电力局足球俱乐部的主体育场位于大城体育场,是一座能容纳6,000人的多用途综合体育场,体育场全名为圣城阿育跎耶(大城)体育场。
电信体育场(New I-Mobile Stadium)(4)2010年迁往武里喃府后,球队的主场成为现代化的英式专业球场——电信体育场(New I-Mobile Stadium),拥有24000个座位。