奥林匹亚科斯足球俱乐部

奥林匹亚科斯足球俱乐部

运动项目 足球
容纳人数 33、334
主要荣誉 希腊顶级联赛冠军:45次希腊杯赛冠军:27次欧洲冠军杯八强欧洲优胜者杯八强欧洲联盟杯十六强
全名 比雷埃夫斯奥林匹亚科斯爱好者俱乐部
中文队名 奥林匹亚科斯足球俱乐部
知名人物 拉什迪·耶基尼、里瓦尔多、克里斯蒂安·卡伦布
角逐赛事 希腊足球超级联赛
目录导航

球队主场

奥林匹亚科斯足球俱乐部奥林匹亚科斯足球俱乐部卡雷斯卡基斯球场是位于希腊比雷埃夫斯的一个体育场。卡雷斯卡基斯球场目前是希腊足球超级联赛球队奥林匹亚科斯足球俱乐部的主场。卡雷斯卡基斯球场是以乔治斯·卡雷斯卡基斯命名的一个体育场,为了纪念这位希腊独立战争中的英雄。卡雷斯卡基斯球场被用作1896年夏季奥运会期间的新自行车馆,法国人保罗在这里拿到了三个场地自行车赛德金牌。卡雷斯卡基斯球场翻新于20世纪的60年代期间,翻新完成后卡雷斯卡基斯球场的容量为33334人,并举办了2004年雅典夏季奥运会的足球比赛。卡雷斯卡基斯球场完全拆卸并重新翻新仅仅用了14 个月,而且完全是为了举办奥运会足球比赛才翻新整理的。[2]

历年阵容

2018年阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
1 胡泰西奥蒂斯 Lefteris Choutesiotis 门将 1994-07-20 希腊 192 85 0 0
3 博蒂亚 Alberto Botia 后卫 1989-01-27 西班牙 187 80 11 1
4 罗马奥 Jacques Romao 前卫 1984-01-18 多哥 180 74 20 0
6 塔赫齐季斯 Panagiotis Tachtsidis 前卫 1991-02-15 希腊 191 86 15 0
7 福尔图尼斯 Kostas Fortounis 前锋 1992-10-16 希腊 182 70 19 8
8 奥福 Vadis Ofoe 前卫 1989-02-21 比利时 183 80 17 2
10 马林 Marko Marin 前卫 1989-03-13 德国 169 64 19 6
13 吉莱 Guillaume Gillet 前卫 1984-03-09 比利时 187 82 15 1
14 奥马尔·阿卜杜勒-拉韦 Omar Elabdellaoui 中前卫 1991-12-05 挪威 179 15 1
15 托利 Ardit Toli 后卫 1997-07-12 阿尔巴尼亚
17 安萨里法德 Karim Ansarifard 前锋 1990-04-03 伊朗 175 65 20 12
20 哈伊萨菲 Ehsan Hajsafi 左后卫 1990-02-25 伊朗 176 74 3 1
23 库蒂斯 Leonardo Kourtis 前卫 1995-07-23 希腊 17 1
27 卡皮诺 Stephanos Kapino 门将 1994-03-18 希腊 196 91 5 0
28 安德烈·马丁斯 Andre Martins 中前卫 1990-01-21 葡萄牙 169 63 5 0
31 本纳鲍汉 Fardou Ben Nabouhane 前卫 1989-06-10 科摩罗 173 71 2 0
32 安德鲁索斯 Thanasis Androutsos 前卫 1997-05-06 希腊 7 0
33 卡塞拉 Mehdi Carcela 前卫 1989-07-01 摩洛哥 179 70 6 0
40 恩格斯 Bjorn Engels 前锋 1994-09-15 比利时 193 74 13 3
43 尼科拉欧 Dimitrios Nikolaou 前卫 1998-08-13 希腊 175 77 6 0
44 兹杰拉尔 Sasa Zdjelar 后卫 1995-03-20 塞尔维亚 184 77 4 0
45 雷索斯 Takis Retsos 后卫 1998-08-09 希腊 2 0
66 西塞 Pape Cisse 后卫 1995-09-14 塞内加尔 197 83 15 3
90 帕尔多 Felipe Pardo 前锋 1990-08-17 哥伦比亚 178 70 20 3
99 斯卡菲达斯 Dimitrios Skafidas 门将 1999-08-05 希腊
久尔杰维奇 Uros Djurdjevic 前锋 1994-03-02 塞尔维亚 182 82 16 4
普罗托 Silvio Proto 门将 1983-05-23 比利时 184 72 19 0

[3]

2017年阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
1 胡泰西奥蒂斯 Lefteris Choutesiotis 门将 1994-07-20 希腊 192 85 0 0
3 博蒂亚 Alberto Botia 后卫 1989-01-27 西班牙 187 80 11 1
4 罗马奥 Jacques Romao 前卫 1984-01-18 多哥 180 74 20 0
6 塔赫齐季斯 Panagiotis Tachtsidis 前卫 1991-02-15 希腊 191 86 15 0
7 福尔图尼斯 Kostas Fortounis 前锋 1992-10-16 希腊 182 70 19 8
8 奥福 Vadis Ofoe 前卫 1989-02-21 比利时 183 80 17 2
10 马林 Marko Marin 前卫 1989-03-13 德国 169 64 19 6
13 吉莱 Guillaume Gillet 前卫 1984-03-09 比利时 187 82 15 1
14 奥马尔·阿卜杜勒-拉韦 Omar Elabdellaoui 中前卫 1991-12-05 挪威 179 15 1
15 托利 Ardit Toli 后卫 1997-07-12 阿尔巴尼亚
17 安萨里法德 Karim Ansarifard 前锋 1990-04-03 伊朗 175 65 20 12
20 哈伊萨菲 Ehsan Hajsafi 左后卫 1990-02-25 伊朗 176 74 3 1
23 库蒂斯 Leonardo Kourtis 前卫 1995-07-23 希腊 17 1
27 卡皮诺 Stephanos Kapino 门将 1994-03-18 希腊 196 91 5 0
28 安德烈·马丁斯 Andre Martins 中前卫 1990-01-21 葡萄牙 169 63 5 0
31 本纳鲍汉 Fardou Ben Nabouhane 前卫 1989-06-10 科摩罗 173 71 2 0
32 安德鲁索斯 Thanasis Androutsos 前卫 1997-05-06 希腊 7 0
33 卡塞拉 Mehdi Carcela 前卫 1989-07-01 摩洛哥 179 70 6 0
40 恩格斯 Bjorn Engels 前锋 1994-09-15 比利时 193 74 13 3
43 尼科拉欧 Dimitrios Nikolaou 前卫 1998-08-13 希腊 175 77 6 0
44 兹杰拉尔 Sasa Zdjelar 后卫 1995-03-20 塞尔维亚 184 77 4 0
45 雷索斯 Takis Retsos 后卫 1998-08-09 希腊 2 0
66 西塞 Pape Cisse 后卫 1995-09-14 塞内加尔 197 83 15 3
90 帕尔多 Felipe Pardo 前锋 1990-08-17 哥伦比亚 178 70 20 3
99 斯卡菲达斯 Dimitrios Skafidas 门将 1999-08-05 希腊
久尔杰维奇 Uros Djurdjevic 前锋 1994-03-02 塞尔维亚 182 82 16 4
普罗托 Silvio Proto 门将 1983-05-23 比利时 184 72 19 0

2016年阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
1 胡泰西奥蒂斯 Lefteris Choutesiotis 门将 1994-07-20 希腊 192 85 0 0
3 博蒂亚 Alberto Botia 后卫 1989-01-27 西班牙 187 80 1 0
4 罗马奥 Jacques Romao 前卫 1984-01-18 多哥 180 74 6 0
6 塔赫齐季斯 Panagiotis Tachtsidis 前卫 1991-02-15 希腊 191 86 2 0
7 福尔图尼斯 Kostas Fortounis 前锋 1992-10-16 希腊 182 70 4 4
8 奥福 Vadis Ofoe 前卫 1989-02-21 比利时 183 80 6 1
10 马林 Marko Marin 前卫 1989-03-13 德国 169 64 5 1
13 吉莱 Guillaume Gillet 前卫 1984-03-09 比利时 187 82 4 0
14 奥马尔·阿卜杜勒-拉韦 Omar Elabdellaoui 中前卫 1991-12-05 挪威 179 2 0
15 托利 Ardit Toli 后卫 1997-07-12 阿尔巴尼亚
17 安萨里法德 Karim Ansarifard 前锋 1990-04-03 伊朗 175 65 3 2
19 米利奇 Hrvoje Milic 后卫 1989-05-10 克罗地亚 183 74 2 0
23 库蒂斯 Leonardo Kourtis 前卫 1995-07-23 希腊 3 0
26 武科维奇 Jagos Vukovic 中后卫 1988-06-10 塞尔维亚 195 89 1 0
27 卡皮诺 Stephanos Kapino 门将 1994-03-18 希腊 196 91 5 0
28 安德烈·马丁斯 Andre Martins 中前卫 1990-01-21 葡萄牙 169 63 2 0
29 埃梅尼克 Emmanuel Emenike 前锋 1987-05-10 尼日利亚 182 75 4 0
31 本纳鲍汉 Fardou Ben Nabouhane 前卫 1989-06-10 科摩罗 173 71 2 0
32 安德鲁索斯 Thanasis Androutsos 前卫 1997-05-06 希腊 3 0
33 卡塞拉 Mehdi Carcela 前卫 1989-07-01 摩洛哥 179 70 4 0
40 恩格斯 Bjorn Engels 前锋 1994-09-15 比利时 193 74 3 1
43 尼科拉欧 Dimitrios Nikolaou 前卫 1998-08-13 希腊 175 77 3 0
44 兹杰拉尔 Sasa Zdjelar 后卫 1995-03-20 塞尔维亚 184 77 3 0
45 雷索斯 Takis Retsos 后卫 1998-08-09 希腊 2 0
66 西塞 Pape Cisse 后卫 1995-09-14 塞内加尔 197 83 2 1
77 迪奥戈 Diogo Figueiras 后卫 1991-01-07 葡萄牙 171 62 7 2
90 帕尔多 Felipe Pardo 前锋 1990-08-17 哥伦比亚 178 70 5 1
92 塞巴 Seba 中锋 1992-06-08 巴西 182 73 7 0
99 斯卡菲达斯 Dimitrios Skafidas 门将 1999-08-05 希腊
普罗托 Silvio Proto 门将 1983-05-23 比利时 184 72 2 0
久尔杰维奇 Uros Djurdjevic 前锋 1994-03-02 塞尔维亚 182 82 4 1

[3]

球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
1 胡泰西奥蒂斯 Lefteris Choutesiotis 门将 1994-07-20 希腊 192 85 0 0
3 博蒂亚 Alberto Botia 后卫 1989-01-27 西班牙 187 80 1 0
4 罗马奥 Jacques Romao 前卫 1984-01-18 多哥 180 74 6 0
6 塔赫齐季斯 Panagiotis Tachtsidis 前卫 1991-02-15 希腊 191 86 2 0
7 福尔图尼斯 Kostas Fortounis 前锋 1992-10-16 希腊 182 70 4 4
8 奥福 Vadis Ofoe 前卫 1989-02-21 比利时 183 80 6 1
10 马林 Marko Marin 前卫 1989-03-13 德国 169 64 5 1
13 吉莱 Guillaume Gillet 前卫 1984-03-09 比利时 187 82 4 0
14 奥马尔·阿卜杜勒-拉韦 Omar Elabdellaoui 中前卫 1991-12-05 挪威 179 2 0
15 托利 Ardit Toli 后卫 1997-07-12 阿尔巴尼亚
17 安萨里法德 Karim Ansarifard 前锋 1990-04-03 伊朗 175 65 3 2
19 米利奇 Hrvoje Milic 后卫 1989-05-10 克罗地亚 183 74 2 0
23 库蒂斯 Leonardo Kourtis 前卫 1995-07-23 希腊 3 0
26 武科维奇 Jagos Vukovic 中后卫 1988-06-10 塞尔维亚 195 89 1 0
27 卡皮诺 Stephanos Kapino 门将 1994-03-18 希腊 196 91 5 0
28 安德烈·马丁斯 Andre Martins 中前卫 1990-01-21 葡萄牙 169 63 2 0
29 埃梅尼克 Emmanuel Emenike 前锋 1987-05-10 尼日利亚 182 75 4 0
31 本纳鲍汉 Fardou Ben Nabouhane 前卫 1989-06-10 科摩罗 173 71 2 0
32 安德鲁索斯 Thanasis Androutsos 前卫 1997-05-06 希腊 3 0
33 卡塞拉 Mehdi Carcela 前卫 1989-07-01 摩洛哥 179 70 4 0
40 恩格斯 Bjorn Engels 前锋 1994-09-15 比利时 193 74 3 1
43 尼科拉欧 Dimitrios Nikolaou 前卫 1998-08-13 希腊 175 77 3 0
44 兹杰拉尔 Sasa Zdjelar 后卫 1995-03-20 塞尔维亚 184 77 3 0
45 雷索斯 Takis Retsos 后卫 1998-08-09 希腊 2 0
66 西塞 Pape Cisse 后卫 1995-09-14 塞内加尔 197 83 2 1
77 迪奥戈 Diogo Figueiras 后卫 1991-01-07 葡萄牙 171 62 7 2
90 帕尔多 Felipe Pardo 前锋 1990-08-17 哥伦比亚 178 70 5 1
92 塞巴 Seba 中锋 1992-06-08 巴西 182 73 7 0
99 斯卡菲达斯 Dimitrios Skafidas 门将 1999-08-05 希腊
普罗托 Silvio Proto 门将 1983-05-23 比利时 184 72 2 0
久尔杰维奇 Uros Djurdjevic 前锋 1994-03-02 塞尔维亚 182 82 4 1

球队荣誉

号码 球员 位置 出场 首发 替补 出场时间 进球 助攻 黄牌 红牌
31 雷亚利 门将 0 0 0 0 0 0 0 0
27 卡皮诺 门将 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Lefteris Choutesiotis 门将 0 0 0 0 0 0 0 0
6 曼努埃尔·达-科斯塔 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0
3 博蒂亚 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0
24 D贝拉 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0
23 西奥瓦斯 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0
14 埃拉布德拉奥伊 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0
77 菲格拉斯 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Praxitelis Vouros 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Konstantinos Tsimikas 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Antonis Vatousiadis 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Bruno Viana Willemen da Silva 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Dimitrios Nikolaou 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Panagiotis Retsos 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ardit Toli 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0
19 坎比亚索 中场 0 0 0 0 0 0 0 0
4 罗马奥 中场 0 0 0 0 0 0 0 0
2 吉安尼斯·曼尼亚蒂斯 中场 0 0 0 0 0 0 0 0
11 马林 中场 0 0 0 0 0 0 0 0
5 卢卡·米利沃杰维奇 中场 0 0 0 0 0 0 0 0
7 科斯塔斯·福图尼斯 中场 0 0 0 0 0 0 0 0
28 安德烈·马丁斯 中场 0 0 0 0 0 0 0 0
44 萨萨·德杰拉尔 中场 0 0 0 0 0 0 0 0
8 安德雷亚斯·布查拉基斯 中场 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Theofanis Tzandaris 中场 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Dimitrios Tasioulis 中场 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Giorgos Manthatis 中场 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Athanasios Georgios Androutsos 中场 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Konstantinos Megaritis 中场 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Marius Vrushaj 中场 0 0 0 0 0 0 0 0
18 塔里克·埃尔尤努西 前锋 0 0 0 0 0 0 0 0
9 奥斯卡·卡多佐 前锋 0 0 0 0 0 0 0 0
10 多明戈斯 前锋 0 0 0 0 0 0 0 0
99 布朗·伊德耶 前锋 0 0 0 0 0 0 0 0
90 菲利佩·帕尔多 前锋 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Sebastiao de Freitas Couto Junior 前锋 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Goncalo Mendes Paciencia 前锋 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Georgios Xydas 前锋 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Dimitrios Tzoumakis 前锋 0 0 0 0 0 0 0 0

[4]

球队历史

号码 球员 位置 出场 首发 替补 出场时间 进球 助攻 黄牌 红牌
31 雷亚利 门将 0 0 0 0 0 0 0 0
27 卡皮诺 门将 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Lefteris Choutesiotis 门将 0 0 0 0 0 0 0 0
6 曼努埃尔·达-科斯塔 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0
3 博蒂亚 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0
24 D贝拉 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0
23 西奥瓦斯 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0
14 埃拉布德拉奥伊 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0
77 菲格拉斯 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Praxitelis Vouros 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Konstantinos Tsimikas 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Antonis Vatousiadis 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Bruno Viana Willemen da Silva 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Dimitrios Nikolaou 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Panagiotis Retsos 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ardit Toli 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0
19 坎比亚索 中场 0 0 0 0 0 0 0 0
4 罗马奥 中场 0 0 0 0 0 0 0 0
2 吉安尼斯·曼尼亚蒂斯 中场 0 0 0 0 0 0 0 0
11 马林 中场 0 0 0 0 0 0 0 0
5 卢卡·米利沃杰维奇 中场 0 0 0 0 0 0 0 0
7 科斯塔斯·福图尼斯 中场 0 0 0 0 0 0 0 0
28 安德烈·马丁斯 中场 0 0 0 0 0 0 0 0
44 萨萨·德杰拉尔 中场 0 0 0 0 0 0 0 0
8 安德雷亚斯·布查拉基斯 中场 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Theofanis Tzandaris 中场 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Dimitrios Tasioulis 中场 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Giorgos Manthatis 中场 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Athanasios Georgios Androutsos 中场 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Konstantinos Megaritis 中场 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Marius Vrushaj 中场 0 0 0 0 0 0 0 0
18 塔里克·埃尔尤努西 前锋 0 0 0 0 0 0 0 0
9 奥斯卡·卡多佐 前锋 0 0 0 0 0 0 0 0
10 多明戈斯 前锋 0 0 0 0 0 0 0 0
99 布朗·伊德耶 前锋 0 0 0 0 0 0 0 0
90 菲利佩·帕尔多 前锋 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Sebastiao de Freitas Couto Junior 前锋 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Goncalo Mendes Paciencia 前锋 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Georgios Xydas 前锋 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Dimitrios Tzoumakis 前锋 0 0 0 0 0 0 0 0

词条图册

2015年阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
2 马尼亚蒂斯 Giannis Maniatis 右后卫 1986-10-12 希腊 178 78 16 2
3 博蒂亚 Alberto Botia 后卫 1989-01-27 西班牙 187 80 10 0
5 米利沃耶维奇 Luka Milivojevic 前卫 1991-04-07 塞尔维亚 186 80 12 0
6 阿费莱 Ibrahim Afellay 前卫 1986-04-02 荷兰 180 76 15 3
7 米特罗格卢 Kostas Mitroglou 前卫 1988-03-12 希腊 188 85 18 13
8 恩丁加 Delvin Ndinga 后腰 1988-03-14 刚果 181 70 9 1
9 杜尔马兹 Jimmy Durmaz 左前卫 1989-03-22 瑞典 180 69 15 2
10 多明格斯 Alejandro Dominguez 前锋 1981-06-10 阿根廷 175 73 20 7
11 卡萨米 Pajtim Kasami 后腰 1992-06-02 瑞士 187 85 20 4
14 奥马尔·阿卜杜勒-拉韦 Omar Elabdellaoui 中前卫 1991-12-05 挪威 179 19 1
16 罗伯托 Roberto 门将 1986-02-10 西班牙 191 85 20 0
17 迪亚曼塔科斯 Dimitris Diamantakos 前锋 1993-03-05 希腊 185 8 2
18 布哈拉基斯 Andreas Bouchalakis 前卫 1993-04-05 希腊 185 8 1
19 富斯特 David Fuster 右前卫 1982-02-03 西班牙 178 71 8 2
20 詹诺利斯 Konstantinos Giannoulis 左后卫 1987-12-09 希腊 184 73 6 0
23 西奥瓦斯 Dimitrios Siovas 前卫 1988-09-16 希腊 189 11 0
25 福尔图尼斯 Kostas Fortounis 前锋 1992-10-16 希腊 182 70 15 4
26 马苏亚库 Arthur Masuaku 左后卫 1993-11-07 法国 179 70 19 0
27 豪尔赫·贝尼特斯 Jorge Benitez 前锋 1992-09-02 巴拉圭 182 80 12 3
28 韦尔戈斯 Nikolaos Vergos 前锋 1995-01-13 希腊 185 0 0
29 武罗斯 Praxitelis Vouros 后卫 1995-05-05 希腊 183 75 1 0
30 萨利诺 Leo Salino 后腰 1985-04-22 巴西 168 62 4 0
33 霍特肖蒂斯 Eleftherios Choutesiotis 门将 1994-07-20 希腊 184 77 0 0
33 胡泰西奥蒂斯 Lefteris Choutesiotis 门将 1994-07-20 希腊 192 0 0
34 萨利亚卡斯 Manolis Saliakas 前卫 1996-09-12 希腊 175 72 0 0
42 迈杰里 Balazs Megyeri 门将 1990-03-31 匈牙利 188 88 3 0
55 加扎尔扬 Gevorg Ghazaryan 左前卫 1988-04-05 亚美尼亚 177 58 3 0
77 多塞维 Mathieu Dossevi 前卫 1988-02-12 法国 172 65 17 3
90 阿夫洛尼蒂斯 Anastasios Avlonitis 中后卫 1990-01-01 希腊 190 16 2
99 奥莱坦 Michael Olaitan 前卫 1993-01-01 尼日利亚 184 0 0
哈拉 Franco Jara 前腰 1988-07-15 阿根廷 179 70 2 0
费利佩·桑塔纳 Felipe Santana 中后卫 1986-03-17 巴西 192 86 3 0

[5]

2013年阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
1 卡罗尔 Roy Carroll 门将 1977-09-30 北爱尔兰 188 80 2 0
2 马尼亚蒂斯 Giannis Maniatis 右后卫 1986-10-12 希腊 178 78 22 0
3 莫德斯托 Francois Modesto 右后卫 1978-08-19 法国 182 75 25 1
4 梅尔贝里 Olof Mellberg 中后卫 1977-09-03 瑞典 187 85 23 2
6 帕帕佐奥卢 Anastasios Papazoglou 后卫 1988-09-24 希腊 182 74 4 0
7 伊巴加萨 Ariel Ibagaza 前腰 1976-10-27 阿根廷 166 67 16 0
8 费萨 Ljubomir Fejsa 后腰 1988-08-14 塞尔维亚 185 80 4 0
9 潘泰利奇 Marko Pantelic 前锋 1978-09-15 塞尔维亚 183 80 12 10
10 杰鲍尔 Rafik Djebbour 中锋 1984-03-08 阿尔及利亚 184 74 21 12
11 卡齐姆 Colin Kazim-Richards 前锋 1986-08-26 土耳其 185 68
14 米拉拉斯 Kevin Mirallas 前腰 1987-10-05 比利时 182 75 25 20
18 费特法齐德斯 Giannis Fetfatzidis 右前卫 1990-12-21 希腊 165 61 17 3
19 福斯特 David Fuster 右前卫 1982-02-03 西班牙 178 71 20 4
20 霍莱瓦斯 Jose Holebas 左后卫 1984-06-27 希腊 185 81 23 2
21 帕帕多普洛斯 Abraham Papadopoulos 后腰 1984-12-03 希腊 186 79 22 0
23 马卡诺 Ivan Marcano 后卫 1987-06-23 西班牙 189 74
26 蒙涅 Vicente Monje 左前卫 1981-06-22 阿根廷 173 70
31 奥尔拜斯 Pablo Orbaiz 后腰 1979-02-06 西班牙 178 76
35 托罗西迪斯 Vassilis Torosidis 右后卫 1985-06-10 希腊 185 80 22 0
42 梅杰里 Balazs Megyeri 门将 1990-03-31 匈牙利 188 88 22 0
77 马库恩 Jean Makoun 后腰 1983-05-29 喀麦隆 172 65 19 2
87 迪奥戈 Diogo 前锋 1987-05-26 巴西 182 80 7 1
92 波图里德斯 Giannis Potouridis 后卫 1992-02-27 希腊 182
93 阿布顿 Djamel Abdoun 中前卫 1986-02-14 阿尔及利亚 180 65 23 2
99 达斯卡拉基斯 Iosif Daskalakis 门将 1982-08-07 希腊 190 83

2012球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
1 卡罗尔 Roy Carroll 门将 1977-09-30 北爱尔兰 188 80 2 0
2 马尼亚蒂斯 Giannis Maniatis 右后卫 1986-10-12 希腊 178 78 22 0
3 莫德斯托 Francois Modesto 右后卫 1978-08-19 法国 182 75 25 1
4 梅尔贝里 Olof Mellberg 中后卫 1977-09-03 瑞典 187 85 23 2
6 帕帕佐奥卢 Anastasios Papazoglou 后卫 1988-09-24 希腊 182 74 4 0
7 伊巴加萨 Ariel Ibagaza 前腰 1976-10-27 阿根廷 166 67 16 0
8 费萨 Ljubomir Fejsa 后腰 1988-08-14 塞尔维亚 185 80 4 0
9 潘泰利奇 Marko Pantelic 前锋 1978-09-15 塞尔维亚 183 80 12 10
10 杰鲍尔 Rafik Djebbour 中锋 1984-03-08 阿尔及利亚 184 74 21 12
11 卡齐姆 Colin Kazim-Richards 前锋 1986-08-26 土耳其 185 68
14 米拉拉斯 Kevin Mirallas 前腰 1987-10-05 比利时 182 75 25 20
18 费特法齐德斯 Giannis Fetfatzidis 右前卫 1990-12-21 希腊 165 61 17 3
19 福斯特 David Fuster 右前卫 1982-02-03 西班牙 178 71 20 4
20 霍莱瓦斯 Jose Holebas 左后卫 1984-06-27 希腊 185 81 23 2
21 帕帕多普洛斯 Abraham Papadopoulos 后腰 1984-12-03 希腊 186 79 22 0
23 马卡诺 Ivan Marcano 后卫 1987-06-23 西班牙 189 74
26 蒙涅 Vicente Monje 左前卫 1981-06-22 阿根廷 173 70
31 奥尔拜斯 Pablo Orbaiz 后腰 1979-02-06 西班牙 178 76
35 托罗西迪斯 Vassilis Torosidis 右后卫 1985-06-10 希腊 185 80 22 0
42 梅杰里 Balazs Megyeri 门将 1990-03-31 匈牙利 188 88 22 0
77 马库恩 Jean Makoun 后腰 1983-05-29 喀麦隆 172 65 19 2
87 迪奥戈 Diogo 前锋 1987-05-26 巴西 182 80 7 1
92 波图里德斯 Giannis Potouridis 后卫 1992-02-27 希腊 182
93 阿布顿 Djamel Abdoun 中前卫 1986-02-14 阿尔及利亚 180 65 23 2
99 达斯卡拉基斯 Iosif Daskalakis 门将 1982-08-07 希腊 190 83

相关百科
返回顶部
产品求购 求购