名字:阿维河
英文名:Rio_Ave
国语译名:阿维河
成立年份:1939年
球场:里奥·阿维球场
所属国家: 葡萄牙
联赛级别:葡超
2020年10月,阿维河和AC米兰战平后互射12轮点球,创下欧联的历史纪录。[1]
| NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
| 前锋 | ||||||||||
| 19 | 西德内 | 176.0 | 71.0 | --1986-11-02 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 韦斯莱姆 | 178.0 | 73.0 | --1985-04-21 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 菲利普,·奇迪 | 182.0 | 78.0 | --1984-02-20 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 布鲁诺,·,加马 | 177.0 | 71.0 | --1987-11-15 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 布鲁诺·福加萨 | 187.0 | 80.0 | --1981-11-11 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 若奥·托马斯 | 188.0 | 80.0 | --1975-05-27 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中场 | ||||||||||
| 16 | 蒂亚戈·特罗索 | 178.0 | 78.0 | --1988-01-13 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 阿德里亚诺 | 185.0 | 85.0 | --1987-12-09 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 维雷斯 | 177.0 | 70.0 | --1982-12-30 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 维克托·戈麦斯 | 181.0 | 79.0 | --1987-12-25 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 塔兰蒂尼 | 189.0 | 76.0 | --1983-10-07 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 埃万德罗 | 190.0 | 82.0 | --1974-02-12 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 里卡多,·,查韦斯 | 180.0 | 76.0 | --1977-10-27 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 后卫 | ||||||||||
| 32 | 马格诺 | 180.0 | 78.0 | --1984-10-16 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 泽·戈麦斯 | 175.0 | 78.0 | --1977-11-04 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 杰弗森 | 188.0 | 74.0 | --1986-01-15 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 西尔维奥 | 178.0 | 72.0 | --1987-09-28 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 法比奥,·,法拉 | 185.0 | 75.0 | --1989-04-29 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 加斯帕 | 190.0 | 78.0 | --1975-06-01 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 瓦尔迪尔 | 170.0 | 68.0 | --1984-01-01 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 维拉斯,·博亚斯 | 180.0 | 80.0 | --1983-06-04 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 若热·温贝托 | 184.0 | 81.0 | --1979-08-21 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 布鲁诺·,门德斯 | 190.0 | 82.0 | --1976-03-15 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 门将 | ||||||||||
| 13 | 卡洛斯,·,费尔南德斯 | 188.0 | 85.0 | --1979-12-08 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 佩德罗·特里盖拉 | 192.0 | 91.0 | --1988-01-04 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 莫拉 | 190.0 | 88.0 | --1974-06-03 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教练 | ||||||||||
| 0 | 卡洛斯·,布里托 | 0.0 | 0.0 | --1963-09-21 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
| 前锋 | ||||||||||
| 19 | 西德内 | 176.0 | 71.0 | --1986-11-02 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 韦斯莱姆 | 178.0 | 73.0 | --1985-04-21 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 菲利普,·奇迪 | 182.0 | 78.0 | --1984-02-20 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 布鲁诺,·,加马 | 177.0 | 71.0 | --1987-11-15 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 布鲁诺·福加萨 | 187.0 | 80.0 | --1981-11-11 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 若奥·托马斯 | 188.0 | 80.0 | --1975-05-27 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中场 | ||||||||||
| 16 | 蒂亚戈·特罗索 | 178.0 | 78.0 | --1988-01-13 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 阿德里亚诺 | 185.0 | 85.0 | --1987-12-09 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 维雷斯 | 177.0 | 70.0 | --1982-12-30 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 维克托·戈麦斯 | 181.0 | 79.0 | --1987-12-25 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 塔兰蒂尼 | 189.0 | 76.0 | --1983-10-07 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 埃万德罗 | 190.0 | 82.0 | --1974-02-12 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 里卡多,·,查韦斯 | 180.0 | 76.0 | --1977-10-27 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 后卫 | ||||||||||
| 32 | 马格诺 | 180.0 | 78.0 | --1984-10-16 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 泽·戈麦斯 | 175.0 | 78.0 | --1977-11-04 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 杰弗森 | 188.0 | 74.0 | --1986-01-15 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 西尔维奥 | 178.0 | 72.0 | --1987-09-28 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 法比奥,·,法拉 | 185.0 | 75.0 | --1989-04-29 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 加斯帕 | 190.0 | 78.0 | --1975-06-01 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 瓦尔迪尔 | 170.0 | 68.0 | --1984-01-01 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 维拉斯,·博亚斯 | 180.0 | 80.0 | --1983-06-04 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 若热·温贝托 | 184.0 | 81.0 | --1979-08-21 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 布鲁诺·,门德斯 | 190.0 | 82.0 | --1976-03-15 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 门将 | ||||||||||
| 13 | 卡洛斯,·,费尔南德斯 | 188.0 | 85.0 | --1979-12-08 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 佩德罗·特里盖拉 | 192.0 | 91.0 | --1988-01-04 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 莫拉 | 190.0 | 88.0 | --1974-06-03 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教练 | ||||||||||
| 0 | 卡洛斯·,布里托 | 0.0 | 0.0 | --1963-09-21 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
求购