阿维河足球俱乐部

中文名称 阿维河足球俱乐部
创办时间 1939年
目录导航

球队资料

名字:阿维河足球俱乐部

英文名:Rio_Ave

国语译名:阿维河足球俱乐部

成立年份:1939年

球场:里奥·阿维球场

所属国家: 葡萄牙

联赛级别:葡超

球队阵容

2013年

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
1 拉斐尔 Rafa 门将 1992-03-01 德国 193 75 0 0
3 尼瓦尔多 Nivaldo 中后卫 1980-06-23 巴西 187 75 18 0
4 帕泰罗 Ricardo Pateiro 左前卫 1980-05-31 葡萄牙 178 72 0 0
5 杰弗森 Jeferson 后卫 1986-01-15 巴西 188 81 1 0
6 埃迪马 Edimar 左后卫 1986-05-21 巴西 180 70 23 2
7 桑托斯 Renato Santos 前锋 1991-10-05 葡萄牙 175 67      
8 塔兰蒂尼 Tarantini 前腰 1983-10-07 葡萄牙 189 76 24 6
9 托马斯 Joao Tomas 前锋 1975-05-27 葡萄牙 188 80 10 7
10 戈麦斯 Vitor Gomes 中前卫 1987-12-25 葡萄牙 181 75 9 0
11 布拉加 Bruno Braga 右前卫 1983-06-17 葡萄牙 179 71 23 3
13 奥布拉克 Jan Oblak 门将 1993-01-07 斯洛文尼亚 185    23 0
14 博阿斯 Andre Boas 后腰 1983-06-04 葡萄牙 185 80 9 0
18 泽戈麦斯 Ze Gomes 右后卫 1976-02-24 葡萄牙 176 79      
20 洛佩斯 Diego Lopes 前腰 1994-05-03 巴西 172 64 16 0
22 迪亚斯 Andre Dias 左后卫 1992-04-18 葡萄牙 178 71 2 0
25 索阿雷斯 Willian Soares 后腰 1988-12-30 巴西 183 77      
28 德尔瓦莱 Jonathan Del Valle 前锋 1990-05-28 委内瑞拉 177 73 19 2
29 奥巴德伊 Tope Obadeyi 前锋 1989-10-29 英格兰 190 87 10 0
30 韦雷斯 Wires 中前卫 1982-12-30 巴西 178 74 23 0
33 贝贝 Bebe 前锋 1990-07-12 葡萄牙 190 75 14 1
45 费利兹 Feliz 前锋 1989-04-09 葡萄牙 165    1 0
46 马塞洛 Marcelo 后卫 1989-07-27 巴西 182    24 1
77 冈萨尔维斯 Esmael Goncalves 前锋 1991-06-25 葡萄牙 184 73 5 0
89 利昂 Jose Lionn 后卫 1989-01-29 巴西 183 75 20 0
   日尔玛尔 Gilmar 前锋 1991-09-23 巴西 193 80      
   费利佩 Filipe 后腰 1993-08-12 巴西 181    22 0
   罗德里格斯 Alberto Rodriguez 中后卫 1984-03-31 秘鲁 182 78 9 1

2012年

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
1 拉斐尔 Rafa 门将 1992-03-01 德国 193 75 0 0
3 尼瓦尔多 Nivaldo 中后卫 1980-06-23 巴西 187 75 18 0
4 帕泰罗 Ricardo Pateiro 左前卫 1980-05-31 葡萄牙 178 72 0 0
5 杰弗森 Jeferson 后卫 1986-01-15 巴西 188 81 1 0
6 埃迪马 Edimar 左后卫 1986-05-21 巴西 180 70 23 2
7 桑托斯 Renato Santos 前锋 1991-10-05 葡萄牙 175 67      
8 塔兰蒂尼 Tarantini 前腰 1983-10-07 葡萄牙 189 76 24 6
9 托马斯 Joao Tomas 前锋 1975-05-27 葡萄牙 188 80 10 7
10 戈麦斯 Vitor Gomes 中前卫 1987-12-25 葡萄牙 181 75 9 0
11 布拉加 Bruno Braga 右前卫 1983-06-17 葡萄牙 179 71 23 3
13 奥布拉克 Jan Oblak 门将 1993-01-07 斯洛文尼亚 185    23 0
14 博阿斯 Andre Boas 后腰 1983-06-04 葡萄牙 185 80 9 0
18 泽戈麦斯 Ze Gomes 右后卫 1976-02-24 葡萄牙 176 79      
20 洛佩斯 Diego Lopes 前腰 1994-05-03 巴西 172 64 16 0
22 迪亚斯 Andre Dias 左后卫 1992-04-18 葡萄牙 178 71 2 0
25 索阿雷斯 Willian Soares 后腰 1988-12-30 巴西 183 77      
28 德尔瓦莱 Jonathan Del Valle 前锋 1990-05-28 委内瑞拉 177 73 19 2
29 奥巴德伊 Tope Obadeyi 前锋 1989-10-29 英格兰 190 87 10 0
30 韦雷斯 Wires 中前卫 1982-12-30 巴西 178 74 23 0
33 贝贝 Bebe 前锋 1990-07-12 葡萄牙 190 75 14 1
45 费利兹 Feliz 前锋 1989-04-09 葡萄牙 165    1 0
46 马塞洛 Marcelo 后卫 1989-07-27 巴西 182    24 1
77 冈萨尔维斯 Esmael Goncalves 前锋 1991-06-25 葡萄牙 184 73 5 0
89 利昂 Jose Lionn 后卫 1989-01-29 巴西 183 75 20 0
   日尔玛尔 Gilmar 前锋 1991-09-23 巴西 193 80      
   费利佩 Filipe 后腰 1993-08-12 巴西 181    22 0
   罗德里格斯 Alberto Rodriguez 中后卫 1984-03-31 秘鲁 182 78 9 1

相关百科
返回顶部
产品求购 求购