赫雷斯足球俱乐部

赫雷斯足球俱乐部

运动项目 足球
所属地区 西班牙
中文队名 赫雷斯足球俱乐部
主场馆 穆尼希帕尔·德·萨平球场
目录导航

球队资料

名字:赫雷斯足球俱乐部

英文名:Xerez Deportivo

国语译名:赫雷斯足球俱乐部

成立年份:1947年

球场:穆尼希帕尔·德·萨平球场

所属国家:西班牙

联赛级别:西乙

球队阵容

NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球
前锋
17 米歇尔 190.0 87.0 --1977-08-03 西班牙 0 0 0 0 0
9 马里,奥·,贝尔梅霍 180.0 78.0 --1978-10-07 西班牙 0 0 0 0 0
8 安东尼托 176.0 75.0 --1978-02-02 西班牙 0 0 0 0 0
中场
15 法比安·奥雷,利亚纳 171.0 69.0 --1986-01-27 智利 0 0 0 0 0
16 埃米利亚诺·阿门特罗斯 179.0 77.0 --1986-01-18 阿根廷 0 0 0 0 0
19 卡洛斯,·,卡尔沃 175.0 71.0 --1985-09-18 西班牙 0 0 0 0 0
10 埃米利奥·何塞·比,凯拉 185.0 71.0 --1974-09-20 西班牙 0 0 0 0 0
11 莫莫 182.0 74.0 --1982-07-15 西班牙 0 0 0 0 0
7 弗朗西斯 179.0 70.0 --1981-12-17 西班牙 0 0 0 0 0
6 文森特,·,莫雷诺 188.0 77.0 --1974-10-26 西班牙 0 0 0 0 0
4 亚历克斯·贝甘蒂尼奥斯 177.0 71.0 --1985-06-07 西班牙 0 0 0 0 0
20 阿贝尔,·戈麦斯·莫雷诺 183.0 72.0 --1982-02-20 西班牙 0 0 0 0 0
14 维克托·桑切斯,·,马塔 174.0 73.0 --1987-09-08 西班牙 0 0 0 0 0
24 西迪·亚亚·,凯塔 180.0 72.0 --1985-03-20 马里 0 0 0 0 0
后卫
23 埃萨米 185.0 80.0 --1986-04-02 西班牙 0 0 0 0 0
3 赫苏斯·,门多萨 175.0 71.0 --1977-02-23 西班牙 0 0 0 0 0
2 胡安·路易斯·雷东多 177.0 72.0 --1977-01-17 西班牙 0 0 0 0 0
22 卡萨多 173.0 75.0 --1986-08-09 西班牙 0 0 0 0 0
18 戴维·普里埃托 185.0 80.0 --1983-01-02 西班牙 0 0 0 0 0
5 莱昂德罗·,吉奥达 192.0 87.0 --1984-10-01 阿根廷 0 0 0 0 0
门将
30 托尼 190.0 74.0 --1988-02-15 西班牙 0 0 0 0 0
1 切马 187.0 85.0 --1980-04-25 西班牙 0 0 0 0 0
13 雷南 186.0 86.0 --1985-01-24 巴西 0 0 0 0 0

2010/11赛季球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)
1 切马 Chema 门将 1980-04-25 西班牙 187 85
2 雷东多 Luiz,Redondo 右后卫 1977-01-17 西班牙 177 71
3 门多萨 Jesus,Mendoza 后卫 1977-02-23 西班牙 168 66
4 洛姆万 David,Lomban 后卫 1987-06-05 西班牙 185 74
7 莫亚 Edu,Moya 后卫 1981-01-03 西班牙 175 72
8 安东尼托 Antonito 前锋 1978-02-02 西班牙 176 78
9 伯梅约 Mario,Bermejo 前锋 1978-10-07 西班牙 180 78
10 迪亚斯 Oscar,Diaz 前卫 1984-04-24 西班牙 180 76
11 迪耶斯 Jose,Diez 前卫 1981-04-10 西班牙 176 71
13 列雷多 Francisco,Lledo 门将 1979-07-11 西班牙 186 82
14 卡皮 Jesus,Capi 前卫 1977-03-26 西班牙 182 78
15 科德罗 Miguel,Cordero 中前卫 1987-09-10 西班牙 179 72
16 赫拉德 Gerard,Autet 后卫 1979-09-08 西班牙 184 76
17 巴尔伯 Rafa,Barber 前卫 1980-08-02 西班牙 183 77
18 雷东多 Pablo,Redondo 右前卫 1982-04-17 西班牙 183 70
19 卡普德维拉 Jose,Capdevila 前卫 1981-02-12 西班牙 180 72
20 方特 Hector,Font 前卫 1984-06-15 西班牙 170 66
21 略伦特 Raul,Llorente 后卫 1986-04-02 西班牙 173 67
23 马里 Jose,Mari 中锋 1978-12-10 西班牙 185 78
24 涅托 Miguel,Nieto 前卫 1986-01-12 西班牙 184 76
30 托尼 Toni 门将 1988-02-15 西班牙 190 74

相关百科
返回顶部
产品求购 求购