参赛球队
| 排名 | 球队名称 | 参赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 比泽尔丁 | 12 | 10 | 2 | 0 | 26 | 7 | +19 | 32 |
| 2 | ES Tunis | 12 | 10 | 1 | 1 | 23 | 4 | +19 | 31 |
| 3 | 马尔萨 | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 9 | +10 | 26 |
| 4 | 艾托伊尔 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 11 | +7 | 21 |
| 5 | 非洲俱乐部 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 8 | +7 | 20 |
| 6 | 斯法克西恩 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 | 20 |
| 7 | 加夫萨 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | 16 |
| 8 | 凯万 | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 15 | -3 | 15 |
| 9 | 突尼斯人体育 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 16 | -6 | 13 |
| 10 | 莫纳斯蒂尔 | 13 | 2 | 6 | 5 | 8 | 15 | -7 | 12 |
| 11 | 贝尼 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 17 | -6 | 11 |
| 12 | 哈马利夫 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 21 | -10 | 11 |
| 13 | 扎基斯 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 27 | -13 | 11 |
| 14 | 哈马索斯 | 13 | 1 | 7 | 5 | 9 | 15 | -6 | 10 |
| 15 | Gabès | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | 15 | -6 | 9 |
| 16 | Olympique Béja | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 | 8 |
收藏
求购