身高:192cm
体重:84kg
场上位置:后卫
球衣号码:5
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 04-13 15:00 | 悉尼FC | 2 - 1 | 珀斯光荣 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-06 15:00 | 悉尼FC | 4 - 1 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-29 16:45 | 悉尼FC | 1 - 1 | 墨尔本胜利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-21 16:30 | 悉尼FC | 1 - 3 | 阿德莱德联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-14 16:30 | 悉尼FC | 1 - 1 | 布里斯班狮吼 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-08 16:45 | 悉尼FC | 3 - 1 | 西悉尼漫步者 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 03-01 14:30 | 悉尼FC | 1 - 2 | 中央海岸水手 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-22 14:30 | 悉尼FC | 2 - 0 | 纽卡斯尔喷射机 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-15 14:30 | 悉尼FC | 2 - 1 | 珀斯光荣 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-08 16:45 | 悉尼FC | 0 - 3 | 阿德莱德联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
[1]