拜仁时期
霍伊别尔格于2012年从布隆德比青训学院转投至拜仁慕尼黑青训学院,并在2012/13赛季升至一线队,2013年4月13日拜仁慕尼黑在德甲联赛中对阵纽伦堡的比赛中,霍伊别尔格替补沙奇里出场,以17岁251天刷新了拜仁慕尼黑队史上在德甲联赛中出场最年轻记录。
2014年德国杯,赫伊别尔作为首发球员帮助拜仁通过加时赛击败多特夺冠。尽管展现了不俗的潜力,但赫伊别尔始终没能在拜仁一线队站稳脚跟。
奥格斯堡时期
2015年1月9日,德甲豪门拜仁慕尼黑官方宣布,两年合同续约19岁天才霍伊别尔格,新的合约期至2018年夏天。在完成续约的同时,拜仁慕尼黑也宣布霍伊别尔格离队,他将以租借的方式加盟德甲球会奥格斯堡,租借合约期直到2014-2015赛季结束。
“霍伊别尔格的合同延长至2018年,拜仁慕尼黑的未来将建立在他们之上,这是很明显的迹象。”拜仁慕尼黑体育主管萨默尔说,“在这个时间上,霍伊别尔格将租借至奥格斯堡,直到本赛季结束,这是一个解决目前问题的最好方法,之后他将再度回归。”
霍伊别尔代表奥格斯堡出场16次,打入2球,帮助球队拿到第五名好成绩,且获得欧联杯资格。
沙尔克04时期
2015年8月31日,德甲豪门拜仁慕尼黑官方宣布,就霍伊别尔的转会与沙尔克04达成协议,双方签订一份为期一个赛季的租借合同。2015-16赛季在沙尔克赫伊别尔联赛+欧联杯出场超过30次,并收获2粒联赛进球。
2016年夏,随着恩师瓜迪奥拉离开拜仁,赫伊别尔也选择了离队,7月12日拜仁慕尼黑宣布中场新星赫伊别尔转会英超南安普顿,双方签约5年,据悉他的转会费为1500万欧元。
南安普顿时期
2020年6月,南安普顿剥夺赫伊别尔队长袖标。[5]
托特纳姆热刺时期
2020年8月12日,热刺官方宣布,球队签下了南安普顿中场赫伊别尔,并与他签约至2025年。[6]
2021年3月,赫伊别尔被球迷票选为2020年度丹麦最佳男足球员。[7]
2022年5月,热刺对阵伯恩利,赫伊别尔达成热刺生涯第100次出场的里程碑。[8]
2023年1月12日,当选2022年度丹麦最佳男足球员。[3]
2019年3月,丹麦公布新一期国家队名单,皮埃尔·赫伊别尔入选。[9]
2019年11月,入选丹麦国家队最新一期大名单。[10]
2021年5月,入选丹麦队参加欧洲杯的26人大名单;[11]7月13日,入选欧洲杯官方11人最佳阵容;[2]8月,入选丹麦队参加世预赛的新一期国家队大名单。[12]
2022年11月14日,入选丹麦国家队征战2022年卡塔尔世界杯26人大名单。[4]
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 热刺 | 20/21 | 38 | 2 | 4 | - | 9 |
英超 | 南安普顿 | 19/20 | 33 | - | 1 | - | 5 |
英超 | 南安普顿 | 18/19 | 31 | 4 | 4 | 1 | 7 |
英超 | 南安普顿 | 17/18 | 23 | - | - | - | 6 |
英超 | 南安普顿 | 16/17 | 22 | - | - | - | 2 |
德甲 | 沙尔克 | 15/16 | 23 | - | 2 | - | 3 |
德甲 | 拜仁慕尼黑 | 15/16 | - | - | - | - | - |
德甲 | 拜仁慕尼黑 | 14/15 | 8 | - | - | - | 1 |
德甲 | 奥格斯堡 | 14/15 | 16 | 2 | 3 | - | 4 |
德甲二线队 | FC Bayern München II | 13/14 | 14 | 4 | 1 | - | 4 |
德甲 | 拜仁慕尼黑 | 13/14 | 7 | - | 1 | - | - |
世俱杯 | 拜仁慕尼黑 | 13/14 | - | - | - | - | - |
德国青年联赛 | 拜仁慕尼黑U19 | 12/13 | 1 | - | - | - | - |
德甲 | 拜仁慕尼黑 | 12/13 | 2 | - | - | - | - |
德甲二线队 | FC Bayern München II | 12/13 | 30 | 8 | 1 | 1 | 3 |
总计: | - | - | 248 | 20 | 17 | 2 | 44 |
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
足总杯 | 热刺 | 20/21 | 2 | - | 1 | - | - |
欧联杯 | 热刺 | 20/21 | 7 | - | - | - | 3 |
英联杯 | 热刺 | 20/21 | 4 | - | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 热刺 | 20/21 | 2 | - | - | - | - |
足总杯 | 南安普顿 | 19/20 | 2 | - | - | - | - |
英联杯 | 南安普顿 | 19/20 | 3 | - | - | - | - |
英联杯 | 南安普顿 | 18/19 | 2 | - | - | - | - |
英超U23 | 南安普顿U23 | 17/18 | 4 | - | - | - | 2 |
足总杯 | 南安普顿 | 17/18 | 5 | 1 | - | - | - |
足总杯 | 南安普顿 | 16/17 | 2 | - | 1 | - | - |
英超U23 | 南安普顿U23 | 16/17 | 2 | - | - | - | - |
英联杯 | 南安普顿 | 16/17 | 5 | - | - | - | - |
欧联杯 | 南安普顿 | 16/17 | 6 | - | - | - | 1 |
欧联杯 | 沙尔克 | 15/16 | 6 | - | - | - | 3 |
德国杯 | 沙尔克 | 15/16 | 1 | - | - | - | 1 |
德国杯 | 拜仁慕尼黑 | 15/16 | 1 | - | - | - | - |
欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 14/15 | 3 | - | - | - | - |
德国超级杯 | 拜仁慕尼黑 | 14/15 | 1 | - | - | - | 1 |
德国杯 | 拜仁慕尼黑 | 14/15 | 1 | - | - | - | - |
欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 13/14 | - | - | - | - | - |
德国杯 | 拜仁慕尼黑 | 13/14 | 2 | - | - | - | 1 |
总计: | - | - | 61 | 1 | 2 | 0 | 12 |
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 热刺 | 20/21 | 38 | 2 | 4 | - | 9 |
英超 | 南安普顿 | 19/20 | 33 | - | 1 | - | 5 |
英超 | 南安普顿 | 18/19 | 31 | 4 | 4 | 1 | 7 |
英超 | 南安普顿 | 17/18 | 23 | - | - | - | 6 |
英超 | 南安普顿 | 16/17 | 22 | - | - | - | 2 |
德甲 | 沙尔克 | 15/16 | 23 | - | 2 | - | 3 |
德甲 | 拜仁慕尼黑 | 15/16 | - | - | - | - | - |
德甲 | 拜仁慕尼黑 | 14/15 | 8 | - | - | - | 1 |
德甲 | 奥格斯堡 | 14/15 | 16 | 2 | 3 | - | 4 |
德甲二线队 | FC Bayern München II | 13/14 | 14 | 4 | 1 | - | 4 |
德甲 | 拜仁慕尼黑 | 13/14 | 7 | - | 1 | - | - |
世俱杯 | 拜仁慕尼黑 | 13/14 | - | - | - | - | - |
德国青年联赛 | 拜仁慕尼黑U19 | 12/13 | 1 | - | - | - | - |
德甲 | 拜仁慕尼黑 | 12/13 | 2 | - | - | - | - |
德甲二线队 | FC Bayern München II | 12/13 | 30 | 8 | 1 | 1 | 3 |
总计: | - | - | 248 | 20 | 17 | 2 | 44 |
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
足总杯 | 热刺 | 20/21 | 2 | - | 1 | - | - |
欧联杯 | 热刺 | 20/21 | 7 | - | - | - | 3 |
英联杯 | 热刺 | 20/21 | 4 | - | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 热刺 | 20/21 | 2 | - | - | - | - |
足总杯 | 南安普顿 | 19/20 | 2 | - | - | - | - |
英联杯 | 南安普顿 | 19/20 | 3 | - | - | - | - |
英联杯 | 南安普顿 | 18/19 | 2 | - | - | - | - |
英超U23 | 南安普顿U23 | 17/18 | 4 | - | - | - | 2 |
足总杯 | 南安普顿 | 17/18 | 5 | 1 | - | - | - |
足总杯 | 南安普顿 | 16/17 | 2 | - | 1 | - | - |
英超U23 | 南安普顿U23 | 16/17 | 2 | - | - | - | - |
英联杯 | 南安普顿 | 16/17 | 5 | - | - | - | - |
欧联杯 | 南安普顿 | 16/17 | 6 | - | - | - | 1 |
欧联杯 | 沙尔克 | 15/16 | 6 | - | - | - | 3 |
德国杯 | 沙尔克 | 15/16 | 1 | - | - | - | 1 |
德国杯 | 拜仁慕尼黑 | 15/16 | 1 | - | - | - | - |
欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 14/15 | 3 | - | - | - | - |
德国超级杯 | 拜仁慕尼黑 | 14/15 | 1 | - | - | - | 1 |
德国杯 | 拜仁慕尼黑 | 14/15 | 1 | - | - | - | - |
欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 13/14 | - | - | - | - | - |
德国杯 | 拜仁慕尼黑 | 13/14 | 2 | - | - | - | 1 |
总计: | - | - | 61 | 1 | 2 | 0 | 12 |
赛事 | 球队 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
EURO U-17 | Denmark U17 | 3 | - | - | - | - |
U17世界杯足球赛 | Denmark U17 | 1 | - | - | - | - |
UEFA U-21 Championship | Denmark U21 | 3 | - | 1 | - | - |
欧锦赛U21 | Denmark U21 | 5 | 4 | 3 | - | 1 |
欧洲国家联赛 | 丹麦 | 6 | - | 1 | - | 2 |
世界杯预选赛 | 丹麦 | 5 | 1 | 1 | - | - |
欧国联 | 丹麦 | 1 | - | - | - | - |
欧洲杯预选赛 | 丹麦 | 17 | 2 | - | - | 3 |
总计: | - | 41 | 7 | 6 | 0 | 6 |
以上资料来源自直播吧,仅供参考。[13]
赛事 | 球队 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
EURO U-17 | Denmark U17 | 3 | - | - | - | - |
U17世界杯足球赛 | Denmark U17 | 1 | - | - | - | - |
UEFA U-21 Championship | Denmark U21 | 3 | - | 1 | - | - |
欧锦赛U21 | Denmark U21 | 5 | 4 | 3 | - | 1 |
欧洲国家联赛 | 丹麦 | 6 | - | 1 | - | 2 |
世界杯预选赛 | 丹麦 | 5 | 1 | 1 | - | - |
欧国联 | 丹麦 | 1 | - | - | - | - |
欧洲杯预选赛 | 丹麦 | 17 | 2 | - | - | 3 |
总计: | - | 41 | 7 | 6 | 0 | 6 |