球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克里斯蒂亚诺 | Cristiano | 门将 | 1990-11-29 | 葡萄牙 | 195 | 92 | 23 | 0 |
6 | 波德斯塔夫斯基 | Tomas Podstawski | 前卫 | 1995-01-30 | 葡萄牙 | 181 | 72 | 25 | 1 |
7 | 伊索科 | Arnold Issoko | 前锋 | 1992-04-06 | 民主刚果 | 30 | 1 | ||
8 | 博尼尔哈 | Nene Bonilha | 前锋 | 1992-02-17 | 巴西 | 175 | 70 | 20 | 0 |
10 | 特谢拉 | Joao Teixeira | 前卫 | 1994-02-06 | 葡萄牙 | 178 | 67 | 23 | 2 |
11 | 科斯塔 | Joao Costa | 前锋 | 1992-08-25 | 葡萄牙 | 170 | 61 | 32 | 2 |
12 | 拉扎罗 | Miguel Lazaro | 门将 | 1995-04-24 | 葡萄牙 | 193 | 75 | ||
13 | 费尔南德斯 | Vasco Fernandes | 后卫 | 1986-11-13 | 葡萄牙 | 180 | 70 | 22 | 1 |
14 | 平托 | Pedro Pinto | 后卫 | 1994-11-08 | 葡萄牙 | 185 | 76 | 24 | 0 |
16 | 索萨 | Andre Sousa | 前卫 | 1998-02-26 | 葡萄牙 | 174 | 59 | 10 | 0 |
17 | 拉斐尼亚 | Rafinha | 前卫 | 1992-04-30 | 葡萄牙 | 166 | 57 | 3 | 0 |
19 | 巴桑 | Emrah Bassan | 前卫 | 1992-04-17 | 土耳其 | 177 | 6 | 1 | |
20 | 贾洛 | Yannick Djalo | 前锋 | 1986-05-05 | 葡萄牙 | 171 | 60 | 2 | 0 |
21 | 平托 | Nuno Pinto | 左前卫 | 1986-08-06 | 葡萄牙 | 176 | 72 | 27 | 1 |
22 | 雷斯 | Nuno Reis | 前卫 | 1991-01-31 | 葡萄牙 | 178 | 73 | 12 | 0 |
24 | 阿马拉尔 | Joao Amaral | 前锋 | 1991-09-07 | 葡萄牙 | 172 | 67 | 33 | 9 |
27 | 佩德罗萨 | Andre Pedrosa | 前卫 | 1997-04-12 | 葡萄牙 | 185 | 70 | 18 | 0 |
29 | 塞梅多 | Jose Semedo | 中后卫 | 1985-01-11 | 葡萄牙 | 183 | 80 | 17 | 0 |
32 | 塔瓦雷斯 | Yohan Tavares | 后卫 | 1988-03-02 | 葡萄牙 | 188 | 79 | 15 | 1 |
33 | 阿莱夫 | Allef | 前锋 | 1994-11-04 | 巴西 | 5 | 0 | ||
36 | 埃迪尼奥 | Edinho | 中锋 | 1982-07-07 | 葡萄牙 | 182 | 72 | 33 | 9 |
42 | 菲利佩 | Luis Felipe | 前卫 | 1991-04-08 | 巴西 | 178 | 74 | 1 | 0 |
44 | 莫尔加多 | Bernardo Morgado | 左后卫 | 1998-03-24 | 葡萄牙 | 187 | 0 | 0 | |
77 | 佩雷拉 | Andre Pereira | 前锋 | 1995-05-05 | 葡萄牙 | 188 | 73 | 13 | 4 |
86 | 阿德班约 | Olorunwa Adebanjo | 前卫 | 1993-09-05 | 尼日利亚 | 1 | 0 | ||
88 | 特里格拉 | Pedro Trigueira | 门将 | 1988-01-04 | 葡萄牙 | 192 | 11 | 0 | |
91 | 帕特里克 | Patrick | 后卫 | 1991-01-22 | 巴西 | 16 | 2 | ||
马尔曼 | Wallyson Mallmann | 前卫 | 1994-02-16 | 巴西 | 183 | 77 | 7 | 0 | |
罗德里格斯 | Thomas Rodriguez | 右前卫 | 1996-04-05 | 智利 | 183 | ||||
参考资料: |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克里斯蒂亚诺 | Cristiano | 门将 | 1990-11-29 | 葡萄牙 | 195 | 92 | 23 | 0 |
6 | 波德斯塔夫斯基 | Tomas Podstawski | 前卫 | 1995-01-30 | 葡萄牙 | 181 | 72 | 25 | 1 |
7 | 伊索科 | Arnold Issoko | 前锋 | 1992-04-06 | 民主刚果 | 30 | 1 | ||
8 | 博尼尔哈 | Nene Bonilha | 前锋 | 1992-02-17 | 巴西 | 175 | 70 | 20 | 0 |
10 | 特谢拉 | Joao Teixeira | 前卫 | 1994-02-06 | 葡萄牙 | 178 | 67 | 23 | 2 |
11 | 科斯塔 | Joao Costa | 前锋 | 1992-08-25 | 葡萄牙 | 170 | 61 | 32 | 2 |
12 | 拉扎罗 | Miguel Lazaro | 门将 | 1995-04-24 | 葡萄牙 | 193 | 75 | ||
13 | 费尔南德斯 | Vasco Fernandes | 后卫 | 1986-11-13 | 葡萄牙 | 180 | 70 | 22 | 1 |
14 | 平托 | Pedro Pinto | 后卫 | 1994-11-08 | 葡萄牙 | 185 | 76 | 24 | 0 |
16 | 索萨 | Andre Sousa | 前卫 | 1998-02-26 | 葡萄牙 | 174 | 59 | 10 | 0 |
17 | 拉斐尼亚 | Rafinha | 前卫 | 1992-04-30 | 葡萄牙 | 166 | 57 | 3 | 0 |
19 | 巴桑 | Emrah Bassan | 前卫 | 1992-04-17 | 土耳其 | 177 | 6 | 1 | |
20 | 贾洛 | Yannick Djalo | 前锋 | 1986-05-05 | 葡萄牙 | 171 | 60 | 2 | 0 |
21 | 平托 | Nuno Pinto | 左前卫 | 1986-08-06 | 葡萄牙 | 176 | 72 | 27 | 1 |
22 | 雷斯 | Nuno Reis | 前卫 | 1991-01-31 | 葡萄牙 | 178 | 73 | 12 | 0 |
24 | 阿马拉尔 | Joao Amaral | 前锋 | 1991-09-07 | 葡萄牙 | 172 | 67 | 33 | 9 |
27 | 佩德罗萨 | Andre Pedrosa | 前卫 | 1997-04-12 | 葡萄牙 | 185 | 70 | 18 | 0 |
29 | 塞梅多 | Jose Semedo | 中后卫 | 1985-01-11 | 葡萄牙 | 183 | 80 | 17 | 0 |
32 | 塔瓦雷斯 | Yohan Tavares | 后卫 | 1988-03-02 | 葡萄牙 | 188 | 79 | 15 | 1 |
33 | 阿莱夫 | Allef | 前锋 | 1994-11-04 | 巴西 | 5 | 0 | ||
36 | 埃迪尼奥 | Edinho | 中锋 | 1982-07-07 | 葡萄牙 | 182 | 72 | 33 | 9 |
42 | 菲利佩 | Luis Felipe | 前卫 | 1991-04-08 | 巴西 | 178 | 74 | 1 | 0 |
44 | 莫尔加多 | Bernardo Morgado | 左后卫 | 1998-03-24 | 葡萄牙 | 187 | 0 | 0 | |
77 | 佩雷拉 | Andre Pereira | 前锋 | 1995-05-05 | 葡萄牙 | 188 | 73 | 13 | 4 |
86 | 阿德班约 | Olorunwa Adebanjo | 前卫 | 1993-09-05 | 尼日利亚 | 1 | 0 | ||
88 | 特里格拉 | Pedro Trigueira | 门将 | 1988-01-04 | 葡萄牙 | 192 | 11 | 0 | |
91 | 帕特里克 | Patrick | 后卫 | 1991-01-22 | 巴西 | 16 | 2 | ||
马尔曼 | Wallyson Mallmann | 前卫 | 1994-02-16 | 巴西 | 183 | 77 | 7 | 0 | |
罗德里格斯 | Thomas Rodriguez | 右前卫 | 1996-04-05 | 智利 | 183 | ||||
参考资料: |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莱德尔 | Lukas Raeder | 门将 | 1993-12-30 | 德国 | 194 | 92 | 0 | 0 |
3 | 维南西奥 | Frederico Venancio | 中后卫 | 1993-02-04 | 葡萄牙 | 186 | 76 | 11 | 3 |
4 | 卡尔多索 | Fabio Cardoso | 后卫 | 1994-04-19 | 葡萄牙 | 186 | 75 | 12 | 0 |
6 | 帕切科 | Fabio Pacheco | 后卫 | 1988-05-26 | 葡萄牙 | 178 | 67 | 11 | 1 |
7 | 伊索科 | Arnold Issoko | 前锋 | 1992-04-06 | 民主刚果 | 12 | 0 | ||
8 | 博尼尔哈 | Nene Bonilha | 前锋 | 1992-02-17 | 巴西 | 175 | 70 | 7 | 0 |
10 | 桑托斯 | Nuno Santos | 前锋 | 1995-02-13 | 葡萄牙 | 179 | 73 | 12 | 0 |
11 | 科斯塔 | Joao Costa | 前锋 | 1992-08-25 | 葡萄牙 | 170 | 61 | 17 | 0 |
12 | 布鲁诺 | Bruno | 门将 | 1994-11-04 | 葡萄牙 | 190 | 14 | 0 | |
13 | 费尔南德斯 | Vasco Fernandes | 后卫 | 1986-11-13 | 葡萄牙 | 180 | 70 | 15 | 1 |
14 | 阿古 | Mikel Agu | 前锋 | 1993-05-27 | 尼日利亚 | 184 | 77 | 14 | 0 |
18 | 克拉罗 | Andre Claro | 前卫 | 1991-03-31 | 葡萄牙 | 183 | 16 | 4 | |
19 | 梅永 | Albert Meyong | 前锋 | 1980-10-19 | 喀麦隆 | 184 | 75 | 5 | 0 |
21 | 平托 | Nuno Pinto | 左前卫 | 1986-08-06 | 葡萄牙 | 176 | 72 | 15 | 0 |
22 | 热拉尔德斯 | Andres Geraldes | 后卫 | 1991-05-02 | 葡萄牙 | 181 | 70 | 14 | 0 |
23 | 瓦斯科 | Vasco | 前锋 | 1991-08-08 | 葡萄牙 | 184 | 73 | 6 | 0 |
24 | 阿马拉尔 | Joao Amaral | 前锋 | 1991-09-07 | 葡萄牙 | 172 | 67 | 16 | 4 |
36 | 埃迪尼奥 | Edinho | 中锋 | 1982-07-07 | 葡萄牙 | 182 | 72 | 9 | 2 |
44 | 高尔德 | Ryan Gauld | 前腰 | 1995-12-16 | 苏格兰 | 168 | 59 | 5 | 0 |
70 | 曼努埃尔 | Ze Manuel | 前锋 | 1990-10-23 | 葡萄牙 | 181 | 72 | 14 | 0 |
88 | 特里格拉 | Pedro Trigueira | 门将 | 1988-01-04 | 葡萄牙 | 192 | 3 | 0 | |
参考资料: |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莱德尔 | Lukas Raeder | 门将 | 1993-12-30 | 德国 | 194 | 92 | 0 | 0 |
3 | 维南西奥 | Frederico Venancio | 中后卫 | 1993-02-04 | 葡萄牙 | 186 | 76 | 11 | 3 |
4 | 卡尔多索 | Fabio Cardoso | 后卫 | 1994-04-19 | 葡萄牙 | 186 | 75 | 12 | 0 |
6 | 帕切科 | Fabio Pacheco | 后卫 | 1988-05-26 | 葡萄牙 | 178 | 67 | 11 | 1 |
7 | 伊索科 | Arnold Issoko | 前锋 | 1992-04-06 | 民主刚果 | 12 | 0 | ||
8 | 博尼尔哈 | Nene Bonilha | 前锋 | 1992-02-17 | 巴西 | 175 | 70 | 7 | 0 |
10 | 桑托斯 | Nuno Santos | 前锋 | 1995-02-13 | 葡萄牙 | 179 | 73 | 12 | 0 |
11 | 科斯塔 | Joao Costa | 前锋 | 1992-08-25 | 葡萄牙 | 170 | 61 | 17 | 0 |
12 | 布鲁诺 | Bruno | 门将 | 1994-11-04 | 葡萄牙 | 190 | 14 | 0 | |
13 | 费尔南德斯 | Vasco Fernandes | 后卫 | 1986-11-13 | 葡萄牙 | 180 | 70 | 15 | 1 |
14 | 阿古 | Mikel Agu | 前锋 | 1993-05-27 | 尼日利亚 | 184 | 77 | 14 | 0 |
18 | 克拉罗 | Andre Claro | 前卫 | 1991-03-31 | 葡萄牙 | 183 | 16 | 4 | |
19 | 梅永 | Albert Meyong | 前锋 | 1980-10-19 | 喀麦隆 | 184 | 75 | 5 | 0 |
21 | 平托 | Nuno Pinto | 左前卫 | 1986-08-06 | 葡萄牙 | 176 | 72 | 15 | 0 |
22 | 热拉尔德斯 | Andres Geraldes | 后卫 | 1991-05-02 | 葡萄牙 | 181 | 70 | 14 | 0 |
23 | 瓦斯科 | Vasco | 前锋 | 1991-08-08 | 葡萄牙 | 184 | 73 | 6 | 0 |
24 | 阿马拉尔 | Joao Amaral | 前锋 | 1991-09-07 | 葡萄牙 | 172 | 67 | 16 | 4 |
36 | 埃迪尼奥 | Edinho | 中锋 | 1982-07-07 | 葡萄牙 | 182 | 72 | 9 | 2 |
44 | 高尔德 | Ryan Gauld | 前腰 | 1995-12-16 | 苏格兰 | 168 | 59 | 5 | 0 |
70 | 曼努埃尔 | Ze Manuel | 前锋 | 1990-10-23 | 葡萄牙 | 181 | 72 | 14 | 0 |
88 | 特里格拉 | Pedro Trigueira | 门将 | 1988-01-04 | 葡萄牙 | 192 | 3 | 0 | |
参考资料: |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莱德尔 | Lukas Raeder | 门将 | 1993-12-30 | 德国 | 194 | 92 | 15 | 1 |
3 | 维南西奥 | Frederico Venancio | 中后卫 | 1993-02-04 | 葡萄牙 | 186 | 76 | 29 | 3 |
6 | 费利佩 | Joao Felipe | 后腰 | 1993-05-19 | 巴西 | 184 | 27 | 5 | |
8 | 塔瓦雷斯 | Paulo Tavares | 前卫 | 1985-12-09 | 葡萄牙 | 179 | 71 | 24 | 1 |
9 | 乔万尼 | Giovani | 前锋 | 1992-01-07 | 巴西 | 190 | 7 | 1 | |
10 | 佩德罗 | Miguel Pedro | 右边锋 | 1983-11-06 | 葡萄牙 | 175 | 70 | 26 | 2 |
11 | 毛里西奥 | Diego Mauricio | 前锋 | 1991-06-25 | 巴西 | 184 | 80 | 4 | 0 |
12 | 拉扎罗 | Miguel Lazaro | 门将 | 1995-04-24 | 葡萄牙 | 193 | 75 | 0 | 0 |
16 | 特罗索 | Tiago Terroso | 后腰 | 1988-01-13 | 葡萄牙 | 178 | 77 | 1 | 0 |
17 | 庞斯 | Junior Ponce | 前锋 | 1994-02-16 | 秘鲁 | 171 | 7 | 0 | |
19 | 卡塔格纳 | Wilder Cartagena | 前卫 | 1994-09-23 | 秘鲁 | 0 | 0 | ||
20 | 基科 | Kiko | 后卫 | 1993-01-20 | 葡萄牙 | 183 | 80 | 10 | 0 |
21 | 维尼休斯 | Marcos Vinicius | 后卫 | 1991-06-27 | 巴西 | 190 | 4 | 0 | |
22 | 佩尔卡斯 | Dimitris Pelkas | 前卫 | 1993-10-26 | 希腊 | 175 | 22 | 2 | |
23 | 拉姆比 | Rambe | 前锋 | 1989-10-04 | 佛得角 | 186 | 83 | 10 | 1 |
24 | 奎罗斯 | Pedro Queiros | 右后卫 | 1984-08-08 | 葡萄牙 | 180 | 78 | 28 | 0 |
28 | 雅恩 | Yann | 前卫 | 1995-03-15 | 巴西 | 173 | 9 | 0 | |
33 | 巴蒂斯塔 | Ricardo Batista | 门将 | 1986-11-19 | 葡萄牙 | 185 | 80 | 17 | 0 |
39 | 石现俊 | Suk Hyun-Jun | 前锋 | 1991-06-29 | 韩国 | 189 | 83 | 15 | 3 |
40 | 森尼 | Adama Sene | 后卫 | 1989-11-30 | 塞内加尔 | 194 | 83 | 25 | 0 |
44 | 洛伦索 | Miguel Lourenco | 中后卫 | 1992-05-27 | 葡萄牙 | 184 | 9 | 0 | |
45 | 卢佩塔 | Jucie Lupeta | 前锋 | 1993-03-24 | 葡萄牙 | 12 | 1 | ||
55 | 卡夫拉尔 | Helder Cabral | 左后卫 | 1984-05-07 | 葡萄牙 | 179 | 74 | 17 | 0 |
66 | 达尼 | Dani | 前腰 | 1982-01-30 | 葡萄牙 | 177 | 80 | 28 | 0 |
68 | 桑托斯 | Ney Santos | 右后卫 | 1981-02-23 | 巴西 | 181 | 81 | 5 | 0 |
82 | 阿德文库拉 | Luis Advincula | 前锋 | 1990-03-02 | 秘鲁 | 177 | 75 | 25 | 0 |
87 | 泽金哈 | Zequinha | 前锋 | 1987-01-07 | 葡萄牙 | 183 | 74 | 29 | 4 |
90 | 霍尔塔 | Andre Horta | 前卫 | 1996-11-07 | 葡萄牙 | 167 | 55 | 5 | 0 |
91 | 福贝斯 | Rachide Forbes | 前锋 | 1989-06-20 | 几内亚比绍 | 172 | 84 | 8 | 0 |
达比拉 | Ulises Davila | 前锋 | 1991-04-13 | 墨西哥 | 172 | 10 | 0 | ||
参考资料: |