欧菲光集团股份有限公司(3)2001年3月,香港迅启和智雄电子于共同出资成立的中外合资企业——深圳欧菲光网络有限公司。
2004年3月公司经德国TUV认证部门审核,已通过ISO9001-2000质量管理体系认证,并获得ISO14001:2004环境管理体系认证,正着手建立ISO9000、ISO14001OHSAS18000三个体系合一的认证。10月,欧科有限和香港裕高两家公司共同收购了欧菲光网络的全部股权,蔡荣军作为欧科有限的控股股东,成为本公司的实际控制人。
2005年起,持续获得深圳市高新技术企业称号
2006年5月,欧菲光网络更名为深圳欧菲光科技有限公司。
2006年11月及2007年6月,引入创新资本、恒泰安科技和同创伟业三家投资者成为本公司的股东。
2007年10月,以整体变更的方式,将公司组织形式由有限责任公司变更为股份有限公司。
2008年,公司获得深圳市政府的认证和资助,负责筹建了深圳市精密光学薄膜技术工程中心。
2010年8月3日,成功在深圳市证劵交易所上市。
2021年3月29日,闻泰科技发布公告,宣布已与欧菲光就收购特定客户摄像头业务达成一致,闻泰科技将以24.2亿元完成对欧菲光特定客户摄像头业务的收购交易。[4]
2022年4月26日,欧菲光宣布调整新战略规划,决定成立IoT生态事业部和元宇宙事业部。[5]
公司的主营业务为智能手机、智能汽车及新领域业务,主营业务产品包括光学影像模组、光学镜头、微电子及智能汽车相关产品等,广泛应用于以智能手机、智能家居及智能VR/AR设备等为代表的消费电子和智能汽车领域。[2]
产品 | 主要用途 | 应用领域 | 图例 |
---|---|---|---|
红外截止滤光片及镜座组件 | 主要用于 CCD 或 CMOS 成像系统,起到改善成像质量的作用 | 手机摄像头、电脑摄像头、车载摄像头等镜头系统 | ![]() |
纯平触摸屏 | 电子产品外部输入设备 | 手机、计算机、信息查询、办公设备、工业控制、军事指挥、电子游戏机、高端消费类电子产品、多媒体教学等领域 | ![]() |
光纤头镀膜 | 是在光纤头上镀制光学增透薄,,其主要作用是在光纤通信中,增加透射光以提高耦合效率、减小反射干扰 | 为激光器组件、SLD、隔离器、耦合器、DFB/FP激光器件、耦合带探测器、小体积器件感应仪器等方面 | ![]() |
光学低通滤波器 | 光学水晶加工制成的平面光学元件,,将通过的光波中的高频段滤除,减小光敏面的频谱宽度,以消除频谱混叠现象,使拍摄目标的成像更为清晰、色彩更为逼真 | 单反数码相机、中高级数码相机、安防监视器镜头系统等 | ![]() |
保护玻璃 | 在光学玻璃表面镀制增透膜及功能膜,使其具有美观、光学透过性好、清晰度高、能够一定程度地防压裂防刮伤等特点 | 高档手机、MP4、数码相机、仪器仪表等产品的平板显示屏幕 | ![]() |
激光光学读取头薄膜元件 | 改变激光束的方向以及将激光束分束、合束(合色),同时保持直线性,以实现信号拾取、信号检测及信号监控的功能 | 光存储设备,如只读型、刻录型、可擦写型的 DVD 和CD 以及蓝光光碟设备等 | ![]() |
分光棱镜 | 改变光的传播路线,实现光的反射、偏转、旋转、散射、汇聚等 | 投影仪、数码相机等 | ![]() |
产品 | 主要用途 | 应用领域 | 图例 |
---|---|---|---|
红外截止滤光片及镜座组件 | 主要用于 CCD 或 CMOS 成像系统,起到改善成像质量的作用 | 手机摄像头、电脑摄像头、车载摄像头等镜头系统 | ![]() |
纯平触摸屏 | 电子产品外部输入设备 | 手机、计算机、信息查询、办公设备、工业控制、军事指挥、电子游戏机、高端消费类电子产品、多媒体教学等领域 | ![]() |
光纤头镀膜 | 是在光纤头上镀制光学增透薄,,其主要作用是在光纤通信中,增加透射光以提高耦合效率、减小反射干扰 | 为激光器组件、SLD、隔离器、耦合器、DFB/FP激光器件、耦合带探测器、小体积器件感应仪器等方面 | ![]() |
光学低通滤波器 | 光学水晶加工制成的平面光学元件,,将通过的光波中的高频段滤除,减小光敏面的频谱宽度,以消除频谱混叠现象,使拍摄目标的成像更为清晰、色彩更为逼真 | 单反数码相机、中高级数码相机、安防监视器镜头系统等 | ![]() |
保护玻璃 | 在光学玻璃表面镀制增透膜及功能膜,使其具有美观、光学透过性好、清晰度高、能够一定程度地防压裂防刮伤等特点 | 高档手机、MP4、数码相机、仪器仪表等产品的平板显示屏幕 | ![]() |
激光光学读取头薄膜元件 | 改变激光束的方向以及将激光束分束、合束(合色),同时保持直线性,以实现信号拾取、信号检测及信号监控的功能 | 光存储设备,如只读型、刻录型、可擦写型的 DVD 和CD 以及蓝光光碟设备等 | ![]() |
分光棱镜 | 改变光的传播路线,实现光的反射、偏转、旋转、散射、汇聚等 | 投影仪、数码相机等 | ![]() |
欧菲光集团股份有限公司(3)2019年4月25日,欧菲光披露2018年报,报告期内,公司实现营业总收入430亿元,较上年同期增长27.38%;归属于上市公司股东的净利润-5.2亿元,较上年同期下降163.10%。[6]
2020年4月9日,欧菲光发布2020年第一季度报告,报告期内,公司实现营业收入97.65亿,同比下降8.36%,实现归属于上市公司股东的净利润1.41亿,同比增长154.89%。[7]
2021年4月16日,欧菲光发布了对2020年业绩快报修正的公告,公告显示,2020年,公司实现营业总收入483.5亿元,同比下滑6.97%,营业利润亏损16.37亿元,同比下滑349.16%;利润总额亏损16.76亿元,同比下滑355.11%。[8]
2021年8月30日,欧菲光现发布半年财报公告,上半年实现营业总收入117.42亿元,同比下降49.96%;净利润0.34亿元,同比下降93.25%。[9]
2021年10月29日,欧菲光发布公告,前三季度营业收入171.98亿元,同比减少53.59%;净亏损4038.71万元,上年同期净利润7.39亿元,由盈转亏。其中,第三季度净亏损7428.4万元,上年同期盈利2.37亿元,由盈转亏。[10]
2022年4月,欧菲光披露2022年第一季度报告,第一季度营收45.93亿元,同比下降37.65%;净亏损1.86亿元,2021年同期盈利7720万元。[11]
2022年10月30日,欧菲光公告,2022年前三季度营收108.24亿元,同比下降37.06%;归母净利润亏损32.81亿元。其中,第三季度营收30.49亿元,同比下降44.12%;归母净利润亏损24.07亿元。[12]
深圳欧菲光科技股份有限公司构建百年基业,打造社会化发展平台,实现客户、员工、股东和企业共创、共享、共同发展,努力实现把公司发展成为在通讯、光电及相关领域世界级的高科技环保型企业。
● 客户、员工、股东和企业共创、共享、共同发展
● 以客户需求作为工作导向
● 以一贯品质赢得客户信赖
● 以创新技术打造竞争优势
姓名 | 职务 | 出生年份 | 性别 | 学历 |
---|---|---|---|---|
蔡荣军 | 总经理,董事长 | 1972 | 男 | 本科 |
尹燕勤 | 副总经理,董事 | 1966 | 男 | 本科 |
蔡高校 | 副总经理,董事 | 1974 | 男 | 本科 |
胡殿君 | 独立董事 | 1966 | 男 | 硕士及研究生 |
郭宝平 | 独立董事 | 1958 | 男 | 硕士及研究生 |
潘同文 | 独立董事 | 1961 | 男 | 硕士及研究生 |
尹爱珍 | 监事会主席 | 1956 | 女 | 大专及其他 |
刘琦 | 监事 | 1977 | 男 | 本科 |
赵伟 | 监事 | 1981 | 男 | 本科 |
胡菁华 | 副总经理,董秘 | 1970 | 男 | 硕士及研究生 |
宣利 | 财务总监 | 1975 | 男 | 本科 |
姓名 | 职务 | 出生年份 | 性别 | 学历 |
---|---|---|---|---|
蔡荣军 | 总经理,董事长 | 1972 | 男 | 本科 |
尹燕勤 | 副总经理,董事 | 1966 | 男 | 本科 |
蔡高校 | 副总经理,董事 | 1974 | 男 | 本科 |
胡殿君 | 独立董事 | 1966 | 男 | 硕士及研究生 |
郭宝平 | 独立董事 | 1958 | 男 | 硕士及研究生 |
潘同文 | 独立董事 | 1961 | 男 | 硕士及研究生 |
尹爱珍 | 监事会主席 | 1956 | 女 | 大专及其他 |
刘琦 | 监事 | 1977 | 男 | 本科 |
赵伟 | 监事 | 1981 | 男 | 本科 |
胡菁华 | 副总经理,董秘 | 1970 | 男 | 硕士及研究生 |
宣利 | 财务总监 | 1975 | 男 | 本科 |
时间 | 奖项 |
---|---|
2021年9月25日 | 2021中国企业500强榜单(中国企业联合会、中国企业家协会发布)第407名[13] |
2021年7月 | 2021年《财富》中国500强排行榜第240[3] |
2020年11月 | 《2020中国新经济企业500强榜单》第140[14] |
2020年9月 | 《2020中国民营企业500强榜单》第153[15] |
2020年7月 | 《财富》中国500强第199[16] |
2020年1月 |
《2019胡润中国500强民营企业》榜单位列第208 |
2019年8月 |
2019中国民营企业500强榜单排名第178[17] |
2019年7月18日 | 2019(第33届)电子信息百强企业名单排名第23[18] |
2019年7月10日 | 2019《财富》中国500强排行榜排名第207[19] |
2018年10月16日 | 2018年中国大陆创新企业百强榜第2梯队[20] |