机甲星于2013年7月29日正式进入韩服测试服与守护者们见面,2013年8月28日正式服更新4.5版本「诸神的钥匙」[2]。
国服版本「战·机甲」中,机甲星在2013年12月5日加入战斗,和守护者们共同对抗第四龙帝布里特拉。[3]
美服将在2014年1月29日更新版本「Steel Cavalry」[4],机甲星也将跟着枪炮星、吟游星一起加入美服永恒之塔的世界。
机甲星图标
初始职业为工程师的角色在10级时可以选择转职成为机甲星。
力量 | 100 | 体力 | 100 |
命中 | 110 | 敏捷 | 110 |
知识 | 90 | 意志 | 90 |
亚特雷亚精通魔法机械的工程师是可以操纵前所未见的各种机器的技术专家。凭借清晰的头脑和敏捷的动作,在操纵机器方面拥有过人的能力。
觉醒成为守护者后,可以成为使用远距离武器手枪和大炮的“枪炮星”,或者使用专用机械战斗的“机甲星”。
职业选择界面
力量 | 100 | 体力 | 100 |
命中 | 100 | 敏捷 | 100 |
知识 | 105 | 意志 | 105 |
● 可以穿着增加敌对值的锁链防具
● 既可以近程攻击,也可以远程攻击
● 有一系列的魔法恢复技能
● 可以使用精神力防御敌人的攻击
● 有许多扇形范围攻击技能
[5]
召唤机甲进行战斗
机甲星是乘坐专用机甲(Bastion)进行战斗的职业。在装备了机甲星独有的启动钥匙之后,便可以召唤出机甲。机甲的默认攻击距离是6m。
机甲星是魔法职业,魔石也应使用魔法增幅力和魔法命中进行强化。主武器启动钥匙和副武器魔力枪都是法系武器。
兼备近远程攻击的能力
机甲星近距离魔法攻击为主要攻击手段,但同时也保留多个远距离攻击技能。
机甲星可以远程牵制敌人,在近程给与致命一击。同时也可以先近程攻击,再远程击杀逃跑的敌人。
可靠的守护者
在副本中,机甲星一般都充当副坦的角色。搭乘机械后,机甲星的状态异常抵抗值、武器防御、物理防御力均会提高。
机甲星的技能中有消耗精神力抵御攻击的技能,防御能力丝毫不亚于守护星。
机甲星还有扇形技能「愤怒波」,单体技能「挑衅波」,配合增加敌对值的锁链防具,可以让输出职业在后方安全输出。
但是机甲星没有太多恢复生命力的职业,所有要格外小心。
控制手段丰富,防御技能充足,扇形技能众多
机甲星攻击速度快,技能读条少,控制效率明显。近程攻击中,机甲星拥有击晕、击倒、破盾、麻痹、沉默、束缚等瞬发技能,并且CD时间比较短,无论是在PvP还是PvE中都能够把控局势。
防御方面,机甲星除了有众多的保护膜型技能,还可以解除自己的异常状态。「紧急逃脱」这个技能让机甲星在濒死时又可以满血逃离危险。
范围攻击方面,机甲星拥有许多15m扇形群攻技能。因为不是朝指定目标发射,操作起来会显得困难。
继续修炼魔力枪
机甲星的大部分技能都只能在搭乘状态下才能使用,如果在未搭乘状态下遇到了敌人,就会十分危险。
还好机甲星保留了工程师时期的基础魔力枪技能,使用副武器魔力枪拖延敌人,给自己争取到召唤机甲的时间。机甲星只能佩戴一把魔力枪,所以玩家准备一个魔力枪即可。
注:0s表示不用读条,但是要等发射体到对象身上了才会有效果。瞬发表示不用读条,且立即生效。
技能名称 | Lv. | 技能类型 | 技能描述 | 施展 | CD | 消耗 |
---|---|---|---|---|---|---|
基础服装穿着 | 1 | 特性 | 可以穿着服装 | - | - | - |
基础皮革防具穿着 | 1 | 特性 | 可以穿着皮革防具 | - | - | - |
基本布制防具穿着 | 1 | 特性 | 可以穿着布制防具 | - | - | - |
基础魔力枪修炼 | 1 | 特性 | 可以使用魔力枪 | - | - | - |
回程 | 1 | 使用 | 移动到自己登陆的奇柏利斯克处 | 6s | 20min | - |
绷带治疗 | 1 | 使用 | 消耗绷带1个,恢复自己的生命力259 | 4s | 16s | 绷带 |
瞄准射击,I | 1 | 使用 | 给25m范围内的对象造成199点地属性伤害 | 0s | 2s | - |
手枪射击,I | 3 | 第一连续技 | 给25m范围内的对象造成204点火属性伤害 | 0s | 16s | MP,8 |
连续射击,I | 5 | 第二连续技 | 给25m范围内的对象造成109点火属性伤害,重复发动两次 | 0s | 1s | MP,14 |
屏障实体化,I | 7 | 使用 | 在10秒时间内,生成自己每次受到攻击时,有100%的概率抵挡50%伤害的保护膜。(保护膜共可以吸收92的伤害) | 瞬发 | 60s | MP,42 |
回避率提高,I | 9 | 特性 | 回避率提高 | - | - | - |
扰乱炮,I | 9 | 使用 | 给2m范围内的对象造成301的地属性伤害。在8秒时间内,对象的火属性防御降低100。 | 0s | 24s | MP,50 |
注:枪炮星的技能不再列出
技能名称 | Lv. | 技能类型 | 技能描述 | 施展 | CD | 消耗 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv,9,-,Lv,19 | ||||||
高级锁链防具穿着,I | 9 | 特性 | 可以穿着高级锁链防具 | - | - | - |
基础启动钥匙修炼 | 9 | 特性 | 可以使用启动钥匙 | - | - | - |
飞行:魔法攻击力强化 | 10 | 特性 | 在飞行状态时,攻击魔法技能的威力提高5% | - | - | - |
搭乘,I | 10 | 活性技能 | 召唤并搭乘机甲。搭乘机甲时,攻击力、射程、所有状态异常抵抗值、武器防御、物理防御力、魔法命中提高。 | 2s | 10s | MP,104 |
火焰炮,I | 10 | 第一连续技 | 给20m范围内的对象造成267的火属性伤害 | 瞬发 | 16s | MP,51 |
伊德之拳,I | 10 | 累计技 | 1,阶段:给8m范围内的对象造成245的地属性伤害 | 1,1s | 12s | - |
2,阶段:给8m范围内的对象造成386的地属性伤害 | 1,7s | |||||
3,阶段:给8m范围内的对象造成714的地属性伤害,并将其击倒 | - | |||||
一击,I | 10 | 第一连续技 | 给6m范围内的对象造成154的地属性伤害 | 瞬发 | 5s | - |
连击拳,I | 10 | 第二连续技 | 给6m范围内的对象造成175的地属性伤害 | 瞬发 | 5s | - |
挑衅波,I | 10 | 使用 | 给6m范围内的对象造成145的风属性伤害,并增加敌对值 | 瞬发 | 12s | MP,22 |
极限突破,I | 10 | 使用 | 在1分时间内,移动速度及飞行速度提高10%,攻击速度提高10%,魔法增幅力提高100。 | 瞬发 | 90s | DP,2000 |
敌对值上升量增加,I | 13 | 特性 | 提高对象对自身的攻击的敌对值 | - | - | - |
冷却波,I | 13 | 第一连续技 | 给前方15m扇形范围内的所有敌人造成282的水属性伤害,在3秒内使其陷入移动速度降低的状态。 | 0s | 12s | MP,41 |
高速机动,I | 13 | 第一连续技 | 最多向前方快速移动15m | 瞬发 | 30s | MP,2% |
双手攻击,I | 16 | 第一连续技 | 给6m范围内的对象造成427的地属性伤害 | 瞬发 | 16s | MP,39 |
魔力护膜,I | 16 | 活性技能 | 最多在1分钟内生成自己每次受到攻击时有100%的概率抵挡30%伤害的保护膜。(保护膜共可以抵挡20000的伤害,消耗相当于抵挡伤害70%的精神力) 保护膜持续期间,冲击状态抵抗值提高101,武器防御提高150,睡眠抵抗值降低300。 | 瞬发 | 30s | 启动,8,维持,16 |
电光冲击,I | 19 | 第一连续技 | 给8m范围内的对象造成93的风属性伤害,并使其在1秒内陷入麻痹状态 | 瞬发 | 16s | MP,12 |
电光冲击 | ||||||
Lv,20,-,Lv,29 | ||||||
搭乘,II | 22 | 活性技能 | 召唤并搭乘机甲。搭乘机甲时,攻击力、射程、所有状态异常抵抗值、武器防御、物理防御力、魔法命中提高。 | 2s | 10s | MP,125 |
火焰炮,II | 22 | 第一连续技 | 给20m范围内的对象造成355的火属性伤害 | 瞬发 | 16s | MP,88 |
闪电,套索,I | 22 | 第二连续技 | 给8m范围内的对象造成77的风属性魔法伤害,并使其在5秒内陷入束缚状态 | 瞬发 | 30s | MP,15 |
闪电套索 | ||||||
伊德之拳,II | 22 | 累计技 | 1,阶段:给8m范围内的对象造成380的地属性伤害 | 1,1s | 12s | - |
2,阶段:给8m范围内的对象造成610的地属性伤害 | 1,7s | |||||
3,阶段:给8m范围内的对象造成1128的地属性伤害,并将其击倒 | - | |||||
一击,II | 22 | 第一连续技 | 给6m范围内的对象造成212的地属性伤害 | 瞬发 | 5s | - |
挑衅波,II | 22 | 使用 | 给6m范围内的对象造成215的风属性伤害,并增加敌对值 | 瞬发 | 12s | MP,35 |
合十,I | 25 | 使用 | 给6m范围内的对象造成197的地属性伤害 | 瞬发 | 18s | MP,70 |
合十 | ||||||
冷却波,II | 25 | 第一连续技 | 给前方15m扇形范围内的所有敌人造成400的水属性伤害,在3秒内使其陷入移动速度降低的状态。 | 0s | 12s | MP,72 |
双手攻击,II | 28 | 第一连续技 | 给6m范围内的对象造成531的地属性伤害 | 瞬发 | 16s | MP,55 |
Lv,30,-,Lv,39 | ||||||
充能激活,I | 31 | 使用 | 在3分时间内,每次攻击时有15%的概率恢复自己的精神力 | 瞬发 | 10s | MP,25 |
完全充能,I | 31 | 使用 | 消耗神圣力,使自己的精神力恢复50% | 瞬发 | 10s | DP,2000 |
弱点戳刺,I | 31 | 第二连续技 | 给6m范围内的对象造成270的风属性伤害,在10秒内降低魔法命中和攻击速度。给前方15m扇形范围内的所有敌人造成453的水属性伤害, | 瞬发 | 5s | MP,52 |
一击,III | 34 | 第一连续技 | 给6m范围内的对象造成212的地属性伤害 | 瞬发 | 5s | - |
伊德之拳,II | 34 | 累计技 | 1,阶段:给8m范围内的对象造成516的地属性伤害 | 1,1s | 12s | - |
2,阶段:给8m范围内的对象造成830的地属性伤害 | 1,7s | |||||
3,阶段:给8m范围内的对象造成1552的地属性伤害,并将其击倒 | - | |||||
挑衅波,III | 34 | 使用 | 给6m范围内的对象造成249的风属性伤害,并增加敌对值 | 瞬发 | 12s | MP,49 |
挑衅波 | ||||||
搭乘,III | 34 | 活性技能 | 召唤并搭乘机甲。搭乘机甲时,攻击力、射程、所有状态异常抵抗值、武器防御、物理防御力、魔法命中提高。 | 2s | 10s | MP,202 |
冷却波,III | 37 | 第一连续技 | 给前方15m扇形范围内的所有敌人造成453的水属性伤害,在3秒内使其陷入移动速度降低的状态。 | 0s | 12s | MP,116 |
反击拳,I | 37 | 条件技 | 武器防御成功后,给6m范围内的对象造成561的火属性伤害,并有一定几率使其陷入晕厥状态。 | 瞬发 | 12s | MP,70 |
Lv,40,-,Lv,45 | ||||||
双手攻击,III | 40 | 第一连续技 | 给6m范围内的对象造成636的地属性伤害 | 瞬发 | 16s | MP,79 |
吸血波,I | 42 | 第二连续技 | 给前方15m扇形范围内的所有敌人造成417的水属性伤害,并将伤害的75%转化为生命力。 | 瞬发 | 30s | MP,56 |
愤怒波,I | 42 | 使用 | 暂时提高前方15m扇形范围内敌人的敌对值 | 瞬发 | 30s | MP,105 |
充能激活,II | 43 | 使用 | 在3分时间内,每次攻击时有15%的概率恢复自己的精神力 | 瞬发 | 10s | MP,45 |
完全充能,II | 43 | 使用 | 消耗神圣力,使自己的精神力恢复75% | 瞬发 | 10s | DP,2000 |
弱点戳刺,II | 43 | 第二连续技 | 给6m范围内的对象造成305的风属性伤害,在10秒内降低魔法命中和攻击速度。给前方15m扇形范围内的所有敌人造成453的水属性伤害, | 瞬发 | 5s | MP,72 |
敌对值上升量增加,I | 45 | 特性 | 提高对象对自身的攻击的敌对值 | - | - | - |
Lv.46 - Lv.55 | ||||||
一击,IV | 46 | 第一连续技 | 给6m范围内的对象造成338的地属性伤害 | 瞬发 | 5s | - |
伊德之拳,IV | 46 | 累计技 | 1,阶段:给8m范围内的对象造成689的地属性伤害 | 1,1s | 12s | - |
2,阶段:给8m范围内的对象造成1137的地属性伤害 | 1,7s | |||||
3,阶段:给8m范围内的对象造成2108的地属性伤害,并将其击倒 | - | |||||
伊德之拳 | ||||||
挑衅波,IV | 46 | 使用 | 给6m范围内的对象造成258的风属性伤害,并增加敌对值 | 瞬发 | 12s | MP,67 |
搭乘,IV | 46 | 活性技能 | 召唤并搭乘机甲。搭乘机甲时,攻击力、射程、所有状态异常抵抗值、武器防御、物理防御力、魔法命中提高。 | 2s | 10s | MP,258 |
上击,I | 48 | 第二连续技 | 给6m范围内的对象造成562的地属性伤害,并将其击倒 | 瞬发 | 60s | MP,89 |
冷却波,IV | 49 | 第一连续技 | 给前方15m扇形范围内的所有敌人造成481的水属性伤害,在3秒内使其陷入移动速度降低的状态。 | 0s | 12s | MP,182 |
反击拳,II | 49 | 条件技 | 武器防御成功后,给6m范围内的对象造成603的火属性伤害,并有一定几率使其陷入晕厥状态。 | 瞬发 | 12s | MP,96 |
敌对值上升量增加,III | 50 | 特性 | 提高对象对自身的攻击的敌对值 | - | - | - |
双手攻击,IV | 52 | 第一连续技 | 给6m范围内的对象造成752的地属性伤害 | 瞬发 | 16s | MP,107 |
保护屏障,I | 53 | 第二连续技 | 在8秒时间内,自己的移动相关状态异常和冲击状态抵抗值提高200,魔法抵抗提高200,受到PC攻击时伤害减少。 | 瞬发 | 180s | MP,109 |
吸血波,II | 54 | 第二连续技 | 给前方15m扇形范围内的所有敌人造成491的水属性伤害,并将伤害的75%转化为生命力。 | 瞬发 | 30s | MP,72 |
愤怒波,II | 54 | 使用 | 暂时提高前方15m扇形范围内敌人的敌对值 | 瞬发 | 30s | MP,125 |
充能激活,III | 55 | 使用 | 在3分时间内,每次攻击时有15%的概率恢复自己的精神力 | 瞬发 | 10s | MP,79 |
完全充能,III | 55 | 使用 | 消耗神圣力,使自己的精神力恢复100% | 瞬发 | 10s | DP,2000 |
弱点戳刺,III | 55 | 第二连续技 | 给6m范围内的对象造成340的风属性伤害,在10秒内降低魔法命中和攻击速度。给前方15m扇形范围内的所有敌人造成453的水属性伤害, | 瞬发 | 5s | MP,93 |
Lv,56,-,Lv,65 | ||||||
一击,IV | 58 | 第一连续技 | 给6m范围内的对象造成405的地属性伤害 | 瞬发 | 5s | - |
伊德之拳,V | 58 | 累计技 | 1,阶段:给8m范围内的对象造成788的地属性伤害 | 1,1s | 12s | - |
2,阶段:给8m范围内的对象造成1296的地属性伤害 | 1,7s | |||||
3,阶段:给8m范围内的对象造成2432的地属性伤害,并将其击倒 | - | |||||
挑衅波,V | 58 | 使用 | 给6m范围内的对象造成280的风属性伤害,并增加敌对值 | 瞬发 | 12s | MP,98 |
搭乘,V | 58 | 活性技能 | 召唤并搭乘机甲。搭乘机甲时,攻击力、射程、所有状态异常抵抗值、武器防御、物理防御力、魔法命中提高。 | 2s | 10s | MP,375 |
反击炮,I | 59 | 条件技 | 魔法抵抗成功后,给20m范围内的对象造成726的火属性伤害,并使其在2秒内陷入晕厥状态。 | 瞬发 | 30s | MP,112 |
上击,II | 60 | 第二连续技 | 给6m范围内的对象造成712的地属性伤害,并将其击倒 | 瞬发 | 60s | MP,126 |
冷却波,V | 61 | 第一连续技 | 给前方15m扇形范围内的所有敌人造成549的水属性伤害,在3秒内使其陷入移动速度降低的状态。 | 0s | 12s | MP,231 |
冷却波 | ||||||
反击拳,III | 61 | 条件技 | 武器防御成功后,给6m范围内的对象造成696的火属性伤害,并有一定几率使其陷入晕厥状态。 | 瞬发 | 12s | MP,138 |
强击,I | 61 | 第三连续技 | 给6m范围内的对象造成571的地属性伤害,有一定概率可以将对象击倒 | 瞬发 | 10s | MP |
双手攻击,V | 64 | 第一连续技 | 给6m范围内的对象造成879的地属性伤害 | 瞬发 | 16s | MP,13 |
伊德激光,I | 65 | 累计技 | 1 阶段:给20m范围内的对象和自己之间直线内的所有敌人造成747的风属性伤害。 | 1,1s | 60s | MP,152 |
2 阶段:给20m范围内的对象和自己之间直线内的所有敌人造成1031的风属性伤害。 | 1,7s | MP,168 | ||||
3 阶段:给20m范围内的对象和自己之间直线内的所有敌人造成2115的风属性伤害。 | - | MP,192 | ||||
伊德激光 | ||||||
保护屏障,II | 65 | 第二连续技 | 在8秒时间内,自己的移动相关状态异常和冲击状态抵抗值提高300,魔法抵抗提高300,受到PC攻击时伤害减少。 | 瞬发 | 180s | MP,184 |
【持续更新中……】