拉里·琼斯
Larry Jones
全名:Walter Jones
位置:后卫-前锋
身高:1.88米(6尺2寸)
体重:82公斤(180磅)
出生日期:1942年9月22日
出生城市:俄亥俄 哥伦布
高中:East in Columbus, Ohio
大学: 托莱多大学(University of Toledo)
球衣号码:12,22,23,32
选秀情况:1964年第3轮第4顺位被76人选中
篮球生涯:4入全明星,3入ABA年度一队。64年被费城76人选中,一个赛季后竟然2年无球可打随后加盟ABA,直至73-74赛季,也就是职业生涯最后一年,才重新加盟球队并在此退役。
常规赛场均 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73-74 | 费城76人 | 72 | 26.1 | 42.3% | 3.7 | 8.6 | 83.8% | 2.6 | 1.0 | 1.6 | 3.2 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 10.0 | ||
72-73 | 总计(ABA) | 80 | 21.3 | 46.1% | 3.0 | 6.5 | 28.1% | 82.8% | 3.0 | 1.1 | 1.9 | 2.6 | 1.3 | 2.3 | 8.7 | ||
72-73 | 达拉斯丛林(ABA) | 53 | 23.7 | 46.8% | 3.5 | 7.5 | 26.1% | 83.2% | 3.4 | 1.2 | 2.2 | 3.1 | 1.6 | 2.7 | 10.0 | ||
72-73 | 犹他星光(ABA) | 27 | 16.6 | 43.8% | 2.0 | 4.5 | 36.4% | 81.7% | 2.3 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 6.2 | ||
71-72 | 佛罗里达人(ABA) | 66 | 34.2 | 53.1% | 6.4 | 12.1 | 30.0% | 80.4% | 4.7 | 2.0 | 2.7 | 3.2 | 2.0 | 3.1 | 17.6 | ||
70-71 | 佛罗里达人(ABA) | 84 | 43.0 | 46.7% | 9.1 | 19.5 | 36.3% | 80.2% | 5.4 | 2.1 | 3.3 | 4.6 | 2.9 | 3.2 | 24.3 | ||
69-70 | 丹佛火箭(ABA) | 75 | 40.4 | 43.4% | 8.3 | 19.2 | 24.8% | 79.1% | 5.2 | 1.9 | 3.3 | 5.7 | 3.2 | 3.0 | 24.9 | ||
68-69 | 丹佛火箭(ABA) | 75 | 40.6 | 46.5% | 10.1 | 21.7 | 24.0% | 77.8% | 6.6 | 2.2 | 4.4 | 3.4 | 2.9 | 3.6 | 28.4 | ||
67-68 | 丹佛火箭(ABA) | 76 | 40.6 | 42.7% | 7.9 | 18.5 | 19.0% | 77.6% | 7.9 | 7.9 | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 22.9 | |||
64-65 | 费城76人 | 23 | 15.6 | 30.7% | 2.0 | 6.7 | 71.2% | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 2.0 | 5.7 |
季后赛场均 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71-72 | 佛罗里达人(ABA) | 4 | 28.8 | 34.2% | 3.3 | 9.5 | 0.0% | 82.4% | 3.3 | 2.3 | 1.3 | 3.0 | 10.0 |
70-71 | 佛罗里达人(ABA) | 6 | 36.0 | 39.5% | 5.7 | 14.3 | 25.0% | 91.7% | 4.2 | 6.2 | 3.3 | 3.3 | 17.2 |
69-70 | 丹佛火箭(ABA) | 12 | 44.6 | 54.6% | 9.4 | 17.3 | 25.0% | 87.1% | 5.3 | 6.3 | 2.4 | 3.4 | 26.6 |
68-69 | 丹佛火箭(ABA) | 7 | 40.3 | 35.8% | 6.9 | 19.1 | 37.5% | 72.4% | 7.7 | 4.6 | 2.4 | 3.0 | 22.0 |
67-68 | 丹佛火箭(ABA) | 1 | 41.0 | 60.0% | 12.0 | 20.0 | 62.5% | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 29.0 | |
64-65 | 费城76人 | 5 | 5.0 | 41.7% | 1.0 | 2.4 | 63.6% | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 3.4 |